BALANCETE NOV 2002
DATA  NR DOC HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO
01/11/2002 01 SALDO BANCÁRIO 345,62  
01/11/2002 02 SALDO EM ESPECIE 9,91  
04/11/2002 03/12 PS7JS (REMIDO) - 3T 31,50  
07/11/2002 04 TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO 20,20
08/11/2002 05 CONDOMINIO SALA   76,80
08/11/2002 06 COSERN SALA   8,40
08/11/2002 07 XEROX   4,35
12/11/2002 08 MAT PAPELARIA   4,80
13/11/2002 09 XEROX   16,00
13/11/2002 10 XEROX   16,00
14/11/2002 11 CORREIO   47,10
19/11/2002 12 PS7CW (REMIDO) 4T 31,50  
30/11/2002 13 TAXAS + CARTÃO MAGNET   15,78
30/11/2002 14 CPMF   1,53
         
30/11/2002   SALDO 418,53 210,96 207,57
30/11/2002   SALDO NA CEF     203,57
30/11/2002   SALDO EM ESPÉCIE     4,00
30/11/2002   SALDO MÊS SEGUINTE     207,57