BALANCETE MAR 2003 | |||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | |
01/03/2003 | 01 | SALDO NA CEF MÊS ANTERIOR | 524,59 | ||
01/03/2003 | 01 | SALDO EM ESPECIE MÊS ANTERIOR | 3,59 | ||
01/03/2003 | 02 | PS7JO - 1T | 31,50 | ||
01/03/2003 | 02 | PS7WP - 1T | 31,50 | ||
02/03/2003 | 03 | TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO | 25,20 | ||
10/03/2003 | 04 | CONDOMINIO SALA | 76,80 | ||
06/03/2003 | 05 | COSERN SALA | 8,40 | ||
02/03/2003 | 06 | PÃES DE QUEIJO PARA REUNIÃO | 13,00 | ||
02/03/2003 | 07 | REFRIGERANTES P/ REUNIÃO | 9,00 | ||
06/03/2003 | 08 | GARRAFA P/ CAFÉ | 18,80 | ||
11/03/2003 | 09 | 2 EXTENSÕES PARA SL DO CAIC | 5,98 | ||
11/03/2003 | 10 | XEROX BALANCETE FEV P/ SOCIOS S/ E-MAIL | 1,40 | ||
15/03/2003 | 11 | FISTEL 2 REPETIDORES E 1FIXA | 50,28 | ||
10/03/2003 | 12 | ECT - BALANCETE P/ SOCIOS SEM E-MAIL | 11,25 | ||
15/03/2003 | 13 | CÓPIAS CHAVES SALA CAIC P/ AULA CW | 3,00 | ||
12/03/2003 | 02 | PS7MM 1T | 31,50 | ||
13/03/2003 | 02 | PS7FP 3T02 e 1T03 | 63,00 | ||
21/03/2003 | 14 | XEROX | 4,50 | ||
21/03/2003 | 15 | ECT - PARCERIA P/ SOCIOS SEM E-MAIL | 6,90 | ||
22/03/2003 | 02 | PU7IMW 1T03 | 31,50 | ||
27/03/2003 | 16 | TRANSF. LABRE
SP 1ª PARCELA DE 14 ASSINATURAS QTC MAGAZINE: 1-PS7LN, 2-PS7ZZ, PS7TKS,
4-PS7KC, 5-PS7JS, 6-PU7IMW, 7-PS7EP, 8-PS7FP, 9-PS7PIO, 10-PS7CW 11-PS7BD, 12-PS7SEB, 13-PS7JO e 14-PS7KT, |
105,00 | ||
29/03/2003 | 17 | XEROZ, MAT PARA FEIRA DE MACAÍBA | 8,40 | ||
29/03/2003 | 18 | 2 CÓPIAS DO FILME "SE TODOS OS HOMES DO MUNDO" | 26,00 | ||
29/03/2003 | 19 | FAIXA DE RAFIA PARA A FEIRA DE MACAÍBA | 15,00 | ||
29/03/2003 | 20 | CARTEIRAS DE ASSOCIADOS = 18 | 54,00 | ||
31/03/2003 | 02 | CPMF | 1,36 | ||
31/03/2003 | 02 | TAXAS BANCARIAS | 42,14 | ||
31/03/2003 | SALDO | 717,18 | 486,41 | 230,77 | |
31/03/2003 | SALDO NA CEF MÊS SEGUINTE | 227,81 | |||
31/03/2003 | SALDO EM ESPÉCIE MÊS SEGUINTE | 2,96 | |||
31/03/2003 | SALDO TOTAL MÊS SEGUINTE | 230,77 |