LABRE/RN http://www.qsl.net/ps7aa C. P. 251, Natal/RN, 59010-970) A documentação referente aos balancetes, é apresentada sempre nos primeiros domingos de cada mês, no CAIC de Lagoa Nova, entre 08:00 e 11:00 horas. |
||||||
BALANCETE OUTUBRO 2003 | ||||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | ||
01/10/03 | 01 | Saldo na CEF do Mês anterior | 128,52 | |||
01/10/03 | 01 | Saldo em espécie do Mês anterior | 8,31 | |||
02/10/03 | 02 | Serviço e transistor - PS7CB TX 146.940Mhz | 50,00 | |||
04/10/03 | 03 | Encadernação Estatuto e Processo | 5,00 | |||
05/10/03 | 04 | Salgadinho/Gelo reunião dia 05 outubro | 15,96 | |||
06/10/03 | 05 | Transf p/ Labre - Quota participação setembro | 27,20 | |||
06/10/03 | 06 | Correspondencia para sócios - boletos e estatuto | 17,95 | |||
07/10/03 | 07 | PS7DX 4T 2ª QTC | 40,00 | |||
07/10/03 | 08 | Copos p/ cafezinho/agua/pratos descartaveis | 6,80 | |||
07/10/03 | 09 | Refrigerantes para a reunião de 05 outubro | 4,60 | |||
07/10/03 | 07 | PS7AB 4T | 32,50 | |||
07/10/03 | 07 | PS7AHR 4T | 32,50 | |||
10/10/03 | 07 | PS7ASR 4T 2ª QTC | 40,00 | |||
10/10/03 | 07 | PS7MFN 4T | 32,50 | |||
12/10/03 | 07 | PS7BD 4T 2ª QTC | 40,00 | |||
14/10/03 | 07 | PS7MW 4T 2ª QTC | 40,00 | |||
14/10/03 | 10 | TRANF LABRE SP 24 ASSIN. QTC MAGAZINE: | 180,00 | |||
1ª parcela: PS7ASR, PS7DZ, PS7JC | ||||||
2ª parcela: PS7BD, PS7CW, PS7DX, PS7EP, | ||||||
PS7ERI, PS7FP, PS7JN, PS7JO, PS7JS, | ||||||
PS7KC, PS7KT, PS7LN, PS7MW, PS7OM, | ||||||
PS7PIO, PS7PVC, PS7SAS, PS7SEB, | ||||||
PS7TKS, PU7IMW, ZZ7JOM | ||||||
16/10/03 | 11 | Aluguel | 90,00 | |||
17/10/03 | 12 | Correspondencia para ZZ7IJE - Edmilson | 0,75 | |||
17/10/03 | 13 | Carteiras de PS7RDS, PS7JC e PS7MW | 9,00 | |||
21/10/03 | 07 | PS7WP 4T | 32,50 | |||
24/10/03 | 07 | PS7LJ 4T 1ª QTC | 40,00 | |||
27/10/03 | 11 | TAR CT ATI | 7,50 | |||
31/10/03 | 11 | SISCOB | 16,68 | |||
31/10/03 | 11 | CPMF | 1,24 | |||
31/10/03 | 14 | Carteiras de PS7DRX e PS7LJ | 6,00 | |||
31/10/03 | 07 | PS7PIO 4T 2ª QTC | 40,00 | |||
31/10/03 | Saldo | 596,83 | 348,68 | 248,15 | ||
10 | Saldo na CEF p/ o mês seguinte | 245,90 | ||||
Saldo nem espécie p/ o mês seguinte | 2,25 | |||||
Saldo total p/ o mês seguinte | 248,15 | |||||
PS7DX | ||||||
ADMINISTRADOR DA LABRE RN |