LABRE/RN http://www.ps7aa.freesites.com.br/ C. P. 251, Natal/RN, 59010-970) A documentação referente aos balancetes, é apresentada sempre nos primeiros domingos de cada mês, no CAIC de Lagoa Nova, entre 08:00 e 11:00 horas. |
||||||
LABRE - RN | ||||||
BALANCETE NOVEMBRO 2003 | ||||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | ||
01/11/03 | 02 | Saldo na CEF do Mês anterior | 245,90 | |||
01/11/03 | 02 | Saldo em espécie do Mês anterior | 2,25 | |||
01/11/03 | 03 | Fita e tinta para impressora | 12,90 | |||
01/11/03 | 04 | Transf p/ Labre - Quota participação outubro | 15,20 | |||
03/11/03 | 05 | Edital Eleições Tribuna do Norte | 60,00 | |||
03/11/03 | 06 | Correspondencia para sócios - boletos e estatuto | 23,13 | |||
04/11/03 | 07 | PS7MW 3T 1ª QTC | 40,00 | |||
06/11/03 | 07 | PS7JS 4 T 3ª QTC | 39,00 | |||
06/11/03 | 07 | PS7MM 3T | 32,50 | |||
06/11/03 | 07 | ZZ7JRA 4T | 32,50 | |||
11/11/03 | 07 | PS7DA 4T | 32,50 | |||
11/11/03 | 07 | PS7ERI 4T 2ª QTC | 40,00 | |||
17/11/03 | 08 | Aluguel | 90,00 | |||
18/11/03 | 07 | PS7CW 4T 2ª QTC | 40,00 | |||
18/11/03 | 07 | PS7DRX 4T 1ª QTC | 40,00 | |||
24/11/03 | 07 | PS7OM 3T 1ª QTC | 40,00 | |||
24/11/03 | 07 | PS7JC 4T 1ª QTC | 40,00 | |||
25/11/03 | 09 | TAR CT ATI | 7,50 | |||
29/11/03 | 10 | Quota IARU 2003 - U$ 38,18 | 112,20 | |||
30/11/03 | 11 | PAPEL OFICIO, CLIPS, COLA, FITA ADESIVA | 24,99 | |||
30/11/03 | 09 | SISCOB | 16,68 | |||
30/11/03 | 09 | CPMF | 1,37 | |||
30/11/03 | 12 | Salgadinho/Refrig.Gelo reunião dias 02 e 22 nov | 27,26 | |||
30/11/03 | 01 | Saldo | 714,65 | 301,23 | 413,42 | |
09 | Saldo na CEF p/ o mês seguinte | 391,65 | ||||
01 | Saldo nem espécie p/ o mês seguinte | 21,77 | ||||
01 | Saldo total p/ o mês seguinte | 413,42 | ||||
PS7DX | ||||||
ADMINISTRADOR DA LABRE RN |