LABRE/RN http://www.ps7aa.freesites.com.br/ C. P. 251, Natal/RN, 59010-970) A documentação referente aos balancetes, é apresentada sempre nos primeiros domingos de cada mês, no CAIC de Lagoa Nova, entre 08:00 e 11:00 horas. |
||||||
LABRE - RN | ||||||
BALANCETE DEZEMBRO 2003 | ||||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | ||
01/12/03 | 02 | Saldo na CEF do Mês anterior | 391,65 | |||
01/12/03 | 02 | Saldo em espécie do Mês anterior | 21,77 | |||
01/12/03 | 03 | PS7LN 4T 3ª QTC | 40,00 | |||
01/12/03 | 04 | Transf p/ Labre - Quota participação novembro | 27,20 | |||
02/12/03 | 03 | PS7JS 1T 2004 4ª QTC | 40,00 | |||
03/12/03 | 05 | SELOS | 36,00 | |||
06/12/03 | 03 | PS7SAS 4T 2ª QTC | 40,00 | |||
07/12/03 | 06 | GELO | 1,50 | |||
11/12/03 | 07 | Salgadinho reunião de 07 dez | 15,28 | |||
11/12/03 | 08 | 4 Classificadores, lápis, borracha | 13,50 | |||
17/12/03 | 09 | Aluguel | 90,00 | |||
18/12/03 | 10 | Etiquetas p/ endereçamento | 17,96 | |||
18/11/03 | 03 | PS7KT 4T 3ª QTC | 40,00 | |||
24/12/03 | 11 | Bureau de QSL - transferisdo p/ PT7WA | 33,80 | |||
24/12/03 | 03 | PS7MM 4T | 32,50 | |||
29/12/03 | 03 | PS7TKS 3T 2ª QTC | 40,00 | |||
31/12/03 | 09 | TAR CT ATI | 7,5 | |||
31/12/03 | 09 | SISCOB | 27,88 | |||
31/12/03 | 09 | CPMF | 0,55 | |||
31/12/03 | 09 | CREDITO DE PS7DX | 48,31 | |||
31/12/03 | 01 | Saldo | 784,23 | 181,17 | 603,06 | |
09 | Saldo na CEF p/ o mês seguinte | 603,06 | ||||
01 | Saldo nem espécie p/ o mês seguinte | |||||
01 | Saldo total p/ o mês seguinte | 603,06 | ||||
PS7DX - Ed | ||||||
Administrador da Labre RN |