LABRE/RN http://www.ps7aa.kit.net C. P. 251, Natal/RN, 59010-970) A documentação referente aos balancetes, é encaminhada ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21 do Estatuto da Labre RN. |
||||||
LABRE - RN | ||||||
BALANCETE MAIO DE 2004 | ||||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | ||
01/05/04 | 02 | Saldo na CEF do Mês anterior | 435,11 | |||
01/05/04 | 03 | PS7PIO 2T | 32,50 | |||
01/05/04 | 03 | ZZ7JRA 2T | 32,50 | |||
01/05/04 | 04 | Restituição para PS7DX | 10,29 | |||
02/05/04 | 05 | CRÉDITOS PARA O TEL 3068 2140 | 30,00 | |||
03/05/04 | 06 | ECT | 12,50 | |||
06/05/04 | 03 | PS7KT 2T | 32,50 | |||
06/05/04 | 07 | LIGA DE BORRACHA P/ QSL | 2,12 | |||
06/05/04 | 08 | TRANSF LABRE QUOTA ABRIL 2004 | 22,20 | |||
11/05/04 | 04 | ALUGUEL | 90,00 | |||
13/05/04 | 03 | PS7AHR 2T | 32,50 | |||
16/05/04 | 09 | AGUA MINERAL C/ GARRAFÃO | 9,00 | |||
28/05/04 | 10 | CARTEIRAS DE PS7ML, PS7WG E PU7ICB | 9,00 | |||
30/05/04 | 11 | ELETROCA 2004 - RECEITA | 1430,00 | |||
30/05/04 | 12 | ELETROCA 2004 - DESPESAS NO MÊS | 599,99 | |||
31/05/04 | 04 | TAR CT ATI | 7,50 | |||
04 | SISCOB | 8,04 | ||||
04 | CPMF | 2,72 | ||||
31/05/04 | 01 | Saldo | 2085,11 | 713,36 | 1371,75 | |
04 | Saldo na CEF p/ o mês seguinte | 1364,65 | ||||
01 | Saldo em espécie p/ o mês seguinte | 7,10 | ||||
01 | Saldo total p/ o mês seguinte | 1371,75 | ||||
PS7DX, Ed | ||||||
Presidente da Labre RN |