LABRE/RN http://www.ps7aa.kit.net C. P. 251, Natal/RN, 59010-970) A documentação referente aos balancetes, é encaminhada ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21 do Estatuto da Labre RN. |
||||||
LABRE - RN | ||||||
BALANCETE JUNHO DE 2004 | ||||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | ||
01/06/04 | 02 | Saldo do Mês anterior | 1371,75 | |||
02/06/04 | 03 | Créditos para o telefone 3086 2140 | 30,00 | |||
04/06/04 | 04 | PS7JS 2T | 32,50 | |||
08/06/04 | 05 | Caneta presente de Paulo Campos da Apurn -apoio eletroca | 40,70 | |||
09/06/04 | 06 | Material para confecção de extensões para expedições | 172,62 | |||
09/06/04 | 07 | Gravação da Caneta presente para Paulo Campos-APURN | 12,00 | |||
09/06/04 | 08 | 300 Envelopes tamanho ofício e cola | 8,19 | |||
09/06/04 | 09 | 100 Envelopes grandes | 25,89 | |||
09/06/04 | 10 | 300 Envelopes comum | 4,50 | |||
10/06/04 | 11 | Fita para impressora LX 300 | 5,60 | |||
16/06/04 | 12 | TRANSF LABRE QUOTA MAIO 2004 | 28,20 | |||
16/06/04 | 13 | Transferido para PT7WA - QSL DX de PS7LN, PS7JS, | 35,00 | |||
PS7DX, PS7CE E PS7FP | ||||||
17/06/04 | 14 | Encadernação material recebido da Anatel - novo sitstema | 7,50 | |||
19/06/04 | 15 | ALUGUEL | 90,00 | |||
24/06/04 | 04 | PS7MM 1T | 32,50 | |||
24/06/04 | 04 | PS7KC 2T | 32,50 | |||
24/06/04 | 04 | PS7FP 1T 4QTC E 2T | 72,50 | |||
26/06/04 | 16 | Correspondencia para candidatos a RA | 16,28 | |||
29/06/04 | 04 | PS7ML 2T | 32,50 | |||
30/06/04 | 15 | TAR CT ATI | 7,50 | |||
15 | SISCOB | 11,25 | ||||
15 | CPMF | 2,45 | ||||
30/06/04 | 01 | Saldo | 1664,25 | 407,68 | 1256,57 | |
15 | Saldo na CEF p/ o mês seguinte | 1231,75 | ||||
01 | Saldo em espécie p/ o mês seguinte | 24,82 | ||||
01 | Saldo total p/ o mês seguinte | 1256,57 | ||||
PS7DX- Ed - Presidente da Labre RN |