LABRE/RN http://www.ps7aa.kit.net C. P. 251, Natal/RN, 59010-970) A documentação referente aos balancetes, é encaminhada ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21 do Estatuto da Labre RN. |
||||||
LABRE - RN | ||||||
BALANCETE JULHO DE 2004 | ||||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | ||
01/07/04 | 02 | Saldo do Mês anterior - Balancete de junho | 1.256,57 | |||
01/07/04 | 03 | Créditos para o telefone 3086 2140 | 30,00 | |||
01/07/04 | 04 | PS7MW 2T 4QTC | 40,00 | |||
02/07/04 | 04 | PS7JC 2T 3QTC | 40,00 | |||
02/07/04 | 05 | TRANSF LABRE QUOTA JUN 2004 | 36,20 | |||
03/07/04 | 06 | CARTEIRAS DE SÓCIOS | 39,00 | |||
04/07/04 | 04 | PS7RX 2T 3QTC | 40,00 | |||
04/07/04 | 07 | AGUA MINERAL | 5,00 | |||
05/07/04 | 08 | CORREIOS | 17,50 | |||
07/07/04 | 04 | PS7ERI 3T | 32,50 | |||
07/07/04 | 04 | PS7DX 2T 4 QTC | 40,00 | |||
07/07/04 | 04 | PS7DX 3T | 32,50 | |||
10/07/04 | 04 | PS7SAS 3T | 32,50 | |||
12/07/04 | 09 | ALUGUEL - Extrato CEF | 90,00 | |||
13/07/04 | 10 | RELÓGIO DE PAREDE, PILHAS E BALAS | 22,37 | |||
13/07/04 | 04 | PS7BD 3T | 32,50 | |||
13/07/04 | 04 | PS7DA 3T | 32,50 | |||
13/07/04 | 04 | PS7MFN | 32,50 | |||
13/07/04 | 04 | PS7AB 3T | 32,50 | |||
14/07/04 | 04 | PR7BCP 2T | 32,50 | |||
14/07/04 | 04 | PR7BCP 3T | 32,50 | |||
14/07/04 | 04 | PS7ASR 3T | 32,50 | |||
15/07/04 | 04 | PS7JN 1T,2T,3T 4T | 122,50 | |||
21/07/04 | 04 | ZZ7JDS 3T | 32,50 | |||
23/07/04 | 04 | PS7BC 3T | 32,50 | |||
31/07/04 | 09 | TAR CT ATI Extrato CEF | 7,50 | |||
09 | SISCOB - Extrato CEF | 24,50 | ||||
09 | CPMF - Extrato CEF | 2,95 | ||||
31/07/04 | 01 | Total | 2.019,07 | 185,02 | 1.834,05 | |
09 | Saldo na CEF p/ o mês seguinte - Extrato CEF | 1.803,10 | ||||
01 | Saldo em espécie p/ o mês seguinte | 30,95 | ||||
01 | Saldo total p/ o mês seguinte | 1.834,05 | ||||
PS7DX, Ed, Presidente da Labre RN |