LABRE/RN http://www.ps7aa.kit.net C. P. 251, Natal/RN, 59010-970) A documentação referente aos balancetes, é encaminhada ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21 do Estatuto da Labre RN. |
||||||
LABRE - RN | ||||||
BALANCETE AGOSTO DE 2004 | ||||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | ||
01/08/2004 | 02 | Saldo do mês anterior - balancete de julho | 1.834,05 | |||
01/08/2004 | 03 | PS7PIO 3T | 32,50 | |||
03/08/2004 | 04 | Correios | 16,15 | |||
04/08/2004 | 03 | PS7FCO 3T | 32,50 | |||
04/08/2004 | 03 | PS7MM 2T | 32,50 | |||
05/08/2004 | 05 | Pá e pano de limpesa | 16,00 | |||
09/08/2004 | 06 | Créditos pera o tel 3086 2140 | 30,00 | |||
09/08/2004 | 07 | Copos descartáveis para cafezinho e água | 17,60 | |||
11/08/2004 | 08 | Transferido para aLabre Federal - qouta julho 2004 | 25,20 | |||
11/08/2004 | 03 | PS7MW 3T | 32,50 | |||
11/08/2004 | 09 | Aluguel | 90,00 | |||
11/08/2004 | 03 | ZÉ DO ALFA | 32,50 | |||
11/08/2004 | 03 | PSAHR 3T | 32,50 | |||
16/08/2004 | 10 | Confecção de 2.000 cartões de QSL para PS7AA | 120,00 | |||
18/08/2004 | 03 | PS7RN 3T | 32,50 | |||
19/08/2004 | 11 | Coaxial e Plugs para antenas da Labre RN | 48,00 | |||
27/08/2004 | 12 | Açucareiro, depósito e filtro para café | 9,98 | |||
28/08/2004 | 03 | PS7EB 4T 03 2 QTC | 40,00 | |||
30/08/2004 | 13 | Correios | 3,75 | |||
30/08/2004 | 09 | Venda de 250 QSL padronizados para PS7EB | 15,00 | |||
31/08/2004 | 09 | TAR CT ATI | 7,50 | |||
09 | SISCOB | 10,10 | ||||
09 | CPMF | 2,87 | ||||
31/08/2004 | 01 | Saldo | 2.206,55 | 307,15 | 1.899,40 | |
09 | Saldo na CEF para o mês seguinte | 1.524,40 | ||||
01 | Saldo em espécie para o mês seguinte | 0,00 | ||||
01 | Saldo em cheques para o mês seguinte | 375,00 | ||||
01 | Saldo total para o mês seguinte | 1.899,40 | ||||
PS7DX, Ed, Presidente da Labre RN |