LABRE/RN http://www.ps7aa.kit.net C. P. 251, Natal/RN, 59010-970) A documentação referente aos balancetes, é encaminhada ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21 do Estatuto da Labre RN. |
||||||
LABRE - RN | ||||||
Balancete de novembro 2004 | ||||||
DATA | DOC | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | ||
01/11/04 | 02 | Saldo do mês anterior - balancete de outubro | 2.335,73 | |||
01/11/04 | 03 | PS7LJ 2, 3 T | 65,00 | |||
01/11/04 | 03 | PS7TKS 3T | 32,50 | |||
01/11/04 | 03 | PS7ERI 4T | 32,50 | |||
01/11/04 | 03 | PS7LN 4T | 32,50 | |||
01/11/04 | 04 | TFI 146940 PS7LB - Instalaçao na Candelária | 33,52 | |||
01/11/04 | 05 | Correios | 16,50 | |||
02/11/04 | 06 | Cartões - relações públicas 69ª reuniao do CD | 4,13 | |||
04/11/04 | 03 | PS7BD 4T | 32,50 | |||
04/11/04 | 07 | Aplique em 40 camisetas para a reuniao do Conselho | 50,00 | |||
04/11/04 | 08 | Correios | 1,50 | |||
05/11/04 | 09 | Correios - utilizador PS7CE | 11,00 | |||
07/11/04 | 10 | Biscoito, Açucar e copo descatável para água | 27,66 | |||
08/11/04 | 03 | PS7PIO 4T | 32,50 | |||
09/11/04 | 03 | PS7BC 4T | 32,50 | |||
10/11/04 | 11 | Aluguel da sala | 90,00 | |||
11/11/04 | 12 | Créditos para o tel 3086 2140 | 30,00 | |||
17/11/04 | 03 | PS7FBI 4T | 32,50 | |||
17/11/04 | 13 | Hospedagem dominio www.labre-rn.org.br | 32,55 | |||
19/11/04 | 03 | PS7WG 2T 04 | 32,50 | |||
19/11/04 | 03 | PS7MFN 4T | 32,50 | |||
21/11/04 | 14 | 06 braçadeiras para a antena do repetidor 146940 | 54,00 | |||
22/11/04 | 15 | Registro Dominio LABRE.ORG.BR | 30,00 | |||
23/11/04 | 16 | Aluguel do auditório do Iate Clube | 150,00 | |||
25/11/04 | 17 | João Redondo - show na 69ª reunião do CD da Labre | 225,00 | |||
30/11/04 | 18 | Transf 15% outubro 04 | 22,20 | |||
30/11/04 | 19 | Fita para a impressora LX 300 | 5,60 | |||
30/11/04 | 11 | SISCOB | 14,88 | |||
11 | CPMF | 3,06 | ||||
11 | Taxa manutenção da conta | 7,50 | ||||
30/11/04 | 11 | Saldo | 2.783,23 | 719,10 | 2.064,13 | |
11 | Saldo na CEF para o mês seguinte | 1.853,96 | ||||
01 | A receber da Labre Federal | 150,00 | ||||
01 | Saldo em cheques para o mês seguinte | 15,00 | ||||
01 | Saldo em dinheiro | 45,17 | ||||
01 | Saldo total para o mês seguinte | 2.064,13 | ||||
PS7DX - Ed | ||||||
Presidente da Labre RN |