LABRE/RN
http://www.labre-rn.org.br
 C. P. 251, Natal/RN, 59010-970)
A documentação referente aos balancetes, é encaminhada ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21 do Estatuto da Labre RN.
LABRE - RN
Balancete de Janeiro 2006
DATA  DOC HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO
01/01/06 01 Saldo do mês anterior - balancete Dezembro 2005 236,14  
01/01/06 01 Estorno  PS7DX mês anterior   250,00
02/01/06 02 PS7TKS 4T 05 32,50  
07/01/06 03 Fusíveis para repetidor   3,00
09/01/06 04 Correspondencias para associados   9,35
10/01/06 02 PS7NN 1T 06 32,50  
10/01/06 02 PS7BC 1T 06 32,50  
11/01/06 05 15% para a LABRE - quota de DEZEMBRO 2005   69,20
11/01/06 02 PS7DX ANO 2006 122,50  
  11/01/06 06 Documentos da reunião do CD   7,60
11/01/06 07 Envio atas do CD   7,45
13/01/06 02 PS7BD 2T/4T 2005 65,00  
14/01/06 02 PS7EB 3T4T 2005 65,00  
14/01/06 02 PS7EB ANO 2006 122,50  
14/01/06 02 PS7ML 2T/4T 2005 65,00  
14/01/06 02 PS7CE 2T/4T 2005 65,00  
14/01/06 08 1ª Parcela TS440S (R$ 2.300,00) 7ML 10,00+3T4T05/2006   197,50
17/01/06 09 Recarga de 2 cartuchos de tinta    40,00
21/01/06 02 PS7MM 3/4T 2005 65,00  
21/01/06 02 PS7PC 2/4T 2005 65,00  
21/01/06 02 PS7OM 3/4T 2005 65,00  
23/01/06 02 PS7GM 3/4T 2005 65,00  
24/01/06 10 Parcela 7 de 24 da dívida anterior Labre   66,20
24/01/06 11 Hospedagem do Site  no Hostnet   27,55
25/01/06 02 PS7DZ ANO 2006 122,50  
25/01/06 02 ZZ7KCP 1T 06 32,50  
27/01/06 12 Doc de crédito - aluguel da sala 135,00  
27/01/06 02 ZZ7JRF 1T 06 32,50  
27/01/06 02 CT1CKE 1T 06 32,50  
29/01/06 02 PS7HMB 1T 06 32,50  
29/01/06 02 PS7AF 1T 06 32,50  
31/01/06 02 PS7PIO 1T 06 32,50  
31/01/06 02 ZZ7JRG 1T 06 32,50  
31/01/06 13 Coroa de Flores - Homenagem a ex-PS7DD Dinarte   130,00
         
         
31/01/06   SISCOB   27,48
  CPMF   2,20
  Taxa manutenção da conta   7,50
31/01/06   Saldo 1.583,64 845,03 738,61
  Saldo na CEF para o mês seguinte     395,04
  Saldo em dinheiro 343,57
  Saldo total para o mês seguinte     738,61