cbj-2023-resultado-oficial

CBJ – 2023 – Resultado Oficial
25 de maio de 2023, as 23:00h UTC

A organização do Contest Jenipapo 2023, agradece a todos pela participação e por terem ajudado a superar o número de participantes do ano anterior. Um grande abraço a todos, nos encontraremos em 2024

OS 10 MAIS (TOP TEN)

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(s) CLUB
TOAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. ZZ5D 595 560 1479 76 112404 94,1% GG52 FLORIPA DX PU5LAF, PU5BGB, PP5GW, PP5NY, PP5DAN GG52 FLORIPA DX
2. PP5EI 592 564 1449 71 102879 95,3% UBRO PP5BT PP5LP PP5OM PP5DF UBRO
3. PP5KW 500 471 1173 70 82110 94,2% ROMULO NUNES PP5KW UBRO
4. PR1T 497 455 1241 66 81906 91,5% PR1T TEAM PY1ZV PYFI PY1RI PU1JDU RIO DX GROUP
5. PP5DZ 483 459 1150 67 77050 95,0% DANIEL FERNANDES PP5DZ UBRO
6. PW8BR 549 483 1194 60 71640 88,0% ENIO AMARAL DE PAIVA PW8BR ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
7. PY3IE 446 408 1021 64 65344 91,5% CRISTIANA BOENO DOS SANTES PY3IE FALCONS DX GROUP
8. PP1KV 418 374 955 66 63030 89,5% FILIPE ATILA SANTOS PEREIRA PP1KV ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
9. PP5IP 505 418 1068 58 61944 82,8% LESSA – FALCONS DX GROUP PP5IP FALCONS DX GROUP
10. PP5ARF 432 397 1011 58 58638 91,9% ARAF PP5TI,PP5KE,PP5ZAA,PU5KJN ARAF

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS

SCORES: “MOST-MIXED-ALL-BAND / HIGH”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. ZZ5D 595 560 1479 76 112404 94,1% GG52 FLORIPA DX PU5LAF, PU5BGB, PP5GW, PP5NY, PP5DAN GG52 FLORIPA DX
2. PP5EI 592 564 1449 71 102879 95,3% UBRO PP5BT PP5LP PP5OM PP5DF UBRO
3. PP5ARF 432 397 1011 58 58638 91,9% ARAF PP5TI,PP5KE,PP5ZAA,PU5KJN ARAF
4. PY9AA 178 159 388 38 14744 89,3% LABRE-MT PY9BR PY9MT LABRE-MT

SCORES: “MOST-MIXED-ALL-BAND / LOW”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PR1T 497 455 1241 66 81906 91,5% PR1T TEAM PY1ZV PYFI PY1RI PU1JDU RIO DX GROUP
2. PP5GHM 356 338 852 53 45156 94,9% 69SC GRUPO ESCOTEIRO HELIODORO MUNIZ PP5FZ, PP5GHM LABRE-SC
3. PS8SA 317 288 733 45 32985 90,9% 2/PI GRUPO ESCOTEIRO ERIVALDO SANDRO PS8WA PS8HJ PU8REI PU8PNL PU8RLA PU8RPB PU8SHA PU8SJG PS8DS PS8EB e Denilson (COER). 2 /PI GRUPO ESCOTEIRO ERIVALDO SANDRO
4. PY3UEB 250 204 494 45 22230 81,6% GRUPO ESCOTEIRO BAEPENDI 91/RS PY3UK PY3BM PU3AEL PU3BSL PU3DFR ARAUCARIA DX GROUP
5. PY5MK 164 149 366 23 8418 90,9% MAILON SANTOS DE OLIVEIRA PY5MK / PU5SGP
6. PT2AA 112 105 314 23 7222 93,8% LABRE HQ PT2AA ARAUCARIA DX GROUP
7. ZZ2LEG 137 128 335 19 6365 93,4% 393 GEMAR LEGATIS REGIS PY2MAM PU2XKK PY2LGM PYSRCF
8. ZW5L 142 105 250 21 5250 73,9% G.R.V.D.C.L PY5NCC, PY5DP, PP5PH, PU5UEL, PU5RLS GRVDCL
9. PP7AA 19 13 26 10 260 68,4% LABRE ALAGOAS PP7LB, PP7AA LABRE-AL

SCORES: “MOST-OM-MIXED-ALL-BAND”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1BJN 373 351 897 49 43953 94,1% GRE COM ESC NAVAL PY1JR PY1LON PY1TZ GCEN
2. PT2CVA 309 287 747 53 39591 92,9% CRAEC PT2CVA CRAEC
3. ZZ1KDT 204 190 506 35 17710 93,1% GREMIO DE RADIOAMADORES AGULHAS NEGRAS (AMAN) PY1CMT RIO DX GROUP

SCORES: “MULTI-TWO-MIXED-ALL-BAND”

1. COUNTRY: ARGENTINA

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. LU9WE 439 367 911 56 51016 83,6% ALBERTO LU2WJV LU1XMO LU1WUD LU9WZO LU1WFM LU7WNS LU4WAF LU1WAZ LU9WE

2. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2GTA 337 326 875 57 49875 96,7% JOAO CARLOS VIEIRA PY2GTA PU2NUP CABREUVADX

SCORES: “SOAB / CW / HIGH”

1. COUNTRY: ARGENTINA

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. LU5BE 93 85 246 27 6642 91,4% HOC LU5BE RAROS DX GROUP

2. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY3NT 187 148 416 36 14976 79,1% NATANIEL KEGLES PY3NT RIO DX GROUP
2. PY2KP 42 42 118 20 2360 100,0% CLAUDIO GIMENEZ PY2KP ARAUCARIA DX GROUP
3. PT7BI 110 49 127 17 2159 44,5% DANIEL PT7BI ARAUCARIA DX GROUP

SCORES: “SOAB / CW / LOW”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2FCL 150 139 401 33 13233 92,7% FRANCISCO CANDIDO DE LIMA JUNIOR PY2FCL
2. PY4XX 119 114 336 36 12096 95,8% CARLOS ALBERTO CIPRIANO PY4XX RIO DX GROUP
3. PY5ZW 139 127 355 34 12070 91,4% VALNEI PERONDI JUNIOR PY5ZW ARAUCARIA DX GROUP
4. PY2WMW 118 110 340 29 9860 93,2% BRUNO DIAS PY2WMW CWSP
5. PT9DX 118 108 332 28 9296 91,5% MARIO BORGES JR PT9DX CWSP
6. PY2AXH 106 102 261 30 7830 96,2% ADRIANO HINOJOSA PY2AXH CDR GROUP
7. PY2SFA 54 53 148 22 3256 98,1% ALEXANDRE H BERTOLINI PY2SFA ARAUCARIA DX GROUP
8. PU2TJQ 51 50 132 16 2112 98,0% THIAGO TEIXEIRA PU2TJQ CWSP
9. PY2OTN 25 25 70 11 770 100,0% J.ANDERSON SILVA PY2OTN
10. PY1NSC 36 27 73 8 584 75,0% NILSON COELHO PY1NSC FALCONS DX GROUP
11. PY1SW 20 20 55 10 550 100,0% CESAR AUGUSTO V SANTOS PY1SW LABRE-RJ

2. COUNTRY: URUGUAY

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. CX1CAN 11 11 22 6 132 100,0% ANIBAL GONZALEZ CX1CAN RADIO CLUB URUGUAYO

3. COUNTRY: VENEZUELA

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. YV5COR 6 3 14 0 14 50,0% JOSE H CORNIELES YV5COR

SCORES: “SOAB / CW / QRP”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1FW 77 68 187 24 4488 88,3% LEONARDO TAVARES PY1FW
2. PY2ATR 27 23 84 12 1008 85,2% ARTUR PY2ATR CWSP
3. PY5WEF 10 8 16 4 64 80,0% WLADIMIR EDISON FONSECA PY5WEF CMDXGROUP

SCORES: “SOAB / MIXED / HIGH”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5IP 505 418 1068 58 61944 82,8% LESSA – FALCONS DX GROUP PP5IP FALCONS DX GROUP
2. PY3OO 307 298 769 51 39219 97,1% LUIZ ROBERTO HOE PY3OO CWJF GROUP
3. PY2DN 289 283 752 47 35344 97,9% ROBERTO ZUNTA PY2DN 599 DX GROUP
4. PP5VX 179 173 456 27 12312 96,6% BONE PP5VX CW/BRASIL
5. PV8DX 108 106 285 23 6555 98,1% PAULO PV8DX

SCORES: “SOAB / MIXED / LOW”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY4LH 347 330 864 59 50976 95,1% RODINEI BERTOZZI DE CARVALHO PY4LH RIO DX GROUP
2. PY2ANH 394 389 1017 50 50850 98,7% ANTONI HERRERA (TONY) PY2ANH CABREUVADX
3. PY2MIA 381 374 976 46 44896 98,2% CLAUDIO MIASHITA PY2MIA RIO DX GROUP
4. PY3FA 293 282 730 57 41610 96,2% FABIO SCHEFFER PY3FA USRA
5. PY4DK 289 272 713 51 36363 94,1% LUIZ CARLOS F. SILVA PY4DK RIO DX GROUP
6. PP5TG 297 277 710 39 27690 93,3% WALFREDO BABEL PP5TG FALCONS DX GROUP
7. PY5IQ 255 232 618 44 27192 91,0% HENRIQUE WAMSER PY5IQ ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
8. PY4TC 244 241 650 41 26650 98,8% JOAO RIDEO YOKOYAMA PY4TC RIO DX GROUP
9. PY4LI 244 233 573 40 22920 95,5% LEANDRO JORGE ALBINO PY4LI RIO DX GROUP
10. PX2U 246 245 595 37 22015 99,6% ROBSON CARVALHO PY2ZW SOROCABA DX GROUP
11. PT2AW 262 256 634 34 21556 97,7% PAULO CESAR G. MILITO PT2AW CWSP – CLUBE DE CW DE SAO PAULO
12. PP5RB 216 209 508 41 20828 96,8% RAULINO BRANDT PP5RB FALCONS DX GROUP
13. PY2RAR 200 192 483 30 14490 96,0% RONAN AUGUSTO REGINATTO PY2RAR ESCOTEIROS DX GROUP
14. PY1KB 136 127 366 37 13542 93,4% MARCO AURELIO PEREIRA PY1KB RIO DX GROUP
15. PY2MLO 160 155 399 30 11970 96,9% MARCELLO MEDINA DE CARVALHO SILVA PY2MLO CABREUVADX
16. PY2TEY 134 133 361 33 11913 99,3% DEBORAH PY2TEY CWSP
17. PY2WLM 120 111 285 37 10545 92,5% WILLIAM ISAAC PY2WLM CABREUVADX
18. PY2CT 180 167 416 17 7072 92,8% FERNANDO FERNANDES PY2CT CDR GROUP
19. PU2VLW 66 64 190 20 3800 97,0% VINICIUS LENCI PU2VLW CABREUVADX
20. PU2LJY 100 67 163 21 3423 67,0% LUIS FERANANDO S OREJAS PU2LJY ESCOTEIROS DX GROUP
21. PY2NNM 49 46 168 13 2184 93,9% SEBASTIAO DOMINGOS DE PONTES PY2NNM CDR GROUP
22. PU2TWZ 47 43 114 16 1824 91,5% JOSE ROBERTO LEONEL PU2TWZ SPDXT
23. PY4ARS 54 51 137 12 1644 94,4% ROBERTO DA COSTA SANTOS PY4ARS RIO DX GROUP
24. PU1SKO 49 35 99 14 1386 71,4% WELLINGTONMARQUES DE ANDRADE PU1SKO RIO DX GROUP
25. PY1OX 57 34 80 12 960 59,6% NEY ANDERSON PY1OX FALCONS DX GROUP
26. PY3LAR 38 12 30 6 180 31,6% LUIS ANDRE ROSSA PY3LAR
27. PP7CJ 14 10 20 8 160 71,4% CREZIVANDO JUNIOR PP7CJ FALCONS DX GROUP

SCORES: “SOAB / MIXED / QRP”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2PLL 234 228 611 43 26273 97,4% MARCUS RAMOS PY2PLL RIO DX GROUP
2. PY2FEB 236 227 566 40 22640 96,2% FABIO FRANCESCHINI PY2FEB 599 DX GROUP
3. PY2DSN 100 99 233 26 6058 99,0% AMADEU DIOGO DA SILVA NETO PY2DSN CDR GROUP
4. PY6FX 20 20 46 12 552 100,0% FABIO ALMEIDA PY6FX RIO DX GROUP

SCORES: “SOAB / SSB / HIGH”

1. COUNTRY: ARGENTINA

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. LU5DSH 100 88 223 20 4460 88,0% HAYDEE STERLI LU5DSH

2. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5KW 500 471 1173 70 82110 94,2% ROMULO NUNES PP5KW UBRO
2. PW8BR 549 483 1194 60 71640 88,0% ENIO AMARAL DE PAIVA PW8BR ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
3. PP1KV 418 374 955 66 63030 89,5% FILIPE ATILA SANTOS PEREIRA PP1KV ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
4. PP5CG 403 388 992 59 58528 96,3% CLAUDIO PP5CG
5. PY6RL 341 330 866 53 45898 96,8% ROSEMAR COSTA SILVA PY6RL BAHIA DX GROUP
6. PY6HD 295 289 766 48 36768 98,0% JOSE HAMILTON LIMEIRA PY6HD BAHIA DX GROUP
7. PY2TDX 307 294 728 44 32032 95,8% FILIPE PEREIRA BASSETTO PY2TDX APRE-ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS
8. ZY1T 214 212 551 39 21489 99,1% CASSIO FURIATI ZY1T 144ZORIO
9. PY6UL 199 191 511 40 20440 96,0% EDSON TELLES PY6UL BAHIA DX GROUP
10. PY3PA 187 174 466 34 15844 93,0% PAULO DOS SANTOS PY3PA USRA
11. PY2GZ 180 168 439 35 15365 93,3% DILSON PY2GZ CDR GROUP
12. PP5JR 150 147 397 30 11910 98,0% SERGIO LIMA DE ALMEIDA PP5JR ARAUCARIA DX GROUP
13. PY1GAM 167 150 397 23 9131 89,8% ANTONIO MARCOS DE SANTANA SILVA PY1GAM
14. PP5AM 124 122 290 23 6670 98,4% ROBERTSON DA SILVA CARDOSO PP5AM UBRO
15. PY5AL 101 96 228 15 3420 95,0% CLAUDIO JOSE PINTO PY5AL ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
16. PY3MSS 49 49 134 16 2144 100,0% MARTA SAURIN PY3MSS USRA

SCORES: “SOAB / SSB / LOW”

1. COUNTRY: ARGENTINA

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. LT5L 170 165 402 28 11256 97,1% RODOLFO FERREYRA LT5L
2. LU7DLS 107 96 213 26 5538 89,7% DANIEL L. SCHMIDT LU7DLS

2. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5DZ 483 459 1150 67 77050 95,0% DANIEL FERNANDES PP5DZ UBRO
2. PY3IE 446 408 1021 64 65344 91,5% CRISTIANA BOENO DOS SANTOS PY3IE FALCONS DX GROUP
3. PY2VH 331 319 819 48 39312 96,4% LUIS CARLOS BENEDICTO PY2VH CABREUVADX
4. PP5LC 370 331 832 46 38272 89,5% LUCIANO CARLOS PP5LC FALCONS DX GROUP
5. PP2CS 265 258 667 51 34017 97,4% UBIRATAN CASTANHA PP2CS
6. PY5GAV 318 308 784 42 32928 96,9% FREDDY ANTONIO GAVLAK PY5GAV FALCONS DX GROUP
7. PY1XS 312 298 789 41 32349 95,5% RENATO – FALCONS DX GROUP PY1XS FALCONS DX GROUP
8. PY4ATB 257 248 604 50 30200 96,5% ALBERTO PY4ATB FALCONS DX GROUP
9. PY1NS 266 253 683 44 30052 95,1% JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIRA PY1NS RIO DX GROUP
10. PT2ASR 271 258 691 38 26258 95,2% VAMBERTO PEREIRA SOUTO PT2ASR
11. PP5BJF 284 268 663 39 25857 94,4% ALFREDO JOSE LOEWEN PP5BJF FALCONS DX GROUP
12. PY2GM 253 249 629 38 23902 98,4% GUSTAVO DE AQUINO MARQUES PY2GM CABREUVADX
13. PY5RH 237 226 564 39 21996 95,4% HENRIQUE LUIZ RIBEIRO PY5RH LABRE-PR
14. PY2OX 205 204 528 37 19536 99,5% MARCELO ROMERO PY2OX RIO DX GROUP
15. PY3TIO 192 185 466 39 18174 96,4% ISAC PEREIRA PY3TIO USRA
16. PY2HBS 209 208 548 33 18084 99,5% HENRIQUE BLINI SIERRA PY2HBS CABREUVADX
17. PY6BK 205 198 496 36 17856 96,6% RICARDO SAD PY6BK BAHIA DX GROUP
18. PT2GMA 198 171 459 36 16524 86,4% 1DF – GRUPO ESCOTEIRO MORAES ANTAS PT2CSM UBRO
19. PY3CT 176 164 413 34 14042 93,2% ALEXANDRE DEVES SAILER PY3CT MORRO REUTER DX
20. PY1EI 162 152 357 35 12495 93,8% MICHELE ANDRADE T SILVA PY1EI CDR GROUP
21. PR7AD 166 147 364 34 12376 88,6% HELIO PEREGRINO MONTENEGRO NETO PR7AD GUARA DX GROUP
22. PP1AA 137 131 356 34 12104 95,6% ELISEU PEREIRA PP1AA ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
23. PY2MCS 236 232 602 20 12040 98,3% LEOPOLDINO RODRIGUES NETO PY2MCS CDR GROUP
24. PY3DS 184 143 353 34 12002 77,7% DAVI SILVA DE SOUZA PY3DS FALCONS DX GROUP
25. PY2RIC 157 154 381 31 11811 98,1% RICARDO ROGERIO FONTANEZI PY2RIC CABREUVADX
26. PY4XYZ 145 144 380 31 11780 99,3% CLAUDIO ALVARENGA PY4XYZ LABRE-MG
27. PY2ACP 135 133 350 33 11550 98,5% ANDRE PY2ACP CDR GROUP
28. PY2MOH 165 159 395 29 11455 96,4% HALEKSON DE SOUSA BRITO PY2MOH CABREUVADX
29. PY2WSV 148 144 369 29 10701 97,3% WAGNER SILVA VIEIRA PY2WSV CABREUVADX
30. PR7KG 194 139 375 28 10500 71,6% LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA PR7KG GUARA DX GROUP
31. PY7AN 141 136 335 31 10385 96,5% LUCAS FELIX DA SILVA PY7AN FALCONS DX GROUP
32. PY2GMI 147 145 350 29 10150 98,6% ANTONIO CARLOS DE SOUZA GUARMANI PY2GMI RIO DX GROUP
33. PY4CEP 156 140 356 27 9612 89,7% CARLOS EDUARDO PEREIRA PY4CEP
34. PR7RBA 171 154 388 24 9312 90,1% RENO BARROS DE ALENCAR PR7RBA GUARA DX GROUP
35. PP1JL 127 114 285 32 9120 89,8% JOSE LUIZ MAIN DA CUNHA PP1JL ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
36. PY2MIG 131 128 357 24 8568 97,7% ILSON R SANTOS PY2MIG CDR GROUP
37. PY2RND 122 120 313 27 8451 98,4% REINALDO CESAR DA SILVA PY2RND CABREUVADX
38. PY2ANY 158 148 375 22 8250 93,7% ANDERSON ANDRADE ALENCAR PY2ANY CDR GROUP
39. PP5LDO 116 116 291 27 7857 100,0% LOURIVAL DE OLIVEIRA PP5LDO FALCONS DX GROUP
40. PY3RS 101 99 286 26 7436 98,0% CEZAR BOPP PY3RS USRA
41. PT7PT 176 163 390 18 7020 92,6% PAULO THIAGO LIMA DO NASCIMENTO PT7PT RIO DX GROUP
42. PY5HT 115 111 264 26 6864 96,5% HUGO TIMM ALVES PY5HT CDR GROUP
43. PU5LMG 140 132 339 20 6780 94,3% DANIEL STEFAN PU5LMG
44. PP5IN 103 86 231 29 6699 83,5% INGO KOBARG JR PP5IN ARAF
45. PY2ORG 137 113 256 25 6400 82,5% EDMILSON BERNARDINO PEREIRA PY2ORG CABREUVADX
46. PY2GVR 103 95 252 21 5292 92,2% JOSE ALFREDO DE NATALE PY2GVR
47. PY3TAM 74 73 186 28 5208 98,6% LUCIANO JOAO MILDE PY3TAM FALCONS DX GROUP
48. PP5DCM 113 100 238 21 4998 88,5% DIONI MAFALDA PP5DCM
49. PY2III 88 81 192 26 4992 92,0% GEORGE VERGES MARTINES PY2III
50. PY1TB 90 87 226 22 4972 96,7% DEMETRIO PY1TB FALCONS DX GROUP
51. PY1IC 84 79 198 25 4950 94,0% INALDO COSTA PY1IC LABRE-RJ
52. PY5DP 115 100 230 21 4830 87,0% DAVI PAULINO PEREIRA PY5DP GRVDCL
53. PY2MSB 92 90 238 20 4760 97,8% RENATO SARTORI MARQUES PY2MSB CABREUVADX
54. PY5JS 116 98 241 17 4097 84,5% JEFFERSON LUIS STREDA PY5JS ARAUCARIA DX GROUP
55. PU2YXB 98 79 192 18 3456 80,6% MARCIO BELUCCI PU2YXB CABREUVADX
56. PU7HJR 134 105 259 12 3108 78,4% JOHNSON RODRIGUS DE LIRA PU7HJR GUARA DX GROUP
57. PY2MAM 90 87 218 14 3052 96,7% MARCOS AKIRA MATSUYAMA PY2MAM RIO DX GROUP
58. PY1PD 63 60 160 19 3040 95,2% JOELSON DE CARVALHO DO COUTO PY1PD
59. PT2APO 58 56 154 19 2926 96,6% RAIMUNDO PT2APO
60. PY2OPV 89 69 172 17 2924 77,5% ALESSANDRO S ALMEIDA PY2OPV CDR GROUP
61. PY2QT 72 70 171 15 2565 97,2% JOAO PAULO RICO RIO DX GROUP
62. PU2KMM 84 67 168 14 2352 79,8% ANTONIO C. MONTEIRO PU2KMM CABREUVADX
63. PY1MU 55 52 116 20 2320 94,5% MAURICIO VICENTE SOUZA LIMA PY1MU RIO DX GROUP
64. PY4AZ/PP1 143 53 123 18 2214 37,1% ALEX ALFENAS PY4AZ/PP1 RIO DX GROUP
65. PT7ZY 87 73 184 12 2208 83,9% DIEGO DE CARVALHO AGUIAR PT7ZY CABREUVADX
66. PY2QM 68 62 162 12 1944 91,2% ROBERTO ROCHA PY2QM 599 DX GROUP
67. PY4KM 64 63 165 11 1815 98,4% THIAGO PARREIRA MF BARATELLA PY4KM CABREUVADX
68. PU2VTC 45 44 124 14 1736 97,8% ALESSANDRO HERCULANO SILVA PU2VTC 599 DX GROUP
69. PU3DCC 47 43 94 15 1410 91,5% DAIAN M CHISINI PU3DCC RIO DAS ANTAS DX
70. PU2RKJ 46 41 110 10 1100 89,1% MARCIO RODOLFO SANTOS DA SILVA PU2RKJ CABREUVADX
71. PT7KM 28 28 76 13 988 100,0% GEOVANI CARVALHO NEPOMUCENO PT7KM RIO DX GROUP
72. PY3TG 43 43 108 8 864 100,0% TIERRES FORGIARINI PY3TG RADIOFAROL DX GROUP
73. PU5SFN 70 48 119 7 833 68,6% VINICIUS MENDONCA ESQUARCINI PU5SFN
74. PP1RF 37 19 59 11 649 51,4% REGINALDO MESSIAS FAGUNDES PP1RF ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
75. PY5AP 22 22 50 11 550 100,0% CARLOS PEDROSA PY5AP
76. PY5YM 21 21 52 8 416 100,0% MAURICIO MATOS DA SILVA PY5YM ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
77. PU1YRA 18 16 32 9 288 88,9% RICARDO AGUIAR PU1YRA 144ZORIO
78. PY2GPV 14 13 26 8 208 92,9% GRUPO ESCOTEIRO PROF VERDUSSEN CTA PY2GPV ESCOTEIROS DX GROUP
79. PR7PPS 14 10 21 6 126 71,4% PAULO PEREIRA SARMENTO PR7PPS GUARA DX GROUP

3. COUNTRY: CHILE

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. CE1WY 251 208 498 41 20418 82,9% IVONNE CORTES F. CE1WY
2. CB3VS 79 76 178 27 4806 96,2% CLAUDIO CE3CMH

4. COUNTRY: PARAGUAY

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. ZP9HTL 100 97 257 21 5397 97,0% JUAN JOSE RIOS MACIEL ZP9HTL CABREUVADX

SCORES: “SOAB / SSB / QRP”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2VQ 162 162 368 43 15824 100,0% JOAO CARLOS ALVARENGA PY2VQ ARAUCARIA DX GROUP
2. PT7OS 104 99 238 30 7140 95,2% FRANCISCO EDY FERREIRA DE MENDONCA PT7OS
3. PY9DM 90 84 216 24 5184 93,3% JULIO CESAR BERSE PY9DM 599 DX GROUP
4. PU5KHZ 72 70 160 19 3040 97,2% MAURICIO RICARDO DE FREITAS PU5KHZ FALCONS DX GROUP
5. PU3BAD 51 51 123 10 1230 100,0% ALEXANDRE S ROTH PU3BAD RADIOFAROL DX GROUP
6. ZY6G 33 31 72 12 864 93,9% JACKSON OLIVEIRA DE GOES JUNIOR ZY6G RIO DX GROUP

SCORES: “SOAB MIL MIXED”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5BM 332 319 783 44 34452 96,1% RICARDO PIRES PP5BM GG52 FLORIPA DX
2. PY1WG 229 211 529 44 23276 92,1% WILLIAM RODRIGUES PY1WG FALCONS DX GROUP
3. PY5AMF 191 183 477 34 16218 95,8% AMELIO ALVES DE MARINS FILHO PY5AMF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
4. PY4PDG 188 178 441 28 12348 94,7% PAULO SERGIO GUERRA PY4PDG CABREUVADX
5. PY2MM 169 162 397 30 11910 95,9% EVANDRO LUIS PIZANI PY2MM CABREUVADX
6. PY1PM 121 109 299 31 9269 90,1% PAULO ROBERTO PY1PM FALCONS DX GROUP
7. ZY1JP 218 117 294 30 8820 53,7% FRANCISCO JACSON PY1PDF FALCONS DX GROUP
8. PS7DX 109 106 279 26 7254 97,2% FRANCISCO FREITAS PS7DX NDG-NATAL DIGITAL GROUP
9. PY2MOR 162 148 381 18 6858 91,4% MARCIO MOLINARO DA SILVA PY2MOR
10. PR7KSA 105 91 240 21 5040 86,7% GERNEN DOS SANTOS DANTAS PR7KSA GUARA DX GROUP
11. PP1JE 92 78 202 20 4040 84,8% MARIO CANDEIAS PP1JE ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
12. PP2RON 87 84 216 12 2592 96,6% RONNAN WERNECK PP2RON
13. PP5ZB 46 43 119 20 2380 93,5% RONILDO CESAR S. PIMENTEL PP5ZB FALCONS DX GROUP
14. PY3BF 55 49 126 12 1512 89,1% FRANCISCO BRACCINI PY3BF CRAEC
15. PT2AC 51 49 117 8 936 96,1% RIO DX GROUP PT2AC RIO DX GROUP
16. PS7BL 33 31 97 8 776 93,9% BRAZ LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA PS7BL AROEIRA DX GROUP
17. PU3CSD 18 15 36 5 180 83,3% CLAUDIO SYDNEY DIAS PU3CSD

SCORES: “SODB / LOW / CW”

1. COUNTRY: ARGENTINA

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. LU5DF 90 68 183 17 3111 75,6% OSVALDO SANTARONE LU5DF UBRO

SCORES: “SODB / LOW / MIXED”

1. COUNTRY: BRAZIL

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2USK 272 239 633 30 18990 87,9% ADRIANO FRANCISCO DIAS PU2USK CABREUVADX
2. PU2UAF 265 237 589 28 16492 89,4% FRANNCISCO ASSIS FAGOTTE (PACO) PU2UAF ARAUCARIA DX GROUP

SCORES: “SODB / LOW / SSB”

