CBNR 2022 – Resultado Oficial
(use CTRL+F) para buscar seu indicativo)
A organização do CBNR 2022, cumprimenta todos os participantes, especialmente aos vencedores de cada categoria.
SCORES: “MOST / CW”
SEM PARTICIPANTES NESTA CATEGORIA.
SCORES: “MOST / MIXED”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP5AA | 545 | 485 | 1265 | 22 | 27830 | 89,0% | LABRE-SC | PP5RT PP5FB PP5KW PP5FJ PU5AHM | LABRE-SC |
2. | PY4BQS | 323 | 301 | 844 | 21 | 17724 | 93,2% | CLUBE DE RADIOAMADORES DE POCOS DE CALDAS | PY4LH PY4LI | |
3. | PP5CRB | 322 | 280 | 677 | 20 | 13540 | 87,0% | ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DE BRUSQUE | PP5WEB PU5LPB PU5BNC PU5CYE PP5RLC PP5BSG | FALCONS DX GROUP |
4. | PY1AA | 251 | 221 | 608 | 16 | 9728 | 88,0% | LABRE RIO DE JANEIRO | PY1PP PU2ONX | LABRE-RJ |
5. | PY2UMU | 211 | 191 | 464 | 20 | 9280 | 90,5% | GRUPO ESCOTEIRO UMUARAMA | PU2TJQ PU2NZY PY2TDX | APRE-ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS |
6. | PY4TC | 175 | 166 | 429 | 16 | 6864 | 94,9% | JOAO RIDEO YOKOYAMA | PY4TC PU2VLI | RIO DX GROUP |
SCORES: “MOST / SSB”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP5BT | 446 | 413 | 1065 | 22 | 23430 | 92,6% | RODRIGO GONCALVES | PU5ABB PP5BT PU5ADF | LABRE-SC |
2. | PP5EI | 392 | 363 | 937 | 22 | 20614 | 92,6% | UBRO – UNIAO BRASILEIRA DE RADIO OPERADORES | PP5RG, PP5DF, PU5BYZ | LABRE-SC |
3. | ZZ5D | 343 | 312 | 805 | 19 | 15295 | 91,0% | ZZ5D | PP5GW PU5BOM PP5NY PU5BGB PU5LPZ PU5LAF | GG52 FLORIPA DX |
4. | PY5AA | 221 | 204 | 515 | 19 | 9785 | 92,3% | LABRE-PR – LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO | PY5LZ PY5MRF | LABRE-PR |
5. | PY3ER | 240 | 231 | 558 | 15 | 8370 | 96,3% | ERSOM RICARDO SOARES PINTO | PY3ER PU3DCC PU3AFG PY3SL PU3LPL PY3AT | RIO DAS ANTAS DX |
6. | PY3AA | 217 | 194 | 491 | 16 | 7856 | 89,4% | LABRE-RS | PY3KT PU3AGG PU3JSP | LABRE-RS |
7. | PP5CIT | 208 | 193 | 501 | 12 | 6012 | 92,8% | CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE | PP5CIT PP5RSL PU5DYZ PU5LML PU5BLA | CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE |
8. | PY4AA | 187 | 160 | 409 | 14 | 5726 | 85,6% | CARLOS PEREIRA PY4CEP | PY4CEP | |
9. | PV2B | 183 | 170 | 437 | 11 | 4807 | 92,9% | EQUIPE BICHO DO MATO | PY2MIG PU2VJI | CDR GROUP |
10. | PY9AA | 114 | 102 | 270 | 16 | 4320 | 89,5% | JOSE OSVALDO FIGUEIREDO ARAUJO / JOSE GONÇALVES SENA | PY9BR PY9SD | LABRE-MT |
11. | PT5C | 113 | 101 | 256 | 16 | 4096 | 89,4% | OSG DX GROUP | PY5HC PY5LUI | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
12. | ZY3TB | 137 | 124 | 277 | 10 | 2770 | 90,5% | ZY3TB (PY3TIO, PY3TL, PY3ON) | PY3TIO PY3TL PY3ON | USRA |
13. | PY5MK | 87 | 85 | 225 | 9 | 2025 | 97,7% | MAILON SANTOS DE OLIVEIRA/GILMAR SANTOS DE OLIVEIRA | PY5MK/ PU5SGP | |
14. | PY2AA | 63 | 56 | 124 | 8 | 992 | 88,9% | LABRE SP | PY2KG | LABRE-SP |
SCORES: “MOST-MIL-OM / CW”
SEM PARTICIPANTES NESTA CATEGORIA.
SCORES: “MOST-MIL-OM / MIXED”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
HC | PY1BJN (Hors Concours) |
361 | 305 | 787 | 21 | 16527 | 84,5% | GRE COM ESC NAVAL | PY1JR PY1TZ PY1LON PU1WZY | GCEN |
1. | PT2CVA | 246 | 216 | 580 | 20 | 11600 | 87,8% | CRAEC | PT2AC PT2AX | CRAEC |
SCORES: “MOST-MIL-OM / SSB”
SEM PARTICIPANTES NESTA CATEGORIA.
SCORES: “SOAB / HP / CW”
SEM PARTICIPANTES NESTA CATEGORIA.
SCORES: “SOAB / HP / MIXED”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PT7WM | 181 | 170 | 462 | 15 | 6930 | 93,9% | WILLYANS ANFRISIO DE MATOS | PT7WM | RIO DX GROUP |
2. | PY2EU | 89 | 86 | 210 | 17 | 3570 | 96,6% | MARTINI | PY2EU | CABREUVADX |
3. | PV8DX | 72 | 66 | 204 | 14 | 2856 | 91,7% | PAULO | PV8DX |
SCORES: “SOAB / HP / SSB”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP5JR | 560 | 519 | 1359 | 22 | 29898 | 92,7% | SERGIO LIMA DE ALMEIDA | PP5JR | ARAUCARIA DX GROUP |
2. | PY4AZ | 472 | 422 | 1094 | 22 | 24068 | 89,4% | ALEX ALFENAS | PY4AZ | RIO DX GROUP |
3. | PY2KNK | 471 | 420 | 1077 | 22 | 23694 | 89,2% | LEONARDO ZUCON | PY2KNK | ARAUCARIA DX GROUP |
4. | PP1KV | 416 | 357 | 968 | 23 | 22264 | 85,8% | FILIPE ATILA SANTOS PEREIRA | PP1KV | CDR GROUP |
5. | PP5IP | 469 | 389 | 1003 | 22 | 22066 | 82,9% | LESSA – FALCONS DX GROUP | PP5IP | FALCONS DX GROUP |
6. | PP5CG | 363 | 335 | 897 | 21 | 18837 | 92,3% | CLAUDIO | PP5CG | CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI |
7. | PY4OY | 289 | 274 | 707 | 21 | 14847 | 94,8% | CARLOS GREGORIO DE ALMEIDA | PY4OY | ARAUCARIA DX GROUP |
8. | PY6RL | 209 | 194 | 529 | 21 | 11109 | 92,8% | ROSEMAR COSTA SILVA | PY6RL | |
9. | PY3PA | 242 | 227 | 571 | 19 | 10849 | 93,8% | PAULO DOS SANTOS | PY3PA | USRA |
10. | PY2SBY | 201 | 189 | 507 | 19 | 9633 | 94,0% | ELVIS LOPES | PY2SBY | |
11. | PY3MSS | 218 | 201 | 511 | 18 | 9198 | 92,2% | MARTA SAURIN | PY3MSS | USRA |
12. | PY6UL | 164 | 156 | 418 | 20 | 8360 | 95,1% | EDSON TELLES | PY6UL | BAHIA DX GROUP |
13. | PY3PS | 161 | 153 | 391 | 18 | 7038 | 95,0% | PIETRO SEVERO | PY3PS | |
14. | PY3VV | 198 | 176 | 457 | 10 | 4570 | 88,9% | GERALDO S.NETTO | PY3VV | |
15. | PY1EC | 137 | 131 | 326 | 12 | 3912 | 95,6% | EVANDRO VIEIRA | PY1EC | 144ZORIO |
16. | PY2GZ | 123 | 110 | 285 | 10 | 2850 | 89,4% | DILSON | PY2GZ | CDR GROUP |
17. | PY5AL | 46 | 43 | 118 | 10 | 1180 | 93,5% | CLAUDIO JOSE PINTO | PY5AL | |
18. | PT7BI | 26 | 22 | 62 | 13 | 806 | 84,6% | DANIEL | PT7BI | RIO DX GROUP |
19. | PY2/PT2IC | 13 | 12 | 24 | 9 | 216 | 92,3% | STEPHANO PESSINI ALBERTO DA SILVA | PT2IC |
SCORES: “SOAB / LP / CW”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2KC | 142 | 125 | 402 | 17 | 6834 | 88,0% | RODRIGO TARIKIAN | PY2KC | ARAUCARIA DX GROUP |
2. | PY2FCL | 79 | 73 | 201 | 12 | 2412 | 92,4% | FRANCISCO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR | PY2FCL | |
3. | PU2TWZ | 59 | 44 | 139 | 14 | 1946 | 74,6% | JOSE ROBERTO LEONEL PEREIRA | PU2TWZ | |
4. | PP5AX | 73 | 63 | 192 | 10 | 1920 | 86,3% | CARLOS J M CINTRA | PP5AX | |
5. | PY1VOY | 49 | 46 | 137 | 11 | 1507 | 93,9% | RICK | PY1VOY | RIO DX GROUP |
6. | PY1KB | 55 | 45 | 144 | 10 | 1440 | 81,8% | MARCO AURELIO PEREIRA | PY1KB | RIO DX GROUP |
7. | PU2OGQ | 38 | 36 | 110 | 9 | 990 | 94,7% | JOAO CARLOS MATTOS | PU2OGQ | CDR GROUP |
8. | PY1RCH | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 100,0% | FABIO ROCHA | PY1RCH | TRILHEIROS DX |
SCORES: “SOAB / LP / MIXED”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2QT | 361 | 336 | 872 | 21 | 18312 | 93,1% | JOÃO PAULO RICO | PY2QT | RIO DX GROUP |
2. | PY2MIA | 307 | 294 | 789 | 19 | 14991 | 95,8% | CLAUDIO MIASHITA | PY2MIA | RIO DX GROUP |
3. | PP5RB | 167 | 160 | 419 | 18 | 7542 | 95,8% | RAULINO BRANDT – FALCONS DX GROUP | PP5RB | FALCONS DX GROUP |
4. | PY7XC | 154 | 145 | 411 | 18 | 7398 | 94,2% | JEMESSON FARIA- JIM | PY7XC | |
5. | PY2POA | 157 | 147 | 399 | 17 | 6783 | 93,6% | LEONARDO TIMÓTEO SILVA | PY2POA | LABRE-SP |
6. | PY4ARS | 176 | 163 | 428 | 15 | 6420 | 92,6% | ROBERTO DA COSTA SANTOS | PY4ARS | RIO DX GROUP |
7. | PY5IQ | 154 | 134 | 338 | 16 | 5408 | 87,0% | HENRIQUE WAMSER | PY5IQ | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
8. | PU4MMZ | 146 | 120 | 325 | 15 | 4875 | 82,2% | ROMULO DE OLIVEIRA MARTINS | PU4MMZ | FALCONS DX GROUP |
9. | PP5VX | 135 | 126 | 328 | 12 | 3936 | 93,3% | B.S.SILVA (BONE) | PP5VX | CW/BRASIL |
10. | PY5CV | 116 | 112 | 276 | 13 | 3588 | 96,6% | CESAR | PY5CV | |
11. | PY2NNM | 128 | 117 | 300 | 10 | 3000 | 91,4% | SEBASTIAO DOMINGOS DE PONTES | PY2NNM | CDR GROUP |
12. | PY1BAB | 105 | 91 | 245 | 12 | 2940 | 86,7% | ADILSON CARDOSO | PY1BAB | RIO DX GROUP |
13. | PY2EX | 96 | 93 | 236 | 9 | 2124 | 96,9% | EGER BOEHM | PY2EX | |
14. | PU3HDG | 80 | 73 | 199 | 7 | 1393 | 91,3% | JULIO | PU3HDG | |
15. | ZV2F | 60 | 59 | 150 | 9 | 1350 | 98,3% | ALEXANDRE H BERTOLINI | ZV2F | ARAUCARIA DX GROUP |
16. | PU8PSF | 35 | 30 | 90 | 9 | 810 | 85,7% | FERNANDO P. SOUSA | PU8PSF | CDR GROUP |
HC | CT7ASQ (Hors Concours) |
24 | 15 | 38 | 10 | 380 | 62,5% | CESAR HENRIQUE ASSAD DOS SANTOS | CT7ASQ | |
17. | PU2PEJ | 36 | 29 | 58 | 5 | 290 | 80,6% | EMANUEL JOSE CROZOLETO | PU2PEJ |
SCORES: “SOAB / LP / SSB”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP5DZ | 400 | 379 | 981 | 22 | 21582 | 94,8% | DANIEL FERNANDES | PP5DZ | LABRE-SC |
2. | PY1NS | 330 | 306 | 833 | 22 | 18326 | 92,7% | JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIRA | PY1NS | RIO DX GROUP |
3. | PY5PLL | 309 | 287 | 737 | 22 | 16214 | 92,9% | LUIZ CONRADO CIOLA | PY5PLL | |
4. | PY2YVN | 320 | 302 | 780 | 20 | 15600 | 94,4% | RAFAEL VINICIUS GONÇALVES | PY2YVN | SOROCABA DX GROUP |
5. | PY5ZW | 292 | 273 | 690 | 22 | 15180 | 93,5% | VALNEI PERONDI JUNIOR | PY5ZW | |
6. | PY5GAV | 285 | 265 | 657 | 21 | 13797 | 93,0% | FREDDY ANTONIO GAVLAK | PY5GAV | |
7. | PY3IE | 302 | 271 | 684 | 20 | 13680 | 89,7% | CRISTIANA BOENO DO SANTOS | PY3IE | FALCONS DX GROUP |
8. | PY5IF | 249 | 232 | 592 | 22 | 13024 | 93,2% | INACIO JOSE FERNANDES NETO | PY5IF | CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI |
9. | PP5LC | 273 | 235 | 582 | 21 | 12222 | 86,1% | LUCIANO – FALCONS DX GROUP | PP5LC | FALCONS DX GROUP |
10. | PY3RS | 233 | 227 | 590 | 20 | 11800 | 97,4% | CEZAR AUGUSTO BOPP | PY3RS | |
11. | PY2DSN | 302 | 274 | 668 | 17 | 11356 | 90,7% | AMADEU DIOGO DA SILVA NETO | PY2DSN | CDR GROUP |
12. | PY2VH | 247 | 232 | 595 | 19 | 11305 | 93,9% | LUIS CARLOS BENEDICTO | PY2VH | CABREUVADX |
13. | PY1XS | 242 | 223 | 572 | 18 | 10296 | 92,1% | RENATO – FALCONS DX GROUP | PY1XS | FALCONS DX GROUP |
14. | PY2MMZ | 247 | 217 | 541 | 16 | 8656 | 87,9% | MARCELO MINELLI RUIZ | PY2MMZ | CDR GROUP |
15. | PP5TG | 228 | 214 | 524 | 16 | 8384 | 93,9% | WALFREDO BABEL – FALCONS DX GRUP | PP5TG | FALCONS DX GROUP |
16. | PY1FJ | 204 | 188 | 490 | 16 | 7840 | 92,2% | PABRICIO PAIVA | PY1FJ | FALCONS DX GROUP |
17. | PT2ASR | 178 | 168 | 452 | 16 | 7232 | 94,4% | VAMBERTO | PT2ASR | |
18. | PY2WLM | 141 | 133 | 350 | 20 | 7000 | 94,3% | WILLIAM ISAAC | PY2WLM | CABREUVADX |
19. | PW7M | 181 | 159 | 424 | 15 | 6360 | 87,8% | CARLOS CAVALCANTI | PS7KC | |
20. | PY5RH | 162 | 153 | 394 | 15 | 5910 | 94,4% | HENRIQUE LUIZ RIBEIRO | PY5RH | LABRE-PR |
21. | PP5BA | 166 | 153 | 395 | 14 | 5530 | 92,2% | RODNEI | PP5BA | FALCONS DX GROUP |
22. | PY2RMY | 137 | 129 | 345 | 16 | 5520 | 94,2% | RONALDO MARTINS | PY2RMY | |
23. | PY2OG | 168 | 153 | 389 | 14 | 5446 | 91,1% | VLADIMIR KELL | PY2OG | RADIOFAROL DX GROUP |
24. | PY1XP | 161 | 145 | 373 | 14 | 5222 | 90,1% | MARCELO MORANI LARANJEIRAS | PY1XP | AFRR |
25. | PY1FOG | 148 | 126 | 319 | 16 | 5104 | 85,1% | FERNANDO DE OLIVEIRA GURGEL | PY1FOG | CABREUVADX |
26. | PY4XYZ | 137 | 130 | 350 | 14 | 4900 | 94,9% | CLAUDIO ALVARENGA | PY4XYZ | |
27. | PY2PLC | 166 | 156 | 390 | 12 | 4680 | 94,0% | PEDRO LUIZ DE CAMPOS | PY2PLC | |
28. | PT2JAR | 106 | 100 | 259 | 18 | 4662 | 94,3% | ROBERTO CESAR CORREA | PT2JAR | |
29. | PY5DD | 113 | 109 | 274 | 17 | 4658 | 96,5% | ADILSON BANIOGLI | PY5DD | CMDXGROUP |
30. | PY5MM | 118 | 108 | 265 | 17 | 4505 | 91,5% | MAURICIO MAYRINCK FALCAO | PY5MM | GRUPO DE VHF DOS CAMPOS GERAIS |
31. | PP1AA | 128 | 122 | 317 | 14 | 4438 | 95,3% | ELISEU PEREIRA | PP1AA | MINAS DX GROUP |
32. | PY2MIB | 129 | 118 | 302 | 14 | 4228 | 91,5% | ANDERSON SILVA | PY2MIB | CABREUVADX |
33. | PY3TP | 122 | 117 | 294 | 14 | 4116 | 95,9% | TIAGO PIRES DE SOUZA | PY3TP | 69SC GRUPO ESCOTEIRO HELIODORO MUNIZ |
34. | PY5DP | 175 | 158 | 400 | 10 | 4000 | 90,3% | DAVI PAULINO PEREIRA | PY5DP | CRALON |
35. | PP5LDO | 142 | 131 | 290 | 13 | 3770 | 92,3% | LOURIVAL DE OLIVEIRA | PP5LDO | |
36. | PU3RIN | 115 | 99 | 250 | 15 | 3750 | 86,1% | GEOVANI DA LUZ SORTICA | PU3RIN | USRA |
37. | PU3SBA | 141 | 122 | 298 | 12 | 3576 | 86,5% | ANILTON BERGER DOS SANTOS | PU3SBA | USRA |
38. | PR7RBA | 100 | 87 | 222 | 16 | 3552 | 87,0% | RENO BARROS DE ALENCAR | PR7RBA | GUARA DX GROUP |
39. | PT7ZE | 91 | 80 | 196 | 18 | 3528 | 87,9% | FERNANDO ANTONIO MENDONÇA CAVALCANTE | PT7ZE | |
40. | PY1EI | 122 | 104 | 274 | 12 | 3288 | 85,2% | MICHELE ANDRADE TRAJANO DA SILVA | PY1EI | CDR GROUP |
41. | PU2LJY | 137 | 118 | 297 | 11 | 3267 | 86,1% | LUIS FERNANDO S. OREJAS | PU2LJY | |
42. | PY2DP | 126 | 118 | 314 | 10 | 3140 | 93,7% | ELISEU COUTINHO | PY2DP | |
43. | PR2Y | 73 | 66 | 165 | 17 | 2805 | 90,4% | CESAR RAMIREZ | YV6CR | CABREUVADX |
44. | PT7PT | 66 | 61 | 162 | 17 | 2754 | 92,4% | PAULO THIAGO LIMA DO NASCIMENTO | PT7PT | RIO DX GROUP |
45. | PY2ASA | 71 | 64 | 172 | 16 | 2752 | 90,1% | AGENOR APARECIDO SANT?ANA | PY2ASA | CABREUVADX |
46. | PY6RQ | 68 | 62 | 172 | 15 | 2580 | 91,2% | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | PY6RQ | |
47. | PU2OXB | 97 | 89 | 224 | 11 | 2464 | 91,8% | ILDEFONSO ROZA NETO | PU2OXB | CABREUVADX |
48. | PY2RND | 91 | 81 | 209 | 11 | 2299 | 89,0% | REINALDO CESAR DA SILVA | PY2RND | CABREUVADX |
49. | PY1IC | 79 | 73 | 173 | 12 | 2076 | 92,4% | INALDO COSTA | PY1IC | LABRE-RJ |
50. | PY2MRD | 97 | 92 | 218 | 9 | 1962 | 94,8% | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | PY2MRD | CABREUVADX |
51. | PY2LGM | 58 | 56 | 136 | 13 | 1768 | 96,6% | LUIS GUSTAVO M. MIOKI | PY2LGM | |
52. | PY2RIC | 75 | 73 | 166 | 10 | 1660 | 97,3% | RICARDO ROGERIO FONTANEZI | PY2RIC | CABREUVADX |
53. | PY2FX | 68 | 62 | 148 | 11 | 1628 | 91,2% | JEFFERSON FELIPE FELICIANO | PY2FX | CABREUVADX |
54. | PV8AAS | 59 | 51 | 127 | 12 | 1524 | 86,4% | JOSE ELIAS FRAXE | PV8AAS | RORAIMA DX GROUP |
55. | PY2MPB | 64 | 63 | 150 | 10 | 1500 | 98,4% | VLADIMIR H FRANZAO | PY2MPB | CABREUVADX |
56. | PY2QM | 67 | 59 | 144 | 10 | 1440 | 88,1% | ROBERTO ROCHA | PY2QM | 599 DX GROUP |
57. | PQ2HX | 46 | 43 | 108 | 13 | 1404 | 93,5% | HERMES S. SILVEIRA | PQ2HX | CDR GROUP |
58. | PU2VTC | 46 | 42 | 110 | 10 | 1100 | 91,3% | ALESSANDRO HERCULANO SILVA | PU2VTC | 599 DX GROUP |
59. | PT2APO | 36 | 36 | 90 | 12 | 1080 | 100,0% | RAIMUNDO | PT2APO | |
60. | PU1ERS | 65 | 49 | 120 | 8 | 960 | 75,4% | RONALDO DA SILVA FERREIRA | PU1ERS | MINAS DX GROUP |
61. | PY5ZOZ | 54 | 51 | 128 | 7 | 896 | 94,4% | ADIR LUIZ COLOMBO | PY5ZOZ | |
62. | PU1JAH | 67 | 56 | 134 | 6 | 804 | 83,6% | MONTEIRO | PU1JAH | CALEDONIA |
63. | PU2NWL | 34 | 32 | 72 | 9 | 648 | 94,1% | JONES YUSO TAMATAYA | PU2NWL | FALCONS DX GROUP |
64. | PU3LOB | 36 | 35 | 99 | 5 | 495 | 97,2% | GERSON SCHMITT | PU3LOB | USRA |
65. | PS8TM | 22 | 16 | 32 | 9 | 288 | 72,7% | TIAGO MENDES DE ARAUJO | PS8TM | |
66. | PY6JP | 20 | 18 | 41 | 6 | 246 | 90,0% | JUAREZ PASSOS DE ARAUJO JUNIOR | PY6JP | BAHIA DX GROUP |
67. | PY7ZC | 18 | 17 | 40 | 6 | 240 | 94,4% | MARCO HARDMEIER | PY7ZC | RIO DX GROUP |
68. | PU3PIL | 30 | 20 | 44 | 5 | 220 | 66,7% | ALEXANDRE | PU3PIL | |
69. | PS7BL | 16 | 15 | 30 | 5 | 150 | 93,8% | BRAZ LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA | PS7BL | AROEIRA DX GROUP |
70. | PU3ANG | 14 | 13 | 34 | 3 | 102 | 92,9% | ANGELICA CASSAENEGO | PU3ANG | USRA |
71. | PY3DCC | 14 | 11 | 30 | 3 | 90 | 78,6% | DANIEL | PY3DCC | |
72. | PU1AGS | 15 | 9 | 18 | 5 | 90 | 60,0% | JOSE LUIZ MAIN DA CUNHA | PU1AGS | MINAS DX GROUP |
73. | PU2NHD | 6 | 6 | 12 | 4 | 48 | 100,0% | FABIO FERNANDES DA SILVA | PU2NHD | CABREUVADX |
74. | PT2YW | 5 | 4 | 8 | 4 | 32 | 80,0% | YWSTTER MOURA | PT2YW | |
75. | PU3MLN | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 33,3% | MARLON CASSIANO DOS SANTOS | PU3MLN | RADIOFAROL DX GROUP |
SCORES: “SOAB / QRP / CW”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY7AHA | 39 | 27 | 92 | 13 | 1196 | 69,2% | ALEXANDRE NEVES | PY7AHA | GUARA DX GROUP |
2. | PY2ATR | 38 | 30 | 86 | 9 | 774 | 78,9% | ARTUR TEIXEIRA | PY2ATR | 599 DX GROUP |
SCORES: “SOAB / QRP / MIXED”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2FEB | 198 | 179 | 475 | 18 | 8550 | 90,4% | FABIO FRANCESCHINI | PY2FEB | 599 DX GROUP |
2. | PY3ZZR | 170 | 154 | 364 | 16 | 5824 | 90,6% | ADRIANO RUVIARO | PY3ZZR | RIO DX GROUP |
3. | PY1GB | 79 | 71 | 184 | 10 | 1840 | 89,9% | BRUNO PESSANHA GORDO | PY1GB | CABREUVADX |
4. | PY1CMT | 42 | 34 | 104 | 7 | 728 | 81,0% | CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA | PY1CMT | RIO DX GROUP |
SCORES: “SOAB / QRP / SSB”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY4XZ | 134 | 121 | 321 | 14 | 4494 | 90,3% | LEANDRO JOSE SOUTO | PY4XZ | 599 DX GROUP |
2. | PY2PLL | 122 | 114 | 296 | 15 | 4440 | 93,4% | MARCUS RAMOS | PY2PLL | |
3. | PT7OS | 108 | 92 | 228 | 18 | 4104 | 85,2% | FRANCISCO EDY FERREIRA DE MENDON?A | PT7OS | |
4. | PY2WSV | 100 | 91 | 230 | 13 | 2990 | 91,0% | WAGNER SILVA VIEIRA | PY2WSV | CABREUVADX |
5. | PY1PTS | 143 | 119 | 314 | 9 | 2826 | 83,2% | LUIZ ALBERTO ALVES AZEVEDO | PT1PTS | CWJF GROUP |
6. | PY2IML | 74 | 61 | 144 | 11 | 1584 | 82,4% | JULIO CESAR CANCIANO | PY2IML | 599 DX GROUP |
7. | PS8ET | 23 | 19 | 50 | 10 | 500 | 82,6% | JOSE DE JESUS MOURA COSTA | PS8ET | TERESINADXGROUP |
8. | PY6GOE | 25 | 21 | 60 | 8 | 480 | 84,0% | JACKSON OLIVEIRA DE GOES JUNIOR | PY6GOE | FALCONS DX GROUP |
9. | PY2MYN | 36 | 33 | 72 | 6 | 432 | 91,7% | EDUARDO NAMURA | PY2MYN | CABREUVADX |
10. | PU4REB | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 100,0% | VANDER BONFA | PU4REB | RIO DX GROUP |
SCORES: “SOAB-MIL / HP / CW”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PS7DX | 47 | 39 | 117 | 13 | 1521 | 83,0% | FRANCISCO EDVALDO P DE FREITAS | PS7DX | NDG-NATAL DIGITAL GROUP |
SCORES: “SOAB-MIL / HP / MIXED”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY3DX | 309 | 293 | 726 | 23 | 16698 | 94,8% | PAUL TOLEDO | PY3DX | ARAUCARIA DX GROUP |
SCORES: “SOAB-MIL / HP / SSB”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2MM | 188 | 168 | 445 | 13 | 5785 | 89,4% | EVANDRO LUIS PIZANI | PY2MM | CABREUVADX |
2. | PY1RI | 27 | 26 | 81 | 14 | 1134 | 96,3% | RICARDO | PY1RI | RIO DX GROUP |
3. | PT2AX | 39 | 36 | 97 | 10 | 970 | 92,3% | EMMANUEL LUCAS | PT2AX | CRAEC |
SCORES: “SOAB-MIL / LP / CW”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2BBQ | 78 | 70 | 197 | 15 | 2955 | 89,7% | HILTON LIBANORI | PY2BBQ | CWSP |
2. | PY2AXH | 88 | 78 | 201 | 13 | 2613 | 88,6% | ADRIANO HINOJOSA | PY2AXH | CDR GROUP |
3. | PY1LV | 43 | 34 | 96 | 8 | 768 | 79,1% | LEONARDO BARBOSA BEZERRA | PY1LV |
SCORES: “SOAB-MIL / LP / MIXED”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
