START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: PY2QM
CONTEST: CBNR-SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: 
CATEGORY-BAND: 40M
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: 
CLAIMED-SCORE: 702
NAME: ROBERTO ROCHA
LOCATION: SP
OPERATORS: PY2QM
CLUB: 599 DX GROUP
CERTIFICATE: NO
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.9778.0
X-SOURCE: CONTESTBR LOGCHECK
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2218 PY2QM         59   SP   PT2PV         59   DF   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2219 PY2QM         59   SP   PY2TB         59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2221 PY2QM         59   SP   PT2ASR        59   DF   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2230 PY2QM         59   SP   PP5KW         59   SC   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2315 PY2QM         59   SP   ZZ5D          59   SC   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2316 PY2QM         59   SP   PY4XYZ        59   MG   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2319 PY2QM         59   SP   ZZ3M          59   RS   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2320 PY2QM         59   SP   PP2CS         59   GO   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2321 PY2QM         59   SP   PY3AN         59   RS   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2329 PY2QM         59   SP   PY4BAL        59   MG   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2329 PY2QM         59   SP   PY3TIO        59   RS   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2331 PY2QM         59   SP   PR1T          59   RJ   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2331 PY2QM         59   SP   PY2MIA        59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2331 PY2QM         59   SP   PY2VQ         59   QRP  
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2332 PY2QM         59   SP   PY2RE         59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2333 PY2QM         59   SP   PY2KNK        59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2334 PY2QM         59   SP   PY2CX         59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2343 PY2QM         59   SP   PY2ZR         59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2346 PY2QM         59   SP   PY2AAM        59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2347 PY2QM         59   SP   PY9AA         59   MT   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2352 PY2QM         59   SP   PY3RS         59   RS   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2353 PY2QM         59   SP   PP5ARF        59   SC   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2353 PY2QM         59   SP   PY2PPZ        59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2357 PY2QM         59   SP   PY5MM         59   PR   
QSO:  7100 PH 2023-06-10 2359 PY2QM         59   SP   PX2T          59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 0000 PY2QM         59   SP   PY5IF         59   PR   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 0001 PY2QM         59   SP   PY2FSR        59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 0002 PY2QM         59   SP   PY3BL         59   RS   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 0010 PY2QM         59   SP   PY2BRP        59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 0015 PY2QM         59   SP   PY2CXR        59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 0024 PY2QM         59   SP   PY2CER        59   SP   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 0027 PY2QM         59   SP   PY5IQ         59   PR   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 0040 PY2QM         59   SP   PX2G          59   QRP  
QSO:  7100 PH 2023-06-11 1027 PY2QM         59   SP   PP5BJF        59   SC   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 1029 PY2QM         59   SP   PP5GHM        59   SC   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 1031 PY2QM         59   SP   PY1SAD        59   RJ     
QSO:  7100 PH 2023-06-11 1033 PY2QM         59   SP   PY1FJ         59   RJ   
QSO:  7100 PH 2023-06-11 1038 PY2QM         59   SP   PY5GAV        59   PR
END-OF-LOG: