CQRJVHF-2023-Resultado Oficial

  • Nossos agradecimentos pelo apoio e nossos cumprimentos a todos os participantes, especialmente aos vencedores de cada categoria.
  • SCORES: “MOABAM”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PX2G 87 71 142 13 10670 12516 81,6% EQUIPE BICHO DO MATO DX CDR GROUP
2. PY1WE 53 45 90 10 10114 11014 84,9% MARCOS ALBERTO BARBOSA NEPOMUCENO
3. ZW2WSP 45 38 76 7 7529 8061 84,4% TOCA DA CACHAÇA SPDXT
4. PY3AA 16 15 30 2 392 452 93,8% LABRE-RS LABRE-RS
  • SCORES: “SOAB CW”
    CATEGORIA SEM PARTICIPANTES
  • SCORES: “SOAB FM”
    CATEGORIA SEM PARTICIPANTES.
  • SCORES: “SOAB MIXED”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PY2KNK 40 38 76 8 8111 8719 95,0% LEONARDO ARAUCARIA DX GROUP
2. PY2ORG 39 33 66 5 4483 4813 84,6% EDMILSON BERNARDINO PEREIRA CABREUVADX
3. PU2PNY 20 19 38 5 1281 1471 95,0% DARIO S NUNES
4. PY3LX 19 18 36 3 493 601 94,7% LUCIANO MENDES BRANDAO RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB SSB”
    CATEGORIA SEM PARTICIPANTES.
  • SCORES: “SOSB 144MHZ CW”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PY2MST 2 2 4 1 163 167 100,0% ADRIANO AMADOR DA SILVA CDR GROUP
  • SCORES: “SOSB 144MHZ FM”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PY2EBD 12 10 20 5 1201 1301 83,3% EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA RIO DX GROUP
2. PY2PPZ 7 7 14 3 1149 1191 100,0% JOSE CARLOS DIAS CDR GROUP
3. PY2MOR 17 15 30 4 1023 1143 88,2% MARCIO MOLINARO DA SILVA
4. PU2LJH 9 9 18 4 929 1001 100,0% FABIANO CARDOSO DOS SANYOS FALCONS DX GROUP
5. PY2WLM 14 13 26 3 775 853 92,9% WILLIAM ISAAC CABREUVADX
6. PU3YST 13 13 26 2 573 625 100,0% MARCIO ANTONIO DA COSTA RADIOFAROL DX GROUP
7. PY2TDB 9 9 18 4 543 615 100,0% DANIEL VIANNA
8. PU2NZO 10 10 20 3 466 526 100,0% EVANDRO SOUZA DE FARIAS CABREUVADX
9. PY3KT 15 15 30 2 455 515 100,0% GILMAR RODRIGUES RADIOFAROL DX GROUP
10. PU3LMZ 12 12 24 2 454 502 100,0% LUIZ AIRTON BROMBATTI RADIOFAROL DX GROUP
11. PY2GTA 6 5 10 3 444 474 83,3% JOAO CARLOS VIEIRA CABREUVADX
12. PY2MRD 9 9 18 3 406 460 100,0% JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS CABREUVADX
13. PU3RSL 13 12 24 2 345 393 92,3% RONALDO LORENCENA RADIOFAROL DX GROUP
14. PU3SBL 9 9 18 2 342 378 100,0% JORGE LUIS RIBEIRO DA SILVA RADIOFAROL DX GROUP
15. PY1PDF 11 5 10 2 322 342 45,5% FRANCISCO JACSON FALCONS DX GROUP
16. PU3POE 11 9 18 2 303 339 81,8% FELIPE KAPPAUN RADIOFAROL DX GROUP
17. PU3ERF 11 11 22 2 287 331 100,0% EDUARDO FARIAS RADIOFAROL DX GROUP
18. PU2TBK 4 3 6 3 288 306 75,0% CHARLES ASCANIO SPDXT
19. PU3JAI 12 12 24 2 228 276 100,0% JAIRO RAMOS SANSONE RADIOFAROL DX GROUP
20. PY3IE 10 8 16 2 243 275 80,0% CRIS BOENO RADIOFAROL DX GROUP
21. PU3AAA 6 5 10 2 92 112 83,3% RICARDO CORREA RADIOFAROL DX GROUP
22. PU1MAB 6 3 6 1 38 44 50,0% MARCO ANTONIO GALDINO
23. PY1PTS 2 1 2 1 41 43 50,0% LUIZ ALBERTO ALVES AZEVEDO CWJF GROUP
24. PU7HPJ 2 1 2 1 0 2 50,0% KYIOSHI DOS SANTO ABREU GUARA DX GROUP
25. PU7GRD 2 1 2 1 0 2 50,0% GILVANIA RODRIGUES DA SAILVA GUARA DX GROUP
  • SCORES: “SOSB 144MHZ MIXED”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PU2NEZ 62 50 100 9 8535 9435 80,6% GERALDO MARCONDES CDR GROUP
2. PY2WOT 44 42 84 8 5564 6236 95,5% WELLINGTON CAMPOS RABELO 599 DX GROUP
3. PU2OXB 28 28 56 5 5488 5768 100,0% ILDEFONSO ROZA NETO CABREUVADX
4. PY2IB 30 26 52 6 5147 5459 86,7% RAFAEL CAMARGO CABREUVADX
5. PU2OKZ 55 42 84 5 4965 5385 76,4% GIULIO S BARBIERI RANCHO DA AMIZADE DX GROUP
6. PY1MHZ 11 11 22 5 4304 4414 100,0% MARCOS JOSE DA SILVA ALMEIDA RIO DX GROUP
7. PY2ZYV 36 32 64 5 4062 4382 88,9% CESAR D RAMIREZ P. CABREUVADX
8. PU2NTA 22 22 44 5 3990 4210 100,0% ADEMIR ALEXANDRINO ARRUDA CABREUVADX
9. PY4MHZ 17 15 30 5 3970 4120 88,2% JOAO PAULO GROSSI
10. PY2TTN 22 18 36 4 1649 1793 81,8% MARCIO CABRAL BARBIO RIO DX GROUP
11. PY2OPV 16 15 30 4 1129 1249 93,8% ALESSANDRO S ALMEIDA CDR GROUP
12. PU1JSV 15 10 20 4 1060 1140 66,7% JOSE SILVA RIO DX GROUP
13. PY2EU 12 11 22 4 1042 1130 91,7% MARTINI CABREUVADX
14. PU3DCC 13 13 26 2 944 996 100,0% DAIAN MARCIANO CHISINI RIO DAS ANTAS DX
15. PY1NS 12 8 16 3 778 826 66,7% JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIRA RIO DX GROUP
16. PU2YVA 10 7 14 3 753 795 70,0% MARMELAA DX CDR GROUP
17. PY5PWR 4 4 8 1 718 726 100,0% ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA
18. PU3MIP 18 18 36 2 620 692 100,0% ALEXANDRE MARTINI
19. PY3BL 9 9 18 2 593 629 100,0% AUGUSTO MORO RIO DAS ANTAS DX
20. PY2QL 6 5 10 3 450 480 83,3% BARBARA PATA GRUPO ESCOTEIRO CRUZ AZUL 92 SP
21. PU2ONN 11 7 14 3 411 453 63,6% LUCIANA V GIMENEZ RANCHO DA AMIZADE DX GROUP
22. PY3TR 15 15 30 2 319 379 100,0% FERNANDO TROIAN RADIOFAROL DX GROUP
23. PU3VON 14 14 28 2 282 338 100,0% CARLOS EUGENIOMUNHOZ RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOSB 144MHZ SSB”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PY1LK 13 13 26 7 2230 2412 100,0% GLEISON GOMES DA COSTA 144ZORIO
2. PY4ZW 7 7 14 6 2135 2219 100,0% EVANDRO NARDY LABRE-MG
3. PU2MIW 16 14 28 5 1939 2079 87,5% MOISES AFONSO DOS SANTOS CABREUVADX
4. PY1RP 10 8 16 5 1193 1273 80,0% ZENILSON CAMELO SOBRAL 144ZORIO
  • SCORES: “SOSB 50MHZ CW”
    CATEGORIA SEM PARTICIPANTES.
  • SCORES: “SOSB 50MHZ FM”
    CATEGORIA SEM PARTICIPANTES.
  • SCORES: “SOSB 50MHZ MIXED”
    CATEGORIA SEM PARTICIPANTES.
  • SCORES: “SOSB 50MHZ SSB”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PY3DCC 1 1 2 1 20 22 100,0% DANIEL RADIOFAROL DX GROUP
  • Team (Club) championship: “All members”
# Name QSO Score Conf. (%) Members
total conf. points mult total
1. CABREUVADX 222 203 406 47 30154 91,4% PU2MIW; PU2NTA; PU2NZO; PU2OXB; PY2EU; PY2GTA; PY2IB; PY2MRD; PY2ORG; PY2WLM; PY2ZYV
2. CDR GROUP 186 152 304 33 25353 81,7% PU2NEZ; PU2YVA; PU4CQQ; PX2G; PY2MST; PY2OPV; PY2PPZ
3. RIO DX GROUP 79 57 114 21 9474 72,2% PU1JSV; PU1NIO; PY1MHZ; PY1NS; PY2EBD; PY2MOE; PY2TTN
4. ARAUCARIA DX GROUP 40 38 76 8 8719 95,0% PY2KNK
5. SPDXT 49 41 82 10 8367 83,7% PU2TBK; ZW2WSP
6. 599 DX GROUP 44 42 84 8 6236 95,5% PY2WOT
7. RANCHO DA AMIZADE DX GROUP 70 53 106 9 5846 75,7% PU2KIL; PU2OKZ; PU2ONN
8. RADIOFAROL DX GROUP 161 154 308 28 5086 95,7% PU3AAA; PU3ERF; PU3JAI; PU3LMZ; PU3POE; PU3RSL; PU3SBL; PU3VON; PU3YST; PY3DCC; PY3IE; PY3KT; PY3LX; PY3TR
9. 144ZORIO 23 21 42 12 3685 91,3% PY1LK; PY1RP
10. LABRE-MG 7 7 14 6 2219 100,0% PY4ZW
11. RIO DAS ANTAS DX 22 22 44 4 1625 100,0% PU3DCC; PY3BL
12. FALCONS DX GROUP 20 14 28 6 1343 70,0% PU2LJH; PY1PDF
13. GRUPO ESCOTEIRO CRUZ AZUL 92 SP 6 5 10 3 480 83,3% PY2QL
14. LABRE-RS 16 15 30 2 452 93,8% PY3AA
15. CWJF GROUP 2 1 2 1 43 50,0% PY1PTS
16. GUARA DX GROUP 6 3 6 3 29 50,0% PR7KSA; PU7GRD; PU7HPJ
17. LABRE-RJ 1 1 2 1 2 100,0% PY1AA

 

CHECKLOG:

PR7KSA
PU1NIO
PU2KIL
PU2KOB – OPÇÃO
PU4CQQ
PY1AA  – OPÇÃO
PY2MOE

Print Friendly, PDF & Email