Certificados CQRJVHF 2020

 

contestbr.org

Divulgação, apuração e emissão de certificados digitais de contests nacionais

Resultado Oficial CQRJVHF 2020 – Click no indicativo para baixar o certificado.

Multi-Operator – All Band – All Mode

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1 PV2B 117 99 198 17 15891 19257 84,60% Equipe Bicho do Mato CDR GROUP
2 PU2WYD 95 80 160 12 14159 16079 84,20% Jefferson Luiz Ferraz CABREUVADX
3 PU2YMH 106 85 170 12 9381 11421 80,20% Carlos Eduardo Rincon
4 PR1T 110 76 152 9 9908 11276 69,10% Rede de Operacoes de Emergencia de Radioamadores
5 ZW1P 79 54 108 5 4192 4732 68,40% Ricardo Bandeira Emmel
6 PP5EA 20 9 18 6 4172 4280 45,00% Crasb CRASB
7 PU2LDP 43 25 50 5 1174 1424 58,10% Claricio Antonio Craveiro Grillo CABREUVADX
8 PY1AA 40 34 68 2 920 1056 85,00% Labre Rj LABRE-RJ

Single-Operator All Band – All Mode

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1 PP5ZCX 46 33 66 10 18884 19544 71,70% Carlos Alfredo Gonzalez CABREUVADX
2 PY2WOT 110 103 206 12 15618 18090 93,60% Wellington Campos 599 DX GROUP
3 PU2VLW 113 96 192 12 13411 15715 85,00% Vinicius Lenci CABREUVADX
4 PY2PPZ 50 45 90 8 6358 7078 90,00% Jose Carlos Dias CDR GROUP
5 PY2RTO 45 38 76 10 6014 6774 84,40% Carlos Renato Ribeiro Batista CABREUVADX
6 PY2SRV 38 32 64 8 5989 6501 84,20% Diego Padovani
7 PY1MHZ 16 16 32 4 5629 5757 100,00% Marcos Jose Da Silva Almeida
8 PY2UDT 73 63 126 8 4299 5307 86,30% Rafael Damasceno NCG DX GROUP
9 PY2WLM 66 59 118 10 3616 4796 89,40% William Isaac Santos Eugênio CABREUVADX
10 PU2ORG 75 50 100 8 3982 4782 66,70% Edmilson Bernardino Pereira CABREUVADX
11 PU2MGP 61 55 110 8 3677 4557 90,20% Douglas Santa Cruz CABREUVADX
12 PU2MOR 36 32 64 8 3977 4489 88,90% Marcio CABREUVADX
13 PU2VTC 57 49 98 8 3453 4237 86,00% Alessandro Herculano Silva 599 DX GROUP
14 PY2FEB 40 37 74 7 3626 4144 92,50% Fabio Franceschini 599 DX GROUP
15 PU2OXB 25 20 40 5 3738 3938 80,00% Ildefonso Roza Neto CABREUVADX
16 PU2OLQ 11 10 20 7 3764 3904 90,90% Edilson de Oliveira Sousa
17 PU1JSV 56 53 106 5 2916 3446 94,60% Jose Silva RIO DX GROUP
18 PU2OKE 48 41 82 6 2911 3403 85,40% S.Ricardo B Moraes
19 PU2RPD 47 45 90 8 2591 3311 95,70% Bruno R Parana NCG DX GROUP
20 PU2LJY 27 23 46 4 3046 3230 85,20% Luis Fernando S. Orejas GREMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO – PY2GDB
21 PY2ND 27 24 48 6 2886 3174 88,90% Humberto Queiroz
22 PY4BK 13 13 26 5 2998 3128 100,00% Ricardo Sad RIO DX GROUP
23 PU2MBY 10 8 16 5 2821 2901 80,00% Marcio Crema Boni CDR GROUP
24 PU4CQQ 12 10 20 3 2802 2862 83,30% Luiz Fernando Medeiros
25 PY1GAM 33 26 52 6 2535 2847 78,80% Antonio Marcos de Santana Silva CABREUVADX
26 PU2LFU 44 39 78 6 1992 2460 88,60% Rodolfo Prado Nogueira CABREUVADX
27 PU2LMN 20 17 34 4 2248 2384 85,00% Jose Eduardo Aurelio CDR GROUP
28 PT9VR 7 5 10 2 2345 2365 71,40% Leopoldo Vieira Da Silva
29 PY2EDY 24 19 38 5 1695 1885 79,20% Edimilson Vaz Domingues CABREUVADX
30 PU2XMY 12 10 20 4 1498 1578 83,30% Amadeu Diogo Da Silva Neto CDR GROUP
31 PY1NS 55 44 88 3 1212 1476 80,00% Jose Ricardo Motta de Oliveira RIO DX GROUP
32 PU2TTN 19 15 30 6 1253 1433 78,90% Ricardo Rogerio Fontanezi CABREUVADX
33 PY2EU 24 22 44 4 1244 1420 91,70% Martini CABREUVADX
34 PY1YWF 35 25 50 2 1307 1407 71,40% Fernando Colli 144ZORIO
35 PY2GZ 16 16 32 4 1186 1314 100,00% Dilson Teodoro Da Silva CDR GROUP
36 PY1SGT 11 10 20 3 1242 1302 90,90% Constantino Teixeira de Azevedo Brito CDR GROUP
37 PY2AXH 34 18 36 4 1127 1271 52,90% Adriano Hinojosa CDR GROUP
38 PY1RCH 10 9 18 3 1103 1157 90,00% Fabio Lima Rocha TRILHEIROS DX
39 PY2ANH 14 13 26 6 956 1112 92,90% Tony CABREUVADX
40 PU1WTW 38 34 68 2 951 1087 89,50% Alcemir Tenorio Vendramini
41 PU2MST 27 23 46 6 804 1080 85,20% Adriano Amador Da Silva CDR GROUP
42 PU2RXA 16 14 28 3 858 942 87,50% Carlos Alberto Faria CDR GROUP
43 PY1XK 32 25 50 2 834 934 78,10% Gil 144ZORIO
44 PY4XX 5 5 10 2 879 899 100,00% Carlos Alberto Cipriano RIO DX GROUP
45 PY1JT 31 19 38 1 732 770 61,30% Joao Batista 144ZORIO
46 PY2HT 19 10 20 4 594 674 52,60% Al, Carlos A. Brandino ARAUCARIA DX GROUP
47 PY2DUN 12 7 14 3 524 566 58,30% Durval Domingues Nunes Filho CABREUVADX
48 PU1PHI 26 21 42 2 384 468 80,80% Gabriel Phillip
49 PU2OYP 5 5 10 2 291 311 100,00% Rogerio Figueiredo
50 PY1LOF 7 3 6 2 252 264 42,90% Virgilio Leandro GREDB
51 PU1WTM 9 8 16 1 131 147 88,90% Wagner Tavares LABRE-RJ
52 PU2UMF 14 0 0 0 0 0 0,00% Mauricio Rogério Falsarella

Single-Operator – 2m – CW

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1 PY1JR 3 2 4 1 60 64 66,70% Liece Junior PYRATAS DX GROUP

Single-Operator – 2m – FM

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1 PY2NF 53 49 98 12 7601 8777 92,50% Francisco Demouties CDR GROUP
2 PY2GTA 58 45 90 8 4128 4848 77,60% Joao Carlos Vieira CABREUVADX
3 PU2ULN 25 22 44 4 2523 2699 88,00% Luiz Henrique Maram CABREUVADX
4 PU2MIW 24 21 42 4 2362 2530 87,50% Moises Afonso dos Santos CABREUVADX
5 PU2UHO 33 29 58 5 1890 2180 87,90% Halekson de Sousa Brito CABREUVADX
6 PU2LJY 16 15 30 4 1995 2115 93,80% Luis Fernando S. Orejas GREMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO – PY2GDB
7 PU2MXU 47 35 70 5 1671 2021 74,50% Cristiano de Souza Sica CDR GROUP
8 PY2REY 35 33 66 6 1487 1883 94,30% Rey Junior
9 PU2TRO 31 28 56 4 1408 1632 90,30% Carlos Andre Trostolf CDR GROUP
10 PU2LQF 29 25 50 6 1227 1527 86,20% Afonso Gomes Tininis CABREUVADX
11 PU2XEE 30 24 48 5 1260 1500 80,00% Gilberto Ferraz Meira CDR GROUP
12 PU2TBK 18 16 32 4 1286 1414 88,90% Charles Ascanio CABREUVADX
13 PU2NZV 12 12 24 4 1197 1293 100,00% Rodrigo Fregulia CABREUVADX
14 PU2XMT 31 25 50 3 911 1061 80,60% Matheus Silva Fornel APRE – ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS
15 PU1NIO 24 16 32 2 885 949 66,70% Marcos Antonio Fialho RIO DX GROUP
16 PU1KAQ 20 16 32 2 792 856 80,00% Alexandre Lucas Da Silva 144zorio
17 PU2XAA 21 17 34 4 712 848 81,00% Arnaldo de Barros Rezende Piccardi ARAUCARIA DX GROUP
18 PU2RND 10 7 14 3 806 848 70,00% Reinaldo Cesar Da Silva CABREUVADX
19 PU2PWA 19 18 36 4 690 834 94,70% Marcio L Monte
20 PU2TJQ 16 14 28 4 721 833 87,50% Thiago Teixeira APRE – ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS
21 PY2DN 17 14 28 5 645 785 82,40% Roberto Zunta GUARA DX GROUP
22 PU2RLG 13 12 24 3 685 757 92,30% Leonardo Godoi
23 PU2LAQ 17 14 28 4 632 744 82,40% Vanessa Carolina de Souza ARAUCARIA DX GROUP
24 PU2KZV 17 9 18 4 489 561 52,90% Alexandre Figueira dos Santos CABREUVADX
25 PU2MSS 15 13 26 4 443 547 86,70% Rafael Mesquita Torres CABREUVADX
26 PU2PNB 17 15 30 4 406 526 88,20% Paulo Messias Fontes Rico CABREUVADX
27 PY2MAM 10 8 16 4 443 507 80,00% Marcos Akira Matsuyama
28 PU2NCR 14 13 26 3 391 469 92,90% Cristian Virginio CABREUVADX
29 PU2PMP 8 8 16 2 426 458 100,00% Rafael Pata
30 PU1WHM 23 19 38 1 364 402 82,60% Pedro Ramos
31 PU1MHA 20 16 32 1 367 399 80,00% Marcelo Ribeiro de Almeida
32 PU2MNG 11 9 18 3 302 356 81,80% Manoel Gustavo CABREUVADX
33 PU2NZO 12 9 18 3 301 355 75,00% Evandro Souza de Farias CABREUVADX
34 PU1NJS 6 5 10 2 302 322 83,30% Joel CABREUVADX
35 PY1RTJ 19 13 26 1 291 317 68,40% Roberto Teixeira de Jesus RIO DX GROUP
36 PY1VH 25 17 34 1 248 282 68,00% Marcio
37 PU4BYZ 4 3 6 2 246 258 75,00% Brendel Dias de Lima
38 PU2WKP 17 2 4 2 229 237 11,80% Americo Pilon Junior
39 PU2PSK 6 5 10 2 215 235 83,30% Barbara Pata
40 PY5CC 1 1 2 1 216 218 100,00% Peter Sprengel CDR GROUP
41 PY2VOA 7 4 8 2 202 218 57,10% Faustino Prado Moreira CDR GROUP
42 PU1SSH 19 8 16 1 185 201 42,10% Helio Salustiano Da Silva
43 PU5WXY 2 1 2 1 158 160 50,00% Augusto Pasqualini Neto CABREUVADX
44 PY2ASA 16 2 4 2 136 144 12,50% Argenor Santana CABREUVADX
45 PY4TC 1 1 2 1 26 28 100,00% Joao Rideo Yokoyama
46 PU1MAB 3 3 6 1 19 25 100,00% Marco Antonio Galdino
47 PU2RXE 0 0 0 0 0 0 0,00% Ricardo Menezes CABREUVADX
48 PY5EK 1 0 0 0 0 0 0,00% Ernesto Bohrer Junior CABREUVADX

Single-Operator – 2m – SSB

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1 PY2LCD 38 35 70 11 5960 6730 92,10% Billy Heinz Dorsch CDR GROUP
2 PU2YBW 31 28 56 9 3848 4352 90,30% Josenias Renato Cabral de Souza CABREUVADX
3 PY2FSR 14 13 26 5 2526 2656 92,90% Rafael Camargo
4 PY1LK 21 18 36 6 2042 2258 85,70% Gleison Gomes Da Costa 144ZORIO
5 PU2KOB 17 13 26 5 2090 2220 76,50% Pedro Luiz Morgado
6 PY2KNK 14 11 22 5 2057 2167 78,60% Leonardo Zucon
7 PY2EU 12 12 24 4 786 882 100,00% Martini CABREUVADX
8 PU2NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% Fabiano Nunes CABREUVADX

Single-Operator – 6m – SSB

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1 PY1VA 6 5 10 1 154 164 83,30% Cassio Furiati 144ZORIO

Team (Club) Championship: “ALL Members” – Classificação por clubes

# NAME QSO SCORE CONF. (%) MEMBERS
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1 CABREUVADX 1138 922 1844 201 119834 81,00% PP5ZCX; PU1NJS; PU2KZV; PU2LDP; PU2LFU; PU2LQF; PU2MGP; PU2MIW; PU2MNG; PU2MOR; PU2MSS; PU2NCR; PU2NEU; PU2NZO; PU2NZV; PU2ORG; PU2OXB; PU2PNB; PU2RND; PU2RXE; PU2TBK; PU2TTN; PU2UHO; PU2ULN; PU2VLW; PU2WYD; PU2YBW; PU5WXY; PY1GAM; PY2ANH; PY2ASA; PY2DUN; PY2EDY; PY2EU; PY2EU; PY2GTA; PY2RTO; PY2WLM; PY5EK
2 CDR GROUP 520 436 872 98 60203 83,80% PU2LMN; PU2MBY; PU2MST; PU2MXU; PU2RXA; PU2TRO; PU2XEE; PU2XMY; PV2B; PY1SGT; PY2AXH; PY2GZ; PY2LCD; PY2NF; PY2PPZ; PY2VOA; PY5CC
3 599 DX GROUP 207 189 378 27 26471 91,30% PU2VTC; PY2FEB; PY2WOT
4 RIO DX GROUP 172 144 288 18 10215 83,70% PU1JSV; PU1NIO; PY1NS; PY1RTJ; PY4BK; PY4XX
5 NCG DX GROUP 120 108 216 16 8618 90,00% PU2RPD; PY2UDT
6 144ZORIO 125 92 184 12 5533 73,60% PY1JT; PY1LK; PY1VA; PY1XK; PY1YWF
7 GREMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO – PY2GDB 43 38 76 8 5345 88,40% PU2LJY; PU2LJY
8 CRASB 20 9 18 6 4280 45,00% PP5EA
9 GRUPO ARAUCARIA DX 57 41 82 12 2266 71,90% PU2LAQ; PU2XAA; PY2HT
10 APRE – ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS 47 39 78 7 1894 83,00% PU2TJQ; PU2XMT
11 LABRE-RJ 49 42 84 3 1203 85,70% PU1WTM; PY1AA
12 TRILHEIROS DX 10 9 18 3 1157 90,00% PY1RCH
13 144ZORIO 20 16 32 2 856 80,00% PU1KAQ
14 GRUPO GUARA DX 17 14 28 5 785 82,40% PY2DN
15 GREDB 7 3 6 2 264 42,90% PY1LOF
16 PYRATAS DX GROUP 3 2 4 1 64 66,70% PY1JR
Print Friendly, PDF & Email