CQRJVHF 2021 – Resultado

Apresentamos o resultado final do CQRJVHF-2021, após o prazo regulamentar de 72hs para denúncias ou recursos e nada foi denunciado ou questionado
Parabéns a todos os participantes e em especial aos vencedores de cada categoria

Scores: “MOAB”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PR1T 114 95 190 13 10143 12613 83,3% ROER TEAM RIO DX GROUP
2. PY2GTA 54 45 90 8 3265 3985 83,3% JOAO CARLOS VIEIRA CABREUVADX
3. ZZ5AA 9 6 12 5 2471 2531 66,7% CARLOS ALFREDO GONZALEZ PERDOMO UBRO
4. PY1EDB 35 31 62 3 918 1104 88,6% 86 GRUPO ESCOTEIRO DAVID BARROS RIO DX GROUP
5. PY1AFR 29 21 42 1 928 970 72,4% Associacao fluminense de Radioamadorismo AFRR
6. PY1AA 7 5 10 1 334 344 71,4% antoni karol dianovsky LABRE-RJ

Scores: “SOAM”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY2AE 109 96 192 11 8746 10858 88,1% Marcelo Pera VALINHOS DX CLUB
2. PU2VLW 61 56 112 6 5188 5860 91,8% Vinicius Lenci CABREUVADX
3. PU2ORG 61 42 84 9 3860 4616 68,9% EDMILSON BERNARDINO PEREIRA CABREUVADX
4. PY2EU 38 33 66 10 3813 4473 86,8% Martini CABREUVADX
5. PU2TWZ 62 51 102 6 3854 4466 82,3% JOSE ROBERTO LEONEL PEREIRA CABREUVADX
6. PY1MHZ 17 15 30 4 4301 4421 88,2% marcos jose da silva almeida rio dx group
7. PY1LK 40 37 74 5 3022 3392 92,5% GLEISON GOMES DA COSTA 144ZORIO
8. PY2FEB 42 37 74 7 2769 3287 88,1% Fabio Franceschini 599 DX GROUP
9. PU2OXB 21 16 32 5 3056 3216 76,2% ildefonso roza neto CABREUVADX
10. PU2KNM 12 10 20 3 2746 2806 83,3% CLAUDIO MACEDO CDR GROUP
11. PU2ONX 46 35 70 6 2337 2757 76,1% Alexandre Bichara RIO DX GROUP
12. PU1JSV 55 45 90 5 2188 2638 81,8% JOSE SILVA
13. PY2EDY 28 28 56 5 2142 2422 100,0% EDIMILSON VAZ DOMINGUES RIO DX GROUP
14. PY2FSR 14 12 24 4 2286 2382 85,7% Rafael Camargo CABREUVADX
15. PU2PKL 38 33 66 5 2020 2350 86,8% Keliton Santos de Oliveira 599 DX GROUP
16. PU2LFU 34 29 58 7 1857 2263 85,3% RODOLFO PRAO NOGUEIRA CABREUVADX
17. PY2DN 45 40 80 5 1784 2184 88,9% ROBERTO ZUNTA 599 DX GROUP
18. PY2WLM 36 33 66 5 1587 1917 91,7% WILLIAM ISAAC SANTOS EUG?NIO CABREUVADX
19. PY2ND 15 14 28 3 1830 1914 93,3% HUMBERTO QUEIROZ
20. PU2KOB 14 11 22 4 1811 1899 78,6% PEDRO LUIZ MORGADO
21. PU2SZK 39 31 62 4 1171 1419 79,5% LEONARDO TIMOTEO SILVA CWSP
22. PU1WTW 40 36 72 3 1078 1294 90,0% ALCEMIR TENÓRIO VENDRAMINI
23. PU2KMV 27 19 38 4 1058 1210 70,4% MARCIO MARIANO
24. PY2GZ 19 18 36 4 1025 1169 94,7% DIILSON CDR GROUP
25. PY2/YV6CR 19 14 28 5 984 1124 73,7% CESAR RAMIREZ CABREUVADX
26. PY2RIC 8 6 12 4 1031 1079 75,0% Ricardo Rogerio Fontanezi CABREUVADX
27. PY1NS 41 37 74 3 841 1063 90,2% JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIRA RIO DX GROUP
28. PY2MIB 22 19 38 4 891 1043 86,4% Anderson Silva CABREUVADX
29. PY2XYZ 17 16 32 4 892 1020 94,1% Arnaldo de Barros Rezende Piccardi ARAUCARIA DX GROUP
30. PY1JT 26 21 42 2 835 919 80,8% Joao Batista 144ZORIO
31. PU2USK 12 10 20 3 671 731 83,3% ADRIANO FRANCISCO DIAS CABREUVADX
32. PY2DS 12 11 22 2 664 708 91,7% Murilo Rog?rio Rodrigues CABREUVADX
33. PU2USL/PY4 5 3 6 1 678 684 60,0% MARCELO DONIZETTI DEBORTOLE ANDRADE CABREUVADX
34. PY2EBD 10 10 20 2 640 680 100,0% Edivaldo Benedito Delangelica RIO DXGROUP
35. PU1WZY 30 28 56 2 550 662 93,3% EDSON DA SILVA RIO DX GROUP
36. PY2VCS 15 12 24 3 549 621 80,0% Vanessa Carolina de Souza ARAUCARIA DX GROUP
37. PY1LO 12 11 22 2 519 563 91,7% MIGUEL FRANCISCO M FERRAZ RIO DX GROUP
38. PY1KB 22 18 36 2 469 541 81,8% MARCO AURELIO PEREIRA RIO DX GROUP
39. PY1SGT 7 5 10 2 506 526 71,4% AZEVEDO CDR GROUP
40. PU1LEE 13 13 26 2 392 444 100,0% EVANDRO VIEIRA 144ZORIO
41. PT9IR 1 1 2 1 377 379 100,0% IRINEU CASSIO GUDIN
42. PU2YMH 9 7 14 1 356 370 77,8% Carlos Eduardo Rincon CABREUVADX
43. PU2TTH 13 11 22 3 243 309 84,6% BENEDITO NICOLAU CABREUVADX
44. PU2RND 6 3 6 3 245 263 50,0% Reinaldo Cesar da Silva CABREUVADX
45. PY4XX 3 3 6 1 252 258 100,0% Carlos Alberto Cipriano ARAUCARIA DX GROUP
46. PY1VOY 9 9 18 1 202 220 100,0% Rick RIO DX GROUP
47. PY1VA 8 8 16 1 188 204 100,0% cassio furiati 144ZORIO
48. PY1XK 8 5 10 2 98 118 62,5% GIL 144ZORIO
49. PY1NDX 2 1 2 1 49 51 50,0% FERNANDO PRAXEDES RIO DX GROUP
50. PU1WMN 11 2 4 1 39 43 18,2% ALEXANDRE PACHECO ALVES RIO DX GROUP

Scores: “SOSB 144MHz CW”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY2KO 5 5 10 2 196 216 100,0% Rafael Damasceno CABREUVADX
2. PU2MST 2 2 4 2 131 139 100,0% Adriano Amador da silva CDR GROUP
3. PY2AXH 10 1 2 1 9 11 10,0% Adriano Hinojosa CDR GROUP

Scores: “SOSB 144MHz FM”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY2NF 51 43 86 10 7208 8068 84,3% FRANCISCO DEMOUTIES CDR GROUP
2. PY2QB 39 35 70 6 2365 2785 89,7% RICARDO DA SILVA BENEDITO
3. PU2MXU 37 30 60 6 1949 2309 81,1% CRISTIANO DE SOUZA SICA
4. PU1KIT 21 20 40 3 1849 1969 95,2% WILLIAM KITZINGER COSTA 144ZORIO
5. PU1NLL 42 37 74 3 1464 1686 88,1% NETTO 144ZORIO
6. PU2ULN 18 18 36 4 1471 1615 100,0% LUIZ HENRIQUE MARAM CABREUVADX
7. PU2TBK 20 20 40 4 1380 1540 100,0% CHARLES ASCANIO CABREUVADX
8. PU2KVE 14 12 24 4 1342 1438 85,7% Reginaldo F.M.Souza CRAPI
9. PY2PI 19 19 38 4 1194 1346 100,0% Rafael Pata CABREUVADX
10. PU1NIO 30 24 48 3 1143 1287 80,0% MARCOS ANTÔNIO FIALHO ROER
11. PU2OYH 24 19 38 4 1127 1279 79,2% Daniel Vianna
12. PU2PRM 19 17 34 4 1094 1230 89,5% Beatriz Pata CABREUVADX
13. PU2MIW 15 15 30 3 1129 1219 100,0% MOISES AFONSO DOS SANTOS CABREUVADX
14. PU1PZP 14 13 26 2 1076 1128 92,9% CARLOS EDUARDO B. FONTÃO GRANF
15. PY2QL 16 15 30 4 979 1099 93,8% Barbara Pata CABREUVADX
16. PY2ZR 5 5 10 3 909 939 100,0% Enio Pavanelli Filho ARAUCARIA DX GROUP
17. PY1RBM 29 22 44 1 774 818 75,9% REINALDO BENEDITO MORAIS RIO DX GROUP
18. PU1KAQ 21 18 36 1 727 763 85,7% Alexandre Lucas da Silva 144ZORIO
19. PY1PDF 16 15 30 1 689 719 93,8% Francisco Jacson AFRR
20. PY1BA 22 17 34 1 674 708 77,3% FERNANDO COLLI 144ZORIO
21. PU2XEE 15 14 28 4 534 646 93,3% gilberto ferraz meira
22. PU1KAR 14 8 16 1 559 575 57,1% ARECY PEREIRA AFRR
23. PU1MHA 21 19 38 2 475 551 90,5% Marcelo Ribeiro de Almeida
24. PU1KGE 19 15 30 2 456 516 78,9% FABIO LUIZ COSTA DE SOUZA
25. PU1OLD 11 7 14 1 487 501 63,6% OLAVO LAMY AFRR
26. PY2YJ 12 10 20 3 438 498 83,3% MARCIO L MONTE
27. PU1TEE 18 14 28 1 470 498 77,8% WESLLEY RIO DX GROUP
28. PY1PM 11 11 22 1 472 494 100,0% PAULO ROBERTO AFRR
29. PU2OGH 8 7 14 2 462 490 87,5% Geovane Cezar Monteiro CABREUVADX
30. PU1RJD 16 13 26 1 461 487 81,3% RAFAEL JERONYMO RIO DX GROUP
31. PU1KJA 14 12 24 1 455 479 85,7% FRANCISCO JARDIM GRATE
32. PY2VOA 4 4 8 4 426 458 100,0% FAUSTINO PRADO MOREIRA CDR GROUP
33. PY4TC 3 3 6 2 444 456 100,0% Joao R.Yokoyama
34. PY1XP 16 14 28 1 396 424 87,5% MARCELO MORANI LARANJEIRAS RIO DX GROUP
35. PU2NCR 12 10 20 2 380 420 83,3% cristian virginio CABREUVADX
36. PU1SSH 21 15 30 1 378 408 71,4% Helio S da Silva
37. PU1LCR 4 4 8 2 363 379 100,0% CARLOS ROBERTO AFRR
38. PU2TOA 6 6 12 3 291 327 100,0% David Barros Moura 86 GRUPO ESCOTEIRO DAVID BARROS
39. PU1MKK 12 10 20 1 305 325 83,3% MARCOS LARA
40. PU1VGV 10 9 18 1 215 233 90,0% JOSÉ MARIN AFRR
41. PU1PNV 7 4 8 1 212 220 57,1% PEDRO PAULO NEVES VALENTE AFRR
42. PY1PTS 9 7 14 1 200 214 77,8% Luiz Alberto Alves Azeveso RIO DX GROUP
43. PY4PC 1 1 2 1 148 150 100,0% STARNEY WILLIAN DE MACEDO
44. PY1MB 5 4 8 1 137 145 80,0% JOSÉ MARIA MENDES AFRR
45. PU1YTB 7 5 10 1 119 129 71,4% THIAGO BARROS AFRR
46. PY1JG 14 3 6 1 102 108 21,4% Jose Carlos Santos
47. PU5AOA 1 1 2 1 91 93 100,0% João Paulo
48. PY1RY 4 3 6 1 86 92 75,0% MARCELO RABELLO RIO DX GROUP
49. PY1DOC 2 1 2 1 80 82 50,0% ALESSANDRO RIBEIRO CHAVES NISHIMURA RIO DX GROUP
50. PU2PZN 2 2 4 1 73 77 100,0% JOSE NILTON BARBOSA CABREUVADX
51. PU5BOM 2 1 2 1 58 60 50,0% Ricardo Pires GG52 FLORIPA DX GROUP
52. PU1KMH 1 1 2 1 10 12 100,0% TIAGO LOPES RIO DX GROUP

Scores: “SOSB 144MHz SSB”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY2LCD 31 29 58 7 5106 5512 93,5% Billy Heinz Dorsch CDR GROUP
2. PU2YBW 27 23 46 5 2638 2868 85,2% Josenias Renato Cabral de Souza CABREUVADX
3. PU2YVA 26 18 36 7 2233 2485 69,2% MARMELADA DX TEAN CDR GROUP
4. PU2UAF 20 17 34 5 1318 1488 85,0% FRANCISCO FAGOTTE PACO CABREUVADX
5. PY2AD 10 8 16 3 499 547 80,0% REYNALDO ‘REY’ JUNIOR SAO PAULO CONTEST GROUP
6. PU2MBY 2 1 2 1 377 379 50,0% MARCIO CREMA BONI CDR GROUP

Scores: “SOSB 50MHz CW”

No members files found.
Scores: “SOSB 50MHz SSB”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY2XB 1 1 2 1 356 358 100,0% FRED CALIM DE CARVALHO

Team (Club) championship: “All members”

# Name Members
total
CABREUVADX 53097 PU2LFU; PU2MIW; PU2NCR; PU2OGH; PU2ORG; PU2OXB; PU2PRM; PU2PZN; PU2RND; PU2TBK; PU2TTH; PU2TWZ; PU2UAF; PU2ULN; PU2USK; PU2USL/PY4; PU2VLW; PU2YBW; PU2YMH; PY2/YV6CR; PY2DS; PY2EU; PY2FSR; PY2GTA; PY2KO; PY2MIB; PY2PI; PY2QL; PY2RIC; PY2WLM
RIO DX GROUP 24666 PR1T; PU1KMH; PU1RJD; PU1TEE; PU1WMN; PU1WZY; PU2ONX; PY1DOC; PY1EDB; PY1KB; PY1LO; PY1NDX; PY1NS; PY1PTS; PY1RBM; PY1RY; PY1VOY; PY1XP; PY2EDY
CDR GROUP 21553 PU2KNM; PU2MBY; PU2MST; PU2YVA; PY1SGT; PY2AXH; PY2GZ; PY2JCM; PY2LCD; PY2NF; PY2VOA
VALINHOS DX CLUB 10858 PY2AE
144ZORIO 10203 PU1KAQ; PU1KIT; PU1LEE; PU1NLL; PY1BA; PY1JT; PY1LK; PY1VA; PY1XK
599 DX GROUP 7821 PU2PKL; PY2DN; PY2FEB
rio dx group 4421 PY1MHZ
AFRR 4365 PU1KAR; PU1LCR; PU1OLD; PU1PNV; PU1VGV; PU1YTB; PY1AFR; PY1MB; PY1PDF; PY1PM
ARAUCARIA DX GROUP 2838 PY2VCS; PY2XYZ; PY2ZR; PY4XX
10º UBRO 2531 ZZ5AA
11º CRAPI 1438 PU2KVE
12º CWSP 1419 PU2SZK
13º ROER 1287 PU1NIO
14º GRANF 1128 PU1PZP
15º RIO DXGROUP 680 PY2EBD
16º SAO PAULO CONTEST GROUP 547 PY2AD
17º GRATE 479 PU1KJA
18º LABRE-RJ 344 PY1AA
19º 86 GRUPO ESCOTEIRO DAVID BARROS 327 PU2TOA
20º GG52 FLORIPA DX GROUP 60 PU5BOM

CHECKLOG:
PY2JCM

Print Friendly, PDF & Email