LOGS RECEBIDOS
Logs serão aceitos até as 24:00h do sétimo dia após o conteste;
Não é resultado provisório
QSO confirmados, dependem também do recebimento dos logs
atualizado em 17/abr/11:00 UTC
Logs Received
Logs will be accepted until 24:00 on the seventh day after the contest;
This is not a provisional result.
QSOs are also confirmed and depend on the receipt of logs.
Updated on April 17, 11:00 UTC
| # | Call | Confirmados. (%) | Operator(s) | |
| 1. | PY1PL | 84,3% | PY1PL | |
| 2. | PR2EG | 63,5% | PR2EG | |
| 3. | PY2MZ | 84,6% | PY2MZ | |
| 4. | PY5AMF | 75,8% | PY5AMF | |
| 5. | PP5GHM | 83,9% | PP5FZ, PU5ABP | |
| 6. | PS8ARP | 71,6% | PS8NF,PS8WA,PS8PL,PS8BBB,PY5LO,PS8SN | |
| 7. | PT2PV | 84,1% | PT2PV | |
| 8. | PP5GW | 87,7% | PP5GW | |
| 9. | PY2RAR | 83,9% | PY2RAR | |
| 10. | PY2MXU | 82,9% | PY2MXU | |
| 11. | PR2RA | 82,1% | PR2RA | |
| 12. | PS7MA | 61,3% | PS7MA | |
| 13. | PP5GEM | 85,8% | PU5BYE PU5CFM PP5BAT | |
| 14. | PY2AA | 70,1% | PY2TTN PY2NU PU2XKK | |
| 15. | PY5MM | 71,4% | PY5MM | |
| 16. | PY2GMR | 86,0% | PU2WOU PY2ATT PU2NIK PU2OYP PY2RAR PU2SPR | |
| 17. | PP5BJF | 86,2% | PP5BJF | |
| 18. | PY3GSH | 78,4% | PY3GSH PY3ML PY3GS PU3MBC | |
| 19. | PY4LI | 79,2% | PY4LI | |
| 20. | PY4RL | 82,6% | PY4RL | |
| 21. | PY3PA | 85,7% | PY3PA | |
| 22. | PY4ZAP | 80,5% | PY4ZAP | |
| 23. | PY3AN | 84,1% | PY3AN | |
| 24. | PY2EBD | 81,6% | PY2EBD | |
| 25. | PY1FJ | 77,1% | PY1FJ | |
| 26. | PY4DK | 85,7% | PY4DK | |
| 27. | PP5RB | 81,8% | PP5RB | |
| 28. | PY1NS | 76,9% | PY1NS | |
| 29. | PY1JDX | 88,6% | PY1JDX | |
| 30. | PY1WE | 85,0% | PY1WE | |
| 31. | PP5DZ | 86,7% | PP5DZ | |
| 32. | CX6TU | 84,5% | CX6TU | |
| 33. | PY6AA | 86,5% | PY6RL | |
| 34. | PY4LR | 83,8% | ||
| 35. | PY2ZA | 77,8% | PY2ZA | |
| 36. | PY2RMY | 87,6% | PY2RMY | |
| 37. | PY2PLL | 84,0% | PY2PLL | |
| 38. | PY3AA | 77,5% | PU3AGG,PU3RDD,PU3YSD,PU3CED,PY3CEN,PY3ARL,PY3KIM,PU3CSD | |
| 39. | PT7WM | 82,9% | PT7WM | |
| 40. | PY2ZR | 83,5% | PY2ZR PY2RH | |
| 41. | PY2CRQ | 87,0% | PU2UNW PY2ITM PU2UAR PU2UGO | |
| 42. | CX2RA | 80,8% | CX2RA | |
| 43. | PP5TG | 82,0% | PP5TG | |
| 44. | PU1VKG | 88,4% | PU1VKG | |
| 45. | PY2UEB | 74,3% | PY2UEB PU2NVJ PY2ZDDD PU2RZF PU2XOI | |
| 46. | PU2TWZ | 74,8% | PU2TWZ | |
| 47. | PY5UEB | 76,7% | PY5RKR, PY5RG, PU5UGM, PU5MEI, PU5MVO, PU5WYT, PU5RMS, PU5TMM | |
| 48. | PY2CWB | 78,7% | PY2CWB | |
| 49. | PP5BM | 88,0% | PP5BM | |
| 50. | PY2QL | 85,9% | PY2QL | |
| 51. | PU4NEU | 76,5% | PU4NEU | |
| 52. | PU8DAS | 70,1% | PU8DAS | |
| 53. | PY2BIA | 85,0% | PY2BIA | |
| 54. | PU2GIN | 87,0% | PU2GIN | |
| 55. | PY5HC | 75,9% | PY5HC PU5OKA PU5MRT PU5XAM | |
| 56. | PU1JSV | 81,2% | PU1JSV | |
| 57. | PY1WL | 84,1% | PY1WL | |
| 58. | PY2TDX | 85,0% | PY2TDX | |
| 59. | PY3TK | 78,8% | PY3TK | |
| 60. | PY1KW | 78,9% | PY1KW | |
| 61. | PY2PPZ | 74,2% | PY2PPZ | |
| 62. | PY4ARS | 81,1% | PY4ARS | |
| 63. | PY2SAN | 89,9% | PY2LGM PY2WHY PU2WQK | |
| 64. | PU1WTW | 91,8% | PU1WTW | |
| 65. | PP5ZM | 90,7% | PP5ZM | |
| 66. | PT7OS | 81,3% | PT7OS | |
| 67. | PT7BI | 73,5% | PT7BI | |
| 68. | PY2PI | 91,5% | PY2PI | |
| 69. | PT2CVA | 85,1% | PP2DX PT2AX | |
| 70. | PY2HA | 76,7% | PY2HA | |
| 71. | PP5KP | 78,0% | PP5KP | |
| 72. | PY4HM | 69,4% | PY4HM | |
| 73. | PP5GLB | 88,8% | PP5BAR PU5AUM PU5FBO PU5LEX PU5AGE | |
| 74. | PY4LH | 92,3% | PY4LH | |
| 75. | PY7ZB | 65,2% | PY7ZB | |
| 76. | PU7MLI | 72,2% | PU7MLI | |
| 77. | PP5TBZ | 74,1% | PP5TBZ, PP5DC | |
| 78. | PX2BS | 83,9% | PT2OM | |
| 79. | PU2OXB | 82,6% | PU2OXB | |
| 80. | PU1VYK | 71,0% | PU1VYK | |
| 81. | PP5NB | 71,6% | PP5NB | |
| 82. | PY1EDB | 80,0% | PY1JR PY1RTJ PU1KVD | |
| 83. | PU2LJH | 62,0% | PU2LJH | |
| 84. | PP5GTA | 81,1% | PP5GTA | |
| 85. | PY1PM | 80,0% | PY1PM | |
| 86. | PU8PSF | 65,7% | PU8PSF | |
| 87. | PY2ATT | 78,1% | PY2ATT | |
| 88. | PY2OX | 83,8% | PY2OX | |
| 89. | PY2NA | 94,7% | PY2NA | |
| 90. | PU1KPS | 89,3% | PU1KPS | |
| 91. | PY2OPV | 77,8% | PY2OPV | |
| 92. | PU2NVM | 88,1% | PU2NVM | |
| 93. | PU4BSC | 73,2% | PU4BSC | |
| 94. | PY1EF | 90,7% | PY1EF | |
| 95. | PY1KV | 85,4% | PY1KV | |
| 96. | PY2RE | 90,3% | ||
| 97. | PY2EDB | 89,4% | PY2EDB | |
| 98. | PU3POE | 76,9% | PU3POE | |
| 99. | PP5VX | 87,7% | PP5VX | |
| 100. | PY2ZDU | 87,0% | PY2ZDU | |
| 101. | PY4ET | 79,8% | PY4ET | |
| 102. | PY1LU | 77,4% | PY1LU | |
| 103. | PT2CFG | 80,4% | PT2CFG | |
| 104. | PY2GES | 87,8% | PY2WPF | |
| 105. | PU4CHN | 80,0% | PU4CHN | |
| 106. | PY2GEJ | 78,8% | PY2XT | |
| 107. | PT9MC | 71,0% | PT9MC PT9DE | |
| 108. | PP5IPE | 61,8% | PP5JLA,PU5LSK,PU5AGR,PU5EPZ | |
| 109. | PU5EED | 94,3% | PU5EED | |
| 110. | PU2NUI | 84,6% | PU2NUI | |
| 111. | PT9TI | 93,3% | PT9TI PU9GGR | |
| 112. | PY4BAL | 81,6% | PY4BAL | |
| 113. | PY4UEB | 75,0% | PY4UEB | |
| 114. | PU2USK | 84,1% | PU2USK | |
| 115. | PQ8VA | 70,2% | PQ8VA | |
| 116. | PY2LHA | 84,1% | PY2LHA | |
| 117. | PY1GBP | 75,0% | PY1GBP PY1ABF PY1LVF | |
| 118. | PU2UHP | 90,9% | PU2UHP | |
| 119. | PP5GPB | 74,5% | PU5CEK PU5CYO PU5LTR PU5LXM | |
| 120. | PP5KR | 86,5% | PP5KR | |
| 121. | PY3TIO | 86,1% | PY3TIO | |
| 122. | PY1HGB | 84,6% | PY1HGB | |
| 123. | PU3RAX | 85,7% | PU3RAX | |
| 124. | PY5DP | 93,5% | PY5DP | |
| 125. | PY7GB | 83,0% | PY7GB | |
| 126. | PR7KSA | 68,3% | PR7KSA | |
| 127. | PY2GDB | 64,3% | PY2GDB | |
| 128. | PY2IQ | 73,1% | PY2IQ | |
| 129. | PY1ZV | 72,0% | PY1ZV | |
| 130. | LU5LAE | 75,0% | LU5LAE | |
| 131. | PY2ASA | 89,7% | PY2ASA | |
| 132. | PU1JAH | 84,0% | PU1JAH | |
| 133. | PY2MIA | 80,6% | PY2MIA | |
| 134. | PU2NZV | 93,3% | PU2NZV | |
| 135. | PY1DI | 87,1% | PY1DI | |
| 136. | PY1II | 85,2% | PY1II | |
| 137. | PY4WJ | 78,6% | PY4WJ | |
| 138. | PW8AO | 69,7% | PW8AO | |
| 139. | CX4RL | 71,8% | CX4RL | |
| 140. | PY2RND | 89,7% | PY2RND | |
| 141. | PT2JB | 70,4% | PT2JB PT2AC PU2EDY | |
| 142. | PY5YA | 84,0% | PY5YA | |
| 143. | PY2DN | 85,2% | PY2DN | |
| 144. | PU2NEZ | 82,1% | PU2NEZ | |
| 145. | PU8WZS | 58,0% | PU8WZS | |
| 146. | PY2EL | 79,5% | PY2EL | |
| 147. | PU5WMA | 77,4% | PU5WMA | |
| 148. | PP5BT | 77,5% | PP5BT | |
| 149. | PY3BF | 77,8% | PY3BF | |
| 150. | PP8UEB | 68,1% | PP8UEB PU8AMS PU8AMA PP8ES PU8BIG PU8PCP | |
| 151. | PU4SAX | 76,9% | PU4SAX | |
| 152. | PU3MYL | 90,3% | PU3MYL | |
| 153. | PP5GCS | 81,5% | PP5EO | |
| 154. | PY2TDB | 95,0% | ||
| 155. | PT9HZ | 73,1% | PT9HZ | |
| 156. | PY4WEE | 74,4% | PY4WEE | |
| 157. | PY2UZ | 80,0% | PY2UZ | |
| 158. | PY6HD | 74,3% | PY6HD | |
| 159. | PY2DEB | 53,1% | PY2DEB | |
| 160. | PU4FAR | 84,2% | PU4FAR | |
| 161. | PY5IQ | 71,9% | PY5IQ | |
| 162. | PY4WQN | 40,0% | PY4WQN | |
| 163. | PY5ES | 83,3% | PY5ES | |
| 164. | PT2APO | 80,0% | PT2APO | |
| 165. | PS7BZ | 87,0% | PS7BZ | |
| 166. | PY2GMI | 75,7% | PY2GMI | |
| 167. | PY2AXH | 73,5% | PY2AXH | |
| 168. | PY4CR | 100,0% | PY4CR | |
| 169. | PY3BEG | 75,0% | PY3BEG | |
| 170. | PY3TR | 85,7% | PY3TR | |
| 171. | PU1RCG | 60,0% | PU1RCG | |
| 172. | PY2NNM | 78,3% | PY2NNM | |
| 173. | PU4TGS | 72,7% | PU4TGS | |
| 174. | PU2PQQ | 83,3% | PU2PQQ | |
| 175. | PU2YKQ | 93,3% | PU2YKQ | |
| 176. | PU2MIW | 92,0% | PU2MIW | |
| 177. | PP2RR | 87,5% | PP2RR | |
| 178. | PU2UPI | 66,7% | PU2UPI | |
| 179. | PU3SDF | 80,0% | PU3SDF | |
| 180. | PU2TQU | 42,9% | PU2TQU | |
| 181. | PY5ORO | 86,7% | PY5ORO | |
| 182. | PU1MAB | 83,3% | PU1MAB | |
| 183. | PP5YC | 76,9% | PP5YC | |
| 184. | PU2MKU | 66,7% | PU2MKU | |
| 185. | PY1KO | 87,5% | PY1KO | |
| 186. | PU4TMG | 90,9% | PU4TMG | |
| 187. | PU3LOB | 78,6% | PU3LOB | |
| 188. | PY5YM | 75,0% | PY5YM | |
| 189. | PY3LX | 90,0% | PY3LX | |
| 190. | PU2UGO | 100,0% | PU2UGO | |
| 191. | PY3DX | 77,8% | PY3DX | |
| 192. | PY3PDG | 100,0% | PY3PDG | |
| 193. | PU2AMF | 80,0% | PU2AMF | |
| 194. | PY2TI | 81,8% | PY2TI | |
| 195. | PY2OP | 85,7% | PY2OP | |
| 196. | PU2PQT | 50,0% | PU2PQT | |
| 197. | PU5WLP | 83,3% | PU5WLP | |
| 198. | PY3JGS | 60,0% | PY3JGS | |
| 199. | PU2OYP | 66,7% | PU2OYP | |
| 200. | DR1S | 27,3% | DC4UW DJ3IKE DF3YNN | |
| 201. | PY1JUA | 25,0% | PY1JUA | |
| 202. | PU2SOP | 66,7% | PU2SOP | |
| 203. | PU2NIK | 9,5% | PU2NIK | |
| 204. | 7A3RS | 75,0% | YB3DXG YG3CAK YD3AST YF3VKZ YB3TQA | |
| 205. | PU1WTG | 100,0% | PU1WTG | |
| 206. | PU2VSO | 50,0% | PU2VSO | |
| 207. | PU1MDN | 100,0% | PU1MDN | |
| 208. | YE3BMK | 100,0% | YE3BMK | |
| 209. | YB3THZ | 100,0% | YB3THZ | |
| 210. | YB3EDD | 66,7% | YB3EDD | |
| 211. | SP7ZCN | 3,4% | SP7ZCN SP7ZCN | |
| 212. | YD2VKR | 100,0% | YD2VKR | |
| 213. | YB3BBC | 100,0% | YB3BBC | |
| 214. | YG3BUC | 100,0% | YG3BUC | |
| 215. | YE1ACK | 50,0% | YE1ACK | |
| 216. | PU2NBI | 0,0% | PU2NBI | |
| 217. | PY4TOP | 0,0% | PY4TOP | |
| 218. | PU2UJB | 0,0% | PU2UJB | |
| 219. | PP5LC | 0,0% | PP5LC | |
| 220. | PU4DLN | 0,0% | PU4DLN | |
| 221. | XE1AY | 0,0% | XE1AY | |
| 222. | XE2NI | 0,0% | 4A0ASM | |
| 223. | PU4GGB | 0,0% | PU4GGB | |
| 224. | PU7FEC | 0,0% | PU7FEC | |
| 225. | PY1NSC | 0,0% | PY1NSC | |
| 226. | PY2VOA | 0,0% | PY2VOA | |
| 227. | PU2UIE | 0,0% | PU2UIE | |
| 228. | PY3JR | 0,0% | PY3JR |
SWL”
| # | Call | Conf. (%) | Operator(s) | |
| 1. | 32,2% | PY3352SWL | ||
| 2. | GE472SP | 73,8% | Gustavo, Ricardo, Linconl, Giovana, Emily, Sophie | |
| 3. | GE393SP | 66,7% | ||
| 4. | GE146PR | 54,6% | PEDRO | |
| 5. | PY3PLM | 59,8% | PY3AES | |
| 6. | PU4BRI | 55,9% | PU4BRI | |
| 7. | GE162SC | 51,5% | Ana, Arthur,Ayumi, Paolla, Carla, Luisa, Melissa, Emilly, Nikolas, Lucas, Luis Gustavo, Luis Alfredo, André, Tania, Ivan, Cristiane, Giselli | |
| 8. | GE69SC | 15,9% | Isadora, Marina, Helena Z, Helena U, Ágata, Mirela, Camile, Rafael, Wilson, João Augusto, Diego, Davi, João Lucas, Benício, Bernardo, Caetano, Predro C, Marcelo, Blei, Ivone, Mariani, Felipe B, Carlos Branco, Fábio Guedes | |
| 9. | GABRIELLA12PI | 73,9% | MARIAGABRIELLA | |
| 10. | GE17MG | 59,3% | André Samor | |
| 11. | DIEGO09BA | 71,4% | DIEGO09BA | |
| 12. | VOLPATO145SC | 56,5% | Daniel, Miguel, Pedro, Maria Antônia | |
| 13. | GE003SC | 13,1% | Ariel Bolacha Kauã Thomas Arthur Kauane Lucas Maria Laura | |
| 14. | PY5305SWL | 42,9% | PY5305SWL | |
| 15. | GE124PR | 20,0% | Tropa Senior, ROBERTO (PY5ES), FERNANDO (PY5DZ) | |
| 16. | ANAPAULA | 0,0% | Ana – Erros | |
| 17. | JAYMEBG | 0,0% | Jayme – Erro QTR e QRG | |
| 18. | MELYUMI | 0,0% | Mel – Awaiting other logs | |
| 19. | ZZ2221SWL | 0,0% | ZZ2221SWL- Erro coluna primeiro call escutado |
OBS: Logs em vermelho, indicam que há um erro grave que impede a sua correta apuração. Por favor revise e reenvie dentro do prazo;
NOTE: Logs in red indicate a serious error preventing proper analysis. Please review and resubmit within the deadline.
