
Divulgação, apuração e emissão de certificados digitais de contests nacionais
MULTI-OPERATOR
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP5GW | 515 | 384 | 802 | 24 | 19248 | 74,60% | Carlos Alfredo Gonzalez Perdomo | PP5GW PP5ZCX PU5BOM PU5LPZ | CABREUVADX |
2. | PP5AA | 420 | 351 | 733 | 23 | 16859 | 83,60% | LABRE SC | PP5DZ PP5BT PU5ADF PU5ETC PP5RR PU5ADF | LABRE-SC |
3. | PP2CC | 287 | 246 | 516 | 20 | 10320 | 85,70% | Rans | PU2DLJ PP2CC E PT2AZ | CDR GROUP |
4. | ZW1P | 273 | 232 | 486 | 21 | 10206 | 85,00% | Ricardo | PY1RI PY1PTS PY1IR PU1KMH | RIO DX GROUP |
5. | PP5CRB | 304 | 245 | 510 | 18 | 9180 | 80,60% | ASSOCIACAO RADIOAMADORES DE BRUSQUE | PP5WEB PP5JTC PU5FLI | FALCONS DX GROUP |
6. | PP5CIT | 264 | 228 | 474 | 19 | 9006 | 86,40% | CRAJE-CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE | PP5RMS PU5KLG PU5BLA PU5GDE PU5LML PP5AI PP5RSL | CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE |
7. | ZW8T | 248 | 207 | 427 | 21 | 8967 | 83,50% | Milton Lima Ribeiro | PS8HF PS8NF PU8SRV | TERESINADXGROUP |
8. | PY2RH | 249 | 207 | 436 | 19 | 8284 | 83,10% | Jonatas Chierom Pavanelli | PY2RH PY2ZR | ARAUCARIA DX GROUP |
9. | PY3UEB | 219 | 183 | 375 | 22 | 8250 | 83,60% | GRUPO ESCOTEIRO BAEPENDI | PY3UK PY3NZ PY3JSS PY3JRT PU3DMR PU3LIP | |
10. | ZV5B | 246 | 179 | 372 | 15 | 5580 | 72,80% | FALCONS DX GROUP | ZV5B | FALCONS DX GROUP |
11. | PV2B | 159 | 138 | 287 | 15 | 4305 | 86,80% | Ilson Raimundo Dos Santos | PY2MIG PY2ANY | CDR GROUP |
12. | PP1AA | 104 | 86 | 177 | 18 | 3186 | 82,70% | Eliseu Pereira | PP1AA | MINAS DX GROUP |
13. | PY2GMR | 50 | 42 | 88 | 11 | 968 | 84,00% | GRUPO ESCOTEIRO MARECHAL RONDON | PU2OYQ PU2WOU | |
14. | PY2GDB | 57 | 44 | 100 | 8 | 800 | 77,20% | GREMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO 122 SP | PY2GDB | GREMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO – PY2GDB |
15. | PP5DQ | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 66,70% | CRAI CLUBE DE RADIO AMADORES DE ITAJAI | PP5BQ |
SINGLE OP ALL MODE / HIGH / 40m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY5ZHP | 207 | 164 | 345 | 13 | 4485 | 79,20% | Casimiro | PY5ZHP | ARAUCARIA DX GROUP |
2. | PT2AW | 107 | 91 | 192 | 12 | 2304 | 85,00% | Paulo Cesar Milito | PT2AW | CDR GROUP |
SINGLE OP ALL MODE / HIGH / 80m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP5GTA | 125 | 102 | 212 | 13 | 2756 | 81,60% | Joao Carlos Vieira | PP5GTA | CABREUVADX |
SINGLE OP ALL MODE / HIGH / ALL BAND
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | ZW5B | 416 | 344 | 716 | 22 | 15752 | 82,70% | Atilano de Oms | PY5EG | ARAUCARIA DX GROUP |
2. | PT4A | 227 | 192 | 404 | 23 | 9292 | 84,60% | Alex Alfenas | PY4AZ | MINAS DX GROUP |
3. | PY1ZV | 226 | 196 | 404 | 21 | 8484 | 86,70% | Fabio Hoelz | PY1ZV | RIO DX GROUP |
4. | PY5AMF | 139 | 116 | 244 | 18 | 4392 | 83,50% | Amelio Alves de Marins Filho | PY5AMF | ARPA-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
5. | PT2CVA | 127 | 109 | 230 | 17 | 3910 | 85,80% | Glauber | PT2AC | |
6. | PY1TTN | 81 | 67 | 143 | 9 | 1287 | 82,70% | Humberto Pellegrini | PY1TTN | RIO DX GROUP |
7. | PY4ME | 58 | 45 | 99 | 10 | 990 | 77,60% | Marcos Rodrigues da Silva | PY4ME | RIO DX GROUP |
8. | PV8AAS | 12 | 10 | 20 | 7 | 140 | 83,30% | Jose Elias Fraxe | PV8AAS |
SINGLE OP ALL MODE / LOW / 10m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY1AX | 12 | 9 | 18 | 9 | 162 | 75,00% | Antoni Karol Dianovsky | PY1AX | RIO DX GROUP |
SINGLE OP ALL MODE / LOW / 20m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PS8WA | 65 | 59 | 124 | 13 | 1612 | 90,80% | Romerio de Oliveira Lima | PS8WA | ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI |
2. | PY1AN | 27 | 26 | 56 | 9 | 504 | 96,30% | Diego Abreu | PY1AN | RIO DX GROUP |
SINGLE OP ALL MODE / LOW / 40m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY4RL | 184 | 155 | 325 | 14 | 4550 | 84,20% | Jainir Dos Reis Rodrigues | PY4RL | RIO DX GROUP |
2. | PY4LH | 160 | 139 | 291 | 13 | 3783 | 86,90% | Rodinei B Carvalho | PY4LH | CDR GROUP |
3. | PW2A | 166 | 135 | 281 | 13 | 3653 | 81,30% | Mario Ernesto Libardi | PY2DV | |
4. | PP5DAN | 79 | 65 | 136 | 9 | 1224 | 82,30% | Daniell Tavares | PP5DAN | ARAF |
5. | PY2OSD | 30 | 21 | 46 | 7 | 322 | 70,00% | Orlando Dos Santos Dourado | PY2OSD | 599 DX GROUP |
SINGLE OP ALL MODE / LOW / 80m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PU2USK | 192 | 157 | 322 | 13 | 4186 | 81,80% | Adriano Francisco Dias | PU2USK | CABREUVADX |
2. | PU5YSB | 175 | 116 | 241 | 10 | 2410 | 66,30% | Paulo Roberto Marmentini | PU5YSB | ABRA |
3. | PU5KGB | 113 | 96 | 205 | 10 | 2050 | 85,00% | Richard Jurgen Gerhke | PU5KGB | UBRO |
4. | PU5AGM | 31 | 25 | 54 | 6 | 324 | 80,60% | Maicon de Farias | PU5AGM | CABREUVADX |
SINGLE OP ALL MODE / LOW / ALL BAND
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2QT | 324 | 275 | 581 | 22 | 12782 | 84,90% | Joã£O Paulo Rico | PY2QT | RIO DX GROUP |
2. | PY3KN | 285 | 247 | 510 | 22 | 11220 | 86,70% | Naelton Caiper Silva | PY3KN | ARAUCARIA DX GROUP |
3. | PY2MIA | 260 | 227 | 476 | 20 | 9520 | 87,30% | Claudio Miashita | PY2MIA | RIO DX GROUP |
4. | PV8DX | 131 | 118 | 242 | 20 | 4840 | 90,10% | Paulo | PV8DX | GUARA DX GROUP |
5. | PY2AAM | 125 | 106 | 219 | 18 | 3942 | 84,80% | Rodrigo | PY2AAM | 599 DX GROUP |
6. | PU1KGG | 126 | 110 | 229 | 17 | 3893 | 87,30% | Pedro Russo | PU1KGG | RIO DX GROUP |
7. | PY2ZW | 132 | 117 | 247 | 15 | 3705 | 88,60% | Robson Carvalho | PY2ZW | SOROCABA DX GROUP |
8. | PY3NLA | 158 | 135 | 278 | 13 | 3614 | 85,40% | Nelson Luis de Azeredo | PY3NLA | LABRE-RS |
9. | PY3ZZR | 140 | 124 | 262 | 12 | 3144 | 88,60% | Adriano Ruviaro | PY3ZZR | RIO DX GROUP |
10. | PY1BAB | 122 | 98 | 203 | 14 | 2842 | 80,30% | Adilson Cardoso | PY1BAB | RIO DX GROUP |
11. | PY2KG | 86 | 73 | 152 | 18 | 2736 | 84,90% | Clovis Sobrinho | PY2KG | LABRE-SP |
12. | PY2TEY | 138 | 115 | 233 | 11 | 2563 | 83,30% | Deborah Galdi Bortolin | PY2TEY | 599 DX GROUP |
13. | PP5VX | 174 | 90 | 185 | 9 | 1665 | 51,70% | Bone | PP5VX | CW/BRASIL |
14. | PU2LJY | 106 | 85 | 175 | 9 | 1575 | 80,20% | Luis Fernando S. Orejas | PU2LJY | GREMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO – PY2GDB |
15. | PU2MST | 97 | 80 | 164 | 9 | 1476 | 82,50% | Adriano Amador da Silva | PU2MST | CDR GROUP |
16. | PR7AD | 54 | 42 | 88 | 16 | 1408 | 77,80% | Helio Peregrino Montenegro Neto | PR7AD | GUARA DX GROUP |
17. | PY2MM | 52 | 45 | 95 | 12 | 1140 | 86,50% | Evandro Luis Pizani | PY2MM | ARAUCARIA DX GROUP |
18. | PY2OKB | 54 | 41 | 82 | 12 | 984 | 75,90% | Edson Bertoldo Alves | PY2OKB | CDR GROUP |
19. | PY1CH | 61 | 50 | 105 | 9 | 945 | 82,00% | Jos㉠Paulo | PY1CH | |
20. | PY1UA | 48 | 43 | 91 | 10 | 910 | 89,60% | Sergio Vianna | PY1UA | RIO DX GROUP |
21. | PU2MIA | 56 | 45 | 98 | 9 | 882 | 80,40% | Daniel de Camargo Barreto | PU2MIA | GREMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO – PY2GDB |
22. | PP2WD | 28 | 25 | 51 | 14 | 714 | 89,30% | Amarildo | PP2WD | |
23. | PY2XL | 35 | 32 | 64 | 11 | 704 | 91,40% | Danilo Antonio Davanzzo Ramos | PY2XL | 599 DX GROUP |
24. | PY1CRN | 22 | 19 | 38 | 11 | 418 | 86,40% | Casa Do Radioamador de Nilopolis | PY1CRN | RIO DX GROUP |
25. | PY1SGT | 25 | 23 | 46 | 9 | 414 | 92,00% | Constantino Teixeira de Azevedo Brito | PY1SGT | CDR GROUP |
26. | PU2PZZ | 24 | 17 | 34 | 7 | 238 | 70,80% | Fabio A N Ferreira | PU2PZZ | RIO DX GROUP |
27. | PY2PIM | 11 | 10 | 20 | 5 | 100 | 90,90% | Rogerio Correa Pimentel | PY2PIM | CDR GROUP |
28. | PU1MIL | 12 | 10 | 20 | 5 | 100 | 83,30% | Carlos Henrique | PU1MIL | CDR GROUP |
29. | PU7GMY | 8 | 6 | 12 | 5 | 60 | 75,00% | Maria Yasmin Silva de Sousa | PU7GMY | GUARA DX GROUP |
30. | PU2LAY | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 80,00% | Leandro Cenzi | PU2LAY | GREMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO – PY2GDB |
SINGLE OP CW / HIGH / 40m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY6TS | 64 | 52 | 113 | 17 | 1921 | 81,30% | Ramon Sepulveda | PY6TS | BAHIA DX GROUP |
2. | PP5TU | 81 | 63 | 135 | 13 | 1755 | 77,80% | Giovani Granemann | PP5TU | RIO DX GROUP |
SINGLE OP CW / HIGH / 80m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2AE | 14 | 11 | 22 | 5 | 110 | 78,60% | Marcelo Pera | PY2AE |
SINGLE OP CW / HIGH / ALL BAND
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2OP | 93 | 80 | 171 | 17 | 2907 | 86,00% | Samir Hamzo | PY2OP | APRE – ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS |
2. | PY2ABN | 36 | 30 | 60 | 10 | 600 | 83,30% | Adriano Martins | PY2ABN | CDR GROUP |
SINGLE OP CW / LOW / 10m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY6TV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Robson Di Almeida | PY6TV |
SINGLE OP CW / LOW / 15m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PU7ASP | 10 | 6 | 12 | 5 | 60 | 60,00% | Italo Adriano Barros Correia Marcelino | PU7ASP | GUARA DX GROUP |
SINGLE OP CW / LOW / 20m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP7LP | 35 | 31 | 63 | 11 | 693 | 88,60% | Lucio Penteado Lopes | PP7LP | GUARA DX GROUP |
2. | PY8MGB | 21 | 14 | 28 | 11 | 308 | 66,70% | Manoel Geraldo B. Canto | PY8MGB | |
3. | PY2ZA | 15 | 13 | 26 | 11 | 286 | 86,70% | J Armando de Macedo Soares Jr | PY2ZA | 599 DX GROUP |
4. | PS7AW | 15 | 12 | 24 | 8 | 192 | 80,00% | Charlon Silles de Souza Gomes | PS7AW | AROEIRA DX GROUP |
5. | PW7P | 22 | 12 | 24 | 8 | 192 | 54,50% | Irapuan de Sousa Ferreira | PW7P | GUARA DX GROUP |
SINGLE OP CW / LOW / 40m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY5AKW | 69 | 51 | 110 | 10 | 1100 | 73,90% | Nei Ferreira de Camargo Neto | PY5AKW | ARPA-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
2. | PY2YYZ | 60 | 48 | 103 | 9 | 927 | 80,00% | Fernando Pucci | PY2YYZ | 599 DX GROUP |
3. | PY2XC | 50 | 44 | 96 | 8 | 768 | 88,00% | Carlos Silverio | PY2XC | CDR GROUP |
4. | PY3FJ | 54 | 45 | 95 | 8 | 760 | 83,30% | Fleurivan Jacobus | PY3FJ | ARAUCARIA DX GROUP |
5. | PY1MK | 38 | 34 | 73 | 6 | 438 | 89,50% | Marcos Assumpcao | PY1MK | RIO DX GROUP |
6. | PU1NAF | 14 | 11 | 22 | 6 | 132 | 78,60% | Ney Anderson | PU1NAF | RIO DX GROUP |
7. | PY2CAZ | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 66,70% | Cesar Augusto Bacchi Ziliotto | PY2CAZ | CWJF GROUP |
8. | PU2OZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Olivier Crouzet | PU2OZT |
SINGLE OP CW / LOW / 80m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP5AX | 12 | 12 | 24 | 4 | 96 | 100,00% | Carlos J Mazzoni Cintra | PP5AX | ARAUCARIA DX GROUP |
SINGLE OP CW / LOW / ALL BAND
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY4XX | 88 | 79 | 163 | 18 | 2934 | 89,80% | Carlos Alberto Cipriano | PY4XX | RIO DX GROUP |
2. | PY2AXH | 94 | 81 | 172 | 15 | 2580 | 86,20% | Adriano Hinojosa | PY2AXH | CDR GROUP |
3. | PY3OO | 84 | 70 | 142 | 17 | 2414 | 83,30% | Luiz Roberto Hoe | PY3OO | CWJF GROUP |
4. | PY3PR | 71 | 59 | 124 | 14 | 1736 | 83,10% | Paulo R Ferreira | PY3PR | |
5. | PY1SAD | 63 | 50 | 105 | 16 | 1680 | 79,40% | Aldir | PY1SAD | CWJF GROUP |
6. | PU4GOD | 44 | 40 | 85 | 11 | 935 | 90,90% | Joao Carlos | PU4GOD | CDR GROUP |
7. | PU2TJQ | 40 | 31 | 67 | 9 | 603 | 77,50% | Thiago Teixeira | PU2TJQ | APRE – ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS |
8. | PY3AKS | 27 | 25 | 54 | 9 | 486 | 92,60% | Kurt Schumacher | PY3AKS | |
9. | PY7BC | 26 | 24 | 48 | 10 | 480 | 92,30% | Jose Luiz Dias Martins | PY7BC | GUARA DX GROUP |
10. | PT7ENG | 30 | 18 | 36 | 11 | 396 | 60,00% | Fabio Barroso Brito | PT7ENG | LABRE-CE |
11. | PY2UDB | 17 | 13 | 26 | 10 | 260 | 76,50% | Dirk Johannes Bal | PY2UDB | ARAUCARIA DX GROUP |
12. | PY3CAD | 22 | 17 | 34 | 7 | 238 | 77,30% | Cesar Augusto de Deus | PY3CAD | 599 DX GROUP |
13. | PY5WN | 18 | 15 | 30 | 6 | 180 | 83,30% | Claudio Correa da Luz | PY5WN | |
14. | PY4EP | 13 | 8 | 16 | 5 | 80 | 61,50% | Philemon Moreira Ramos | PY4EP | |
15. | PT9DX | 6 | 6 | 12 | 4 | 48 | 100,00% | Mario Borges Jr. | PT9DX | RIO DX GROUP |
16. | PY1RCH | 7 | 4 | 12 | 3 | 36 | 57,10% | Fabio Rocha | PY1RCH | TRILHEIROS DX |
17. | PY4ARS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Roberto da Costa Santos | PY4ARS | RIO DX GROUP |
SINGLE OP SSB / HIGH / 10m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY5DC | 24 | 20 | 44 | 13 | 572 | 83,30% | Vagner Alvarez | PY5DC | ARAUCARIA DX GROUP |
SINGLE OP SSB / HIGH / 20m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP1ZZ | 34 | 32 | 69 | 17 | 1173 | 94,10% | Ricardo Folador Bergamaschi | PP1ZZ | MINAS DX GROUP |
SINGLE OP SSB / HIGH / 40m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY5QW | 219 | 161 | 335 | 19 | 6365 | 73,50% | Vigand Olsson | PY5QW | ARPA-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
2. | PY2TB | 167 | 141 | 294 | 17 | 4998 | 84,40% | Lucas Miranda | PY2TB | |
3. | PY2XJ | 136 | 116 | 243 | 12 | 2916 | 85,30% | Daniel | PY2XJ | CABREUVADX |
4. | PY2TTN | 128 | 106 | 214 | 13 | 2782 | 82,80% | Marcio Cabral Barbio | PY2TTN | RIO DX GROUP |
5. | PP5IS | 42 | 34 | 69 | 10 | 690 | 81,00% | Luiz Carlos Paupitz | PP5IS | FALCONS DX GROUP |
SINGLE OP SSB / HIGH / 80m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY5ZD | 233 | 193 | 397 | 15 | 5955 | 82,80% | Marcelo Sigolo Teixeira | PY5ZD | ARPA-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
2. | PP5RT | 233 | 181 | 377 | 14 | 5278 | 77,70% | Marcos Sebasti?O Jonck | PP5RT | FALCONS DX GROUP |
3. | PY9MP | 52 | 50 | 100 | 8 | 800 | 96,20% | Everaldo Garcia Fontes | PY9MP | |
4. | PY2TUA | 44 | 38 | 76 | 7 | 532 | 86,40% | Fernando Fernandes | PY2TUA | CDR GROUP |
SINGLE OP SSB / HIGH / ALL BAND
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2YS | 375 | 322 | 669 | 23 | 15387 | 85,90% | Rodrigo Breviglieri | PY2YS | CDR GROUP |
2. | PY1CG | 398 | 322 | 671 | 22 | 14762 | 80,90% | Carlos Guinle | PY1CG | RIO DX GROUP |
3. | PP1KV | 386 | 324 | 669 | 21 | 14049 | 83,90% | Filipe Atila Santos Pereira | PP1KV | CDR GROUP |
4. | PW8BR | 375 | 315 | 659 | 21 | 13839 | 84,00% | Enio Amaralm de Paiva | PW8BR | |
5. | PX2S | 330 | 276 | 572 | 22 | 12584 | 83,60% | Marcelo de Oliveira Mendonã§A | PT2OM | BAHIA DX GROUP |
6. | PY1FI | 304 | 258 | 539 | 21 | 11319 | 84,90% | Anderson M. Lopes | PY1FI | RIO DX GROUP |
7. | PY3PA | 217 | 190 | 387 | 22 | 8514 | 87,60% | Paulo Dos Santos | PY3PA | USRA |
8. | PY1VA | 221 | 189 | 394 | 21 | 8274 | 85,50% | Cassio Furiati | PY1VA | 144ZORIO |
9. | ZY2ZY | 250 | 209 | 428 | 19 | 8132 | 83,60% | Filipe Pereira Bassetto | PY2TDX | APRE – ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS |
10. | PY3MSS | 198 | 162 | 331 | 20 | 6620 | 81,80% | Marta Saurin | PY3MSS | USRA |
11. | PY6UL | 152 | 133 | 276 | 20 | 5520 | 87,50% | Edson Telles | PY6UL | BAHIA DX GROUP |
12. | PY4OY | 187 | 153 | 323 | 17 | 5491 | 81,80% | Carlos Gregorio de Almeida | PY4OY | ARAUCARIA DX GROUP |
13. | PY2SBY | 188 | 161 | 340 | 16 | 5440 | 85,60% | Elvis | PY2SBY | |
14. | PY6RL | 153 | 123 | 252 | 21 | 5292 | 80,40% | Rosemar Costa Silva | PY6RL | BAHIA DX GROUP |
15. | PP5JR | 160 | 134 | 276 | 19 | 5244 | 83,80% | Sergio Lima de Almeida | PP5JR | ARAUCARIA DX GROUP |
16. | PY1GAM | 197 | 165 | 340 | 14 | 4760 | 83,80% | Antonio Marcos de Santana Silva | PY1GAM | CABREUVADX |
17. | PY2PPZ | 208 | 166 | 338 | 14 | 4732 | 79,80% | Jose Carlos Dias | PY2PPZ | CDR GROUP |
18. | PY2EBD | 132 | 116 | 243 | 19 | 4617 | 87,90% | Edivaldo Benedito Delangelica | PY2EBD | RIO DX GROUP |
19. | PY3VV | 185 | 155 | 320 | 13 | 4160 | 83,80% | Geraldo S.Netto | PY3VV | |
20. | PY2REC | 168 | 147 | 306 | 13 | 3978 | 87,50% | Renato Carnevalli Montoro Rodrigues | PY2REC | CABREUVADX |
21. | PP7MJ | 102 | 82 | 166 | 18 | 2988 | 80,40% | James Cavalcante de Medeiros | PP7MJ | GUARA DX GROUP |
22. | PT7BI | 140 | 115 | 241 | 12 | 2892 | 82,10% | Daniel Moutinho | PT7BI | |
23. | PY5JR | 150 | 129 | 268 | 9 | 2412 | 86,00% | Mario C. O. Montemezzo | PY5JR | |
24. | PY1OD | 102 | 82 | 164 | 13 | 2132 | 80,40% | Alan Ramos | PY1OD | 144ZORIO |
25. | PY2GVR | 111 | 97 | 207 | 10 | 2070 | 87,40% | Jose Alfredo de Natale | PY2GVR | |
26. | PY3MPS | 50 | 37 | 78 | 9 | 702 | 74,00% | Marino Paumann da Silva | PY3MPS | |
27. | PY3AK | 55 | 41 | 82 | 8 | 656 | 74,50% | Adriano Borges Becker | PY3AK |
SINGLE OP SSB / LOW / 10m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PR8KW | 68 | 56 | 116 | 7 | 812 | 82,40% | Gustavo Schwartz | PR8KW | CDR GROUP |
2. | PT8DX | 61 | 47 | 102 | 7 | 714 | 77,00% | Adonay Fares Custodio Dos Santos | PT8DX | RIO DX GROUP |
3. | PU8YAB | 58 | 42 | 84 | 7 | 588 | 72,40% | Cabral | PU8YAB | PARA DX GROUP |
4. | PU2RPD | 21 | 20 | 44 | 9 | 396 | 95,20% | Bruno R Parana | PU2RPD | NCG DX GROUP |
5. | PU2UAF | 20 | 18 | 36 | 11 | 396 | 90,00% | Francisco Assis Fagotte | PU2UAF | CABREUVADX |
6. | PU8MGB | 21 | 19 | 38 | 7 | 266 | 90,50% | Robervaldo Alves da Silva | PU8MGB | CDR GROUP |
7. | PU3VON | 14 | 12 | 28 | 9 | 252 | 85,70% | Carlos Eugenio Munhoz | CARLOS | |
8. | PU7JDP | 15 | 14 | 28 | 6 | 168 | 93,30% | Fernando Araujo | PU7JDP | |
9. | PU7GHM | 21 | 16 | 32 | 5 | 160 | 76,20% | Gezeley Max Rodrigues Gomes | PU7GHM | GUARA DX GROUP |
10. | PU2XAA | 12 | 12 | 24 | 6 | 144 | 100,00% | Arnaldo de Barros Rezende Piccardi | PU2XAA | ARAUCARIA DX GROUP |
11. | PU2LAQ | 13 | 12 | 24 | 6 | 144 | 92,30% | Vanessa Carolina de Souza | PU2LAQ | ARAUCARIA DX GROUP |
12. | PU2NKT | 14 | 11 | 22 | 5 | 110 | 78,60% | Carlos Jose Teixeira | PU2NKT | SOROCABA DX GROUP |
13. | PU2OIE | 10 | 9 | 18 | 6 | 108 | 90,00% | Marco Toledo | PU2OIE | NCG DX GROUP |
14. | PU2NGW | 10 | 9 | 18 | 6 | 108 | 90,00% | Sergio | PU2NGW | SOROCABA DX GROUP |
15. | PU2ULN | 7 | 6 | 12 | 5 | 60 | 85,70% | Luiz Henrique Maram | PU2ULN | CABREUVADX |
16. | PU7FRS | 9 | 7 | 14 | 4 | 56 | 77,80% | Ricardo Anisio da Silva | PU7FRS | GUARA DX GROUP |
17. | PU5CVB | 4 | 4 | 8 | 4 | 32 | 100,00% | Celivaldo Cal Canalli | PU5CVB | |
18. | PU2RHG | 6 | 4 | 12 | 2 | 24 | 66,70% | Ronaldo Horacio Nogueira | PU2RHG | |
19. | PU1JDX | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 75,00% | Paulo de Tarso Machado Bastos | PU1JDX | 144ZORIO |
20. | PU3VRS | 4 | 4 | 8 | 2 | 16 | 100,00% | Vitor Inacio Ribeiro Szczesny | PU3VRS | |
21. | PU8PSF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Fernando P. Sousa | PU8PSF | CDR GROUP |
SINGLE OP SSB / LOW / 15m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP7DX | 23 | 23 | 47 | 7 | 329 | 100,00% | Jose Flavio de O. Teixeira | PP7DX | GUARA DX GROUP |
SINGLE OP SSB / LOW / 20m
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PS8AB | 95 | 80 | 161 | 16 | 2576 | 84,20% | Anselmo Barbosa de Miranda Costa | PS8AB | ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI |
2. | PY3ZVN | 61 | 56 | 112 | 16 | 1792 | 91,80% | Vladimir Neyeloff | PY3ZVN | |
3. | PY8WW | 61 | 48 | 100 | 16 | 1600 | 78,70% | Fabio Renato C de Araujo | PY8WW | PARA DX GROUP |
