FRP HF 2022 – Resultado Oficial

FRP HF 2022 – Resultado Oficial

Parabéns a todos que participaram de mais um contest Farroupilha de HF. Mais uma festa promovida pelo radioamadorismo gaúcho. Aos vencedores, nossos especiais cumprimentos pelo sucesso.

SCORES: “1. SOSB / 10M / HP / CW”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 10M / HP / MIX”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 10M / HP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PV8DX 113 100 201 11 2211 88,5% PAULO
2. PY2EBD 15 15 30 9 270 100,0% EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA RIO DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 10M / LP / CW”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PR7AR 35 31 67 7 469 88,6% IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA GUARA DX GROUP
2. PU7ASP 7 5 10 4 40 71,4% ITALO ADRIANO B. C. MARCELINO GUARA DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 10M / LP / MIX”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU8PSF 182 161 333 11 3663 88,5% FERNANDO P. SOUSA ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
2. PP5DAN 37 34 68 13 884 91,9% DAN ARAF
3. PS8GV 37 33 74 7 518 89,2% GEORGE VERGES MARTINES ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
4. PP5IN 23 22 44 10 440 95,7% INGO KOBARG JR ARAF

SCORES: “1. SOSB / 10M / LP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PW8RB 151 133 269 13 3497 88,1% RONILDO
2. PU8MGB 150 142 300 9 2700 94,7% ROBERVALDO ALVES DA SILVA RIO DX GROUP
3. PR8KW 200 152 314 8 2512 76,0% GUSTAVO SCHWARTZ CDR GROUP
4. PS8DX 91 88 180 7 1260 96,7% RAIMUNDO JOSE CUNHA ARAUJO JUNIOR TERESINADXGROUP
5. PS7BL 52 48 106 8 848 92,3% BRAZ LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA AROEIRA DX GROUP
6. PU1JSV 31 31 70 11 770 100,0% JOSE SILVA RIO DX GROUP
7. PY1LU 48 27 54 12 648 56,3% LUIZ PINHEIRO RIO DX GROUP
8. PU2WLA 23 22 45 9 405 95,7% WLADIMIR CORRAL FERNANDES JUNIOR
9. PU7HLT 34 29 58 6 348 85,3% LUIS FELIPHE SILVA COSTA
10. PU3VON 15 13 34 9 306 86,7% CARLOS EUGENIO MUNHOZ RADIOFAROL DX GROUP
11. PU1WZY 23 19 38 8 304 82,6% EDSON SILVA RIO DX GROUP
12. PU3TLG 16 16 41 7 287 100,0% TIAGO LOGES
13. PU3AFG 13 12 33 8 264 92,3% AUGUSTO MORO RIO DAS ANTAS DX
14. PU2SEX 20 17 34 7 238 85,0% ALEXANDRE DOMINGOS FERREIRA SOUZA RIO DX GROUP
15. PU2OCY 25 13 27 8 216 52,0% GUSTAVO FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP
16. PU2PYB 12 12 24 8 192 100,0% DECIO LUIZ BALANCUELO CABREUVADX
17. PU2NHD 12 11 22 8 176 91,7% FABIO FERNANDES DA SILVA CABREUVADX
18. PU2VNC 12 12 24 7 168 100,0% TULIO J DUARTE
19. PY1RI 13 12 24 7 168 92,3% RICARDO BANDEIRA EMMEL RIO DX GROUP
20. PU2RKJ 16 14 28 6 168 87,5% MARCIO RODOLFO SANTOS DA SILVA CABREUVADX
21. PU5WMG 12 11 22 6 132 91,7% MICHELLE GLUBER WAECHTER CABREUVADX
22. PU2OZM 5 5 10 4 40 100,0% GUSTAVO HENRIQUE MARINHO
23. PU3STP 4 3 6 2 12 75,0% JOSE FACCIN

SCORES: “1. SOSB / 15M / HP / CW”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY8WW 29 25 54 6 324 86,2% RENATO ARAUJO PARA DX GROUP
2. PS7DX 12 12 24 5 120 100,0% FRANCISCO EDVALDO P DE FREITAS NDG-NATAL DIGITAL GROUP

SCORES: “1. SOSB / 15M / HP / MIX”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 15M / HP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5IS 9 9 18 7 126 100,0% LUIZ CARLOS PAUPITZ – FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 15M / LP / CW”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1KO 13 11 22 8 176 84,6% ALEXANDRE ROLIM DA SILVA RIO DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 15M / LP / MIX”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP7DX 95 86 194 9 1746 90,5% JOSE FLAVIO DE O. TEIXEIRA GUARA DX GROUP
2. PS8WA 77 66 141 10 1410 85,7% ROMERIO DE OLIVEIRA LIMA ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI

SCORES: “1. SOSB / 15M / LP / SSB”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 20M / HP / CW”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 20M / HP / MIX”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 20M / HP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP1ZZ 96 92 204 20 4080 95,8% RICARDO FOLADOR BERGAMASCHI ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
2. PW8BR 101 95 204 15 3060 94,1% ENIO AMARAL DE PAIVA

SCORES: “1. SOSB / 20M / LP / CW”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 20M / LP / MIX”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 20M / LP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2SRL 31 28 64 12 768 90,3% PAULO CESAR MERAJO
2. PY1NS 33 31 63 12 756 93,9% JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIRA RIO DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 40M / HP / CW”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 40M / HP / MIX”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY5ZHP 219 213 450 12 5400 97,3% CASIMIRO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
2. PY4ME 156 140 293 13 3809 89,7% MARCOS RODRIGUES DA SILVA RIO DX GROUP
3. PY2KS 100 97 204 12 2448 97,0% REGINALDO SERGIO DA SILVA CDR GROUP
4. PY3TR 22 20 40 6 240 90,9% FERNANDO TROIAN RADIOFAROL DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 40M / HP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2CX 200 194 411 17 6987 97,0% MAURICIO RIO DX GROUP
2. PY2PPZ 205 192 408 16 6528 93,7% JOSE CARLOS DIAS CDR GROUP
3. PP2BK 158 152 323 17 5491 96,2% RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA
4. PT2PV 164 155 324 15 4860 94,5% PAULO VIANA MACEDO FALCONS DX GROUP
5. PY9MP 138 134 284 15 4260 97,1% EVERALDO GARCIA FONTES
6. PY2EDF 170 159 341 11 3751 93,5% EDUARDO FORNARO
7. PY1GAM 107 100 216 14 3024 93,5% ANTONIO MARCOS DE SANTANA SILVA RIO DX GROUP
8. PY2GZ 94 92 189 8 1512 97,9% DILSON CDR GROUP

SCORES: “1. SOSB / 40M / LP / CW”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY4XX 74 71 151 10 1510 95,9% CARLOS ALBERTO CIPRIANO RIO DX GROUP
2. PU4MMZ 65 58 131 11 1441 89,2% ROMULO DE OLIVEIRA MARTINS FALCONS DX GROUP
3. PY2AAM 85 81 178 8 1424 95,3% RODRIGO DAMASCENO ADORNO 599 DX GROUP
4. PY6TS 71 59 120 11 1320 83,1% RAMON SEPULVEDA BAHIA DX GROUP
5. PY1FQ 73 55 120 8 960 75,3% CLAUDIO DE SOUZA FERREIRA
6. PY1MK 62 58 119 8 952 93,5% MARCOS ASSUMPCAO RIO DX GROUP
7. PY5IN 55 52 107 7 749 94,5% GONCALVES ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
8. PY2KA 41 39 81 8 648 95,1% ELISEU DIAS URTADO CABREUVADX
9. ZZ1S 36 35 71 8 568 97,2% CLAUDIO NASCIMENTO RIO DX GROUP
10. PY3TD 38 37 79 7 553 97,4% ENIO BARRETO RIO DX GROUP
11. PY2ATR 42 39 91 6 546 92,9% ARTUR TEIXEIRA 599 DX GROUP
12. PY5ZW 40 36 74 7 518 90,0% VALNEI PERONDI JUNIOR ARAUCARIA DX GROUP
13. PY1OX 43 27 54 7 378 62,8% NEY ANDERSON
14. PY3DCV 31 24 48 6 288 77,4% LUIZ FERNANDO BIASUZ
15. PU4YJS 19 16 32 5 160 84,2% LUIZ CARLOS DANIEL MARTINS
16. PY2OP 3 3 6 1 6 100,0% SAMIR HAMZO CWSP

SCORES: “1. SOSB / 40M / LP / MIX”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2ANH 215 202 420 15 6300 94,0% ANTONI HERRERA (TONY) CABREUVADX
2. PY2VZ 200 187 401 13 5213 93,5% DAVI CHAVES DOS SANTOS RIO DX GROUP
3. PY2DN 211 198 427 12 5124 93,8% ROBERTO ZUNTA 599 DX GROUP
4. PY2XJ 176 170 350 14 4900 96,6% DANIEL R NASCIMENTO CABREUVADX
5. PY1SAD 173 165 338 13 4394 95,4% ALDIR BLANC MACAE CW DX GROUP
6. PY4LH 178 172 360 12 4320 96,6% RODINEI BERTOZZI DE CARVALHO CDR GROUP
7. PY3ZZR 157 150 316 13 4108 95,5% ADRIANO RUVIARO RIO DX GROUP
8. PY1BAB 121 111 236 12 2832 91,7% ADILSON CARDOSO RIO DX GROUP
9. PY2XL 62 60 133 9 1197 96,8% DANILO ANTONIO DAVANZZO RAMOS 599 DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 40M / LP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2UD 212 207 439 17 7463 97,6% GUILHERME VAZ RIO DX GROUP
2. PY1KW 188 182 386 18 6948 96,8% ESAU CESAR VIANA FALCONS DX GROUP
3. PY1GB 166 158 325 16 5200 95,2% BRUNO PESSANHA GORDO CABREUVADX
4. PY2ZR 191 184 392 13 5096 96,3% ENIO PAVANELLI FILHO RIO DX GROUP
5. PY1PDF 169 160 343 13 4459 94,7% FRANCISCO JACSON DOS SANTOS FALCONS DX GROUP
6. PP5BJF 171 166 347 12 4164 97,1% CUBE DE RADIO AMADORES DE BLUMENAU CLUBE DE RADIOAMADORES DE BLUMENAU
7. PY2DV 169 162 347 12 4164 95,9% MARIO ERNESTO LIBARDI
8. PY2MDF 154 150 318 13 4134 97,4% LUIZ MARCELO DUS FARDIN RIO DX GROUP
9. PY2WOT 152 146 309 13 4017 96,1% WELLINGTON 599 DX GROUP
10. PP5KC 155 150 318 12 3816 96,8% JOSE ALCIR KUBIACK ARAUCARIA DX GROUP
11. PY2MOR 152 145 309 12 3708 95,4% MARCIO MOLINARO DA SILVA CABREUVADX
12. PY5FO 147 141 301 12 3612 95,9% FERNANDO AUGUSTO CAVALLI ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
13. PY2DSN 146 141 288 12 3456 96,6% AMADEU DIOGO DA SILVA NETO CDR GROUP
14. ZZ2A 141 132 267 12 3204 93,6% BRUNO PANARA NCG DX GROUP
15. PY2ROA 127 122 256 12 3072 96,1% FABIO SERAFIM FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP
16. PY2ARA 142 139 296 10 2960 97,9% RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO RIO DX GROUP
17. PY2ATI 101 98 210 13 2730 97,0% CARLOS OLIVEIRA CDR GROUP
18. PY5DP 131 125 252 10 2520 95,4% DAVI PAULINO PEREIRA CRALON
19. PP5ZP 101 98 209 12 2508 97,0% JOSE CARLOS OLIVO LABRE-SC
20. PP1JE 95 86 184 13 2392 90,5% MARIO FRANCISCO CANDEIAS DIAS ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
21. PY2HBS 102 101 212 11 2332 99,0% HENRIQUE BLINI SIERRA CABREUVADX
22. PY4BAL 97 93 194 12 2328 95,9% MARIO SERGIO SAMORA
23. PP1OS 86 86 173 12 2076 100,0% PAULO FERNANDO BRANDÃO SOUZA ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
24. PP5BC 87 86 173 10 1730 98,9% TIAGO FERRAZ UBRO
25. PY2MSD 87 81 171 10 1710 93,1% PAULO HENRIQUE GILBERTI TAVARES GRUPO ESCOTEIRO CRUZ AZUL 92 SP
26. PP5HR 106 94 196 8 1568 88,7% HAROLDO RITZKE FALCONS DX GROUP
27. PY1PD 69 67 147 10 1470 97,1% JOELSON DE CARVALHO DO COUTO
28. PY2KO 78 75 156 8 1248 96,2% RAFAEL DAMASCENO CABREUVADX
29. PY3DZ 60 59 118 10 1180 98,3% ROBSON SOUZA BAHIA DX GROUP
30. PY2MIR 62 59 131 9 1179 95,2% FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CABREUVADX
31. PY4WEE 50 48 104 10 1040 96,0% EVANI JOSÉ DA SILVA
32. PT9MC 28 27 66 13 858 96,4% RUBENS MAGALHAES CARDOSO
33. PY2MOH 71 67 142 6 852 94,4% HALEKSON SOUSA CABREUVADX
34. PY5KO 50 49 99 5 495 98,0% IVONEY DO ROCIO GOMES JUNIOR
35. PP5AI 43 43 86 5 430 100,0% ARLINDO ROSSI CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE
36. PY3YW 43 38 76 5 380 88,4% NELSON COELHO USRA
37. PY2QM 25 23 46 6 276 92,0% ROBERTO ROCHA 599 DX GROUP
38. PY1SGT 30 27 54 5 270 90,0% CONSTANTINO TEIXEIRA DE AZEVEDO BRITO CDR GROUP
39. PY2TDB 9 9 18 6 108 100,0% DANIEL VIANNA
40. PY4CLK 20 13 26 4 104 65,0% JOSE LAHOR FILHO
41. PT2OM 12 12 24 4 96 100,0% MARCELO DE OLIVEIRA MENDONÇA
42. PY3BEG 10 10 20 2 40 100,0% BENHUR EBERSOL GODINHO CDR GROUP
43. PQ2HX 2 2 4 2 8 100,0% HERMES S. SILVEIRA CDR GROUP

SCORES: “1. SOSB / 80M / HP / CW”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 80M / HP / MIX”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2GTA 144 140 289 10 2890 97,2% JOAO CARLOS VIEIRA CABREUVADX
2. PP2DX 64 57 122 11 1342 89,1% GLAUBER VIANA RIO DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 80M / HP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5JR 207 199 417 14 5838 96,1% SERGIO LIMA DE ALMEIDA ARAUCARIA DX GROUP
2. ZV1B 87 85 172 10 1720 97,7% JUNIOR RIO DX GROUP

SCORES: “1. SOSB / 80M / LP / CW”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “1. SOSB / 80M / LP / MIX”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2MST 123 118 250 10 2500 95,9% ADRIANO AMADOR DA SILVA CDR GROUP

SCORES: “1. SOSB / 80M / LP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2MKU 180 174 367 12 4404 96,7% TOPPAN,ANTONIO ERNESTO ROSSIT
2. PU5DUD 172 166 359 12 4308 96,5% RENATO C. MENDES FALCONS DX GROUP
3. PU1VKG 149 144 314 12 3768 96,6% JOSE MENDES DE SOUZA CABREUVADX
4. PU5WMA 166 157 330 11 3630 94,6% MARCELO ARTHUR WAECHTER CABREUVADX
5. PU5YSB 157 150 310 11 3410 95,5% PAULO ROBERTO MARMENTINI ABRA
6. PU2MCS 147 143 296 11 3256 97,3% LEOPOLDINO RODRIGUES NETO CDR GROUP
7. PU4MDO 126 125 263 12 3156 99,2% MARCIO CARLOS DE OLIVEIRA CABREUVADX
8. PY5JR 167 161 346 9 3114 96,4% MARIO
9. PY5BP 136 134 279 11 3069 98,5% JACKSON GARCIA SPINDULA FALCONS DX GROUP
10. PU2TBK 136 134 284 10 2840 98,5% CHARLES ASCANIO
11. PU2KNM 130 126 270 9 2430 96,9% CLAUDIO P MACEDO CDR GROUP
12. PU5CPJ 128 110 229 9 2061 85,9% CARLOS ROBERTO BAUMGART FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP
13. PU5DEH 124 122 253 8 2024 98,4% DENIS HOBUS FALCONS DX GROUP
14. PU3GFM 95 89 195 10 1950 93,7% MARCUS VINICIUS RADIOFAROL DX GROUP
15. PY2BRA 104 97 202 9 1818 93,3% CRISTIANO
16. PU2MBY 87 84 185 9 1665 96,6% MARCIO CREMA BONI CDR GROUP
17. PU2YSJ 84 82 164 9 1476 97,6% SANDRO FABRI FALCONS DX GROUP
18. PU2GIN 73 71 142 9 1278 97,3% OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA NETO FALCONS DX GROUP
19. PU5CPM 88 83 175 7 1225 94,3% CELIO PIRES DE MORAES FALCONS DX GROUP
20. PU5LMG 83 82 173 7 1211 98,8% DANIEL STEFAN CRASMO
21. PY3FOX 66 64 128 8 1024 97,0% CHRISTIAN HORBE ARAUCARIA DX GROUP
22. PU5WWS 69 63 126 6 756 91,3% FLAVIO ALVES DE SOUZA CABREUVADX
23. PY5OE 55 55 118 6 708 100,0% VAN HALLEY GRIGORIU ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
24. PU5SKW 48 47 98 7 686 97,9% FERNANDO CABREUVADX
25. PU5CLO 52 52 112 6 672 100,0% CLOVIS LUCHTENBERG
26. PU1KPS 48 47 94 7 658 97,9% FRANCISCO DE ASSIS ARANTES
27. PU5MVO 47 46 92 6 552 97,9% MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
28. PU2ORS 39 39 78 7 546 100,0% ABILIO – FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP
29. PU5KHZ 41 40 88 6 528 97,6% MAURICIO RICARDO DE FREITAS FALCONS DX GROUP
30. PU4CGR 48 37 75 5 375 77,1% CASSIO GARCIA ROSA CABREUVADX
31. PU5AOA 38 37 74 4 296 97,4% JOÃO PAULO FALCONS DX GROUP
32. PU2PKA 21 19 38 7 266 90,5% LEANDRO MARTINS CARNEIRO CABREUVADX
33. PU5MFI 27 26 52 5 260 96,3% LUIZ SERGIO CMDXGROUP
34. PU3CSD 25 19 46 5 230 76,0% CLAUDIO SYDNEY DIAS
35. PU2NZV 18 16 32 5 160 88,9% RODRIGO FREGULIA CABREUVADX
36. PU2NUN 14 13 26 4 104 92,9% ROSENILDO NUNES SPDXT
37. PU2WAM 1 1 2 1 2 100,0% ALEX – FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP

SCORES: “2. SOAB / HP / CW”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2FEB 79 74 167 20 3340 93,7% FABIO FRANCESCHINI 599 DX GROUP

SCORES: “2. SOAB / HP / MIX”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY5AMF 442 419 876 59 51684 94,8% AMELIO ALVES DE MARINS FILHO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
2. PP5AX 321 299 619 45 27855 93,1% CARLOS J M CINTRA ARAUCARIA DX GROUP
3. PP5IP 178 164 340 32 10880 92,1% LESSA – FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP
4. PY2TTN 150 143 309 17 5253 95,3% MARCIO CABRAL RIO DX GROUP
5. PY4AZ 58 40 82 16 1312 69,0% CONTEST STATION ALEX ALFENAS RIO DX GROUP

SCORES: “2. SOAB / HP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP1KV 411 370 784 62 48608 90,0% FILIPE ATILA SANTOS PEREIRA ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
2. PP5CG 352 337 693 54 37422 95,7% CLAUDIO CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI
3. ZW2A 334 322 676 49 33124 96,4% DEVANIR GALLO ARAUCARIA DX GROUP
4. PY4OY 311 305 653 47 30691 98,1% CARLOS GREGORIO DE ALMEIDA
5. PY2OX 259 252 526 41 21566 97,3% MARCELO ROMERO RIO DX GROUP
6. PY6UL 170 163 350 49 17150 95,9% EDSON TELLES DA SILVA BAHIA DX GROUP
7. PY3PA 192 182 383 35 13405 94,8% PAULO DOS SANTOS USRA
8. PY2SBY 173 163 344 34 11696 94,2% ELVIS LOPES
9. PY2KDU 191 184 374 22 8228 96,3% KADU POTINATTI CABREUVADX
10. PY2RND 136 134 269 29 7801 98,5% REINALDO CESAR DA SILVA CABREUVADX
11. PT7BI 112 103 209 31 6479 92,0% DANIEL RIO DX GROUP
12. PS8RV 127 110 225 28 6300 86,6% RONALDO VAL CDR GROUP
13. PY5AL 118 112 225 20 4500 94,9% CLAUDIO JOSE PINTO
14. PY3MPS 85 83 175 24 4200 97,6% MARINO PAUMANN DA SILVA
15. PY3AJ 133 121 258 11 2838 91,0% LICEU VILMAR ARAUJO LABRE-RS
16. PY3CAL 80 74 164 16 2624 92,5% JOAO PEDRO MACHADO USRA
17. PY1PM 58 47 110 13 1430 81,0% PAULO ROBERTO MONTEIRO ARAUJO FALCONS DX GROUP

SCORES: “2. SOAB / LP / CW”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2KC 72 64 129 27 3483 88,9% AL BAMBUS 100 ARAUCARIA DX GROUP
2. PT2AW 47 46 97 16 1552 97,9% PAULO CESAR GUERRA MILITO
3. PY1LV 47 42 84 16 1344 89,4% LEONARDO BARBOSA BEZERRA
4. PY3CAD 31 25 51 13 663 80,6% CESAR AUGUSTO DE DEUS 599 DX GROUP

SCORES: “2. SOAB / LP / MIX”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1ZV 435 406 846 68 57528 93,3% FABIO HOELZ RIO DX GROUP
2. PY2MIA 407 397 850 46 39100 97,5% CLAUDIO MIASHITA RIO DX GROUP
3. PY4RL 299 285 599 47 28153 95,3% JAINIR DOS REIS RODRIGUES RIO DX GROUP
4. PP5XA 236 227 482 41 19762 96,2% ANDERSON XAVIER LABRE-SC
5. PY5IQ 228 219 459 41 18819 96,1% HENRIQUE WAMSER ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
6. PY2CER 287 274 585 27 15795 95,5% CARLOS RINCON ARAUCARIA DX GROUP
7. PP5TG 255 241 506 29 14674 94,5% WALFREDO BABEL FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP
8. PY4ARS 255 244 510 28 14280 95,7% ROBERTO DA COSTA SANTOS RIO DX GROUP
9. PY5VE 178 169 347 39 13533 94,9% ROBERTO LUIZ MARMENTINI ABRA
10. PY1CH 211 184 383 35 13405 87,2% JOSE PAULO ALVES DA ROSA
11. PY2POA 207 197 406 32 12992 95,2% LEONARDO TIMOTEO SILVA LABRE-SP
12. PR7KSA 158 142 298 35 10430 89,9% GERNEN DOS SANTOS DANTAS GUARA DX GROUP
13. PY2TEY 146 144 306 34 10404 98,6% DEBORAH GALDI BORTOLIN CWSP
14. PP5VX 226 221 462 22 10164 97,8% B.S.SILVA (BONE)
15. PY2SG 170 167 343 28 9604 98,2% NELSON TADEU CABREUVADX
16. PY2PI 116 109 280 30 8400 94,0% RAFAEL PATA
17. PY2EDU 132 125 251 29 7279 94,7% EDUARDO DE ARRUDA
18. PY2QL 118 114 258 28 7224 96,6% BARBARA PATA GRUPO ESCOTEIRO CRUZ AZUL 92 SP
19. PY3FA 146 139 297 21 6237 95,2% FABIO SCHEFFER
20. PU1SKO 159 150 310 18 5580 94,3% WELLINGTON MARQUES DE ANDRADE RIO DX GROUP
21. PY3AKS 121 117 240 23 5520 96,7% KURT SCHUMACHER
22. PY1RTJ 102 88 176 25 4400 86,3% ROBERTO TEIXEIRA DE JESUS RIO DX GROUP
23. PY5CV 92 87 177 20 3540 94,6% CESAR
24. PU2TWZ 90 69 139 24 3336 76,7% JOSE ROBERTO LEONEL PEREIRA
25. PY3JK 114 98 212 15 3180 86,0% TIAGO DALLA BRIDA
26. PY1DK 54 52 104 25 2600 96,3% FABRICIO RIO DX GROUP
27. PY2FBO 75 73 155 14 2170 97,3% FABIO GOMES FREIRE 599 DX GROUP
28. PU2PRM 61 55 132 15 1980 90,2% BEATRIZ PATA GRUPO ESCOTEIRO CRUZ AZUL 92 SP
29. PP5DKM 58 56 128 11 1408 96,6% JAISON DROSNY RIO DX GROUP
30. PV8DR 23 20 40 9 360 87,0% DARCIO SANTOS CARVALHO RORAIMA DX GROUP
31. PP7CJ 10 10 20 7 140 100,0% CREZIVANDO JUNIOR FALCONS DX GROUP

SCORES: “2. SOAB / LP / SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5DZ 426 415 892 65 57980 97,4% DANIEL FERNANDES LABRE-SC
2. PY2QT 433 414 871 60 52260 95,6% JOÃO PAULO RICO RIO DX GROUP
3. PY3RS 323 308 661 52 34372 95,4% CEZAR BOPP
4. PY2YVN 364 353 750 41 30750 97,0% RAFAEL VINICIUS GONÇALVES SOROCABA DX GROUP
5. PY1FJ 339 327 686 41 28126 96,5% PABRICIO – FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP
6. PT9SS 306 294 614 44 27016 96,1% SANDRO
7. PP5LC 333 309 655 34 22270 92,8% LUCIANO CARLOS FALCONS DX GROUP
8. PY1XP 254 243 497 42 20874 95,7% MARCELO MORANI LARANJEIRAS RIO DX GROUP
9. PY4ZAP 284 273 567 35 19845 96,1% FRANCISLEY FERNANDO FRANCO CABREUVADX
10. PY2OO 238 231 485 40 19400 97,1% LUIZ ROBERTO HOE
11. PY2MMZ 317 304 648 29 18792 95,9% MARCELO MINELLI RUIZ CDR GROUP
12. PY5GAV 294 287 602 29 17458 97,6% FREDDY ANTONIO GAVLAK FALCONS DX GROUP
13. PP5TI 206 202 425 40 17000 98,1% JACDIR GG52 FLORIPA DX
14. PY1FI 211 204 421 39 16419 96,7% ANDERSON M. LOPES RIO DX GROUP
15. PY6JZ 170 160 328 48 15744 94,1% JOILSON LIMA OLIVEIRA
16. PY2RMY 196 190 386 38 14668 96,9% RONALDO MARTINS 599DXGROUP
17. PY2WLM 181 172 356 37 13172 95,0% WILLIAM ISAAC CABREUVADX
18. PP2CS 171 167 355 34 12070 97,7% UBIRATAN CASTANHA
19. PY5RH 198 194 411 29 11919 98,0% HENRIQUE LUIZ RIBEIRO LABRE-PR
20. PY2PLC 146 143 304 39 11856 97,9% PEDRO LUIZ DE CAMPOS
21. PT7PT 162 156 319 30 9570 96,3% PAULO THIAGO LIMA DO NASCIMENTO RIO DX GROUP
22. PY2REC 139 135 284 33 9372 97,1% RENATO CARNEVALLI MONTORO RODRIGUES CABREUVADX
23. PY5RL 216 201 424 22 9328 93,1% VINICIUS FALCONS DX GROUP
24. PY3TIO 149 146 308 30 9240 98,0% ISAC PEREIRA USRA
