FRP-VHF-2020

Prezados colegas, reconhecemos que foi uma falha grave na apuração do FRP-VHF-2020, que pode deixar alguns chateados e com razão, mas preferimos assumir o erro e corrigir o resultado, em nome da justiça. Pedimos desculpas, porém tão logo detectamos, fizemos nova apuração corrigindo assim a classificação em alguns casos.

Resultado Final (corrigido).
Nossos agradecimentos a todos que participaram do Contest Farroupilha VHF 2020.

 

SCORES: “MULTI OP 2M ALL MODE”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PV2B 61 46 92 7 7255 7899 75,4% ILSON RAIMUNDO DOS SANTOS CDR GROUP
2. PR2E 106 73 146 7 5437 6459 68,9% CABREUVADX CABREUVADX
3. PU5DPD 12 9 18 4 4684 4756 75,0% DALTON GONCALVES ARAF
4. PY3GAS 20 16 32 2 502 566 80,0% GRUPO ESCOTEIRO ALENCARINO SCARPETTI

 

SCORES: “SINGLE OPERADOR 2M ALL MODE”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PU2YVW 56 48 96 6 3049 3625 85,7% MAURICIO COSTA CABREUVADX
2. PV2R 60 51 102 5 2253 2763 85,0% RAFAEL DAMASCENO NCG DX GROUP
3. PY2RTO 25 22 44 3 2417 2549 88,0% CARLOS RENATO RIBEIRO BATISTA CABREUVADX
4. PU2OXB 15 13 26 2 2441 2493 86,7% ILDEFONSO ROZA NETO CABREUVADX
5. PY2WLM 46 38 76 5 1849 2229 82,6% WILLIAM ISAAC SANTOS EUG?NIO CABREUVADX
6. ZY2ZY 53 45 90 4 1580 1940 84,9% MATHEUS SILVA FORNEL APRE – ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS
7. PU2VJI 37 34 68 3 1396 1600 91,9% ISRAEL SASSA CDR GROUP
8. PU2YMH 19 17 34 4 1429 1565 89,5% CARLOS EDUARDO RINCON CABREUVADX
9. PU2UPY 25 25 50 2 1197 1297 100,0% GABRIEL D D COSTA
10. PU2PEG 22 17 34 2 1203 1271 77,3% GABRIEL CIANDRINI
11. PY2PPZ 24 18 36 2 1140 1212 75,0% JOS? CARLOS DIAS CDR GROUP
12. PU2UHO 28 25 50 2 1029 1129 89,3% HALEKSON DE SOUSA BRITO CABREUVADX
13. PU2TRX 47 32 64 3 879 1071 68,1% GERALDO POPPER NCG DX GROUP
14. PU2KKV 41 35 70 3 855 1065 85,4% ALEKS MIJIC ESTEVAM NCG DX GROUP
15. PU3KIT 38 27 54 2 919 1027 71,1% CRISTIANA BOENO DOS SANTOS
16. PY2ND 11 8 16 3 949 997 72,7% HUMBERTO QUEIROZ 599 DX GROUP
17. PY2EDY 26 23 46 2 782 874 88,5% EDIMILSON VAZ DOMINGUES RIO DX GROUP
18. PU2KRC 37 33 66 2 724 856 89,2% CONRADO AVILA FERREIRA NCG DX GROUP
19. PY3LX 33 24 48 2 689 785 72,7% LUCIANO MENDES BRANDAO LABRE-RS
20. PU2PNY 16 12 24 3 585 657 75,0% DARIO S NUNES
21. PY1RI 21 8 16 2 609 641 38,1% RICARDO BANDEIRA EMMEL RIO DX GROUP
22. PU2TTN 10 8 16 4 545 609 80,0% RICARDO ROGERIO FONTANEZI CABREUVADX
23. PY2NDX 16 12 24 2 466 514 75,0% RAFAEL OLIVEIRA MARTINS ARAUCARIA DX GROUP
24. PY2EBD 9 6 12 2 451 475 66,7% EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA RIO DX GROUP
25. PU3DRM 29 19 38 2 377 453 65,5% TIERRES FORGIARINI
26. PY2RAF 21 7 14 3 396 438 33,3% RODRIGO A B FREIRE NCG DX GROUP
27. PY2UGO 21 15 30 2 370 430 71,4% HUGO MARCAL CABREUVADX
28. PY3TR 32 24 48 2 315 411 75,0% FERNANDO TROIAN
29. PU2LMN 7 5 10 2 347 367 71,4% JOSE EDUARDO AURELIO CDR GROUP
30. PU3RSL 35 14 28 2 251 307 40,0% RONALDO DOS SANTOS LORENCENA
31. PY2AXH 28 9 18 1 231 249 32,1% ADRIANO HINOJOSA CDR GROUP
32. PY1NS 21 7 14 1 224 238 33,3% JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIRA RIO DX GROUP
33. PU2RLG 8 7 14 2 191 219 87,5% LEONARDO GODOI
34. PY3DCC 16 12 24 2 74 122 75,0% DANIEL
35. PU2UMF 3 3 6 1 9 15 100,0% MAURICIO ROGERIO FALSARELLA CABREUVADX
36. PU2LOK 8 1 2 1 10 12 12,5% ADAIRTON PEREIRA PIMENTA CDR GROUP
37. PU2XDX 1 1 2 1 0 2 100,0% JOAO PEDRO ZAMORA MARTINS ARAUCARIA DX GROUP
38. PU3LSA 5 0 0 0 0 0 0,0% LEANDRO JOSE ANGHINONI
39. PY1PTS 7 0 0 0 0 0 0,0% LUIZ ALBERTO ALVES AZEVESO RIO DX GROUP
40. PU2LFU 16 0 0 0 0 0 0,0% RODOLFO PRADO NOGUEIRA CABREUVADX

 

SCORES: “SINGLE OPERADOR 2M FM”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PY2NF 64 47 94 6 2709 3273 73,4% FRANCISCO DEMOUTIES CDR GROUP
2. PY2MAM 44 31 62 5 2300 2610 70,5% MARCOS AKIRA MATSUYAMA
3. PU2MIW 18 16 32 3 1281 1377 88,9% MOISES AFONSO DOS SANTOS CABREUVADX
4. PU2PMP 22 15 30 3 1051 1141 68,2% RAFAEL PATA
5. PU2MXU 39 27 54 2 908 1016 69,2% CRISTIANO DE SOUZA SICA CDR GROUP
6. PU2PSK 18 12 24 3 924 996 66,7% BARBARA PATA
7. PU3ELO 21 14 28 2 848 904 66,7% ERALDO LOESER
8. PY2REY 33 26 52 3 742 898 78,8% REY JUNIOR
9. PY2DN 30 23 46 3 760 898 76,7% ROBERTO ZUNTA GUARA DX GROUP
10. PU2MAL 32 25 50 3 715 865 78,1% MARCELO LUIZ PIRES CABREUVADX
11. PU2RPD 26 22 44 3 730 862 84,6% BRUNO R PARANA NCG DX GROUP
12. PY3GIN 31 23 46 2 763 855 74,2% GILMAR M. RODRIGUES
13. PU3LMZ 22 16 32 2 750 814 72,7% LUIZ AIRTON DA COSTA BROMBATTI
14. PU2XEE 32 22 44 2 702 790 68,8% GILBERTO FERRAZ MEIRA CDR GROUP
15. PU2LJY 23 11 22 2 731 775 47,8% LUIS FERNANDO S OREJAS GRÊMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO – PY2GDB
16. PU2ROE 33 25 50 2 663 763 75,8% PAULO ALEXANDRE NCG DX GROUP
17. PU2XAA 29 20 40 3 643 763 69,0% ARNALDO DE BARROS REZENDE PICCARDI ARAUCARIA DX GROUP
18. PU3VON 28 20 40 2 609 689 71,4% CARLOS EUGENIO MUNHOZ
19. PU2PWA 29 23 46 2 530 622 79,3% MARCIO L MONTE
20. PY2AJT 20 15 30 2 547 607 75,0% JAIR TRAJANO
21. PU2PFY 14 10 20 3 533 593 71,4% RAFAEL GRECO BELLODI
22. PY3MS 14 8 16 2 548 580 57,1% JURACIR LUIZ TIBOLLA
23. PU2LQF 27 22 44 2 491 579 81,5% AFONSO GOMES TININIS CABREUVADX
24. PY3ZVN 20 14 28 2 489 545 70,0% VLADIMIR NEYELOFF
25. PU3DNE 13 6 12 2 405 429 46,2% LUIZ HENRIQUE DA ROCHA
26. PU2TRF 18 13 26 2 356 408 72,2% FABIO ROBERTO TINI CABREUVADX
27. PY2OP 10 8 16 2 360 392 80,0% SAMIR TANIOS HAMZO APRE – ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS
28. PU2NCR 16 13 26 2 328 380 81,3% CRISTIAN VIRGINIO CABREUVADX
29. PU2KMV 10 7 14 2 317 345 70,0% MARCIO MARIANO FALCONS DX GROUP
30. PU3YVL 22 5 10 2 321 341 22,7% VALBURGA TERESA LOESER
31. PU3EBJ 12 9 18 2 259 295 75,0% EVERTON BAUNGRAT DE JESUS
32. PU3MIP 19 14 28 2 233 289 73,7% ALEXANDRE MARTINI
33. PY3OK 20 14 28 2 231 287 70,0% SANSUY KROB MORRO REUTER DX
34. PU3ASN 15 8 16 2 250 282 53,3% JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NUNES
35. PU2YDP 6 4 8 2 254 270 66,7% DANILO PERIM TEIXEIRA POSSES
36. PU3AFG 5 4 8 2 244 260 80,0% AUGUSTO MORO
37. PU3LDS 19 14 28 2 188 244 73,7% LUCIANO DIAS
38. PU2NUS 13 11 22 1 184 206 84,6% NUNES, DIEGO NCG DX GROUP
39. PY3CEN 15 7 14 2 158 186 46,7% CEANI NASCIMENTO
40. PU2RND 4 4 8 3 159 183 100,0% REINALDO CESAR DA SILVA CABREUVADX
41. PY2VOA 2 2 4 2 160 168 100,0% FAUSTINO PRADO MOREIRA CDR GROUP
42. PY3ASQ 13 7 14 2 121 149 53,8% ITACIR AMORIM RIO DX GROUP
43. PU2NZO 4 3 6 3 105 123 75,0% EVANDRO SOUZA DE FARIAS CABREUVADX
44. PU2USK 5 3 6 3 105 123 60,0% ADRIANO FRANCISCO DIAS CABREUVADX
45. PY3KIM 7 5 10 2 82 102 71,4% JOAQUIM DA SILVA MACHADO
46. PY1FOG 7 3 6 1 91 97 42,9% FERNANDO DE OLIVEIRA GURGEL
47. PU1WTW 9 3 6 1 91 97 33,3% ALCEMIR TENORIO VENDRAMINI
48. PU5LTI 1 1 2 1 74 76 100,0% LUIS CLAUDIO OLIVEIRA PINHEIRO ARAF
49. PU3YTU 9 3 6 2 25 37 33,3% FLAVIO R. BORGES
50. PU2LAQ 31 0 0 0 0 0 0,0% VANESSA CAROLINA DE SOUZA ARAUCARIA DX GROUP
51. PU3TLG 1 0 0 0 0 0 0,0% TIAGO LOGES
52. PU2PKL 23 0 0 0 0 0 0,0% KELITON SANTOS DE OLIVEIRA
53. PY3YY 3 0 0 0 0 0 0,0% JOAO PAULO LUCENA
54. PU2LAY 8 0 0 0 0 0 0,0% LEANDRO CENZI
55. PP5TI 2 0 0 0 0 0 0,0% JACDIR ARAF

 

SCORES: “SINGLE OPERADOR 2M SSB”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT DISTANCES (KM) TOTAL
1. PU2YBW 19 15 30 5 1475 1625 78,9% JOSENIAS RENATO CABRAL DE SOUZA CABREUVADX
2. PY1LK 5 4 8 2 325 341 80,0% GLEISON GOMES DA COSTA 144ZORIO
3. PY3KN 6 3 6 2 47 59 50,0% NAELTON CAIPER SILVA ARAUCARIA DX GROUP
4. PU2RXA 2 2 4 2 47 55 100,0% CARLOS ALBERTO FARIA CDR GROUP
5. PY3AES 10 0 0 0 0 0 0,0% JULIO SCHNEIDERS NETO
Print Friendly, PDF & Email