CQWS DX HF Contest 2026 – Resultado Oficial

CQWS DX HF Contest 2026 – Resultado Oficial

Apresentamos, com grande satisfação, o resultado Oficial do CQWS DX 2026 (CQ World Scout Contest).

Aproveitando essa oportunidade para, em nome dos Escoteiros do Brasil, agradecer o apoio recebido de toda comunidade Radioamadora nacional e estrangeira materializada na participação em mais essa edição do CQWS DX.

Nosso muito obrigado a LABRE e suas estaduais, Clubes, Associações, Grêmios, Grupos DX, Grupos Escoteiros, Radioamadoras, Radioamadores, Radioescutas, Escoteiros ou não, de muitos lugares do nosso país e do exterior, por prestigiarem a 24ª edição do CQWS.

Ficamos profundamente orgulhosos por terem atendido nosso convite e se engajado nessa competição desafiadora, divertida e saudável. E nesse espírito, já fazemos o convite para estarem conosco em 2027.

Por fim, nossos mais sinceros agradecimentos à ContestBR pela parceria formidável que permitiu traduzir em números o esforço pessoal dos competidores.

A todos nosso “Grato, Grato, Gratíssimo…”

Fábio Guedes – PP5FZ – Coordenador do CQWS 2026

Equipe Nacional de Radioescotismo

 

Scores: “Top ten”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY1PL 363 306 1066 55 58630 84,3% Ricardo Vianna PY1PL RIO DX GROUP
2. PR2EG 395 247 851 48 40848 62,5% Eger Boehm PR2EG SAO PAULO CONTEST GROUP
3. PY2MZ 266 223 775 50 38750 83,8% Devanir Gallo PY2MZ SAO PAULO CONTEST GROUP
4. PY5AMF 236 180 626 37 23162 76,3% Amelio Alves de Marins Filho PY5AMF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
5. PP5GHM 223 183 637 35 22295 82,1% 69sc Grupo Escoteiro Heliodoro Muniz PP5FZ, PU5ABP ESCOTEIROS DO BRASIL
6. PS8ARP 275 194 654 33 21582 70,5% Associação de Radioamadores do Piauí PS8NF,PS8WA,PS8PL,PS8BBB,

PY5LO,PS8SN

7. PP5GW 163 142 478 38 18164 87,1% Gibson PP5GW GG52 FLORIPA DX
8. PT2PV 170 143 509 34 17306 84,1% Paulo Viana Macedo PT2PV FALCONS DX GROUP
9. PS7MA 284 176 586 28 16408 62,0% Marcio Nascimento Chehab PS7MA RIO DX GROUP
10. PY2MXU 193 161 573 28 16044 83,4% Cristiano De Souza Sica PY2MXU SEM CLUBE / NO CLUB

 

Scores: “01-SOYL / Classe A”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY2QL 85 69 245 24 5880 81,2% Barbara Pata PY2QL ESCOTEIROS DO BRASIL
2. PY2BIA 80 65 229 22 5038 81,3% Beatriz Maria Scaramelli Rosa Pata PY2BIA ESCOTEIROS DO BRASIL

 

Scores: “02-SOSB / 10M”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY7ZB 138 90 296 12 3552 65,2% Jose Rodrigues PY7ZB FALCONS DX GROUP
2. PU7MLI 133 100 334 10 3340 75,2% Francisco Alex Araujo da Silva PU7MLI FALCONS DX GROUP
3. PU8PSF 134 90 294 10 2940 67,2% Fernando P. Sousa PU8PSF ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
4. PU1JSV 54 42 144 12 1728 77,8% Jose Silva PU1JSV RIO DX GROUP
5. PY1LU 49 36 126 13 1638 73,5% Luiz Pinheiro Cordovil PY1LU RIO DX GROUP
6. PQ8VA 84 59 197 8 1576 70,2% Aldir Junior PQ8VA
7. PY7GB 53 47 159 9 1431 88,7% Galba Souza PY7GB CDR GROUP
8. PU8WZS 50 31 103 8 824 62,0% Zenobio Severiano PU8WZS FALCONS DX GROUP
9. PU2NEZ 28 23 81 10 810 82,1% Geraldo Marcondes PU2NEZ CDR GROUP
10. PU4FAR 19 15 51 11 561 78,9% Alan Farley Gomes de Jesus PU4FAR RIO DX GROUP
11. PY4WJ 24 18 66 8 528 75,0% Jefferson Dias Cabral Da Silva PY4WJ RIO DX GROUP
12. PU2YKQ 15 14 52 8 416 93,3% Arantes Jr. PU2YKQ CABREUVADX
13. PU2PQQ 18 14 52 8 416 77,8% Jean Carlos Gomes PU2PQQ RIO DX GROUP
14. PU2ORS 19 15 51 8 408 78,9% Abilio – FALCONS DX GROUP PU2ORS FALCONS DX GROUP
15. PU2UPI 21 14 54 7 378 66,7% Fabiano PU2UPI
16. PU3LOB 14 12 38 7 266 85,7% Gerson Schmitt PU3LOB USRA
17. PU1MAB 12 10 36 7 252 83,3% Marco PU1MAB
18. PP5YC 13 10 36 7 252 76,9% Alex Brum PP5YC
19. PU2MKU 15 10 36 7 252 66,7% Toppan, Antônio Ernesto R. PU2MKU
20. PU4TMG 11 10 36 6 216 90,9% Paulo Cassio PU4TMG
21. PU2AMF 10 8 30 4 120 80,0% Flávia Arruda Mendonça PU2AMF
22. PU2PQT 12 6 18 4 72 50,0% Gilson Antônio Queiroz Tavares PU2PQT FALCONS DX GROUP
23. PU5WLP 6 5 17 4 68 83,3% Wilson Luiz Prosdocimo PU5WLP ESCOTEIROS DO BRASIL
24. PU7FEC 10 5 17 4 68 50,0% Flavio PU7FEC
25. PU1WTG 2 2 8 3 24 100,0% Adriano Wilson Tisse Gomes PU1WTG RIO DX GROUP

 

Scores: “02-SOSB / 15M”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PW8AO 33 23 77 11 847 69,7% Anderson M Oliveira PW8AO
2. PY1KO 2 2 6 1 6 100,0% Alexandre Rolim da Silva PY1KO RIO DX GROUP

 

Scores: “02-SOSB / 20M”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PX2BS 86 74 256 14 3584 86,0% Marcelo de Oliveira Mendonça PT2OM RIO DX GROUP
2. PY2VZ 63 52 176 12 2112 82,5% Davi Chaves dos Santos PY2VZ RIO DX GROUP
3. PY2XJ 52 37 131 12 1572 71,2% Daniel PY2XJ
4. PY2RND 29 27 89 10 890 93,1% Reinaldo Cesar da Silva PY2RND CABREUVADX

 

Scores: “02-SOSB / 40M”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY1KW 128 101 355 13 4615 78,9% Esau Cesar Viana PY1KW FALCONS DX GROUP
2. PY2PPZ 132 97 347 13 4511 73,5% Jose Carlos Dias PY2PPZ
3. PY1FJ 101 74 266 9 2394 73,3% Pabricio Paiva PY1FJ FALCONS DX GROUP
4. PY1ZV 47 36 126 9 1134 76,6% Fabio Hoelz PY1ZV RIO DX GROUP
5. PY2EL 44 37 137 7 959 84,1% Rick Lucin PY2EL ARAUCARIA DX GROUP
6. PY4BAL 43 33 117 8 936 76,7% Mario Sergio Samora PY4BAL RIO DX GROUP
7. PP5NB 35 27 89 7 623 77,1% Rodrigo Mendes PP5NB GG52 FLORIPA DX
8. PY6HD 35 26 86 7 602 74,3% Jose Hamilton Limeira PY6HD BAHIA DX GROUP
9. PY3BEG 24 16 54 7 378 66,7% Benhur Ebersol Godinho PY3BEG CDR GROUP
10. PY3LX 10 9 31 6 186 90,0% Luciano Brandao PY3LX DX FRIENDS GROUP
11. PY5YM 16 11 37 5 185 68,8% Mauricio Matos da Silva PY5YM ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
12. PY3AKS 11 9 29 5 145 81,8% Kurt Schumacher PY3AKS
13. PY3JGS 10 5 17 3 51 50,0% Julhiano Spall PY3JGS
14. YD2VKR 1 1 3 1 3 100,0% Muhammad Imam YD2VKR
15. YE1ACK 2 1 3 1 3 50,0% Yan Heru Suseno YE1ACK

 

  1. Country: Brazil

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY1KW 128 101 355 13 4615 78,9% Esau Cesar Viana PY1KW FALCONS DX GROUP
2. PY2PPZ 132 97 347 13 4511 73,5% Jose Carlos Dias PY2PPZ
3. PY1FJ 101 74 266 9 2394 73,3% Pabricio Paiva PY1FJ FALCONS DX GROUP
4. PY1ZV 47 36 126 9 1134 76,6% Fabio Hoelz PY1ZV RIO DX GROUP
5. PY2EL 44 37 137 7 959 84,1% Rick Lucin PY2EL ARAUCARIA DX GROUP
6. PY4BAL 43 33 117 8 936 76,7% Mario Sergio Samora PY4BAL RIO DX GROUP
7. PP5NB 35 27 89 7 623 77,1% Rodrigo Mendes PP5NB GG52 FLORIPA DX
8. PY6HD 35 26 86 7 602 74,3% Jose Hamilton Limeira PY6HD BAHIA DX GROUP
9. PY3BEG 24 16 54 7 378 66,7% Benhur Ebersol Godinho PY3BEG CDR GROUP
10. PY3LX 10 9 31 6 186 90,0% Luciano Brandao PY3LX DX FRIENDS GROUP
11. PY5YM 16 11 37 5 185 68,8% Mauricio Matos Da Silva PY5YM ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
12. PY3AKS 11 9 29 5 145 81,8% Kurt Schumacher PY3AKS
13. PY3JGS 10 5 17 3 51 50,0% Julhiano Spall PY3JGS

 

  1. Country: Indonesia

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. YD2VKR 1 1 3 1 3 100,0% Muhammad Imam YD2VKR
2. YE1ACK 2 1 3 1 3 50,0% Yan Heru Suseno YE1ACK

 

Scores: “02-SOSB / 80M”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PP5GTA 106 85 299 10 2990 80,2% Joao Carlos Vieira PP5GTA CABREUVADX
2. PU2USK 69 58 200 8 1600 84,1% Adriano Francis Dias PU2USK CABREUVADX
3. PY2NA 52 47 163 9 1467 90,4% Mark PY2NA ARAUCARIA DX GROUP
4. PU1JAH 50 43 157 7 1099 86,0% Rafael Monteiro PU1JAH RIO DX GROUP
5. PU5WMA 30 22 80 8 640 73,3% Marcelo Arthur Waechter PU5WMA CABREUVADX
6. PU2MIW 25 23 81 6 486 92,0% Moises Afonso dos Santos PU2MIW CABREUVADX
7. PU2TQU 42 17 57 5 285 40,5% Lilian Areco PU2TQU ESCOTEIROS DO BRASIL
8. PU2NIK 21 2 10 3 30 9,5% Nicolas Gomes Gallina PU2NIK

 

Scores: “02-SOSB / 160M”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PU2OXB 2 2 6 3 18 100,0% Ildefonso Roza Neto PU2OXB CABREUVADX

 

Scores: “03-SOAB-QRP”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY4RL 138 119 415 30 12450 86,2% Jainir dos Reis Rodrigues PY4RL RIO DX GROUP
2. PY4LR 105 88 310 27 8370 83,8% Ronie Peterson Carbonaro Leopoldo RIO DX GROUP
3. PY1EF 43 38 126 20 2520 88,4% Vinicius Costa PY1EF RIO DX GROUP
4. PY5YA 25 22 74 13 962 88,0% Marco Carlim PY5YA
5. PY2TDB 20 19 67 11 737 95,0% Daniel Vianna
6. PP5BT 40 30 108 5 540 75,0% Rodrigo Goncalves PP5BT UBRO
7. PY2NNM 23 18 64 7 448 78,3% Sebastiao Domingos de Pontes PY2NNM
8. PY2TI 11 8 28 4 112 72,7% Joao Rideo Yokoyama PY2TI RIO DX GROUP

 

Scores: “04-SOAB / HIGH POWER”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY1PL 363 306 1066 55 58630 84,3% Ricardo Vianna PY1PL RIO DX GROUP
2. PR2EG 395 247 851 48 40848 62,5% Eger Boehm PR2EG SAO PAULO CONTEST GROUP
3. PT2PV 170 143 509 34 17306 84,1% Paulo Viana Macedo PT2PV FALCONS DX GROUP
4. PY5GAV 182 147 521 26 13546 80,8% Freddy Antonio Gavlak PY5GAV FALCONS DX GROUP
5. PY5MM 206 145 517 26 13442 70,4% Mauricio Mayrinck Falcao PY5MM GRUPO DE VHF DOS CAMPOS GERAIS
6. PP5BJF 181 151 531 23 12213 83,4% Alfredo Jose Loewen PP5BJF FALCONS DX GROUP
7. PY3PA 119 100 336 34 11424 84,0% Paulo Santos PY3PA USRA
8. PY2EBD 141 114 398 28 11144 80,9% Edivaldo Benedito Delangelica PY2EBD RIO DX GROUP
9. PP5RB 154 121 429 25 10725 78,6% Raulino Brandt PP5RB FALCONS DX GROUP
10. PY1WE 133 114 396 24 9504 85,7% Marcos Nepomuceno PY1WE SEM CLUBE / NO CLUB
11. PY1JDX 132 116 402 23 9246 87,9% Paulo de Tarso Machado Bastos PY1JDX FALCONS DX GROUP
12. CX2RA 125 99 345 19 6555 79,2% Daniel CX2RA RIO DX GROUP
13. PY3TK 85 67 217 21 4557 78,8% Emerson Moraes Machado PY3TK FALCONS DX GROUP
14. PY2TDX 107 91 319 14 4466 85,0% Filipe Pereira Bassetto PY2TDX ARAUCARIA DX GROUP
15. PY1KV 48 41 143 18 2574 85,4% Diego Mendes de Almeida PY1KV RIO DX GROUP
16. PP5VX 57 51 173 14 2422 89,5% Bone PP5VX
17. PP5KR 52 42 152 9 1368 80,8% Lucas Nagel Costa PP5KR
18. CX4RL 39 30 100 8 800 76,9% Pablo Rebagliatti CX4RL RIO DX GROUP
19. PY4WQN 55 23 81 9 729 41,8% Ignacio V. Castanon de Mattos PY4WQN ESCOTEIROS DO BRASIL
20. PY3TR 21 20 66 9 594 95,2% Fernando Troian PY3TR RADIOFAROL DX GROUP
  1. Country: Brazil

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY1PL 363 306 1066 55 58630 84,3% Ricardo Vianna PY1PL RIO DX GROUP
2. PR2EG 395 247 851 48 40848 62,5% Eger Boehm PR2EG SAO PAULO CONTEST GROUP
3. PT2PV 170 143 509 34 17306 84,1% Paulo Viana Macedo PT2PV FALCONS DX GROUP
4. PY5GAV 182 147 521 26 13546 80,8% Freddy Antonio Gavlak PY5GAV FALCONS DX GROUP
5. PY5MM 206 145 517 26 13442 70,4% Mauricio Mayrinck Falcão PY5MM GRUPO DE VHF DOS CAMPOS GERAIS
6. PP5BJF 181 151 531 23 12213 83,4% Alfredo Jose Loewen PP5BJF FALCONS DX GROUP
7. PY3PA 119 100 336 34 11424 84,0% Paulo Santos PY3PA USRA
8. PY2EBD 141 114 398 28 11144 80,9% Edivaldo Benedito Delangelica PY2EBD RIO DX GROUP
9. PP5RB 154 121 429 25 10725 78,6% Raulino Brandt PP5RB FALCONS DX GROUP
10. PY1WE 133 114 396 24 9504 85,7% Marcos Nepomuceno PY1WE SEM CLUBE / NO CLUB
11. PY1JDX 132 116 402 23 9246 87,9% Paulo de Tarso Machado Bastos PY1JDX FALCONS DX GROUP
12. PY3TK 85 67 217 21 4557 78,8% Emerson Moraes Machado PY3TK FALCONS DX GROUP
13. PY2TDX 107 91 319 14 4466 85,0% Filipe Pereira Bassetto PY2TDX ARAUCARIA DX GROUP
14. PY1KV 48 41 143 18 2574 85,4% Diego Mendes de Almeida PY1KV RIO DX GROUP
15. PP5VX 57 51 173 14 2422 89,5% Bone PP5VX
16. PP5KR 52 42 152 9 1368 80,8% Lucas Nagel Costa PP5KR
17. PY4WQN 55 23 81 9 729 41,8% Ignacio V. Castanon de Mattos PY4WQN ESCOTEIROS DO BRASIL
18. PY3TR 21 20 66 9 594 95,2% Fernando Troian PY3TR RADIOFAROL DX GROUP

 

  1. Country: Uruguay

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. CX2RA 125 99 345 19 6555 79,2% Daniel CX2RA RIO DX GROUP
2. CX4RL 39 30 100 8 800 76,9% Pablo Rebagliatti CX4RL RIO DX GROUP

 

Scores: “04-SOAB / LOW POWER”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY2MZ 266 223 775 50 38750 83,8% Devanir Gallo PY2MZ SAO PAULO CONTEST GROUP
2. PY5AMF 236 180 626 37 23162 76,3% Amelio Alves de Marins Filho PY5AMF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
3. PP5GW 163 142 478 38 18164 87,1% Gibson PP5GW GG52 FLORIPA DX
4. PY2MXU 193 161 573 28 16044 83,4% Cristiano de Souza Sica PY2MXU SEM CLUBE / NO CLUB
5. PY2RAR 174 143 509 31 15779 82,2% Ronan Augusto Reginatto PY2RAR ESCOTEIROS DO BRASIL
6. PY4LI 144 115 401 32 12832 79,9% Leandro PY4LI RIO DX GROUP
7. PY3AN 132 110 364 32 11648 83,3% Anilton PY3AN USRA
8. PY4ZAP 159 125 439 25 10975 78,6% Francisley Fernando PY4ZAP FALCONS DX GROUP
9. PY4DK 133 115 407 26 10582 86,5% Luiz Carlos F. Slva PY4DK
10. PP5DZ 105 93 315 30 9450 88,6% Daniel Fernandes PP5DZ RIO DX GROUP
11. PY2PLL 100 84 292 29 8468 84,0% Marcus Ramos PY2PLL RIO DX GROUP
12. PY2ZA 126 97 341 24 8184 77,0% Jose Armando de Macedo Soares Junior PY2ZA 599 DX GROUP
13. PY2RMY 105 93 335 24 8040 88,6% Ronaldo Martins PY2RMY 599 DX GROUP
14. CX6TU 110 93 305 26 7930 84,5% Boris CX6TU RIO DX GROUP
15. PY2CWB 89 72 244 28 6832 80,9% Walter Goellner PY2CWB
16. PU2TWZ 123 91 307 22 6754 74,0% Jose Roberto Leonel PU2TWZ LABRE-RJ
17. PY2ZR 103 82 288 23 6624 79,6% Enio Pavanelli Filho PY2ZR RIO DX GROUP
18. PP5TG 100 84 288 22 6336 84,0% Walfredo Babel PP5TG FALCONS DX GROUP
19. PP5BM 92 79 275 21 5775 85,9% Ricardo Pires PP5BM GG52 FLORIPA DX
20. PY4ARS 106 87 307 16 4912 82,1% Roberto Da Costa Santos PY4ARS RIO DX GROUP
21. PY1WL 82 71 235 19 4465 86,6% Azevedo PY1WL RIO DX GROUP
22. PP5ZM 75 66 232 18 4176 88,0% Luciano Alexandre Muller PP5ZM CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE
23. PY2UD 81 69 241 17 4097 85,2% Guilherme Vaz PY2UD RIO DX GROUP
24. PY2HA 86 67 227 17 3859 77,9% Luis Claudio Campos PY2HA RIO DX GROUP
25. PP5KP 82 63 225 17 3825 76,8% Rafael G Capistrano PP5KP ARAF
26. PY4LH 65 60 204 18 3672 92,3% Rodinei Bertozzi de Carvalho PY4LH RIO DX GROUP
27. PY2ATT 64 50 176 17 2992 78,1% Ronaldo Cesar Figueiredo PY2ATT ESCOTEIROS DO BRASIL
28. PY2OPV 63 50 176 15 2640 79,4% Alessandro Santos Almeida PY2OPV CDR GROUP
29. PU3POE 52 39 139 18 2502 75,0% Felipe Kappaun PU3POE DX FRIENDS GROUP
30. PY2OX 68 56 200 12 2400 82,4% Marcelo Salvador Leme Romero PY2OX RIO DX GROUP
31. PY2ZDU 54 47 169 13 2197 87,0% Jose Eduardo Aurelio PY2ZDU CDR GROUP
32. PY1HGB 39 35 121 14 1694 89,7% Henderson PY1HGB
33. PY1WAT 39 30 106 14 1484 76,9% Joarez PY1WAT RIO DX GROUP
34. PY5DP 46 43 143 10 1430 93,5% Davi Pereira PY5DP FALCONS DX GROUP
35. PY3TIO 36 31 107 12 1284 86,1% Isac Pereira PY3TIO USRA
36. PY2LHA 44 35 125 10 1250 79,5% Joao Bosco de Paula PY2LHA CDR GROUP
37. PY2MIA 36 28 94 12 1128 77,8% Claudio Miashita PY2MIA RIO DX GROUP
38. PY2ASA 29 27 93 12 1116 93,1% Agenor Aparecido Sant’Ana PY2ASA CABREUVADX
39. LU5LAE 36 27 91 12 1092 75,0% Rodolfo Ferreyra LU5LAE
40. PY1DI 31 28 96 11 1056 90,3% Arnaldo Nunes PY1DI RIO DX GROUP
41. PY2DN 27 25 83 12 996 92,6% Roberto Zunta PY2DN 599 DX GROUP
42. PY2ARA 22 19 65 13 845 86,4% Rodrigo de Oliveira Carvalho PY2ARA FALCONS DX GROUP
43. PT2APO 25 23 77 10 770 92,0% Raimundo PT2APO LABRE-DF
44. PY3BF 27 21 79 9 711 77,8% Francisco Braccini PY3BF RIO DX GROUP
45. PU4SAX 39 29 97 7 679 74,4% Sérgio Xavier PU4SAX LABRE
46. PY2UZ 30 26 94 7 658 86,7% Hilton Costa PY2UZ
47. PT9HZ 26 21 77 8 616 80,8% Vinicius Alves de Oliveira PT9HZ
48. PY2DEB 49 26 86 7 602 53,1% Bruno Silva PY2DEB CWSP
49. PY4CR 19 19 71 8 568 100,0% Claudio Roberto Da Silva PY4CR
50. PY5ES 24 19 63 7 441 79,2% Roberto Santos PY5ES ESCOTEIROS DO BRASIL
51. PY5IQ 32 21 71 6 426 65,6% Henrique Wamser PY5IQ
52. PU3SDF 20 17 59 7 413 85,0% Jeferson Franco PU3SDF
53. PT2AW 15 13 41 7 287 86,7% Paulo Cesar Guerra Milito PT2AW
54. PU2UGO 9 9 31 6 186 100,0% Fernando Goto PU2UGO
55. PU2YKU 10 8 28 5 140 80,0% Tiago Schwarz Enke PU2YKU CDR GROUP
56. PY2RX 8 6 18 6 108 75,0% Carlos Wagner PY2RX RIO DX GROUP
57. PE50SCOUT 7 4 16 4 64 57,1% Edwin PE5ENJ
58. PY1JUA 16 3 11 3 33 18,8% Juarez Alvaro Nahas Cuneo PY1JUA RIO DX GROUP
59. YE3BMK 3 3 9 1 9 100,0% Bara Widiananta YE3BMK
60. YB3THZ 2 2 6 1 6 100,0% Bambang Suyanto YB3THZ
61. YB3EDD 3 2 6 1 6 66,7% Edi Hari Purnomo YB3EDD
62. PY3JR 16 1 3 2 6 6,3% Rafael Godinho PY3JR ESCOTEIROS DO BRASIL
63. YB3BBC 1 1 3 1 3 100,0% Hariadi YB3BBC
64. YG3BUC 1 1 3 1 3 100,0% Zainudin Ghozali YG3BUC

 

  1. Country: Argentina

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. LU5LAE 36 27 91 12 1092 75,0% Rodolfo Ferreyra LU5LAE

 

  1. Country: Brazil

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY2MZ 266 223 775 50 38750 83,8% Devanir Gallo PY2MZ SAO PAULO CONTEST GROUP
2. PY5AMF 236 180 626 37 23162 76,3% Amelio Alves de Marins Filho PY5AMF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
3. PP5GW 163 142 478 38 18164 87,1% Gibson PP5GW GG52 FLORIPA DX
4. PY2MXU 193 161 573 28 16044 83,4% Cristiano de Souza Sica PY2MXU SEM CLUBE / NO CLUB
5. PY2RAR 174 143 509 31 15779 82,2% Ronan Augusto Reginatto PY2RAR ESCOTEIROS DO BRASIL
6. PY4LI 144 115 401 32 12832 79,9% Leandro PY4LI RIO DX GROUP
7. PY3AN 132 110 364 32 11648 83,3% Anilton PY3AN USRA
8. PY4ZAP 159 125 439 25 10975 78,6% Francisley Fernando PY4ZAP FALCONS DX GROUP
9. PY4DK 133 115 407 26 10582 86,5% Luiz Carlos F. Slva PY4DK
10. PP5DZ 105 93 315 30 9450 88,6% Daniel Fernandes PP5DZ RIO DX GROUP
11. PY2PLL 100 84 292 29 8468 84,0% Marcus Ramos PY2PLL RIO DX GROUP
12. PY2ZA 126 97 341 24 8184 77,0% Jose Armando de Macedo Soares Junior PY2ZA 599 DX GROUP
13. PY2RMY 105 93 335 24 8040 88,6% Ronaldo Martins PY2RMY 599 DX GROUP
14. PY2CWB 89 72 244 28 6832 80,9% Walter Goellner PY2CWB
15. PU2TWZ 123 91 307 22 6754 74,0% Jose Roberto Leonel PU2TWZ LABRE-RJ
16. PY2ZR 103 82 288 23 6624 79,6% Enio Pavanelli Filho PY2ZR RIO DX GROUP
17. PP5TG 100 84 288 22 6336 84,0% Walfredo Babel PP5TG FALCONS DX GROUP
18. PP5BM 92 79 275 21 5775 85,9% Ricardo Pires PP5BM GG52 FLORIPA DX
19. PY4ARS 106 87 307 16 4912 82,1% Roberto da Costa Santos PY4ARS RIO DX GROUP
20. PY1WL 82 71 235 19 4465 86,6% Azevedo PY1WL RIO DX GROUP
21. PP5ZM 75 66 232 18 4176 88,0% Luciano Alexandre Muller PP5ZM CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE
22. PY2UD 81 69 241 17 4097 85,2% Guilherme Vaz PY2UD RIO DX GROUP
23. PY2HA 86 67 227 17 3859 77,9% Luis Claudio Campos PY2HA RIO DX GROUP
24. PP5KP 82 63 225 17 3825 76,8% Rafael G Capistrano PP5KP ARAF
25. PY4LH 65 60 204 18 3672 92,3% Rodinei Bertozzi de Carvalho PY4LH RIO DX GROUP
26. PY2ATT 64 50 176 17 2992 78,1% Ronaldo Cesar Figueiredo PY2ATT ESCOTEIROS DO BRASIL
27. PY2OPV 63 50 176 15 2640 79,4% Alessandro Santos Almeida PY2OPV CDR GROUP
28. PU3POE 52 39 139 18 2502 75,0% Felipe Kappaun PU3POE DX FRIENDS GROUP
29. PY2OX 68 56 200 12 2400 82,4% Marcelo Salvador Leme Romero PY2OX RIO DX GROUP
30. PY2ZDU 54 47 169 13 2197 87,0% Jose Eduardo Aurelio PY2ZDU CDR GROUP
31. PY1HGB 39 35 121 14 1694 89,7% Henderson PY1HGB
32. PY1WAT 39 30 106 14 1484 76,9% Joarez PY1WAT RIO DX GROUP
33. PY5DP 46 43 143 10 1430 93,5% Davi Pereira PY5DP FALCONS DX GROUP
34. PY3TIO 36 31 107 12 1284 86,1% Isac Pereira PY3TIO USRA
35. PY2LHA 44 35 125 10 1250 79,5% Joao Bosco de Paula PY2LHA CDR GROUP
36. PY2MIA 36 28 94 12 1128 77,8% Claudio Miashita PY2MIA RIO DX GROUP
37. PY2ASA 29 27 93 12 1116 93,1% Agenor Aparecido Sant’Ana PY2ASA CABREUVADX
38. PY1DI 31 28 96 11 1056 90,3% Arnaldo Nunes PY1DI RIO DX GROUP
39. PY2DN 27 25 83 12 996 92,6% Roberto Zunta PY2DN 599 DX GROUP
40. PY2ARA 22 19 65 13 845 86,4% Rodrigo de Oliveira Carvalho PY2ARA FALCONS DX GROUP
41. PT2APO 25 23 77 10 770 92,0% Raimundo PT2APO LABRE-DF
42. PY3BF 27 21 79 9 711 77,8% Francisco Braccini PY3BF RIO DX GROUP
43. PU4SAX 39 29 97 7 679 74,4% Sérgio Xavier PU4SAX LABRE
44. PY2UZ 30 26 94 7 658 86,7% Hilton Costa PY2UZ
45. PT9HZ 26 21 77 8 616 80,8% Vinicius Alves de Oliveira PT9HZ
46. PY2DEB 49 26 86 7 602 53,1% Bruno Silva PY2DEB CWSP
47. PY4CR 19 19 71 8 568 100,0% Claudio Roberto Da Silva PY4CR
48. PY5ES 24 19 63 7 441 79,2% Roberto Santos PY5ES ESCOTEIROS DO BRASIL
49. PY5IQ 32 21 71 6 426 65,6% Henrique Wamser PY5IQ
50. PU3SDF 20 17 59 7 413 85,0% Jeferson Franco PU3SDF
51. PT2AW 15 13 41 7 287 86,7% Paulo Cesar Guerra Milito PT2AW
52. PU2UGO 9 9 31 6 186 100,0% Fernando Goto PU2UGO
53. PU2YKU 10 8 28 5 140 80,0% Tiago Schwarz Enke PU2YKU CDR GROUP
54. PY2RX 8 6 18 6 108 75,0% Carlos Wagner PY2RX RIO DX GROUP
55. PY1JUA 16 3 11 3 33 18,8% Juarez Álvaro Nahas Cuneo PY1JUA RIO DX GROUP
56. PY3JR 16 1 3 2 6 6,3% Rafael Godinho PY3JR ESCOTEIROS DO BRASIL

 

  1. Country: Indonesia

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. YE3BMK 3 3 9 1 9 100,0% Bara Widiananta YE3BMK
2. YB3THZ 2 2 6 1 6 100,0% Bambang Suyanto YB3THZ
3. YB3EDD 3 2 6 1 6 66,7% Edi Hari Purnomo YB3EDD
4. YB3BBC 1 1 3 1 3 100,0% Hariadi YB3BBC
5. YG3BUC 1 1 3 1 3 100,0% Zainudin Ghozali YG3BUC
  1. Country: Netherlands

 

