CVADX 2026 CW – Resultado Final



CVADX CONTEST 2026 – CW
Resultado Final

Parabéns pela dedicação, técnica e paciência demonstradas  durante os dias 15 e 16 de agosto, Celebramos o esforço de cada operador para viver  essa belíssima tradição que marca a 67ª edição do Concurso Verde-Amarelo.

Congratulations on the dedication, skill, and patience demonstrated on August 15 and 16. We celebrate the effort of every operator in upholding this beautiful tradition that marks the 67th edition of the Verde-Amarelo Contest.

Scores: “A. SOSB / 10m / HP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PY2EBD 28 27 79 22 1738 96,4% Edivaldo Benedito Delangelica RIO DX GROUP

Scores: “A. SOSB / 10m / LP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. IT9WDC 78 73 272 36 9792 93,6% giuseppe 5NN DX CONTEST CLUB ITALIA – 5NNDXCC
2. PR2CQ 89 75 232 41 9512 84,3% Adriano Amador da silva CDR GROUP
3. PY1WW 66 58 175 35 6125 87,9% Willian Junior RIO DX GROUP
4. PY6TV 69 59 196 29 5684 85,5% Robson de Almeida Silva Ara?jo BAHIA DX GROUP
5. S54X 60 57 219 24 5256 95,0% Rajko Vavdi
6. PP2RR 47 34 114 23 2622 72,3% RAFAEL ALVES ARAUCARIA DX GROUP
7. PY2BN 30 30 82 24 1968 100,0% Antonio Carlos Rodrigues (in dx Tuka) ARAUCARIA DX GROUP
8. PY3DE 18 17 56 16 896 94,4% DEONISIO ROBERTO BARATTO USRA
9. PY7RP 18 16 52 11 572 88,9% Renner Pedroza LABRE-PE
10. CA6SNT 14 14 46 8 368 100,0% Luis Eduardo Soto Neira
11. YO9GVN 9 9 36 7 252 100,0% Marius Ivan
12. PP7AL 8 6 12 3 36 75,0% Weslley Melo LABRE-AL
13. PT2AX 4 3 6 2 12 75,0% Emmanuel Lucas CRAEC
14. PU2CAV 3 2 4 2 8 66,7%
  1. Country: Brazil
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PR2CQ 89 75 232 41 9512 84,3% Adriano Amador da silva CDR GROUP
2. PY1WW 66 58 175 35 6125 87,9% Willian Junior RIO DX GROUP
3. PY6TV 69 59 196 29 5684 85,5% Robson de Almeida Silva Ara?jo BAHIA DX GROUP
4. PP2RR 47 34 114 23 2622 72,3% RAFAEL ALVES ARAUCARIA DX GROUP
5. PY2BN 30 30 82 24 1968 100,0% Antonio Carlos Rodrigues (in dx Tuka) ARAUCARIA DX GROUP
6. PY3DE 18 17 56 16 896 94,4% DEONISIO ROBERTO BARATTO USRA
7. PY7RP 18 16 52 11 572 88,9% Renner Pedroza LABRE-PE
8. PP7AL 8 6 12 3 36 75,0% Weslley Melo LABRE-AL
9. PT2AX 4 3 6 2 12 75,0% Emmanuel Lucas CRAEC
10. PU2CAV 3 2 4 2 8 66,7%
  1. Country: Chile
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. CA6SNT 14 14 46 8 368 100,0% Luis Eduardo Soto Neira
  1. Country: Romania
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. YO9GVN 9 9 36 7 252 100,0% Marius Ivan
  1. Country: Sicily
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. IT9WDC 78 73 272 36 9792 93,6% giuseppe 5NN DX CONTEST CLUB ITALIA – 5NNDXCC
  1. Country: Slovenia
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. S54X 60 57 219 24 5256 95,0% Rajko Vavdi
  1. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. IT9WDC 78 73 272 36 9792 93,6% giuseppe 5NN DX CONTEST CLUB ITALIA – 5NNDXCC
2. S54X 60 57 219 24 5256 95,0% Rajko Vavdi
3. YO9GVN 9 9 36 7 252 100,0% Marius Ivan
  1. Continent: SA
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PR2CQ 89 75 232 41 9512 84,3% Adriano Amador da silva CDR GROUP
2. PY1WW 66 58 175 35 6125 87,9% Willian Junior RIO DX GROUP
3. PY6TV 69 59 196 29 5684 85,5% Robson de Almeida Silva Ara?jo BAHIA DX GROUP
4. PP2RR 47 34 114 23 2622 72,3% RAFAEL ALVES ARAUCARIA DX GROUP
5. PY2BN 30 30 82 24 1968 100,0% Antonio Carlos Rodrigues (in dx Tuka) ARAUCARIA DX GROUP
6. PY3DE 18 17 56 16 896 94,4% DEONISIO ROBERTO BARATTO USRA
7. PY7RP 18 16 52 11 572 88,9% Renner Pedroza LABRE-PE
8. CA6SNT 14 14 46 8 368 100,0% Luis Eduardo Soto Neira
9. PP7AL 8 6 12 3 36 75,0% Weslley Melo LABRE-AL
10. PT2AX 4 3 6 2 12 75,0% Emmanuel Lucas CRAEC
11. PU2CAV 3 2 4 2 8 66,7%

Scores: “A. SOSB / 15m / HP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PW2K 201 170 595 60 35700 84,6% LEONARDO ZUCON ARAUCARIA DX GROUP
2. SN1T 137 132 473 52 24596 96,4% Tadeusz Swietochowski
3. OM3CW 114 111 399 51 20349 97,4% Karol
4. LU5DF 117 110 371 45 16695 94,0% Osvaldo Santarone
5. LY2AX 92 85 302 35 10570 92,4% Arunas Silinas KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB
6. HA3NU 96 92 345 30 10350 95,8% Laszlo Weisz
7. PS8WA 111 104 281 32 8992 93,7% Romerio de Oliveira Lima FALCONS DX GROUP
8. OH5ZA 27 27 104 14 1456 100,0% Zaba CONTEST CLUB FINLAND
9. F5PHY 18 17 64 13 832 94,4% Ivan
  1. Country: Argentina
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LU5DF 117 110 371 45 16695 94,0% Osvaldo Santarone
  1. Country: Brazil
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PW2K 201 170 595 60 35700 84,6% LEONARDO ZUCON ARAUCARIA DX GROUP
2. PS8WA 111 104 281 32 8992 93,7% Romerio de Oliveira Lima FALCONS DX GROUP
  1. Country: Finland
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. OH5ZA 27 27 104 14 1456 100,0% Zaba CONTEST CLUB FINLAND
  1. Country: France
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. F5PHY 18 17 64 13 832 94,4% Ivan
  1. Country: Hungary
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. HA3NU 96 92 345 30 10350 95,8% Laszlo Weisz
  1. Country: Lithuania
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LY2AX 92 85 302 35 10570 92,4% Arunas Silinas KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB
  1. Country: Poland
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SN1T 137 132 473 52 24596 96,4% Tadeusz Swietochowski
  1. Country: Slovak Republic
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. OM3CW 114 111 399 51 20349 97,4% Karol
  1. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SN1T 137 132 473 52 24596 96,4% Tadeusz Swietochowski
2. OM3CW 114 111 399 51 20349 97,4% Karol
3. LY2AX 92 85 302 35 10570 92,4% Arunas Silinas KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB
4. HA3NU 96 92 345 30 10350 95,8% Laszlo Weisz
5. OH5ZA 27 27 104 14 1456 100,0% Zaba CONTEST CLUB FINLAND
6. F5PHY 18 17 64 13 832 94,4% Ivan
  1. Continent: SA
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PW2K 201 170 595 60 35700 84,6% LEONARDO ZUCON ARAUCARIA DX GROUP
2. LU5DF 117 110 371 45 16695 94,0% Osvaldo Santarone
3. PS8WA 111 104 281 32 8992 93,7% Romerio de Oliveira Lima FALCONS DX GROUP

Scores: “A. SOSB / 15m / LP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UT3EV 182 157 549 57 31293 86,3% VICTOR
2. PR7AR 160 146 430 45 19350 91,3% Irapuan de Sousa Ferreira GUARA DX GROUP
3. EA3NO 108 105 375 44 16500 97,2% LLUIS PRESSEGUER
4. LU7U 112 108 363 38 13794 96,4% juan jose videla
5. EW1TO 74 71 248 35 8680 95,9% Igor Aksianchuk
6. SP7OGP 57 53 179 36 6444 93,0% Piotr
7. PY8WW 79 70 196 31 6076 88,6% RENATO ARAUJO RIO DX GROUP
8. TA2DA 58 50 199 29 5771 86,2% Sabri SAYGILIGIL
9. PY1NSC 71 49 171 30 5130 69,0% nilson FALCONS DX GROUP
10. YO4TL 50 49 187 21 3927 98,0% Victor
11. SP9KJU 30 29 104 18 1872 96,7% Klub Lacznosci
12. PY2IML 29 26 87 19 1653 89,7% JULIO CESAR CANCIANO 599 DX GROUP
13. PY1JUA 26 23 68 18 1224 88,5% Juarez Alvaro Nahas Cuneo RIO DX GROUP
14. YO4BEW 21 21 71 17 1207 100,0% STEFAN CALIN YO DX CLUB
15. PS7BL 28 27 70 15 1050 96,4% BRAZ LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
16. PU2USK 18 16 49 15 735 88,9% ADRIANO FRANCIS DIAS CABREUVADX
17. SM0VWM 7 7 25 7 175 100,0% Anders Hogberg
  1. Country: Argentina
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LU7U 112 108 363 38 13794 96,4% juan jose videla
  1. Country: Asiatic Turkey
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. TA2DA 58 50 199 29 5771 86,2% Sabri SAYGILIGIL
  1. Country: Belarus
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. EW1TO 74 71 248 35 8680 95,9% Igor Aksianchuk
  1. Country: Brazil
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PR7AR 160 146 430 45 19350 91,3% Irapuan de Sousa Ferreira GUARA DX GROUP
2. PY8WW 79 70 196 31 6076 88,6% RENATO ARAUJO RIO DX GROUP
3. PY1NSC 71 49 171 30 5130 69,0% nilson FALCONS DX GROUP
4. PY2IML 29 26 87 19 1653 89,7% JULIO CESAR CANCIANO 599 DX GROUP
5. PY1JUA 26 23 68 18 1224 88,5% Juarez Alvaro Nahas Cuneo RIO DX GROUP
6. PS7BL 28 27 70 15 1050 96,4% BRAZ LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
7. PU2USK 18 16 49 15 735 88,9% ADRIANO FRANCIS DIAS CABREUVADX
  1. Country: Poland
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SP7OGP 57 53 179 36 6444 93,0% Piotr
2. SP9KJU 30 29 104 18 1872 96,7% Klub Lacznosci
  1. Country: Romania
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. YO4TL 50 49 187 21 3927 98,0% Victor
2. YO4BEW 21 21 71 17 1207 100,0% STEFAN CALIN YO DX CLUB
  1. Country: Spain
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. EA3NO 108 105 375 44 16500 97,2% LLUIS PRESSEGUER
  1. Country: Sweden
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SM0VWM 7 7 25 7 175 100,0% Anders Hogberg
  1. Country: Ukraine
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UT3EV 182 157 549 57 31293 86,3% VICTOR
  1. Continent: AS
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. TA2DA 58 50 199 29 5771 86,2% Sabri SAYGILIGIL
  1. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UT3EV 182 157 549 57 31293 86,3% VICTOR
2. EA3NO 108 105 375 44 16500 97,2% LLUIS PRESSEGUER
3. EW1TO 74 71 248 35 8680 95,9% Igor Aksianchuk
4. SP7OGP 57 53 179 36 6444 93,0% Piotr
5. YO4TL 50 49 187 21 3927 98,0% Victor
6. SP9KJU 30 29 104 18 1872 96,7% Klub Lacznosci
7. YO4BEW 21 21 71 17 1207 100,0% STEFAN CALIN YO DX CLUB
8. SM0VWM 7 7 25 7 175 100,0% Anders Hogberg
  1. Continent: SA
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PR7AR 160 146 430 45 19350 91,3% Irapuan de Sousa Ferreira GUARA DX GROUP
2. LU7U 112 108 363 38 13794 96,4% juan jose videla
3. PY8WW 79 70 196 31 6076 88,6% RENATO ARAUJO RIO DX GROUP
4. PY1NSC 71 49 171 30 5130 69,0% nilson FALCONS DX GROUP
5. PY2IML 29 26 87 19 1653 89,7% JULIO CESAR CANCIANO 599 DX GROUP
6. PY1JUA 26 23 68 18 1224 88,5% Juarez Alvaro Nahas Cuneo RIO DX GROUP
7. PS7BL 28 27 70 15 1050 96,4% BRAZ LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
8. PU2USK 18 16 49 15 735 88,9% ADRIANO FRANCIS DIAS CABREUVADX

Scores: “A. SOSB / 20m / HP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PT6T 198 172 491 56 27496 86,9% RAMON SEPULVEDA BAHIA DX GROUP
2. PY4ME 54 48 147 30 4410 88,9% MARCOS RODRIGUES DA SILVA RIO DX GROUP
3. HA8TP 45 43 163 25 4075 95,6% JENO MODOK
4. JR6CSY 27 27 108 24 2592 100,0% Takaharu Yamaguchi
5. PT2AAA 31 30 100 20 2000 96,8% labre-df LABRE-DF
6. OG6B 24 24 90 16 1440 100,0% Zaba CONTEST CLUB FINLAND
7. JO7KMB 7 7 28 8 224 100,0% Mac KUMAKURA
8. K6DF 7 5 20 5 100 71,4% Dennis Franklin
  1. Country: Brazil
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PT6T 198 172 491 56 27496 86,9% RAMON SEPULVEDA BAHIA DX GROUP
2. PY4ME 54 48 147 30 4410 88,9% MARCOS RODRIGUES DA SILVA RIO DX GROUP
3. PT2AAA 31 30 100 20 2000 96,8% labre-df LABRE-DF
  1. Country: Finland
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. OG6B 24 24 90 16 1440 100,0% Zaba CONTEST CLUB FINLAND
  1. Country: Hungary
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. HA8TP 45 43 163 25 4075 95,6% JENO MODOK
  1. Country: Japan
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. JR6CSY 27 27 108 24 2592 100,0% Takaharu Yamaguchi
2. JO7KMB 7 7 28 8 224 100,0% Mac KUMAKURA
  1. Country: United States
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. K6DF 7 5 20 5 100 71,4% Dennis Franklin
  1. Continent: AS
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. JR6CSY 27 27 108 24 2592 100,0% Takaharu Yamaguchi
2. JO7KMB 7 7 28 8 224 100,0% Mac KUMAKURA
  1. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. HA8TP 45 43 163 25 4075 95,6% JENO MODOK
2. OG6B 24 24 90 16 1440 100,0% Zaba CONTEST CLUB FINLAND
  1. Continent: NA
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. K6DF 7 5 20 5 100 71,4% Dennis Franklin
  1. Continent: SA
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PT6T 198 172 491 56 27496 86,9% RAMON SEPULVEDA BAHIA DX GROUP
2. PY4ME 54 48 147 30 4410 88,9% MARCOS RODRIGUES DA SILVA RIO DX GROUP
3. PT2AAA 31 30 100 20 2000 96,8% labre-df LABRE-DF

Scores: “A. SOSB / 20m / LP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PP2FRS 204 179 571 60 34260 87,7% FREDERICO ARAUCARIA DX GROUP
2. PP1WW 193 158 478 55 26290 81,9% WESLEY C POSSATTI ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
3. PY1AX 87 77 253 45 11385 88,5% Antoni Karol Dianovsky RIO DX GROUP
4. PY1SAD 77 68 200 35 7000 88,3% Aldir Blanc da Silva CWJF GROUP
5. PY2CY 43 42 125 27 3375 97,7% claudio CWSP
6. UR5TGK 20 20 78 13 1014 100,0% Igor Varanytsia
7. EI8JX 16 16 60 13 780 100,0% Dr AXEL J KALTENBORN
8. PY3DCC 17 16 37 12 444 94,1% Daniel DX FRIENDS GROUP
9. PR2AA 15 15 35 12 420 100,0% JOSE ARMANDO DE MACEDO SOARES JUNIOR 599 DX GROUP
10. ON9EEE 14 11 44 6 264 78,6% Ferenc Baracsi CCB-CONTEST CLUB BELGIUM
11. PY3TR 8 8 23 8 184 100,0% FERNANDO TROIAN RADIOFAROL DX GROUP
12. YO9IGS 6 6 24 5 120 100,0% Gabriel Samoila
13. YV5COR 10 4 15 5 75 40,0% Jose H Cornieles
14. PY3KV 3 1 2 2 4 33,3% Alexandre Sell
  1. Country: Belgium
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. ON9EEE 14 11 44 6 264 78,6% Ferenc Baracsi CCB-CONTEST CLUB BELGIUM
  1. Country: Brazil
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PP2FRS 204 179 571 60 34260 87,7% FREDERICO ARAUCARIA DX GROUP
2. PP1WW 193 158 478 55 26290 81,9% WESLEY C POSSATTI ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
3. PY1AX 87 77 253 45 11385 88,5% Antoni Karol Dianovsky RIO DX GROUP
4. PY1SAD 77 68 200 35 7000 88,3% Aldir Blanc da Silva CWJF GROUP
5. PY2CY 43 42 125 27 3375 97,7% claudio CWSP
6. PY3DCC 17 16 37 12 444 94,1% Daniel DX FRIENDS GROUP
7. PR2AA 15 15 35 12 420 100,0% JOSE ARMANDO DE MACEDO SOARES JUNIOR 599 DX GROUP
8. PY3TR 8 8 23 8 184 100,0% FERNANDO TROIAN RADIOFAROL DX GROUP
9. PY3KV 3 1 2 2 4 33,3% Alexandre Sell
  1. Country: Ireland
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. EI8JX 16 16 60 13 780 100,0% Dr AXEL J KALTENBORN
  1. Country: Romania
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. YO9IGS 6 6 24 5 120 100,0% Gabriel Samoila
  1. Country: Ukraine
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UR5TGK 20 20 78 13 1014 100,0% Igor Varanytsia
  1. Country: Venezuela
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. YV5COR 10 4 15 5 75 40,0% Jose H Cornieles
  1. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UR5TGK 20 20 78 13 1014 100,0% Igor Varanytsia
2. EI8JX 16 16 60 13 780 100,0% Dr AXEL J KALTENBORN
3. ON9EEE 14 11 44 6 264 78,6% Ferenc Baracsi CCB-CONTEST CLUB BELGIUM
4. YO9IGS 6 6 24 5 120 100,0% Gabriel Samoila
  1. Continent: SA
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PP2FRS 204 179 571 60 34260 87,7% FREDERICO ARAUCARIA DX GROUP
2. PP1WW 193 158 478 55 26290 81,9% WESLEY C POSSATTI ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
3. PY1AX 87 77 253 45 11385 88,5% Antoni Karol Dianovsky RIO DX GROUP
4. PY1SAD 77 68 200 35 7000 88,3% Aldir Blanc da Silva CWJF GROUP
5. PY2CY 43 42 125 27 3375 97,7% claudio CWSP
6. PY3DCC 17 16 37 12 444 94,1% Daniel DX FRIENDS GROUP
7. PR2AA 15 15 35 12 420 100,0% JOSE ARMANDO DE MACEDO SOARES JUNIOR 599 DX GROUP
8. PY3TR 8 8 23 8 184 100,0% FERNANDO TROIAN RADIOFAROL DX GROUP
9. YV5COR 10 4 15 5 75 40,0% Jose H Cornieles
10. PY3KV 3 1 2 2 4 33,3% Alexandre Sell

Scores: “A. SOSB / 40m / HP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PX2T 129 121 249 20 4980 93,8% Roberto Zunta 599 DX GROUP
2. PY2XC 135 128 264 18 4752 94,8% CARLOS SILVERIO CWJF GROUP
3. PY5IN 125 117 245 19 4655 93,6% GONCALVES ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
4. PY2KA 85 74 154 17 2618 87,1% ELISEU DIAS URTADO CABREUVADX
5. SP5GH 14 14 54 12 648 100,0% TOMASZ JOKIEL
6. PY3LX 17 15 33 9 297 88,2% LUCIANO BRANDAO DX FRIENDS GROUP
7. PY3IP 19 17 36 8 288 89,5% IRENALDO PAULINO DX FRIENDS GROUP
8. SP5ES 7 7 27 6 162 100,0% Marcin Adamowicz
  1. Country: Brazil
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PX2T 129 121 249 20 4980 93,8% Roberto Zunta 599 DX GROUP
2. PY2XC 135 128 264 18 4752 94,8% CARLOS SILVERIO CWJF GROUP
3. PY5IN 125 117 245 19 4655 93,6% GONCALVES ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
4. PY2KA 85 74 154 17 2618 87,1% ELISEU DIAS URTADO CABREUVADX
5. PY3LX 17 15 33 9 297 88,2% LUCIANO BRANDAO DX FRIENDS GROUP
6. PY3IP 19 17 36 8 288 89,5% IRENALDO PAULINO DX FRIENDS GROUP
  1. Country: Poland
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SP5GH 14 14 54 12 648 100,0% TOMASZ JOKIEL
2. SP5ES 7 7 27 6 162 100,0% Marcin Adamowicz
  1. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SP5GH 14 14 54 12 648 100,0% TOMASZ JOKIEL
2. SP5ES 7 7 27 6 162 100,0% Marcin Adamowicz
  1. Continent: SA
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PX2T 129 121 249 20 4980 93,8% Roberto Zunta 599 DX GROUP
2. PY2XC 135 128 264 18 4752 94,8% CARLOS SILVERIO CWJF GROUP
3. PY5IN 125 117 245 19 4655 93,6% GONCALVES ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
4. PY2KA 85 74 154 17 2618 87,1% ELISEU DIAS URTADO CABREUVADX
5. PY3LX 17 15 33 9 297 88,2% LUCIANO BRANDAO DX FRIENDS GROUP
6. PY3IP 19 17 36 8 288 89,5% IRENALDO PAULINO DX FRIENDS GROUP

Scores: “A. SOSB / 40m / LP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PP2CC 169 153 356 37 13172 90,5% RANSDONNY DE SOUSA SOARES RIO DX GROUP
2. PP5TU 188 171 382 34 12988 91,0% Giovani
3. PY2VTC 144 133 279 22 6138 92,4% Rafael Andrade Camargo 599 DX GROUP
4. PY5AKW 123 110 229 20 4580 89,4% NEI CAMARGO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
5. PR2YZ 98 94 195 19 3705 95,9% Fernando Pucci RIO DX GROUP
6. PY1KO 119 111 222 12 2664 93,3% ALEXANDRE ROLIM DA SILVA RIO DX GROUP
7. PP5EF 81 73 152 16 2432 90,1% Érico RIO DX GROUP
8. PY2NY 67 65 138 17 2346 97,0% Vitor Luis Aidar dos Santos ARAUCARIA DX GROUP
9. PY2MDF 87 76 152 13 1976 87,4% LUIZ MARCELO DUS FARDIN FALCONS DX GROUP
10. PY4PJ 76 62 125 15 1875 81,6% josafa pereira filho CWSP
11. PY9MP 42 42 87 17 1479 100,0% Everaldo Garcia Fontes
12. PY2RH 43 43 86 10 860 100,0% JONATAS CHIERON PAVANELLI RIO DX GROUP
13. PY2KQ 47 44 88 8 704 93,6% ruBENs Galdino RIO DX GROUP
14. PY3VON 33 30 63 10 630 90,9% Carlos Eugenio Munhoz RADIOFAROL DX GROUP
15. PY1GB 30 27 54 7 378 90,0% Bruno Pessanha Gordo CABREUVADX
16. PY3ABA 27 18 37 10 370 66,7% Gustavo Mazzarollo FALCONS DX GROUP
17. PU1AJN 17 16 32 9 288 94,1% JONILSON NUNES SILVA ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
18. PY2UD 5 5 10 3 30 100,0% GUILHERME VAZ RIO DX GROUP
19. LU9MA 2 2 6 3 18 100,0% Jose Aguero
  1. Country: Argentina
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LU9MA 2 2 6 3 18 100,0% Jose Aguero
  1. Country: Brazil
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PP2CC 169 153 356 37 13172 90,5% RANSDONNY DE SOUSA SOARES RIO DX GROUP
2. PP5TU 188 171 382 34 12988 91,0% Giovani
3. PY2VTC 144 133 279 22 6138 92,4% Rafael Andrade Camargo 599 DX GROUP
4. PY5AKW 123 110 229 20 4580 89,4% NEI CAMARGO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
5. PR2YZ 98 94 195 19 3705 95,9% Fernando Pucci RIO DX GROUP
6. PY1KO 119 111 222 12 2664 93,3% ALEXANDRE ROLIM DA SILVA RIO DX GROUP
7. PP5EF 81 73 152 16 2432 90,1% Érico RIO DX GROUP
8. PY2NY 67 65 138 17 2346 97,0% Vitor Luis Aidar dos Santos ARAUCARIA DX GROUP
9. PY2MDF 87 76 152 13 1976 87,4% LUIZ MARCELO DUS FARDIN FALCONS DX GROUP
10. PY4PJ 76 62 125 15 1875 81,6% josafa pereira filho CWSP
11. PY9MP 42 42 87 17 1479 100,0% Everaldo Garcia Fontes
12. PY2RH 43 43 86 10 860 100,0% JONATAS CHIERON PAVANELLI RIO DX GROUP
13. PY2KQ 47 44 88 8 704 93,6% ruBENs Galdino RIO DX GROUP
14. PY3VON 33 30 63 10 630 90,9% Carlos Eugenio Munhoz RADIOFAROL DX GROUP
15. PY1GB 30 27 54 7 378 90,0% Bruno Pessanha Gordo CABREUVADX
16. PY3ABA 27 18 37 10 370 66,7% Gustavo Mazzarollo FALCONS DX GROUP
17. PU1AJN 17 16 32 9 288 94,1% JONILSON NUNES SILVA ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
18. PY2UD 5 5 10 3 30 100,0% GUILHERME VAZ RIO DX GROUP

Scores: “A. SOSB / 80m / HP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PP5JR 51 47 97 12 1164 92,2% SergioLIMA DE ALMEIDA ARAUCARIA DX GROUP
2. ZP5DBC 20 17 51 8 408 85,0% Daniel Bernal ARAUCARIA DX GROUP
  1. Country: Brazil
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PP5JR 51 47 97 12 1164 92,2% SergioLIMA DE ALMEIDA ARAUCARIA DX GROUP
  1. Country: Paraguay
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. ZP5DBC 20 17 51 8 408 85,0% Daniel Bernal ARAUCARIA DX GROUP

Scores: “A. SOSB / 80m / LP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PY2RN 44 44 88 8 704 100,0% Ed Erlemann
2. PY1LOG 36 34 69 9 621 94,4% FABIO LOPES LEITAO
3. PU2TNT 8 8 16 5 80 100,0% Lupercio Antonio de Oiveira Junior ARAUCARIA DX GROUP

Scores: “A. SOSB / 160m / HP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PY5XH 30 28 56 9 504 93,3% Jose Maria Berezoski RIO DX GROUP

Scores: “A. SOSB / 160m / LP”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PP5JC 21 18 36 8 288 85,7% JOAO CARLOS VIEIRA CABREUVADX
2. PU2UAF 17 16 32 7 224 94,1% FRANCISCO ASSIS FAGOTTE PACO ARAUCARIA DX GROUP

Scores: “B. SOAB / HP”

