CQRJVHF 2026 Resultado Oficial

CQRJ VHF 2026 Resultado Oficial
Nossos cumprimentos a todos  que participaram deste evento, especialmente aos vencedores de cada catgeoria.

Maior Distância
QSO   3: 144  PH        2026-08-01    1806    PY1MHZ           GG98LC           PP5ARF   GG52NM       1005km

QSO   7: 144   FM        2026-08-01    2246    PY1MHZ           GG98LC           PP5ARF   GG52NM       1005km

QSO  21: 144 PH        2026-08-01    1808    PP5ARF            GG52NM          PY1MHZ   GG98LC        1005km

QSO  35: 144 FM        2026-08-01    2246    PP5ARF            GG52NM          PY1MHZ   GG98LC        1005km

 

Scores: “1-SOSB 144MHz CW”

Sem concorrentes.

Scores: “2-SOSB 144MHz FM”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY2EBD 14 10 20 4 1315 1395 71,4% Edivaldo Benedito Delangelica RIO DX GROUP
2. PU2ULN 11 9 18 3 730 784 81,8% Luiz Henrique Maram CABREUVADX
3. PY2PPZ 8 6 12 3 554 590 75,0% Jose Carlos Dias
4. PU1SSH 2 1 2 1 49 51 50,0% Helio Salustiano da Silva RIO DX GROUP
5. PU5CAK 3 2 4 1 36 40 66,7% Rodrigo Castelan Carlson ARAF
6. PY1PTS 1 1 2 1 9 11 100,0% Luiz Alberto Alves Azevedo CWJF GROUP

Scores: “3-SOSB 144MHz MIXED”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY1MHZ 9 8 16 3 4356 4404 88,9% Marcos Jose da Silva Almeida RIO DX GROUP
2. PY2DN 33 23 46 4 2781 2965 69,7% Roberto Zunta 599 DX GROUP
3. PP5TX 15 7 14 7 2591 2689 46,7% Marco Crespi CABREUVADX
4. PU1JSV 10 8 16 4 2205 2269 80,0% Jose Silva RIO DX GROUP
5. PY2EX 12 11 22 3 1216 1282 91,7% Eger Boehm SAO PAULO CONTEST GROUP
6. PU2VPD 12 11 22 3 958 1024 91,7% Renato Soares
7. PU2OXB 7 5 10 3 926 956 71,4% Ildefonso Roza Neto CABREUVADX
8. PU2PTU 8 8 16 4 846 910 100,0% Mario Luiz Ferrari Pin SEM CLUBE / NO CLUB
9. PR2RA 8 6 12 3 798 834 75,0% Rodolpho Asam
10. PY2MIG 10 7 14 2 729 757 70,0% Ilson Raimundo Dos Santos CDR GROUP
11. PY2EDY 10 5 10 3 459 489 50,0% Edimilson Vaz Domingues RIO DX GROUP
12. PW2O 8 7 14 2 449 477 87,5% César Ramírez CABREUVADX
13. PY2RFU 15 6 12 2 206 230 40,0% Rafael Garcia Zutin
14. PY2FFZ 4 2 4 2 104 112 50,0% Carlos Roberto Paoli
15. PY2ESG 8 2 4 1 92 96 25,0% Steve CDR GROUP

Scores: “4-SOSB 144MHz SSB”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PR2BR 17 13 26 4 1510 1614 76,5% Josenias Renato Cabral de Souza CABREUVADX
2. PY2MIW 10 7 14 3 643 685 70,0% Moises Afonso dos Santos CABREUVADX
3. PU5AGM 2 2 4 2 177 185 100,0% Maicon de Farias CABREUVADX
4. PY2EU 2 1 2 1 94 96 50,0% Joao Antonio Martini Rezende CABREUVADX
5. PY2TDB 1 1 2 1 19 21 100,0% Daniel Vianna

Scores: “5-SOSB 50MHz CW”
Sem concorrentes.

Scores: “6-SOSB 50MHz FM”
Sem concorrentes.

Scores: “7-SOSB 50MHz MIXED”
Sem concorrentes.

Scores: “8-SOSB 50Mhz SSB”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY2EZL 2 1 2 1 122 124 50,0% Ralph Robert Heinrich

Scores: “9-SOAB CW
Sem concorrentes.

Scores: “10-SOAB FM”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PP5IN 2 2 4 1 39 43 100,0% Ingo Kobarg Jr ARAF

Scores: “11-SOAB MIXED”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PY1DK 16 11 22 6 2929 3061 68,8% RIO DX GROUP
2. PY2AL 23 15 30 8 2558 2798 65,2% Wellington Campos Rabelo 599 DX GROUP
3. PY2OPV 12 9 18 4 1108 1180 75,0% Alessandro Santos Almeida
4. PP5YC 15 12 24 4 876 972 80,0% Alexandre Brum ARAF
5. PP5ABE 7 6 12 2 200 224 85,7% Rodolpho Jose Formolo Lange ARAF
6. PP5KP 4 4 8 1 130 138 100,0% Rafael G Capistrano ARAF

Scores: “12-SOAB SSB”
Sem concorrentes.

Scores: “13-MOABAM”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. PP5ARF 42 29 58 8 9458 9922 69,0% ARAF- Ass.de Radioamadores De Florianópolis ARAF
2. PY1WE 47 33 66 8 8317 8845 70,2% Marcos Nepomuceno
3. PU2TWZ 50 31 62 8 4860 5356 62,0% Franksteam LABRE-RJ

Team (Club) championship: “All members”

# Name QSO Score Conf. (%) Members
total conf. points mult total
1. RIO DX GROUP 61 43 86 21 11669 70,5% PU1JSV; PU1SSH; PY1DK; PY1MHZ; PY2EBD; PY2EDY
2. ARAF 73 55 110 17 11339 75,3% PP5ABE; PP5ARF; PP5IN; PP5KP; PP5YC; PU5CAK
3. CABREUVADX 72 51 102 25 7486 70,8% PP5TX; PR2BR; PU2OXB; PU2ULN; PU5AGM; PW2O; PY2EU; PY2MIW
4. LABRE-RJ 55 32 64 9 5767 58,2% PU2TWZ; PY1AA
5. 599 DX GROUP 56 38 76 12 5763 67,9% PY2AL; PY2DN
6. SAO PAULO CONTEST GROUP 12 11 22 3 1282 91,7% PY2EX
7. SEM CLUBE / NO CLUB 8 8 16 4 910 100,0% PU2PTU
8. CDR GROUP 18 9 18 3 853 50,0% PY2ESG; PY2MIG
9. CWJF GROUP 1 1 2 1 11 100,0% PY1PTS

15 – CHECKLOG

PY1AA – Hors Concours
PY1YS
PY2AB
PY2MXU

———–FIM——–

73 PS7DX/PS7MH

contestbr@contestbr.org