CVADX CONTEST 2026 – SSB – Resultado Provisório

CVADX CONTEST 2026 – SSB
Resultado Provisório – Publicado em 11-SET-2026-21:15 UTC

17.1. Denúncias e recursos sobre condutas antidesportivas a este regulamento podem ser enviadas ao Comitê de Arbitragem CVA DX HF (comite@cvadx.org) a qualquer momento e até 72 horas após a divulgação do resultado provisório, (14-SET-2026-21:15 UTC)  acompanhadas de fundamentação baseada em provas suficientes para verificação e julgamento.

17.1. Complaints and appeals regarding unsportsmanlike conduct in violation of these regulations may be submitted to the CVA DX HF Arbitration Committee (comite@cvadx.org) at any time up to 72 hours after the release of the provisional results, , (14-SET-2026-21:15 UTC)   accompanied by a rationale supported by sufficient evidence for verification and adjudication.

19.5. Após a divulgação do resultado provisório, não será aceito pedido de correção de log que possa alterar a classificação do concorrente ou do seu clube, salvo se for comprovado que houve falha da Comissão de Apuração.

19.5. After the provisional results are released, no requests for log corrections that could alter the ranking of the competitor or their club will be accepted, unless it is proven that an error occurred on the part of the Scoring Committee.

 

Scores: “A. SOSB / 10m / HP”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. AZ1D 278 166 573 48 27504 59,7% natalia peregrin LU CONTEST GROUP
2. PY7RP 90 78 194 24 4656 86,7% Renner Pedroza FALCONS DX GROUP
3. PP5WX 19 16 34 10 340 84,2% Martin M. Gehrs ARAF
4. SM9F 7 7 28 5 140 100,0% Andreas Westling
  1. Country: Argentina

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. AZ1D 278 166 573 48 27504 59,7% natalia peregrin LU CONTEST GROUP
  1. Country: Brazil

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PY7RP 90 78 194 24 4656 86,7% Renner Pedroza FALCONS DX GROUP
2. PP5WX 19 16 34 10 340 84,2% Martin M. Gehrs ARAF
  1. Country: Sweden

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SM9F 7 7 28 5 140 100,0% Andreas Westling
  1. Continent: EU

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SM9F 7 7 28 5 140 100,0% Andreas Westling

 

  1. Continent: SA

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. AZ1D 278 166 573 48 27504 59,7% natalia peregrin LU CONTEST GROUP
2. PY7RP 90 78 194 24 4656 86,7% Renner Pedroza FALCONS DX GROUP
3. PP5WX 19 16 34 10 340 84,2% Martin M. Gehrs ARAF

Scores: “A. SOSB / 10m / LP”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. IW4EGX 195 171 684 24 16416 87,7% Nicola Bersani ITALIAN CONTEST CLUB
2. PR7JM 243 210 472 31 14632 86,4% JOSE FRANCISCO MARCOS FALCONS DX GROUP
3. PT7PD 267 245 523 26 13598 91,8% ALEX ARAUJO FALCONS DX GROUP
4. PR7KW 197 167 375 32 12000 84,8% Luis Feliphe Silva Costa RIO DX GROUP
5. PS8NF 282 261 551 21 11571 92,6% Nelson de Almeida ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
6. 4M5DX 256 128 422 27 11394 50,0% ALEXIS DENIZ MACHIN
7. PW8NJ 307 253 526 19 9994 82,4% NILSON JUNIOR RIO DX GROUP
8. PY8ZW 184 171 367 26 9542 92,9% SANDRO RIO DX GROUP
9. PQ8VA 162 150 319 21 6699 92,6% ALDIR JUNIOR FALCONS DX GROUP
10. PU2USM 81 75 181 29 5249 92,6% Marcelo ARAUCARIA DX GROUP
11. PY4DLN 61 54 165 28 4620 88,5% Diego Lopes Nascimento RIO DX GROUP
12. PS8ET 120 116 253 18 4554 96,7% JOSE DE JESUS MOURA COSTA TERESINA DX GROUP
13. PY2BN 62 59 153 24 3672 95,2% Antonio Carlos Rodrigues (in dx Tuka) ARAUCARIA DX GROUP
14. PY1WW 81 56 152 24 3648 69,1% Willian Junior RIO DX GROUP
15. PU8WTJ 94 84 186 19 3534 89,4% ANTONIO JORGE SILVA ARAUJO
16. PR7KG 102 93 209 16 3344 91,2% LUIZ CARLOS SILVA FALCONS DX GROUP
17. PY7BA 84 75 178 18 3204 89,3% ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA FALCONS DX GROUP
18. PY3MY 61 52 132 23 3036 85,2% Marceu Nantal RADIOFAROL DX GROUP
19. PU3SSO 55 51 122 21 2562 92,7% Sergio
20. PU2OGH 48 44 106 19 2014 91,7% GEOVANE CEZAR MONTEIRO CABREUVADX
21. PU8WCB 73 63 133 12 1596 86,3% Allan Danilo Trindade Monteiro FALCONS DX GROUP
22. PU2XFI 45 39 98 16 1568 86,7% Frederico
23. PU1WSG 39 31 80 17 1360 79,5% WAGNER GUIMARAES RIO DX GROUP
24. PY3DE 51 44 92 14 1288 86,3% DEONISIO ROBERTO BARATTO USRA
25. PU2TDB 36 35 80 16 1280 97,2% FERNANDO MATEUS JUNIOR FALCONS DX GROUP
26. WB0LQC 26 26 104 12 1248 100,0% Steven C. Watts
27. PU2ULN 39 37 88 14 1232 94,9% LUIZ HENRIQUE MARAM CABREUVADX
28. PY5LZ 39 35 80 15 1200 89,7% LUIZ SANTOS LABRE-PR
29. PU1MDN 30 26 75 14 1050 86,7% Gessinei Ramos RIO DX GROUP
30. PU2NKT 33 28 69 15 1035 84,8% CARLOS JOS? TEIXEIRA SOROCABA DX GROUP
31. PU2JRM 41 33 75 13 975 80,5% F?bio Guida de Souza FALCONS DX GROUP
32. PU5MFI 41 33 74 13 962 80,5% luiz sergio CMDXGROUP
33. PU2WMD 38 32 73 13 949 84,2% wilson medeiros dos santos CDR GROUP
34. PU9PED 40 35 78 12 936 87,5% EDINALDO LEMOS RIO DX GROUP
35. PU7MJD 47 43 89 10 890 91,5% Juan Landim ARAUCARIA DX GROUP
36. EA8DER 35 27 108 8 864 77,1% Melo
37. PU2VPD 33 31 69 12 828 93,9% Renato Soares GRENO – GRUPO DE RADIO EMERGENCIA DE NOVA ODESSA E REGIAO
38. PU2XEE 31 29 63 13 819 93,5% gilberto
39. PU4OGL 25 21 55 12 660 84,0% GLAUBER CASTRO
40. PU2VNG 24 24 54 12 648 100,0% Caio Nunes CRAADA DX GROUP
41. PP7AL 21 19 49 13 637 90,5% WESLLEY MELO LABRE-AL
42. PU5HVK 27 24 54 11 594 88,9% Nilton
43. PU5JNV 26 21 49 11 539 80,8% Rodrigo da Silva Vieira
44. PU1LUN 23 20 45 11 495 87,0% ADALBERTO DA SILVA JUNIOR FALCONS DX GROUP
45. PU2WNO 19 18 44 11 484 94,7% Wendell CABREUVADX
46. PU2SKR 17 16 40 12 480 94,1% Washington Luiz
47. PP5TSI 21 20 45 10 450 95,2% Giovani Tosi CRAI-CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI
48. PY2FSL 23 18 41 10 410 78,3% FABRICIO LIMA VICTOR ECHO DX GROUP
49. CN8NK 10 10 40 10 400 100,0%
50. PU2UVS 27 20 44 9 396 74,1% PAULO CESAR SANCHES
51. PU8ART 60 24 48 7 336 40,0% Jos? Lucas de Pinho Arantes CABREUVADX
52. PY2RD 20 17 39 8 312 85,0% GRIMALDI PEREIRA DE BRITO CWSP
53. WB9HFK 10 10 40 6 240 100,0% Mark A. Prather ARRL
54. PT7SF 18 13 28 8 224 72,2% SINESIO SOUSA ARAUCARIA DX GROUP
55. LU5MMM 10 10 30 7 210 100,0%
56. YR9C 7 7 28 6 168 100,0% Radioclubul municipal Campina
57. PY1BP 12 11 24 7 168 91,7% MARCOS ANTONIO FIALHO FALCONS DX GROUP
58. PU5FMH 20 8 19 7 133 40,0% Fernando Martins
59. PU1WTG 12 9 20 6 120 75,0% Adriano Wilson Tisse Gomes FALCONS DX GROUP
60. PU7OBR 7 7 14 6 84 100,0% Jose Carlos da Silva Borges ARAUCARIA DX GROUP
61. PY1NOF 5 4 10 4 40 80,0% Ney de Oliveira Fagundes
62. PY3PCF 23 3 10 4 40 13,0% Paulo Cezar Fonseca
63. PU2UIO 7 5 10 3 30 71,4%
64. PU2VTU 5 3 7 3 21 60,0% Bruno Costa Rodrigues
65. WB8WUA 1 1 4 2 8 100,0% Gregory Kovach
66. PU7JAV 11 1 2 2 4 9,1% JOAO MARIA VIANA
67. PU2PZG 6 0 0 0 0 0,0% Jose Nilton Barbosa CABREUVADX
  1. Country: Argentina

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LU5MMM 10 10 30 7 210 100,0%
  1. Country: Brazil

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PR7JM 243 210 472 31 14632 86,4% JOSE FRANCISCO MARCOS FALCONS DX GROUP
2. PT7PD 267 245 523 26 13598 91,8% ALEX ARAUJO FALCONS DX GROUP
3. PR7KW 197 167 375 32 12000 84,8% Luis Feliphe Silva Costa RIO DX GROUP
4. PS8NF 282 261 551 21 11571 92,6% Nelson de Almeida ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
5. PW8NJ 307 253 526 19 9994 82,4% NILSON JUNIOR RIO DX GROUP
6. PY8ZW 184 171 367 26 9542 92,9% SANDRO RIO DX GROUP
7. PQ8VA 162 150 319 21 6699 92,6% ALDIR JUNIOR FALCONS DX GROUP
8. PU2USM 81 75 181 29 5249 92,6% Marcelo ARAUCARIA DX GROUP
9. PY4DLN 61 54 165 28 4620 88,5% Diego Lopes Nascimento RIO DX GROUP
10. PS8ET 120 116 253 18 4554 96,7% JOSE DE JESUS MOURA COSTA TERESINA DX GROUP
11. PY2BN 62 59 153 24 3672 95,2% Antonio Carlos Rodrigues (in dx Tuka) ARAUCARIA DX GROUP
12. PY1WW 81 56 152 24 3648 69,1% Willian Junior RIO DX GROUP
13. PU8WTJ 94 84 186 19 3534 89,4% ANTONIO JORGE SILVA ARAUJO
14. PR7KG 102 93 209 16 3344 91,2% LUIZ CARLOS SILVA FALCONS DX GROUP
15. PY7BA 84 75 178 18 3204 89,3% ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA FALCONS DX GROUP
16. PY3MY 61 52 132 23 3036 85,2% Marceu Nantal RADIOFAROL DX GROUP
17. PU3SSO 55 51 122 21 2562 92,7% Sergio
18. PU2OGH 48 44 106 19 2014 91,7% GEOVANE CEZAR MONTEIRO CABREUVADX
19. PU8WCB 73 63 133 12 1596 86,3% Allan Danilo Trindade Monteiro FALCONS DX GROUP
20. PU2XFI 45 39 98 16 1568 86,7% Frederico
21. PU1WSG 39 31 80 17 1360 79,5% WAGNER GUIMARAES RIO DX GROUP
22. PY3DE 51 44 92 14 1288 86,3% DEONISIO ROBERTO BARATTO USRA
23. PU2TDB 36 35 80 16 1280 97,2% FERNANDO MATEUS JUNIOR FALCONS DX GROUP
24. PU2ULN 39 37 88 14 1232 94,9% LUIZ HENRIQUE MARAM CABREUVADX
25. PY5LZ 39 35 80 15 1200 89,7% LUIZ SANTOS LABRE-PR
26. PU1MDN 30 26 75 14 1050 86,7% Gessinei Ramos RIO DX GROUP
27. PU2NKT 33 28 69 15 1035 84,8% CARLOS JOS? TEIXEIRA SOROCABA DX GROUP
28. PU2JRM 41 33 75 13 975 80,5% F?bio Guida de Souza FALCONS DX GROUP
29. PU5MFI 41 33 74 13 962 80,5% luiz sergio CMDXGROUP
30. PU2WMD 38 32 73 13 949 84,2% wilson medeiros dos santos CDR GROUP
31. PU9PED 40 35 78 12 936 87,5% EDINALDO LEMOS RIO DX GROUP
32. PU7MJD 47 43 89 10 890 91,5% Juan Landim ARAUCARIA DX GROUP
33. PU2VPD 33 31 69 12 828 93,9% Renato Soares GRENO – GRUPO DE RADIO EMERGENCIA DE NOVA ODESSA E REGIAO
34. PU2XEE 31 29 63 13 819 93,5% gilberto
35. PU4OGL 25 21 55 12 660 84,0% GLAUBER CASTRO
36. PU2VNG 24 24 54 12 648 100,0% Caio Nunes CRAADA DX GROUP
37. PP7AL 21 19 49 13 637 90,5% WESLLEY MELO LABRE-AL
38. PU5HVK 27 24 54 11 594 88,9% Nilton
39. PU5JNV 26 21 49 11 539 80,8% Rodrigo da Silva Vieira
40. PU1LUN 23 20 45 11 495 87,0% ADALBERTO DA SILVA JUNIOR FALCONS DX GROUP
41. PU2WNO 19 18 44 11 484 94,7% Wendell CABREUVADX
42. PU2SKR 17 16 40 12 480 94,1% Washington Luiz
43. PP5TSI 21 20 45 10 450 95,2% Giovani Tosi CRAI-CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI
44. PY2FSL 23 18 41 10 410 78,3% FABRICIO LIMA VICTOR ECHO DX GROUP
45. PU2UVS 27 20 44 9 396 74,1% PAULO CESAR SANCHES
46. PU8ART 60 24 48 7 336 40,0% Jos? Lucas de Pinho Arantes CABREUVADX
47. PY2RD 20 17 39 8 312 85,0% GRIMALDI PEREIRA DE BRITO CWSP
48. PT7SF 18 13 28 8 224 72,2% SINESIO SOUSA ARAUCARIA DX GROUP
49. PY1BP 12 11 24 7 168 91,7% MARCOS ANTONIO FIALHO FALCONS DX GROUP
50. PU5FMH 20 8 19 7 133 40,0% Fernando Martins
51. PU1WTG 12 9 20 6 120 75,0% Adriano Wilson Tisse Gomes FALCONS DX GROUP
52. PU7OBR 7 7 14 6 84 100,0% Jose Carlos da Silva Borges ARAUCARIA DX GROUP
53. PY1NOF 5 4 10 4 40 80,0% Ney de Oliveira Fagundes
54. PY3PCF 23 3 10 4 40 13,0% Paulo Cezar Fonseca
55. PU2UIO 7 5 10 3 30 71,4%
56. PU2VTU 5 3 7 3 21 60,0% Bruno Costa Rodrigues
57. PU7JAV 11 1 2 2 4 9,1% JOAO MARIA VIANA
58. PU2PZG 6 0 0 0 0 0,0% Jose Nilton Barbosa CABREUVADX
  1. Country: Canary Islands

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. EA8DER 35 27 108 8 864 77,1% Melo
  1. Country: Italy

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. IW4EGX 195 171 684 24 16416 87,7% Nicola Bersani ITALIAN CONTEST CLUB
  1. Country: Morocco

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. CN8NK 10 10 40 10 400 100,0%
  1. Country: Romania

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. YR9C 7 7 28 6 168 100,0% Radioclubul municipal Campina
  1. Country: United States

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. WB0LQC 26 26 104 12 1248 100,0% Steven C. Watts
2. WB9HFK 10 10 40 6 240 100,0% Mark A. Prather ARRL
3. WB8WUA 1 1 4 2 8 100,0% Gregory Kovach
  1. Country: Venezuela

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. 4M5DX 256 128 422 27 11394 50,0% ALEXIS DENIZ MACHIN
  1. Continent: AF

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. EA8DER 35 27 108 8 864 77,1% Melo
2. CN8NK 10 10 40 10 400 100,0%
  1. Continent: EU

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. IW4EGX 195 171 684 24 16416 87,7% Nicola Bersani ITALIAN CONTEST CLUB
2. YR9C 7 7 28 6 168 100,0% Radioclubul municipal Campina
  1. Continent: NA

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. WB0LQC 26 26 104 12 1248 100,0% Steven C. Watts
2. WB9HFK 10 10 40 6 240 100,0% Mark A. Prather ARRL
3. WB8WUA 1 1 4 2 8 100,0% Gregory Kovach
  1. Continent: SA

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PR7JM 243 210 472 31 14632 86,4% JOSE FRANCISCO MARCOS FALCONS DX GROUP
2. PT7PD 267 245 523 26 13598 91,8% ALEX ARAUJO FALCONS DX GROUP
3. PR7KW 197 167 375 32 12000 84,8% Luis Feliphe Silva Costa RIO DX GROUP
4. PS8NF 282 261 551 21 11571 92,6% Nelson de Almeida ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
5. 4M5DX 256 128 422 27 11394 50,0% ALEXIS DENIZ MACHIN
6. PW8NJ 307 253 526 19 9994 82,4% NILSON JUNIOR RIO DX GROUP
7. PY8ZW 184 171 367 26 9542 92,9% SANDRO RIO DX GROUP
8. PQ8VA 162 150 319 21 6699 92,6% ALDIR JUNIOR FALCONS DX GROUP
9. PU2USM 81 75 181 29 5249 92,6% Marcelo ARAUCARIA DX GROUP
10. PY4DLN 61 54 165 28 4620 88,5% Diego Lopes Nascimento RIO DX GROUP
11. PS8ET 120 116 253 18 4554 96,7% JOSE DE JESUS MOURA COSTA TERESINA DX GROUP
12. PY2BN 62 59 153 24 3672 95,2% Antonio Carlos Rodrigues (in dx Tuka) ARAUCARIA DX GROUP
13. PY1WW 81 56 152 24 3648 69,1% Willian Junior RIO DX GROUP
14. PU8WTJ 94 84 186 19 3534 89,4% ANTONIO JORGE SILVA ARAUJO
15. PR7KG 102 93 209 16 3344 91,2% LUIZ CARLOS SILVA FALCONS DX GROUP
16. PY7BA 84 75 178 18 3204 89,3% ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA FALCONS DX GROUP
17. PY3MY 61 52 132 23 3036 85,2% Marceu Nantal RADIOFAROL DX GROUP
18. PU3SSO 55 51 122 21 2562 92,7% Sergio
19. PU2OGH 48 44 106 19 2014 91,7% GEOVANE CEZAR MONTEIRO CABREUVADX
20. PU8WCB 73 63 133 12 1596 86,3% Allan Danilo Trindade Monteiro FALCONS DX GROUP
21. PU2XFI 45 39 98 16 1568 86,7% Frederico
22. PU1WSG 39 31 80 17 1360 79,5% WAGNER GUIMARAES RIO DX GROUP
23. PY3DE 51 44 92 14 1288 86,3% DEONISIO ROBERTO BARATTO USRA
24. PU2TDB 36 35 80 16 1280 97,2% FERNANDO MATEUS JUNIOR FALCONS DX GROUP
25. PU2ULN 39 37 88 14 1232 94,9% LUIZ HENRIQUE MARAM CABREUVADX
26. PY5LZ 39 35 80 15 1200 89,7% LUIZ SANTOS LABRE-PR
27. PU1MDN 30 26 75 14 1050 86,7% Gessinei Ramos RIO DX GROUP
28. PU2NKT 33 28 69 15 1035 84,8% CARLOS JOS? TEIXEIRA SOROCABA DX GROUP
29. PU2JRM 41 33 75 13 975 80,5% F?bio Guida de Souza FALCONS DX GROUP
30. PU5MFI 41 33 74 13 962 80,5% luiz sergio CMDXGROUP
31. PU2WMD 38 32 73 13 949 84,2% wilson medeiros dos santos CDR GROUP
32. PU9PED 40 35 78 12 936 87,5% EDINALDO LEMOS RIO DX GROUP
33. PU7MJD 47 43 89 10 890 91,5% Juan Landim ARAUCARIA DX GROUP
34. PU2VPD 33 31 69 12 828 93,9% Renato Soares GRENO – GRUPO DE RADIO EMERGENCIA DE NOVA ODESSA E REGIAO
35. PU2XEE 31 29 63 13 819 93,5% gilberto
36. PU4OGL 25 21 55 12 660 84,0% GLAUBER CASTRO
37. PU2VNG 24 24 54 12 648 100,0% Caio Nunes CRAADA DX GROUP
38. PP7AL 21 19 49 13 637 90,5% WESLLEY MELO LABRE-AL
39. PU5HVK 27 24 54 11 594 88,9% Nilton
40. PU5JNV 26 21 49 11 539 80,8% Rodrigo da Silva Vieira
41. PU1LUN 23 20 45 11 495 87,0% ADALBERTO DA SILVA JUNIOR FALCONS DX GROUP
42. PU2WNO 19 18 44 11 484 94,7% Wendell CABREUVADX
43. PU2SKR 17 16 40 12 480 94,1% Washington Luiz
44. PP5TSI 21 20 45 10 450 95,2% Giovani Tosi CRAI-CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI
45. PY2FSL 23 18 41 10 410 78,3% FABRICIO LIMA VICTOR ECHO DX GROUP
46. PU2UVS 27 20 44 9 396 74,1% PAULO CESAR SANCHES
47. PU8ART 60 24 48 7 336 40,0% Jos? Lucas de Pinho Arantes CABREUVADX
48. PY2RD 20 17 39 8 312 85,0% GRIMALDI PEREIRA DE BRITO CWSP
49. PT7SF 18 13 28 8 224 72,2% SINESIO SOUSA ARAUCARIA DX GROUP
50. LU5MMM 10 10 30 7 210 100,0%
51. PY1BP 12 11 24 7 168 91,7% MARCOS ANTONIO FIALHO FALCONS DX GROUP
52. PU5FMH 20 8 19 7 133 40,0% Fernando Martins
53. PU1WTG 12 9 20 6 120 75,0% Adriano Wilson Tisse Gomes FALCONS DX GROUP
54. PU7OBR 7 7 14 6 84 100,0% Jose Carlos da Silva Borges ARAUCARIA DX GROUP
55. PY1NOF 5 4 10 4 40 80,0% Ney de Oliveira Fagundes
56. PY3PCF 23 3 10 4 40 13,0% Paulo Cezar Fonseca
57. PU2UIO 7 5 10 3 30 71,4%
58. PU2VTU 5 3 7 3 21 60,0% Bruno Costa Rodrigues
59. PU7JAV 11 1 2 2 4 9,1% JOAO MARIA VIANA
60. PU2PZG 6 0 0 0 0 0,0% Jose Nilton Barbosa CABREUVADX

Scores: “A. SOSB / 15m / HP”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LT1E 353 310 1011 50 50550 87,8% Carlos A Lastra
2. PY8ML 181 173 415 36 14940 95,6% MURILO LORENZONI ALMEIDA RIO DX GROUP
3. PP5KJ 104 84 247 38 9386 80,8% Vinicius Macedo GG52 FLORIPA DX
4. PS8WA 98 93 216 24 5184 94,9% Romerio de Oliveira Lima FALCONS DX GROUP
5. PP5IS 40 36 87 19 1653 90,0% LUIZ CARLOS PAUPITZ FALCONS DX GROUP
6. SP5ES 17 14 56 10 560 82,4% Marcin Adamowicz
7. ZS1PIG 3 2 8 2 16 66,7% Trevor Hughes
8. OZ8ZN 2 1 4 2 8 50,0% EDR Roskilde
  1. Country: Argentina

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LT1E 353 310 1011 50 50550 87,8% Carlos A Lastra
  1. Country: Brazil

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PY8ML 181 173 415 36 14940 95,6% MURILO LORENZONI ALMEIDA RIO DX GROUP
2. PP5KJ 104 84 247 38 9386 80,8% Vinicius Macedo GG52 FLORIPA DX
3. PS8WA 98 93 216 24 5184 94,9% Romerio de Oliveira Lima FALCONS DX GROUP
4. PP5IS 40 36 87 19 1653 90,0% LUIZ CARLOS PAUPITZ FALCONS DX GROUP
  1. Country: Denmark

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. OZ8ZN 2 1 4 2 8 50,0% EDR Roskilde
  1. Country: Poland

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SP5ES 17 14 56 10 560 82,4% Marcin Adamowicz
  1. Country: South Africa

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. ZS1PIG 3 2 8 2 16 66,7% Trevor Hughes
  1. Continent: AF

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. ZS1PIG 3 2 8 2 16 66,7% Trevor Hughes
  1. Continent: EU

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. SP5ES 17 14 56 10 560 82,4% Marcin Adamowicz
2. OZ8ZN 2 1 4 2 8 50,0% EDR Roskilde
  1. Continent: SA

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LT1E 353 310 1011 50 50550 87,8% Carlos A Lastra
2. PY8ML 181 173 415 36 14940 95,6% MURILO LORENZONI ALMEIDA RIO DX GROUP
3. PP5KJ 104 84 247 38 9386 80,8% Vinicius Macedo GG52 FLORIPA DX
4. PS8WA 98 93 216 24 5184 94,9% Romerio de Oliveira Lima FALCONS DX GROUP
5. PP5IS 40 36 87 19 1653 90,0% LUIZ CARLOS PAUPITZ FALCONS DX GROUP

 

Scores: “A. SOSB / 15m / LP”

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LU1DK 244 220 696 47 32712 90,2% Germán Avila LU CONTEST GROUP
2. PY7GB 266 257 619 41 25379 96,6% Galba Souza CDR GROUP
3. PY7ZB 256 225 546 39 21294 87,9% Jose Rodrigues FALCONS DX GROUP
4. ZV2F 78 70 214 37 7918 89,7% Alexandre H Bertolini ARAUCARIA DX GROUP
5. ZV5E 56 50 139 27 3753 89,3% Kelmer Cunha ARAF
6. PS7AW 65 62 145 22 3190 95,4% CHArlon Silles de Souza Gomes AROEIRA DX GROUP
7. PY2EZL 35 29 78 16 1248 82,9% Ralph Robert Heinrich
8. G5LSI 24 22 87 12 1044 91,7% LEANDRO SOARES INDRUSIAK
9. PT7KC 25 21 42 10 420 84,0% Kleber Cavalcante ARAUCARIA DX GROUP
10. PR7AR 20 19 41 10 410 95,0% Irapuan de Sousa Ferreira GUARA DX GROUP
11. PP5ASF 15 14 36 9 324 93,3% ALEX SCHWAB FILHO FALCONS DX GROUP
12. DO3LZ 10 10 40 8 320 100,0% Dieter DARC
13. PW8RB 15 13 27 10 270 86,7% Ronildo de Sousa Barroso FALCONS DX GROUP
14. OH1TD 14 9 36 7 252 64,3% Tauno Karvo
15. HK4MD 7 5 16 5 80 71,4% RAFAEL
16. PA4DV 4 3 12 4 48 75,0% Roel de Vries
  1. Country: Argentina

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LU1DK 244 220 696 47 32712 90,2% Germán Avila LU CONTEST GROUP
  1. Country: Brazil

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PY7GB 266 257 619 41 25379 96,6% Galba Souza CDR GROUP
2. PY7ZB 256 225 546 39 21294 87,9% Jose Rodrigues FALCONS DX GROUP
3. ZV2F 78 70 214 37 7918 89,7% Alexandre H Bertolini ARAUCARIA DX GROUP
4. ZV5E 56 50 139 27 3753 89,3% Kelmer Cunha ARAF
5. PS7AW 65 62 145 22 3190 95,4% CHArlon Silles de Souza Gomes AROEIRA DX GROUP
6. PY2EZL 35 29 78 16 1248 82,9% Ralph Robert Heinrich
7. PT7KC 25 21 42 10 420 84,0% Kleber Cavalcante ARAUCARIA DX GROUP
8. PR7AR 20 19 41 10 410 95,0% Irapuan de Sousa Ferreira GUARA DX GROUP
9. PP5ASF 15 14 36 9 324 93,3% ALEX SCHWAB FILHO FALCONS DX GROUP
10. PW8RB 15 13 27 10 270 86,7% Ronildo de Sousa Barroso FALCONS DX GROUP
  1. Country: Colombia

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. HK4MD 7 5 16 5 80 71,4% RAFAEL
  1. Country: England

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. G5LSI 24 22 87 12 1044 91,7% LEANDRO SOARES INDRUSIAK
  1. Country: Fed. Rep. of Germany

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. DO3LZ 10 10 40 8 320 100,0% Dieter DARC
  1. Country: Finland

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. OH1TD 14 9 36 7 252 64,3% Tauno Karvo
  1. Country: Netherlands

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. PA4DV 4 3 12 4 48 75,0% Roel de Vries
  1. Continent: EU

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. G5LSI 24 22 87 12 1044 91,7% LEANDRO SOARES INDRUSIAK
2. DO3LZ 10 10 40 8 320 100,0% Dieter DARC
3. OH1TD 14 9 36 7 252 64,3% Tauno Karvo
4. PA4DV 4 3 12 4 48 75,0% Roel de Vries
  1. Continent: SA

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LU1DK 244 220 696 47 32712 90,2% Germán Avila LU CONTEST GROUP
2. PY7GB 266 257 619 41 25379 96,6% Galba Souza CDR GROUP
3. PY7ZB 256 225 546 39 21294 87,9% Jose Rodrigues FALCONS DX GROUP
4. ZV2F 78 70 214 37 7918 89,7% Alexandre H Bertolini ARAUCARIA DX GROUP
5. ZV5E 56 50 139 27 3753 89,3% Kelmer Cunha ARAF
6. PS7AW 65 62 145 22 3190 95,4% CHArlon Silles de Souza Gomes AROEIRA DX GROUP
7. PY2EZL 35 29 78 16 1248 82,9% Ralph Robert Heinrich
8. PT7KC 25 21 42 10 420 84,0% Kleber Cavalcante ARAUCARIA DX GROUP
