CQRJVHF 2025 – Previsão sem mencionar a categoria

“Previsão, sem mencionar a categoria”
Última atualização, 10 de agosto as 21:10hs PT

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult distances (km) total
1. ZZ5DX 74 57 114 13 22437 23919 77,0% GG52 FLORIPA DX GG52 FLORIPA DX
2. PP5ARF 61 42 84 12 12301 13309 68,9% Associação de Radioamadores de Florianópolis ARAF
3. PU2NEZ 54 46 92 7 8615 9259 85,2% GERALDO MARCONDES CDR GROUP
4. PY2AL 55 37 74 7 6123 6641 67,3% wellington campos rabelo 599 DX GROUP
5. PY1MHZ 8 8 16 4 5807 5871 100,0% MARCOS JOSE DA SILVA ALMEIDA
6. PY1WE 14 12 24 4 4740 4836 85,7% Marcos Nepomuceno CABREUVADX
7. PY2FEB 34 30 60 7 3786 4206 88,2% Fabio Franceschini 599 DX GROUP
8. PY2GTA 23 22 44 3 3885 4017 95,7% JOAO CARLOS VIEIRA CABREUVADX
9. PY2DN 38 32 64 5 3631 3951 84,2% Roberto Zunta 599 DX GROUP
10. ZV2K 43 28 56 7 3312 3704 65,1% Luciano Henrique Berloffa CDR GROUP
11. PY2CAF 35 31 62 7 2792 3226 88,6% CONRADO AVILA FERREIRA NCG DX GROUP
12. ZW2WSP 62 36 72 6 2572 3004 58,1% A Frankenstein RIO DX GROUP
13. PY2ZYV 33 27 54 6 2569 2893 81,8% CÉSAR RAMÍREZ CABREUVADX
14. PY2AAK 30 26 52 5 2448 2708 86,7% Keliton Santos Oliveira CDR GROUP
15. PY1AA 18 12 24 6 2460 2604 66,7% LABRE RJ LABRE-RJ
16. PY2EDY 16 14 28 4 2269 2381 87,5% EDIMILSON VAZ DOMINGUES RIO DX GROUP
17. PY1RP 9 9 18 5 1989 2079 100,0% ZENILSON CAMELO SOBRAL 144ZORIO
18. PY1JDX 11 7 14 3 1694 1736 63,6% Paulo de Tarso Machado Bastos
19. PY2VH 21 15 30 6 1433 1613 71,4% LUIS CARLOS VIOLA CABREUVADX
20. PU2OXB 8 7 14 3 1368 1410 87,5% ILDEFONSO ROZA NETO CABREUVADX
21. PY2OPV 20 15 30 4 1236 1356 75,0% Alessandro Santos Almeida CDR GROUP
22. PY1LK 10 8 16 5 1259 1339 80,0% GLEISON GOMES DA COSTA 144ZORIO
23. ZV5C 6 6 12 2 1272 1296 100,0% HTZUDOS
24. PY2MOR 4 3 6 2 1147 1159 75,0% MARCIO MOLINARO DA SILVA
25. PU2ULN 12 11 22 4 1012 1100 91,7% LUIZ HENRIQUE MARAM CABREUVADX
26. PY1BQ 6 6 12 4 920 968 100,0% ISRAEL DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS 144ZORIO
27. PU2PTU 12 9 18 4 831 903 75,0% Mario Pin SEM CLUBE / NO CLUB
28. PU5BBR 20 13 26 3 782 860 65,0% ALEX BRUM
29. PY2UZ 19 17 34 3 736 838 89,5% Hilton Costa
30. PY2AE 19 12 24 5 654 774 63,2% Marcelo Pera VALINHOS DX CLUB
31. PY2EBD 10 8 16 4 635 699 80,0% Edivaldo Benedito Delangelica RIO DX GROUP
32. PY2ORG 23 9 18 3 642 696 39,1% EDMILSON BERNARDINO PEREIRA CABREUVADX
33. PY2TDB 10 5 10 3 604 634 50,0% DANIEL VIANNA
34. PU1JSV 8 8 16 3 579 627 100,0% Jose Silva RIO DX GROUP
35. PY2RFU 14 8 16 3 550 598 57,1% Rafael Garcia Zutin
36. PP5AMP 10 10 20 2 541 581 100,0% Marcos Antonio Pacheco ARAF
37. PY3BL 6 6 12 2 539 563 100,0% AUGUSTO MORO RADIOFAROL DX GROUP
38. PY2AXH 22 12 24 3 465 537 54,5% Adriano Hinojosa CWSP
39. PU2MIW 7 6 12 3 434 470 85,7% MOISES AFONSO DOS SANTOS CABREUVADX
40. PP5IN 13 11 22 2 425 469 84,6% Ingo Kobarg Jr ARAF
41. ZW3RA 17 10 20 2 403 443 58,8% Radiofarol DX Group RADIOFAROL DX GROUP
42. PY2LHA 8 6 12 2 370 394 75,0% JOAO BOSCO DE PAULA
43. PU4SAX 9 4 8 2 336 352 44,4% Sergio Augusto Xavier
44. PP5KP 11 8 16 2 304 336 72,7% RAFAEL G CAPISTRANO ARAF
45. PY3LB 10 7 14 2 303 331 70,0% LUIZ AIRTON BROMBATTI RADIOFAROL DX GROUP
46. PY2MSB 13 10 20 2 270 310 76,9% Renato Sartori Marques CABREUVADX
47. PT3AA 10 7 14 2 271 299 70,0% SUZANA RODRIGUES RADIOFAROL DX GROUP
48. PU5DPD 4 4 8 1 285 293 100,0% Dalton Gonçalves
49. PY3TVI 3 3 6 1 287 293 100,0% EDUARDO ELIAS POEGERE
50. PY3KT 14 7 14 2 256 284 50,0% GILMAR RODRIGUES RADIOFAROL DX GROUP
51. PY2EU 8 6 12 3 232 268 75,0% JOAO ANTONIO MARTINI REZENDE CABREUVADX
52. PY3TR 13 10 20 2 180 220 76,9% FERNANDO TROIAN RADIOFAROL DX GROUP
53. PY3AA 10 6 12 2 181 205 60,0% PU3MSA LABRE-RS
54. PU3MSA 10 6 12 2 181 205 60,0% LABRE-RS
55. PY3KIM 11 7 14 2 171 199 63,6% PY3KIM LABRE-RS
56. PU3RDR 5 5 10 2 149 169 100,0% Ruan Guilherme da Rora RADIOFAROL DX GROUP
57. PU3APG 8 5 10 2 145 165 62,5% Alexandre Schuster RADIOFAROL DX GROUP
58. PP5IP 3 2 4 1 157 161 66,7% LESSA – FALCONS DX GROUP FALCONS DX GROUP
59. PU3SBL 4 3 6 2 146 158 75,0% JORGE LUIS RIBEIRO RADIOFAROL DX GROUP
60. PY3ACV 5 5 10 2 130 150 100,0% Eduardo Farias RADIOFAROL DX GROUP
61. PU5JVJ 2 2 4 1 88 92 100,0% Rodrigo Mendes ARAF
62. PY2ND 2 1 2 1 90 92 50,0% HUMBERTO QUEIROZ
63. PY1LU 1 1 2 1 65 67 100,0% Luiz Pinheiro Cordovil da Silva RIO DX GROUP
64. PY1ZV 1 1 2 1 65 67 100,0% FABIO HOELZ RIO DX GROUP
65. PY1KV 1 1 2 1 65 67 100,0% Diego Mendes de Almeida RIO DX GROUP
66. PU3MVR 4 2 4 2 49 57 50,0% MARCUS VINICIUS RAMOS RADIOFAROL DX GROUP
67. PY2NDX 1 1 2 1 51 53 100,0% RAFAEL OIVEIRA MARTINS ARAUCARIA DX GROUP
68. PU5FIG 7 3 6 1 45 51 42,9% PAULO ROBERTO VENTURA ARAF
69. PY2PLL 2 2 4 1 40 44 100,0% MARCUS RAMOS RIO DX GROUP
70. PU3RDD 5 1 2 1 42 44 20,0% Romualdo Dos Santos RADIOFAROL DX GROUP
71. PY2CEC 2 2 4 1 18 22 100,0% CARLOS E. CANTELLI CABREUVADX
72. PU5ABE 5 0 0 0 0 0 0,0% RODOLPHO JOSE FORMOLO LANGE ARAF
73. PY1PTS 1 0 0 0 0 0 0,0% Luiz Alberto Alves Azevedo CWJF GROUP
74. PY3PXY 3 0 0 0 0 0 0,0% PXPY CLUBE DE CAXIAS DO SUL
75. PY2DCX 8 0 0 0 0 0 0,0% ALCINO de Oliveira FALCONS DX GROUP
76. PY2HT 6 0 0 0 0 0 0,0% Carlos A. Brandino CABREUVADX
77. PU5LCH 3 0 0 0 0 0 0,0% LUIS CARLOS HILLEBRANDT RIO DX GROUP
78. PU9DCB 1 0 0 0 0 0 0,0% DIEGO BUENO CDR GROUP

Atualização diária,  as 20h LOGs – 72 a 78 com erros, favor revisar seu log e reenviar. Verifique a página logs recebidos