CBSB 2024 – Resultado Oficial

Amigos radioamadores e amigas radioamadoras de todo Brasil. Em nome da LABRE-DF, agradecemos a sua participação efetiva em mais um Conteste Brasília. Para nós, é uma satisfação enorme comemorarmos o aniversário de fundação da nossa Capital de uma maneira radioamadorística. Tivemos a oportunidade de estar falando do aniversário da cidade no dia do aniversário de nossa cidade.
Contamos com a presença de todos novamente no ano que vem, para participarmos do Conteste Brasília Ano 65.
Gustavo de Faria Franco – PT2ADM e Orlando Perez Filho – PT2OP

CBSB – Contest Brasilia 2024 – Resultado Oficial

  • SCORES: “MULT-OP”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5EI 203 168 453 14 6342 82,8% UBRO PP5BT PP5DF PP5OM PP5LP UBRO
2. PP5AA 108 98 253 14 3542 90,7% LABRE-SC PP5KW LABRE-SC
3. PT9AA 98 92 242 10 2420 93,9% LABRE-MS PT9RF PT9CA LABRE
4. PY1AA 98 77 185 12 2220 78,6% LABRE-RJ PY1AA LABRE-RJ
5. PT2GMA 61 54 146 14 2044 88,5% 1DF GRUPO ESCOTEIRO MORAES ANTAS PT2OP PT2ZDX LABRE
6. PT9GPR 29 21 81 9 729 72,4% GRUPO PANTANAL DE RADIOAMADORISMO – GPR PU9AFL – PT9CA LABRE

 

  • SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5IP 95 70 168 10 1680 73,7% LESSA – FALCONS DX GROUP PP5IP FALCONS DX GROUP
2. PP5TG 61 53 159 8 1272 86,9% WALFREDO BABEL PP5TG FALCONS DX GROUP
3. PR7KSA 82 48 114 11 1254 58,5% GERNEN DOS SANTOS DANTAS PR7KSA ARRETADO DX
4. PV2SP 38 34 78 9 702 89,5% CARLOS RINCON PV2SP UBRO
5. PX2SP 16 16 34 4 136 100,0% SEBASTIAO DOMINGOS DE PONTES PX2SP CDR GROUP
6. PY2GTA 10 10 28 4 112 100,0% JOAO CARLOS VIEIRA PY2GTA CABREUVADX

 

  • SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE C”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2USK 138 88 219 13 2847 63,8% ADRIANO FRANCISCO DIAS PU2USK CABREUVADX

 

  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2SGL 242 200 548 15 8220 82,6% DEVANIR GALLO PY2SGL ARAUCARIA DX GROUP
2. PY2AL 183 156 421 16 6736 85,2% WELLINGTON PY2AL 599 DX GROUP
3. PY1WE 158 139 422 15 6330 88,0% MARCOS NEPOMUCENO PY1WE SEM CLUBE / NO CLUB
4. ZZ4A 201 176 481 13 6253 87,6% FABIO PY4YY FALCONS DX GROUP
5. PY4ATB 171 139 409 13 5317 81,3% ALBERTO PY4ATB FALCONS DX GROUP
6. PY7ZB 188 134 363 14 5082 71,3% JOSE RODRIGUES PY7ZB FALCONS DX GROUP
7. PY5FO 119 101 297 16 4752 84,9% FERNANDO AUGUSTO CAVALLI PY5FO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
8. PP5LC 181 136 394 12 4728 75,1% LUCIANO CARLOS PP5LC FALCONS DX GROUP
9. PY2PPZ 150 123 345 13 4485 82,0% JOSE CARLOS DIAS PY2PPZ CDR GROUP
10. PY1PDF 123 96 266 15 3990 78,0% FRANCISCO JACSON PY1PDF FALCONS DX GROUP
11. PP5BJF 147 122 320 12 3840 83,0% ALFREDO JOSE LOEWEN PP5BJF FALCONS DX GROUP
12. PP2CS 120 99 268 14 3752 82,5% UBIRATAN CASTANHA PP2CS
13. PY2FH 132 108 303 12 3636 81,8% JOSE CLAUDIO DOS SANTOS PY2FH CABREUVADX
14. PY2MSB 114 100 297 12 3564 87,7% RENATO SARTORI MARQUES PY2MSB CABREUVADX
15. PY1VA 95 86 236 14 3304 90,5% CASSIO FURIATI PY1VA 144ZORIO
16. PY2OPV 104 90 236 14 3304 86,5% ALESSANDRO S ALMEIDA PY2OPV CDR GROUP
17. PT2CSM 106 76 252 12 3024 71,7% CARLOS SOUZA MORGADO PT2CSM LABRE
18. PY4XYZ 80 71 212 13 2756 88,8% CLAUDIO ALVARENGA PY4XYZ LABRE-MG
19. PY3TIO 96 83 245 11 2695 86,5% ISAC PEREIRA PY3TIO USRA
20. PY3PA 101 93 216 12 2592 92,1% PAULO DOS SANTOS PY3PA USRA
21. PY2ARA 93 83 226 11 2486 89,2% RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO PY2ARA FALCONS DX GROUP
22. PY2EX 102 86 243 10 2430 84,3% EGER BOEHM PY2EX SAO PAULO CONTEST GROUP
23. PP5IS 101 91 239 10 2390 90,1% LUIZ CARLOS PAUPITZ – FALCONS DX GROUP PP5IS FALCONS DX GROUP
24. PT2APO 59 54 199 12 2388 91,5% RAIMUNDO PT2APO
25. PT2OP 63 54 165 14 2310 85,7% ORLANDO PEREZ FILHO PT2OP LABRE
26. PT9PM 99 85 244 9 2196 85,9% JOAO DIONEL DA SILVA PT9PM LABRE
27. PY5DP 89 73 192 11 2112 82,0% DAVI PAULINO PEREIRA PY5DP GRVDCL
28. PY2OX 80 72 191 11 2101 90,0% MARCELO ROMERO PY2OX RIO DX GROUP
29. PW8RB 93 67 177 11 1947 72,0% RONILDO DE SOUSA BARROSO PW8RB FALCONS DX GROUP
30. PY1FJ 89 72 209 9 1881 80,9% PABRICIO PAIVA PY1FJ FALCONS DX GROUP
31. PY2LHA 70 57 156 12 1872 81,4% JAOO BOSCO DE PAULA PY2LHA
32. PT2JAR 75 65 183 10 1830 86,7% ROBERTO CESAR CORREA PT2JAR FALCONS DX GROUP
33. PY2FEB 56 51 141 12 1692 91,1% FABIO FRANCESCHINI PY2FEB 599 DX GROUP
34. PY7WM 53 48 148 11 1628 90,6% WAGNER PEDRO DE MELLO PY7WM ARAUCARIA DX GROUP
35. PP5DZ 60 53 166 9 1494 88,3% DANIEL FERNANDES PP5DZ LABRE-SC
36. PY2NL 49 39 113 13 1469 79,6% FERNANDO LUIZ DE SOUZA PY2NL CDR GROUP
37. PP5RB 50 43 119 12 1428 86,0% RAULINO BRANDT PP5RB FALCONS DX GROUP
38. PY2EBD 62 55 138 10 1380 88,7% EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA PY2EBD RIO DX GROUP
39. PY1WG 64 53 130 10 1300 82,8% WILLIAM RODRIGUES PY1WG FALCONS DX GROUP
40. PW2A 39 36 92 12 1104 92,3% GLAUBER VIANA FERNANDES PP2DX RIO DX GROUP
41. PP5VX 61 51 114 8 912 83,6% BONE PP5VX CW/BRASIL
42. PT7ZE 46 34 101 9 909 73,9% FERNANDO PT7ZE
43. PY1FI 42 39 98 9 882 92,9% ANDERSON M. LOPES PY1FI RIO DX GROUP
44. PY4ARS 33 30 92 9 828 90,9% ROBERTO DA COSTA SANTOS PY4ARS RIO DX GROUP
45. PP7MJ 44 34 91 9 819 77,3% JAMES CAVALCANTE DE PP7MJ FALCONS DX GROUP
46. PW8DF 44 36 80 10 800 81,8% DOMINGOS TORRES FH PW8DF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
47. PP5ZV 47 32 72 10 720 68,1% CLEITON VOLTOLINI PP5ZV FALCONS DX GROUP
48. PY2AE 41 38 104 6 624 92,7% MARCELO PERA PY2AE VALINHOS DX CLUB
49. PY5HT 34 32 87 7 609 94,1% HUGO TIMM ALVES PY5HT CDR GROUP
50. PR7AD 33 25 75 8 600 75,8% HELIO PEREGRINO MONTENEGRO NETO PR7AD GUARA DX GROUP
51. PY4WEE 37 30 84 7 588 81,1% EVANI JOS? DA SILVA PY4WEE
52. PP5RG 27 26 71 8 568 96,3% RICHARD JURGEN GERHKE PP5RG UBRO
53. PQ8VA 45 34 78 7 546 75,6% ALDIR JUNIOR PQ8VA
54. PY2MIA 33 28 64 8 512 84,8% CLAUDIO MIASHITA PY2MIA RIO DX GROUP
55. PY2PLC 24 20 42 10 420 83,3% PEDRO LUIZ DE CAMPOS PY2PLC
56. PY2MAM 18 16 45 9 405 88,9% MARCOS AKIRA MATSUYAMA PY2MAM RIO DX GROUP
57. PP5JR 27 24 56 5 280 88,9% SERGIO LIMA DE ALMEIDA PP5JR ARAUCARIA DX GROUP
58. ZV2D 21 16 32 8 256 76,2% REINALDO CESAR DA SILVA ZV2D CABREUVADX
59. PY4CLK 34 10 49 5 245 29,4% JOSE LAHOR PY4CLK RIO DX GROUP
60. PY3LX 11 10 33 6 198 90,9% LUCIANO BRANDAO PY3LX DX FRIENDS GROUP
61. PY2MIG 12 10 20 7 140 83,3% BICHO DO MATO DX PY2MIG CDR GROUP
62. PT1M 10 10 22 6 132 100,0% MINHOCAS DA TERRA DX TEAM PT1M RIO DX GROUP
63. PY3DCC 8 6 25 4 100 75,0% DANIEL PY3DCC DX FRIENDS GROUP
64. PY2TDB 2 2 4 1 4 100,0% DANIEL VIANNA
65. PY3TR 3 1 2 1 2 33,3% FERNANDO TROIAN PY3TR RADIOFAROL DX GROUP

 

  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE B”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1KW 149 127 351 15 5265 85,2% ESAU CESAR VIANA PY1KW FALCONS DX GROUP
2. PY1GN 137 116 281 15 4215 84,7% RICARDO AGUIAR PY1GN 144ZORIO
3. PT2PAG 83 74 220 12 2640 89,2% PAULO ANDRE GALVAO PT2PAG LABRE-DF
4. PY2MXU 85 70 187 11 2057 82,4% CRISTIANO DE SOUZA SICA PY2MXU SEM CLUBE / NO CLUB
5. PY1KV 63 54 158 13 2054 85,7% DIEGO MENDES DE ALMEIDA PY1KV RIO DX GROUP
6. PY4BAL 68 59 169 10 1690 86,8% MARIO SERGIO SAMORA PY4BAL RIO DX GROUP
7. PY5YM 47 43 126 10 1260 91,5% MAURICIO MATOS DA SILVA PY5YM ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
8. PR7KG 36 27 64 8 512 75,0% LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA PR7KG GUARA DX GROUP
9. PY2GVR 34 30 60 7 420 88,2% JOSE ALFREDO DE NATALE PY2GVR
10. PY7GB 34 30 60 6 360 88,2% GALBA SOUZA PY7GB CDR GROUP
11. PY4SK 30 27 62 5 310 90,0% BRENDEL DIAS DE LIMA PY4SK
12. PY2MOH 24 22 54 5 270 91,7% HALEKSON SOUSA PY2MOH CABREUVADX
13. PY1CMT 20 17 34 6 204 85,0% CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA PY1CMT RIO DX GROUP
14. PY2ASA 8 6 12 5 60 75,0% AGENOR APARECIDOSANT?ANA PY2ASA CABREUVADX

 

  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE C”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2LJH 99 74 187 15 2805 74,7% FABIANO CARDOSO DOS SANTOS PU2LJH FALCONS DX GROUP
2. PU1VKG 78 69 177 13 2301 88,5% JOSE MENDES DE SOUZA. PU1VKG FALCONS DX GROUP
3. PU1JAH 71 61 161 11 1771 85,9% RAFAEL MONTEIRO PU1JAH RIO DX GROUP
4. PU2OXB 58 52 133 13 1729 89,7% ILDEFONSO ROZA NETO PU2OXB CABREUVADX
5. PU1KPS 49 45 127 11 1397 91,8% FRANCISCO DE ASSIS ARANTES PU1KPS RIO DX GROUP
6. PU1WTW 54 45 127 8 1016 83,3% ALCEMIR TENORIO VENDRAMINI PU1WTW
7. PU2YSJ 52 46 123 8 984 88,5% SANDRO FABRI PU2YSJ
8. PU7RIO 45 31 79 9 711 68,9% ALMIR DO NASCIMENTO PU7RIO FALCONS DX GROUP
9. PU1WES 45 36 88 8 704 80,0% WESLEY PU1WES 144ZORIO
10. PU2NUI 34 28 77 9 693 82,4% LEONARDO RODOLFO DE CARVALHO PU2NUI CABREUVADX
11. PU1JSV 37 36 80 8 640 97,3% JOSE SILVA PU1JSV RIO DX GROUP
12. PU2KNM 50 44 104 6 624 88,0% CLAUDIO P MACEDO PU2KNM CDR GROUP
13. PU2TNT 31 28 64 5 320 90,3% LUPERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR PU2TNT ARAUCARIA DX GROUP
14. PU8ERB 20 15 30 8 240 75,0% ANDERSON M OLIVEIRA PU8ERB
15. PU3RIN 13 12 26 6 156 92,3% GEOVANI DA LUZ PU3RIN USRA
16. PU3LOB 20 13 30 5 150 65,0% GERSON SCHMITT PU3LOB USRA
17. PU2ULN 10 10 20 6 120 100,0% LUIZ HENRIQUE MARAM PU2ULN CABREUVADX
18. ZW2WRS 10 9 18 5 90 90,0% ABILIO A R DE OLIVEIRA PU2ORS FALCONS DX GROUP
19. PU5CZA 12 6 12 4 48 50,0% CEZAR ROBERTO ROECK PU5CZA UBRO
20. PU5LML 6 4 8 3 24 66,7% LUCIANO ALEXANDRE MULLER PU5LML CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE
21. PU2WYP 4 3 6 3 18 75,0% CARLOS ALBERTO PORTES JUNIOR PU2WYP RIO DX GROUP
22. PU3DGL 2 2 4 2 8 100,0% DOUGLAS MOACIR BORBA PU3DGL DX FRIENDS GROUP
23. PU5KHZ 1 1 2 1 2 100,0% MAURICIO RICARDO DE FREITAS PU5KHZ

 

  • SCORES: “SOAB YL / SSB / RADIOAMADORA CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY3MSS 88 75 172 10 1720 85,2% MARTA SAURIN PY3MSS USRA
2. PR2B 36 31 68 10 680 86,1% BARBARA PATA PR2B ESCOTEIROS DO BRASIL

Team (Club) championship: “All members”

 

# Name QSO Score Conf. (%) Members
total conf. points mult total
1. FALCONS DX GROUP 2456 1803 4893 254 58735 73,4% PP5BJF; PP5IP; PP5IS; PP5LC; PP5RB; PP5TG; PP5ZV; PP7MJ; PT2JAR; PU1VKG; PU2GIN; PU2LJH; PU7RIO; PW8RB; PY1FJ; PY1KW; PY1PDF; PY1WG; PY2ARA; PY4ATB; PY4YY; PY5ZZ; PY7ZB; ZW2WRS; ZZ4A
2. LABRE 597 500 1420 82 16783 83,8% PT2AAA; PT2CSM; PT2GMA; PT2OP; PT9AA; PT9GPR; PT9PM
3. RIO DX GROUP 728 584 1552 146 15493 80,2% PR1T; PT1M; PU1JAH; PU1JSV; PU1KPS; PU2WYP; PW2A; PY1CMT; PY1FI; PY1KV; PY2EBD; PY2MAM; PY2MIA; PY2OX; PY4ARS; PY4BAL; PY4CLK; PY8WW
4. CABREUVADX 567 440 1175 87 13287 77,6% PU2NUI; PU2OXB; PU2PKA; PU2ULN; PU2USK; PY2ASA; PY2FH; PY2GTA; PY2MOH; PY2MSB; ZV2D
5. CDR GROUP 449 384 999 70 11127 85,5% PU2KNM; PX2SP; PY2MIG; PY2NL; PY2OPV; PY2PPZ; PY5HT; PY7GB
6. ARAUCARIA DX GROUP 353 300 816 36 10448 85,0% PP5JR; PU2TNT; PY2SGL; PY7WM
7. 599 DX GROUP 239 207 562 28 8428 86,6% PY2AL; PY2FEB
8. SEM CLUBE / NO CLUB 243 209 609 26 8387 86,0% PY1WE; PY2MXU
9. 144ZORIO 277 238 605 37 8223 85,9% PU1WES; PY1GN; PY1VA
10. UBRO 280 234 614 35 7660 83,6% PP5EI; PP5RG; PU5CZA; PV2SP
11. USRA 511 276 689 44 7313 54,0% PU3LOB; PU3RIN; PY3AN; PY3DE; PY3MSS; PY3PA; PY3TIO
12. ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA 210 180 503 36 6812 85,7% PW8DF; PY5FO; PY5YM
13. LABRE-SC 224 151 419 23 5036 67,4% PP5AA; PP5DZ; PP5ZP
14. LABRE-MG 80 71 212 13 2756 88,8% PY4XYZ
15. LABRE-DF 129 74 220 12 2640 57,4% PT2ASR; PT2PAG
16. SAO PAULO CONTEST GROUP 102 86 243 10 2430 84,3% PY2EX
17. LABRE-RJ 98 77 185 12 2220 78,6% PY1AA
18. GRVDCL 89 73 192 11 2112 82,0% PY5DP
19. ARRETADO DX 82 48 114 11 1254 58,5% PR7KSA
20. GUARA DX GROUP 69 52 139 16 1112 75,4% PR7AD; PR7KG
21. CW/BRASIL 61 51 114 8 912 83,6% PP5VX
22. ESCOTEIROS DO BRASIL 38 31 68 10 680 81,6% PR2B; PY2RAR
23. VALINHOS DX CLUB 41 38 104 6 624 92,7% PY2AE
24. DX FRIENDS GROUP 21 18 62 12 306 85,7% PU3DGL; PY3DCC; PY3LX
25. CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE 6 4 8 3 24 66,7% PU5LML
26. RADIOFAROL DX GROUP 3 1 2 1 2 33,3% PY3TR

“Checklog”

1 -PP5ZP -Checklog-Opção
2 -PR1T-Checklog
3 -PT2AAA-Hors-Concours
4 -PT2ASR-Checklog
5 -PU2GIN-Checklog-Opção
6 -PU2PKA-Checklog
7 -PU2TBK-Checklog-Opção
8 -PY2CTF-Checklog
9 -PY3AN -Checklog
10-PY3DE-Checklog
11-PY4YY -Checklog
12-PY5ZZ -Checklog
13-PY8WWW-Checklog-Opção

Print Friendly, PDF & Email