CVADX SSB 2023 – Resultado Oficial

CVADX SSB 2023 – Resultado Oficial

  • Resultado Final do CVADX SSB 2023 – (atenção apenas modo SSB) digite CTRL+F para achar seu indicativo.
  • Resultado Oficial CVADX SSB 2023 – (ATENÇÃO, APENAS MODO SSB) digite CTRL+F para achar seu indicativo.
  • Nossos cumprimentos a todos os participantes, especialmente aos vencedores de cada categoria. Como podemos observar, este ano tivemos um aumento significativo de participantes, este é um indicativo importante que nos assegura que estamos no caminho certo, apesar de alguns dissabores, inerentes ao ser humano.
  • SCORES: “OS 10 MAIS”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PX2A 1661 1298 3606 153 551718 78,1% RICARDO RODRIGUES PX2XV PY2PT PY2LED PY2BK PU2TIB ARAUCARIA DX GROUP
2. PR1T 1426 1098 3038 143 434434 77,0% FABIO HOELZ PY1FI PY1DK PY1PL PY1RI PY1ZV PU1JDU ARTHUR (APOIO) RIO DX GROUP
3. PT2CVA 1329 1068 2931 136 398616 80,4% CRAEC PT2CVA CRAEC
4. PR7AA 1186 1034 2860 131 374660 87,2% LABRE PARAIBA PR7AP PR7AD PR7AR GUARA DX GROUP
5. PV2K 1021 913 2547 139 354033 89,4% LEONARDO PY2KNK ARAUCARIA DX GROUP
6. N8OO 974 828 2703 117 316251 85,0% VICTOR PETCHERKIN N8OO
7. ZZ2P 938 851 2359 119 280721 90,7% TOCA DA ONÇA DX PY2WH PY2GTA PU2RXE PU2VAV PU2POP FALCONS DX GROUP
8. PP5AA 887 831 2271 122 277062 93,7% LABRE-SC PU5AHM PU5DWB PP5FJ PP5RT PP5KW LABRE-SC
9. PY6HD 1089 800 2265 122 276330 73,5% JOSE HAMILTON LIMEIRA PY6HD RIO DX GROUP
10. PP5EI 820 781 2110 119 251090 95,2% UBRO PP5TA PP5BT UBRO

 

  • SCORES: “01. YL BR LP / CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2QL 329 325 907 67 60769 98,8% BARBARA PATA PY2QL ESCOTEIROS DX GROUP
2. PT2TF 200 188 543 61 33123 94,0% TERESA PT2TF
3. PY2TEY 210 207 559 54 30186 98,6% DEBORAH GALDI BORTOLIN PY2TEY CWSP
  • SCORES: “01. YL BR LP / CLASSE B”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2BIA 146 145 376 23 8648 99,3% BEATRIZ MARIA SCARAMELLI ROSA PATA PY2BIA ESCOTEIROS DX GROUP
  • SCORES: “01. YL BR LP / CLASSE C”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU3ANG 43 42 105 15 1575 97,7% ANGELICA CASSANEGO PU3ANG
2. PU7DUD 9 9 19 7 133 100,0% MARIA EDUARDA C. TEIXEIRA PU7DUD ALAGOAS DX GROUP
3. PU2OBE 7 7 15 8 120 100,0% ELIZABETH APARECIDA MUNIZ LAURINDO PU2OBE FALCONS DX GROUP
  • SCORES: “02. YL BR HP / CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY3MSS 270 265 718 67 48106 98,1% MARTA SAURIN PY3MSS USRA
  • SCORES: “02. YL BR HP / CLASSE B”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PS7YL 64 62 166 18 2988 96,9% EUÃ MONICA C S DE FREITAS PS7YL NDG-NATAL DIGITAL GROUP
  • SCORES: “03. YL DX LP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. LU5ILA 458 427 1364 67 91388 93,2% LETICIA RAQUEL ALONSO LU5ILA LU CONTEST GROUP
  • SCORES: “04. YL DX HP”
  • PARTICIPANTS NOT FOUND.
  • SCORES: “05. SOSB LP / 10M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY7RP 430 345 927 58 53766 80,2% RENNER PY7RP RIO DX GROUP
2. PR8KW 372 338 880 29 25520 90,9% GUSTAVO SCHWARTZ PR8KW CDR GROUP
3. PW8RB 391 358 931 27 25137 91,6% RONILDO DE SOUSA BARROSO PW8RB FALCONS DX GROUP
4. PY8ZW 283 264 687 32 21984 93,3% SANDRO TOLOSA PY8ZW RIO DX GROUP
5. PY8ML 315 282 703 29 20387 89,5% MURILO LORENZONI ALMEIDA PY8ML FALCONS DX GROUP
6. PW8DF 328 296 776 25 19400 90,2% DOMINGOS TORRES FH PW8DF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
7. PU8WCB 292 269 690 25 17250 92,1% ALAN PU8WCB FALCONS DX GROUP
8. ZV8H 216 209 546 27 14742 96,8% ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS PT8DX RIO DX GROUP
9. PU8PSF 234 222 559 26 14534 94,9% FERNANDO P SOUSA PU8PSF ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
10. PU7BCG 191 176 464 31 14384 92,1% DANIEL GEDA RIBEIRO LIMA PU7BCG ALAGOAS DX GROUP
11. PY2CPS 118 114 333 35 11655 96,6% WILKER PY2CPS RIO DX GROUP
12. PU1RED 97 93 265 35 9275 95,9% DIEGO MENDES DE ALMEIDA PU1RED RIO DX GROUP
13. PY8SJA 150 145 374 17 6358 96,7% SAULO JOSE AGOSTINI OLIVEIRA PY8SJA ESCOTEIROS DX GROUP
14. PY5IF 65 61 174 28 4872 93,8% INACIO JOSE FERNANDES NETO PY5IF CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI
15. PU2ULN 60 56 167 23 3841 93,3% LUIZ HENRIQUE MARAM PU2ULN FALCONS DX GROUP
16. PU2WME 54 52 155 23 3565 96,3% WILLIAM MARCELO NAJAR PU2WME 599 DX GROUP
17. PU2TES 54 54 148 24 3552 100,0% VALDENIR PU2TES
18. PU8MGB 73 70 180 19 3420 95,9% ROBERVALDO ALVES DA SILVA PU8MGB CDR GROUP
19. PU7RIO 77 66 164 18 2952 85,7% ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA PU7RIO FALCONS DX GROUP
20. PU2ORS 46 46 131 21 2751 100,0% ABILIO – FALCONS DX GROUP PU2ORS FALCONS DX GROUP
21. PU3MEM 43 42 127 20 2540 97,7% MARLON PU3MEM
22. PU5DUD 41 40 116 20 2320 97,6% RENATO C MENDES PU5DUD FALCONS DX GROUP
23. PU2WYP 41 41 114 20 2280 100,0% CARLOS ALBERTO PORTES JUNIOR PU2WYP RIO DX GROUP
24. PU5AGM 48 42 122 17 2074 87,5% MAICON DE FARIAS PU5AGM FALCONS DX GROUP
25. PU3VON 40 39 106 19 2014 97,5% CARLOS EUGENIO MUNHOZ PU3VON RADIOFAROL DX GROUP
26. PY2ASA 42 40 106 19 2014 95,2% AGENOR APARECIDO SANTAANA PY2ASA FALCONS DX GROUP
27. PY2CTF 35 34 89 20 1780 97,1% CUSTODIO TEIXEIRA FILHO PY2CTF
28. PU2WNO 32 30 81 21 1701 93,8% WENDELL PU2WNO
29. PU5AOF 31 30 92 17 1564 96,8% ORLANDO FAGUNDES FILHO PU5AOF
30. PY2VOA 34 33 90 17 1530 97,1% FAUSTINO PRADO MOREIRA PY2VOA CDR GROUP
31. PY1LU 34 34 85 17 1445 100,0% LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA PY1LU RIO DX GROUP
32. PU2NZV/PY9 34 31 90 15 1350 91,2% RODRIGO FREGULIA PU2NZV/PY9 FALCONS DX GROUP
33. PU3JAI 35 32 84 16 1344 91,4% JAIRO RAMOS SANSONE PU3JAI RADIOFAROL DX GROUP
34. PV8AQ 31 27 84 16 1344 87,1% TELES PV8AQ RIO DX GROUP
35. PY1EDB 34 32 82 16 1312 94,1% 86 GRUPO ESCOTEIRO DAVID BARROS PU1KVD RIO DX GROUP
36. PY1TTN 33 33 92 14 1288 100,0% HUMBERTO PY1TTN
37. PU2LHP 29 27 72 14 1008 93,1% FABIO GALLI PU2LHP SOROCABA DX GROUP
38. PU2NZO 34 28 75 13 975 82,4% EVANDRO SOUZA DE FARIAS PU2NZO FALCONS DX GROUP
39. PU3EKL 26 25 66 14 924 96,2% EVANDRO K. LAUTERT PU3EKL
40. PU3ELH 20 19 55 14 770 95,0% EDUARDO LAUX HENTSCHEL PU3ELH MORRO REUTER DX
41. PU5HAR 24 22 57 12 684 91,7% RAFAEL GENESIO CAPISTRANO PU5HAR
42. PU7BEN 18 16 46 11 506 88,9% RAFAEL ANTONIO SIZENANDO C. M. X. COSTA PU7BEN ALAGOAS DX GROUP
43. PU2NHD 15 15 42 11 462 100,0% FABIO FERNANDES DA SILVA PU2NHD FALCONS DX GROUP
44. PU1RSW 16 14 39 10 390 87,5% RODRIGO SEABRA MACHADO PU1RSW FALCONS DX GROUP
45. PU3BDJ 25 15 35 10 350 60,0% JOÃO B DIAS PU3BDJ
46. PU4AGP 12 11 26 7 182 91,7% ADRIANO PU4AGP 599 DX GROUP
47. PU2KEA 11 8 21 8 168 72,7% PAULO SERGIO PU2KEA
48. PU1NIO 9 9 20 7 140 100,0% MARCOS ANTONIO FIALHO PU1NIO RIO DX GROUP
49. PU3LMZ 12 5 11 4 44 41,7% LUIZ AIRTON BROMBATTI PU3LMZ RADIOFAROL DX GROUP
50. PU7EFC 3 3 9 3 27 100,0% JOSE CASTOR MONTEIRO JUNIOR PU7EFC
  • SCORES: “05. SOSB LP / 15M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP7DX 247 227 668 42 28056 91,9% JOSE FLÁVIO DE O. TEIXEIRA PP7DX ALAGOAS DX GROUP
2. PY7GB 178 168 492 28 13776 94,4% GALBA SOUZA PY7GB CDR GROUP
3. PQ8VA 154 145 417 27 11259 94,2% ALDIR JUNIOR PQ8VA
4. PT7KC 118 110 320 29 9280 93,2% KLEBER CAVALCANTE PT7KC RIO DX GROUP
5. PY2AAM 60 58 161 29 4669 96,7% RODRIGO DAMASCENO ADORNO PY2AAM 599 DX GROUP
6. PP5EB 29 25 73 13 949 86,2% EMERSON GIL REUTER PP5EB UBRO
  • SCORES: “05. SOSB LP / 20M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP2FRS 294 253 717 42 30114 86,1% FREDERICO PP2FRS ARAUCARIA DX GROUP
2. PY5FO 170 152 437 38 16606 89,4% FERNANDO AUGUSTO CAVALLI PY5FO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
3. PS8DX 172 168 465 32 14880 97,7% JUNIOR PS8DX TERESINADXGROUP
4. PS8AB 153 145 403 28 11284 94,8% ANSELMO MIRANDA PS8AB ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
5. PR7AB 101 87 254 30 7620 86,1% ALCIDES FERNANDES DA S FILHO PR7AB GUARA DX GROUP
6. PY6SP 80 72 201 17 3417 90,0% PAULO SERGIO GOIS DE SOUSA PY6SP
7. PR7WIN 53 52 143 20 2860 98,1% WINICIO DE ABREU ALVES PR7WIN GUARA DX GROUP
8. PP5IN 28 28 86 13 1118 100,0% INGO KOBARG JR PP5IN ARAF
9. PY3DCC 24 23 75 11 825 95,8% DANIEL PY3DCC RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “05. SOSB LP / 40M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2CER 321 314 858 23 19734 97,8% CARLOS RINCON PY2CER UBRO
2. PY2UD 326 322 879 22 19338 98,8% GUILHERME VAZ PY2UD RIO DX GROUP
3. PY2CX 306 300 820 22 18040 98,0% MAURICIO PY2CX RIO DX GROUP
4. PY2RIO 319 312 853 21 17913 97,8% EDUARDO GRAZIANO PY2RIO CDR GROUP
5. PY2XJ 295 291 797 22 17534 98,6% DANIEL R. NASCIMENTO PY2XJ FALCONS DX GROUP
6. PY2ANH 307 302 817 21 17157 98,4% TONY – ( ANTONI HERRERA) PY2ANH FALCONS DX GROUP
7. PY1KW 285 281 759 22 16698 98,6% ESAU CESAR VIANA PY1KW FALCONS DX GROUP
8. PY2WOT 279 277 765 21 16065 99,3% WELLINGTON PY2WOT 599 DX GROUP
9. PY4RL 268 261 712 21 14952 97,4% JAINIR DOS REIS RODRIGUES PY4RL RIO DX GROUP
10. PY2MMZ 306 296 814 18 14652 96,7% MARCELO MINELLI RUIZ PY2MMZ CDR GROUP
11. PP2AR 241 235 636 21 13356 97,5% IRON LUIZ GOMES DOS REIS PP2AR LABRE
12. PY2KO 258 255 684 19 12996 98,8% RAFAEL DAMASCENO PY2KO CABREUVADX
13. ZZ1M 236 227 631 20 12620 96,2% ALDIR BLANC DA SILVA PY1SAD MACAE CW DX GROUP
14. PY2TNS 231 224 612 20 12240 97,0% DIOGO HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO PY2TNS RIO DX GROUP
15. PY2MDF 270 266 725 16 11600 98,5% LUIZ MARCELO DUS FARDIN PY2MDF FALCONS DX GROUP
16. PY4BAL 226 221 605 18 10890 97,8% MARIO SERGIO SAMORA PY4BAL RIO DX GROUP
17. PP5BJF 213 209 562 19 10678 98,1% ALFREDO JOSE LOEWEN PP5BJF FALCONS DX GROUP
18. PY2ARA 229 225 617 16 9872 98,3% RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO PY2ARA FALCONS DX GROUP
19. PY2VZ 215 211 578 16 9248 98,1% DAVI CHAVES DOS SANTOS PY2VZ RIO DX GROUP
20. PP5BC 222 210 545 15 8175 94,6% TIAGO FERRAZ PP5BC UBRO
21. PY2RVM 177 175 474 16 7584 98,9% RONALD VAGNER BRAGA MARTINS PY2RVM FALCONS DX GROUP
22. PY6NZ 125 119 335 22 7370 95,2% MAIKOU DOUGLAS TEIXEIRA PY6NZ BAHIA DX GROUP
23. PY2HZ 153 152 426 16 6816 99,3% DENZIL VIANNA FLORIAN PY2HZ
24. PY2BGM 193 179 476 13 6188 92,7% GUILHERME ANIBAL ROCHA PY2BGM
25. PY1KG 149 144 371 16 5936 96,6% FABIO LUIZ COSTA DE SOUZA PY1KG RIO DX GROUP
26. PY5OE 136 133 359 16 5744 97,8% VAN HALLEY PY5OE ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
27. PY2MOH 166 158 425 13 5525 95,2% HALEKSON PY2NOH CABREUVADX
28. PY4VTL 155 150 388 14 5432 96,8% MARCELUS DOMINGUES SOARES PY4VTL
29. PY2DPM 140 139 377 14 5278 99,3% DAVID P MAGALHAES PY2DPM CDR GROUP
30. PY1KO 118 115 319 15 4785 97,5% ALEXANDRE ROLIM DA SILVA PY1KO RIO DX GROUP
31. PY2RAF 148 142 375 12 4500 95,9% RODRIGO FREIRE PY2RAF NCG DX GROUP
32. PY4SK 110 109 286 14 4004 99,1% BRENDEL DIAS DE LIMA PY4SK
33. PT2EM 89 88 237 16 3792 98,9% MARCUS VINICIUS S MASSON PT2EM RIO DX GROUP
34. PY1MK 116 116 309 12 3708 100,0% MARCOS ASSUMPCÃO PY1MK RIO DX GROUP
35. PY2NY 116 113 287 12 3444 97,4% VITOR LUIS AIDAR DOS SANTOS PY2NY ARAUCARIA DX GROUP
36. PT2OP 64 62 167 17 2839 96,9% ORLANDO PEREZ FILHO PT2OP GRUPO ESCOTEIRO MORAES ANTAS
37. PY3EAM 101 86 216 13 2808 85,1% ARY MOLTER PY3EAM
38. PT2ZDX 70 65 179 15 2685 92,9% MARTIN BUTERA PT2ZDX GRUPO ESCOTEIRO MORAES ANTAS
39. PY4WEE 96 88 238 11 2618 91,7% EVANI JOSÉ DA SILVA PY4WEE
40. PP5AV 80 79 213 11 2343 98,8% RAFAEL KUHLEMANN PP5AV UBRO
41. PY1RTJ 76 71 172 11 1892 93,4% ROBERTO TEIXEIRA DE JESUS PY1RTJ RIO DX GROUP
42. PY2FBO 56 54 138 13 1794 96,4% FABIO FREIRE PY2FBO FALCONS DX GROUP
43. PY2HBS 50 48 132 10 1320 96,0% HENRIQUE BLINI SIERRA PY2HBS FALCONS DX GROUP
44. PY5MCH 73 49 126 9 1134 67,1% MICHEL MEDINA PY5MCH
45. PY1NSC 49 45 102 10 1020 91,8% NILSON COELHO PY1NSC FALCONS DX GROUP
46. PY2FD 52 51 124 8 992 98,1% ANDRÉ PY2FD CDR GROUP
47. PY2RIC 50 49 132 7 924 98,0% RICARDO ROGERIO FONTANEZI PY2RIC CABREUVADX
48. PY2LSW 26 25 61 10 610 96,2% ANDRÉ L SANTOS PY2LSW
49. PY2AJT 46 42 98 6 588 91,3% ANTONIO JAIR TRAJANO PY2AJT
50. PY1XW 21 19 49 7 343 90,5% CLAUDIO NASCIMENTO PY1XW RIO DX GROUP
51. PT7PS 10 8 29 7 203 80,0% PAULO SERGIO MELO PT7PS RIO DX GROUP
  • SCORES: “05. SOSB LP / 80M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2MCS 230 224 564 19 10716 97,4% LEOPOLDINO RODRIGUES NETO PY2MCS CDR GROUP
2. PU2MKU 230 222 565 18 10170 96,5% TOPPAN, ANTONIO ERNESTO ROSSIT PU2MKU
3. PY4ZAP 245 239 596 17 10132 97,6% FRANCISLEY FERNANDO FRANCO PY4ZAP FALCONS DX GROUP
4. PU2TLX 216 205 534 17 9078 94,9% BENEDITO LUIS SIQUEIRA PU2TLX
5. PU5WMA 226 213 536 16 8576 94,2% MARCELO ARTHUR WAECHTER PU5WMA CABREUVADX
6. PU2KNM 196 192 495 16 7920 98,0% CLAUDIO P MACEDO PU2KNM CDR GROUP
7. PU3RIN 168 165 420 16 6720 98,2% GEOVANI DA L S PU3RIN USRA
8. PY1QZ 183 180 447 15 6705 98,4% ALEXANDRE LUCAS DA SILVA PY1QZ 144ZORIO
9. PU5LMG 161 160 402 16 6432 99,4% DANIEL STEFAN PU5LMG CRASMO
10. PU2MBY 150 145 374 16 5984 96,7% MARCIO CREMA BONI PU2MBY CDR GROUP
11. PU2MIA 146 139 366 16 5856 95,2% DANIEL BARRETO PU2MIA ESCOTEIROS DX GROUP
12. PU5RTM 158 155 405 12 4860 98,1% JOSE RICARDO PU5RTM
13. PY3LA 136 133 339 14 4746 97,8% JOSE MARCIO PEREIRA PY3LA
14. PU5JAT 152 143 347 13 4511 94,1% JAQUES TEIXEIRA PU5JAT
15. PU5SHB 146 137 345 13 4485 93,8% HEMERSON BIZZON PU5SHB
16. PU1RTR 143 135 341 12 4092 94,4% TIAGO ALVES NASCIMENTO PU1RTR RIO DX GROUP
17. PU1NJS 132 123 314 11 3454 93,2% JOEL SANGI PU1NJS FALCONS DX GROUP
18. PU1ERS 105 99 243 13 3159 94,3% RONALDO DA SILVA FERREIRA PU1ERS ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
19. PU2NBI 102 96 228 12 2736 94,1% DENIS BIASOTTO PIN PU2NBI CABREUVADX
20. PU2KMM 92 80 190 14 2660 87,0% ANTONIO C. MONTEIRO PU2KMM FALCONS DX GROUP
21. PU2RDB 100 95 255 10 2550 95,0% ALBERTO FRANCISCO FOGACA PIMENTA JUNIOR PU2RDB SOROCABA DX GROUP
22. PU2SUS 90 85 215 11 2365 94,4% GILSON APARECIDO PRADO PU2SUS
23. PU6LPA 59 58 149 14 2086 98,3% LUIZ ANUNCIAÇÃO PU6LPA LABRE-BA
24. PU5EVM 88 86 222 9 1998 97,7% ELTON PU5EVM FALCONS DX GROUP
25. PU5AOA 94 88 212 7 1484 93,6% JOAO PAULO WALTRICK PU5AOA FALCONS DX GROUP
26. PU5MFI 69 65 154 9 1386 94,2% LUIZ SERGIO PU5MFI CMDXGROUP
27. PU2NKT 56 55 139 9 1251 98,2% CARLOS JOSÉ TEIXEIRA PU2NKT SOROCABA DX GROUP
28. PU5LMJ 69 69 165 7 1155 100,0% LUIZ MENGARDA JR PU5LMJ
29. PU5MVO 56 55 121 9 1089 98,2% MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PU5MVO
30. PU2NUP 52 52 122 8 976 100,0% LUCAS VIEIRA PU2NUP FALCONS DX GROUP
31. PU2WOU 51 37 89 6 534 72,5% CESAR ALVES FIGUEIREDO PU2WOU ESCOTEIROS DX GROUP
32. PU3SSF 36 34 71 7 497 94,4% SELANDRINO DOS SANTOS FRAGA PU3SSF RADIOFAROL DX GROUP
33. PU2NUN 21 20 43 6 258 95,2% ROSENILDO NUNES PU2NUN
34. PU2LFU 15 15 44 5 220 100,0% RODOLFO PRADO NOGUEIRA PU2LFU FALCONS DX GROUP
35. PU1VRD 13 8 16 4 64 61,5% VICTOR RUBENS DANTAS LEAL PU1VRD RIO DX GROUP
36. PU2TYE 25 2 4 3 12 8,0% ELIZEU DOS SANTOS COSTA PU2TYE NAO INDICO CLUBE
  • SCORES: “05. SOSB LP / 160M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2MST 57 55 158 12 1896 96,5% ADRIANO AMADOR DA SILVA PY2MST CDR GROUP
2. PY4ZW 15 15 48 9 432 100,0% EVANDRO NARDY PY4ZW
3. PT9CA 23 7 14 6 84 30,4% CELSO ANTONIO FERNANDES PT9CA LABRE
  • SCORES: “06. SOSB LP – DX / 10M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. LW2DHD 129 109 332 31 10292 84,5% JAVIER ECHEVERRIA
2. CE1LEW 104 99 322 28 9016 95,2% LUIS CE1LEW
3. LU5JU 61 54 157 31 4867 88,5% RADIO CLUB C. DEL URUGUAY
4. WB0LQC 43 39 122 14 1708 90,7% STEVEN C. WATTS WB0LQC
5. TA2IB 35 32 109 15 1635 91,4% OMER KAVAS TA2IB
6. LU4DPL 26 25 80 13 1040 96,2% PABLO LU4DPL
7. VA3IPG 23 22 64 11 704 95,7% JORGE CABRITA VA3IPG
8. LU9EAE 18 18 53 13 689 100,0% EDUARDO COSTAS LU9EAE
9. DV1DLX 6 6 29 6 174 100,0% NILO ASUNCION DV1DLX
10. F4DVO 4 4 14 3 42 100,0% ARNAUD VIGNELLES F4DVO
  • SCORES: “06. SOSB LP – DX / 15M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. UA9CHL 5 5 24 6 144 100,0% SILAKOV VADIM UA9CHL
  • SCORES: “06. SOSB LP – DX / 20M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. G3YRZ 4 4 14 3 42 100,0% JOHN D FELLOWS G3YRZ
2. PE0CD 2 2 2 2 4 100,0% CHRIS DEKKER PE0CD
  • SCORES: “06. SOSB LP – DX / 40M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. LU4JEA 122 117 394 16 6304 95,9% ADHEMAR GUIFFREY
  • SCORES: “06. SOSB LP – DX / 80M”
  • PARTICIPANTS NOT FOUND.
  • SCORES: “06. SOSB LP – DX / 160M”
  • PARTICIPANTS NOT FOUND.
  • SCORES: “07. SOSB HP / 10M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY7ZB 348 311 813 41 33333 89,4% JOSE RODRIGUES PY7ZB FALCONS DX GROUP
2. PP1XX 326 180 511 52 26572 55,2% ALEX ALFENAS PP1XX RIO DX GROUP
3. PV8DX 212 203 534 25 13350 95,8% PAULO PV8DX RIO DX GROUP
4. PP5LTI 56 56 163 22 3586 100,0% LUIS CLAUDIO OLIVEIRA PINHEIRO PP5LTI ARAF
5. PY3LX 36 36 89 15 1335 100,0% LUCIANO M BRANDAO PY3LX RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “07. SOSB HP / 15M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5IS 35 33 95 19 1805 94,3% LUIZ CARLOS PAUPITZ PP5IS FALCONS DX GROUP
  • SCORES: “07. SOSB HP / 20M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY6RT 544 269 770 48 36960 49,4% ROBERTO LUIS DA SILVA TOURINHO PY6RT BAHIA DX GROUP
2. PT6T 239 218 622 40 24880 91,2% RAMON SEPULVEDA PY6TS BAHIA DX GROUP
3. PY2YS 133 126 359 37 13283 94,7% RODRIGO BREVIGLIERI PY2YS CDR GROUP
4. PP5IP 150 135 396 29 11484 90,0% LESSA – FALCONS DX GROUP PP5IP FALCONS DX GROUP
5. PY3TR 21 21 64 13 832 100,0% FERNANDO TROIAN PY3TR RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “07. SOSB HP / 40M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2DV 377 359 971 28 27188 95,2% MARIO ERNESTO LIBARDI PY2DV
2. PY2NA 368 337 927 28 25956 91,6% MARK PY2NA FALCONS DX GROUP
3. PP2CC 324 302 837 27 22599 93,2% RANSDONNY DE SOUSA SOARES PP2CC RIO DX GROUP
4. PP2BK 306 298 818 25 20450 97,4% RAIMUNDO PP2BK
5. PY2ZK 335 315 850 22 18700 94,0% BILA PY2ZK
6. PY2PPZ 297 286 777 21 16317 96,3% JOSE CARLOS DIAS PY2PPZ CDR GROUP
7. PT2PV 247 237 652 21 13692 96,0% PAULO VIANA MACEDO PT2PV FALCONS DX GROUP
8. PY2ZR 287 279 750 18 13500 97,2% ENIO PAVANELLI FILHO PY2ZR RIO DX GROUP
9. PP5AI 245 238 631 19 11989 97,1% ARLINDO ROSSI PP5AI CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE
10. PY4OY 195 190 516 15 7740 97,4% CARLOS GREGORIO DE ALMEIDA PY4OY ARAUCARIA DX GROUP
11. PP5AM 154 150 417 15 6255 97,4% ROBERTSON DA SILVA CARDOSO PP5AM UBRO
12. PY1CDE 66 54 127 11 1397 81,8% OSVALDO GOMES TERRA NUNIOR PY1CDE FALCONS DX GROUP
13. PY2GZ 37 35 76 7 532 94,6% DILSON T DA SILVA PY2GZ CDR GROUP
  • SCORES: “07. SOSB HP / 80M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY5JY 283 275 715 21 15015 97,2% JACKSON PY5JY ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
2. PY1XA 229 215 552 18 9936 93,9% MAX MEZACHE VIANA PY1XA FALCONS DX GROUP
3. PY5DC 193 190 477 18 8586 98,4% VAGNER ALVAREZ PY5DC ARAUCARIA DX GROUP
4. PY4RP 205 201 510 16 8160 98,0% WELLINGTON C COIMBRA PY4RP RIO DX GROUP
5. PY1JN 189 184 477 17 8109 97,4% PAULO JUNIOR PY1JN
6. PY2TTN 156 154 404 16 6464 98,7% MARCIO CABRAL PY2TTN RIO DX GROUP
