LOGS RECEBIDOS
Logs serão aceitos até as 24:00h do sétimo dia após o conteste;
Não é resultado provisório
QSO confirmados, dependem também do recebimento dos logs
atualizado em 13/abr/11:00 UTC
Logs Received
Logs will be accepted until 24:00 on the seventh day after the contest;
This is not a provisional result.
QSOs are also confirmed and depend on the receipt of logs.
Updated on April 13, 11:00 UTC
| # | Call | Confirmados. (%) | Operator(s) | |
| 1. | PR2EG | 38,7% | PR2EG | |
| 2. | PY2MZ | 48,5% | PY2MZ | |
| 3. | PY5AMF | 45,3% | PY5AMF | |
| 4. | PP5GHM | 47,1% | PP5FZ, PU5ABP | |
| 5. | PT2PV | 55,9% | PT2PV | |
| 6. | PS7MA | 38,4% | PS7MA | |
| 7. | PP5GW | 55,8% | PP5GW | |
| 8. | PR2RA | 47,8% | PR2RA | |
| 9. | PY5MM | 41,3% | PY5MM | |
| 10. | PY3AN | 53,0% | PY3AN | |
| 11. | PY4RL | 51,4% | PY4RL | |
| 12. | PY3PA | 53,8% | PY3PA | |
| 13. | PY2AA | 34,5% | PY2TTN, PY2NU, PU2XKK, PU4SAX | |
| 14. | PT7WM | 55,0% | PT7WM | |
| 15. | PY2ZA | 49,2% | PY2ZA | |
| 16. | PY1JDX | 50,8% | PY1JDX | |
| 17. | PP5RB | 48,7% | PP5RB | |
| 18. | PY1NS | 43,8% | PY1NS | |
| 19. | PY2EBD | 49,6% | PY2EBD | |
| 20. | PP5DZ | 55,2% | PP5DZ | |
| 21. | PY2PLL | 55,0% | PY2PLL | |
| 22. | PY1WE | 51,1% | PY1WE | |
| 23. | CX6TU | 52,7% | CX6TU | |
| 24. | PY2RMY | 54,3% | PY2RMY | |
| 25. | PY4LR | 51,4% | ||
| 26. | CX2RA | 49,6% | CX2RA | |
| 27. | PU2TWZ | 42,3% | PU2TWZ | |
| 28. | PP5TG | 52,0% | PP5TG | |
| 29. | PU8DAS | 38,1% | PU8DAS | |
| 30. | PU1JSV | 44,6% | PU1JSV | |
| 31. | PY2QL | 48,2% | PY2QL | |
| 32. | PY2TDX | 48,6% | PY2TDX | |
| 33. | PY2PPZ | 41,7% | PY2PPZ | |
| 34. | PY2BIA | 50,0% | PY2BIA | |
| 35. | PY1KW | 47,7% | PY1KW | |
| 36. | PY4ARS | 49,1% | PY4ARS | |
| 37. | PY1WL | 56,1% | PY1WL | |
| 38. | PX2BS | 55,2% | PT2OM | |
| 39. | PY3TK | 48,8% | PY3TK | |
| 40. | PU4NEU | 37,3% | PU4NEU | |
| 41. | PT2CVA | 55,2% | PP2DX PT2AX | |
| 42. | PY2ZR | 40,8% | PY2ZR PY2RH | |
| 43. | PY1EDB | 50,0% | PY1JR PY1RTJ PU1KVD | |
| 44. | PP5ZM | 48,0% | PP5ZM | |
| 45. | PU7MLI | 39,1% | PU7MLI | |
| 46. | PY2RE | 63,9% | ||
| 47. | PY2HA | 46,5% | PY2HA | |
| 48. | PY4HM | 41,2% | PY4HM | |
| 49. | PP5GLB | 46,3% | PP5BAR PU5AUM PU5FBO PU5LEX PU5AGE | |
| 50. | PY2PI | 50,7% | PY2PI | |
| 51. | PU2GIN | 42,4% | PU2GIN | |
| 52. | PU8PSF | 35,8% | PU8PSF | |
| 53. | PY1PM | 48,3% | PY1PM | |
| 54. | PP5VX | 63,2% | PP5VX | |
| 55. | PP5GTA | 38,7% | PP5GTA | |
| 56. | PU3POE | 48,1% | PU3POE | |
| 57. | PY1KV | 60,4% | PY1KV | |
| 58. | PU2LJH | 30,4% | PU2LJH | |
| 59. | PY1EF | 53,5% | PY1EF | |
| 60. | PQ8VA | 40,5% | PQ8VA | |
| 61. | PY7GB | 52,8% | PY7GB | |
| 62. | PY4BAL | 46,9% | PY4BAL | |
| 63. | PY2LHA | 54,5% | PY2LHA | |
| 64. | PY4ET | 40,5% | PY4ET | |
| 65. | PY2OX | 32,4% | PY2OX | |
| 66. | PY1GBP | 43,8% | PY1GBP PY1ABF PY1LVF | |
| 67. | PY2IQ | 46,2% | PY2IQ | |
| 68. | PY3TIO | 55,6% | PY3TIO | |
| 69. | PY2DN | 70,4% | PY2DN | |
| 70. | PT9TI | 60,0% | PT9TI PU9GGR | |
| 71. | PU1JAH | 46,0% | PU1JAH | |
| 72. | PU5EED | 45,3% | PU5EED | |
| 73. | PY4WJ | 53,6% | PY4WJ | |
| 74. | PU2UHP | 40,9% | PU2UHP | |
| 75. | PY2MIA | 52,8% | PY2MIA | |
| 76. | PY1DI | 58,1% | PY1DI | |
| 77. | PY2RND | 69,0% | PY2RND | |
| 78. | PU8WZS | 30,0% | PU8WZS | |
| 79. | PT2JB | 44,4% | PT2JB PT2AC PU2EDY | |
| 80. | PY2ASA | 58,6% | PY2ASA | |
| 81. | PW8AO | 42,4% | PW8AO | |
| 82. | PY2DEB | 38,8% | PY2DEB | |
| 83. | LU5LAE | 50,0% | LU5LAE | |
| 84. | PT2APO | 60,0% | PT2APO | |
| 85. | PY1II | 51,9% | PY1II | |
| 86. | PY4WEE | 43,6% | PY4WEE | |
| 87. | PY5YA | 64,0% | PY5YA | |
| 88. | CX4RL | 41,0% | CX4RL | |
| 89. | PY2NNM | 56,5% | PY2NNM | |
| 90. | PY2AXH | 52,9% | PY2AXH | |
| 91. | PY2UZ | 40,0% | PY2UZ | |
| 92. | PU4SAX | 35,9% | PU4SAX | |
| 93. | PU1RCG | 40,0% | PU1RCG | |
| 94. | PY3BF | 48,1% | PY3BF | |
| 95. | PP5GCS | 48,1% | PP5EO | |
| 96. | PY5IQ | 43,8% | PY5IQ | |
| 97. | PY2GMI | 43,2% | PY2GMI | |
| 98. | PY3TR | 57,1% | PY3TR | |
| 99. | PS7BZ | 52,2% | PS7BZ | |
| 100. | PU2PQQ | 50,0% | PU2PQQ | |
| 101. | PP2RR | 68,8% | PP2RR | |
| 102. | PU5WMA | 29,0% | PU5WMA | |
| 103. | PU4TGS | 45,5% | PU4TGS | |
| 104. | PY3BEG | 37,5% | PY3BEG | |
| 105. | PY1KO | 75,0% | PY1KO | |
| 106. | PU2MIW | 40,0% | PU2MIW | |
| 107. | PY4CR | 63,2% | PY4CR | |
| 108. | PU3SDF | 50,0% | PU3SDF | |
| 109. | PU4TMG | 63,6% | PU4TMG | |
| 110. | PU2TQU | 21,4% | PU2TQU | |
| 111. | PU4FAR | 42,1% | PU4FAR | |
| 112. | PU2UPI | 38,1% | PU2UPI | |
| 113. | PY2VOA | 46,2% | PY2VOA | |
| 114. | PY5YM | 37,5% | PY5YM | |
| 115. | PY2TI | 63,6% | PY2TI | |
| 116. | PY3LX | 60,0% | PY3LX | |
| 117. | PU2PQT | 41,7% | PU2PQT | |
| 118. | PY2OP | 71,4% | PY2OP | |
| 119. | PU2AMF | 40,0% | PU2AMF | |
| 120. | PY3JGS | 30,0% | PY3JGS | |
| 121. | YD2VKR | 100,0% | YD2VKR | |
| 122. | YE1ACK | 50,0% | YE1ACK | |
| 123. | PU2VSO | 25,0% | PU2VSO | |
| 124. | PU1MDN | 0,0% | PU1MDN | |
| 125. | PP8UEB | 0,0% | PP8UEB PU8AMS PU8AMA PP8ES PU8BIG PU8PCP | |
| 126. | PP5YC | 0,0% | PP5YC | |
| 127. | PU1VYK | 0,0% | PU1VYK | |
| 128. | PP5LC | 0,0% | PP5LC | |
| 129. | PU2UIE | 0,0% | PU2UIE | |
| 130. | PU2UJB | 0,0% | PU2UJB | |
| 131. | PY2MXU | 0,0% | PY2MXU | |
| 132. | PY1NSC | 0,0% | PY1NSC | |
| 133. | PY1PL | 0,0% | PY1PL | |
| 134. | SP7ZCN | 0,0% | MARIANNA ROÅ»A JAKUB ANTONI TOMASZ ALEKSANDER JULIAN RAFAÅ WOJCIECH STANISÅAW SP7SRD MACIEJ SP7GM | |
| 135. | PT2CFG | 0,0% | PT2CFG | |
| 136. | PY1ZV | 0,0% | PY1ZV |
Scores: “SWL”
| # | Call | Confirmados. (%) | Operator(s) | |
| 1. | GE146PR | 27,7% | PEDRO | |
| 2. | GE162SC | 31,8% | Ana, Arthur,Ayumi, Paolla, Carla, Luisa, Melissa, Emilly, Nikolas, Lucas, Luis Gustavo, Luis Alfredo, André, Tania, Ivan, Cristiane, Giselli | |
| 3. | ZY2MAR | 0,0% | PY2MAM |
OBS: Logs em vermelho, indicam que há um erro grave que impede a sua correta apuração. Por favor revise e reenvie dentro do prazo;
NOTE: Logs in red indicate a serious error preventing proper analysis. Please review and resubmit within the deadline.
