CQWS DX 2025 – RESULTADO OFICIAL
PY5UEB HORS CONCOURS
15.4 Logs recebidos em desacordo com o regulamento ou com erros que impeçam sua correta apuração é de inteira responsabilidade do competidor e serão automaticamente reclassificados como Checklog.
OBS: 1) 94 estações brasileiras, não substituíram “DX” na linha LOCATION: DX, pela sigla referente a sua UF (estado). Se este for o único Estado trabalhado por uma determinada estação, naquela banda, esta estação não ganhará o multiplicador, desta banda.;
OBS: 2) A pontuação do SWL ainda não foi concluída
- Scores: “FIELD DAY”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | ZY2MAR | 167 | 144 | 510 | 28 | 14280 | 86,2% | GRUPO ESCOTEIRO DO MAR LEGATIS REGIS 393SP | PY2MAM PU2XKK PU2UYA |
- Scores: “MULTI-ONE GE HP”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PT2JB | 132 | 90 | 329 | 18 | 5922 | 68,2% | GE JOAO DE BARRO | PP2DX PU2EDY NETO COER CLASSE C |
2. | PY4UEB | 23 | 18 | 64 | 5 | 320 | 78,3% | GRÊMIO DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS DE JUIZ DE FORA | PY4UEB |
- Scores: “MULTI-ONE GE LP”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PP5GHM | 216 | 179 | 629 | 32 | 20128 | 82,9% | 69SC GRUPO ESCOTEIRO HELIODORO MUNIZ | PP5GHM PU5ABP |
2. | PY3GSH | 164 | 137 | 483 | 26 | 12558 | 83,5% | GRUPO ESCOTEIRO SAINT HILAIRE 154/RS | PY3GSH PY3ML PU3FOL PU3MAD PU3MBC |
3. | PP5GEM | 158 | 131 | 444 | 28 | 12432 | 82,9% | GRUPO ESCOTEIRO MAFEKING 56/SC | PP5GEM PP5BAT |
4. | PY2ITM | 159 | 133 | 481 | 24 | 11544 | 83,6% | GUILHERME RANDON | PY2ITM, PU2UAR, PU2UGO |
5. | PY2GMR | 122 | 97 | 346 | 26 | 8996 | 79,5% | GRUPO ESCOTEIRO MARECHAL RONDON | PY2GMR PY2RAR PY2NQC PU2NIK PU2WOU PY2ATT |
6. | PP5GPB | 98 | 79 | 282 | 17 | 4794 | 80,6% | GRUPO ESCOTEIRO PE PEDRO BARON 003SC | PP5GPB,PP5BQ,PP5FT,PP5RAL,PU5GVN,PU5BEA,PU5CEK |
7. | PY2GEP | 92 | 72 | 250 | 14 | 3500 | 78,3% | 127 GE PIRATININGA AMICINTIAE | PY2ZDD PU2NVJ |
8. | PY2GPV | 60 | 53 | 199 | 15 | 2985 | 88,3% | GE AR 180 PROFESSOR VERDUSSEN CTA | PY2GPV PU2UDC PU2MNG PU2MLA |
9. | PY2SAN | 57 | 44 | 167 | 10 | 1670 | 77,2% | GRUPO ESCOTEIRO SANTO AMARO 56-SP | PY2LGM PY2WHY PU2WQK |
10. | PY2GES | 60 | 43 | 158 | 10 | 1580 | 71,7% | GRUPO ESCOTEIRO SUZANO 37SP | PY2WPF PY2GRG |
11. | PY1EDB | 43 | 31 | 105 | 13 | 1365 | 72,1% | 86 GE DAVID BARROS | PY1JR PY1RTJ PU1KVA |
12. | PY2GEM | 54 | 44 | 155 | 7 | 1085 | 81,5% | GRUPO ESCOTEIRO DO MAR GUARAVITA | PY2GEM |
13. | PY2GDB | 51 | 21 | 69 | 7 | 483 | 41,2% | GRÊMIO DE RADIOAMADORES DO GRUPO ESCOTEIRO DOM BOS | PU2LJY PU2LAY PU2RJW |
14. | PP5TBZ | 17 | 13 | 45 | 7 | 315 | 76,5% | GRUPO ESCOTEIRO TEóFILO BERNARDO ZADROZNY – 07/SC | PP5TBZ, PU5JLR |
15. | PS8ARP | 22 | 14 | 48 | 5 | 240 | 63,6% | REGIÃO ESCOTEIRA DO PIAUI | PS8NF PS8PL |
16. | PY3PLM | 5 | 3 | 11 | 3 | 33 | 60,0% | GRUPO ESCOTEIRO TUPA-CI | PY3AES |
- Scores: “MULTI-ONE HP”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY3AA | 190 | 164 | 581 | 27 | 15687 | 86,3% | PY3KIM PY3DCC PY3FOX PU3CSD PU3EMK PU3RDD PY3XUI PU3LHC PY3OK | |
2. | PT2CVA | 63 | 58 | 194 | 21 | 4074 | 92,1% | CRAEC | |
3. | PP5EI | 30 | 26 | 102 | 16 | 1632 | 86,7% | UBRO | PP5BT PP5LP |
- Scores: “MULTI-ONE LP”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY4BQS | 236 | 172 | 624 | 30 | 18720 | 72,9% | CLUBE DE RADIOAMADORES DE POÇOS DE CALDAS | PY4LH PY2TTN PU4MAM PU4RRB PY4LI |
2. | PT9AA | 79 | 64 | 222 | 19 | 4218 | 81,0% | LABRE-MS | PT9RF PU9AFL PU9ARI |
3. | PP5CIT | 89 | 67 | 248 | 13 | 3224 | 75,3% | CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE | PP5CIT,PP5ZM,PP5AT,PU5LBK,PU5CNN,PU5LSB |
4. | PP5AA | 55 | 44 | 158 | 16 | 2528 | 80,0% | VINICIUS MACEDO | PP5KJ,PP5AA |
- Scores: “OVERLAY ROOKIE LP”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PU3NOL | 32 | 29 | 110 | 11 | 1210 | 90,6% | DIEGO FABIAN PIMENTEL | PU3NOL |
2. | PY3TK | 36 | 30 | 111 | 10 | 1110 | 83,3% | EMERSON MORAES MACHADO | PY3TK |
3. | PU8FNJ | 57 | 35 | 119 | 7 | 833 | 61,4% | NILSON JUNIOR | PU8FNJ |
4. | PU7LCW | 21 | 16 | 62 | 9 | 558 | 76,2% | JOÃO FELIPE FERNANDES SOBRAL | PU7LCW |
5. | PU3OET | 7 | 6 | 22 | 5 | 110 | 85,7% | VICTOR TEIXEIRA | PU3OET |
6. | PU4TMG | 7 | 6 | 20 | 5 | 100 | 85,7% | PAULO CASSIO | PU4TMG |
7. | PU2MLA | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 60,0% | LUIZ FILIPE VIEIRA BORGES | PU2MLA |
- Scores: “OVERLAY TEEN LP”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY2BIA | 82 | 62 | 227 | 22 | 4994 | 75,6% | BEATRIZ MARIA SCARAMELLI ROSA PATA | PY2BIA |
2. | PU2UHP | 41 | 34 | 129 | 10 | 1290 | 82,9% | HEITOR PATA | PU2UHP |
- Scores: “SO 10M”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY8ML | 189 | 143 | 496 | 29 | 14384 | 75,7% | MURILO LORENZONI ALMMEIDA | PY8ML |
2. | PW8AO | 124 | 93 | 313 | 12 | 3756 | 75,0% | ANDERSON M OLIVEIRA | PW8AO |
3. | PU7MLI | 74 | 56 | 199 | 9 | 1791 | 75,7% | FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA | PU7MLI |
4. | PU2TWZ | 53 | 30 | 108 | 10 | 1080 | 56,6% | JOSE ROBERTO LEONEL | PU2TWZ |
5. | ZV8H | 38 | 33 | 115 | 9 | 1035 | 86,8% | ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS | PT8DX |
6. | PR7KG | 49 | 37 | 129 | 7 | 903 | 75,5% | LUIZ CARLOS SILVA | PR7KG |
7. | PY3DS | 33 | 22 | 76 | 10 | 760 | 66,7% | DAVI SOUZA | PY3DS |
8. | PY4WJ | 21 | 18 | 66 | 9 | 594 | 85,7% | JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA | PY4WJ |
9. | PU2TDB | 21 | 20 | 72 | 7 | 504 | 95,2% | FERNANDO MATEUS JUNIOR | PU2TDB |
10. | PY2CX | 20 | 17 | 57 | 8 | 456 | 85,0% | MAURICIO | PY2CX |
11. | PY1LU | 22 | 13 | 47 | 8 | 376 | 59,1% | LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA | PY1LU |
12. | PP8ES | 22 | 15 | 55 | 6 | 330 | 68,2% | EDUARDO SBARAINI | PP8ES |
13. | PU2UOL | 14 | 12 | 46 | 6 | 276 | 85,7% | CHRISTIAN MATSUY | PU2UOL |
14. | PU2YSL | 19 | 11 | 41 | 6 | 246 | 57,9% | FABRICIO | PU2YSL |
15. | PU3VON | 10 | 9 | 35 | 4 | 140 | 90,0% | CARLOS EUGENIO MUNHOZ | PU3VON |
16. | PU5BBR | 16 | 11 | 35 | 4 | 140 | 68,8% | ALEX | PU5BBR |
17. | PU1VKG | 8 | 7 | 27 | 5 | 135 | 87,5% | JOSE MENDES DE SOUZA. | PU1VKG |
18. | PU2ORS | 7 | 6 | 24 | 5 | 120 | 85,7% | ABILIO – FALCONS DX GROUP | PU2ORS |
19. | PP5KJ | 10 | 7 | 23 | 5 | 115 | 70,0% | VINICIUS MACEDO | PP5KJ |
20. | PY2VOA | 11 | 7 | 25 | 4 | 100 | 63,6% | FAUSTINO PRADO MOREIRA | PY2VOA |
21. | PU7PSJ | 5 | 5 | 19 | 5 | 95 | 100,0% | VALDIR JUNIOR | PU7PSJ |
22. | 8R1TM | 72 | 4 | 14 | 3 | 42 | 5,6% | ALDIR BLANC | 8R1TM |
23. | PU8AND | 6 | 4 | 12 | 3 | 36 | 66,7% | ANDRE LUIZ COSTA GARCIA | PU8AND |
24. | PU3DCC | 5 | 5 | 17 | 2 | 34 | 100,0% | DAIAN MARCIANO CHISINI | PU3DCC |
25. | ZV4WDM | 4 | 3 | 9 | 3 | 27 | 75,0% | ALAN FARLEY GOMES DE JESUS | PU4FAR |
26. | PY2TDB | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | 100,0% | DANIEL VIANNA | |
27. | PU5ACV | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 100,0% | MARCOS ROBERTO RODRIGUES | PU5ACV |
28. | PU8AMS | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 40,0% | JAIR MAX FURTUNATO MAIA | PU8AMS |
29. | PU4BRI | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100,0% | JORGE AUGUSTO SIQUEIRA PINTO | PU4BRI,PU4ACS |
30. | PY3ZA | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100,0% | ALEXANDRE FOLATRE | PY3ZA |
31. | IV3HIK | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20,0% | GIORGIO BIANCHETTIN | IV3HIK |
32. | CE4JZO | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20,0% | FEDERICO EDO CONCHA TRAVERSO | IV3HIK |
- Country: Brazil
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY8ML | 189 | 143 | 496 | 29 | 14384 | 75,7% | MURILO LORENZONI ALMMEIDA | PY8ML |
2. | PW8AO | 124 | 93 | 313 | 12 | 3756 | 75,0% | ANDERSON M OLIVEIRA | PW8AO |
3. | PU7MLI | 74 | 56 | 199 | 9 | 1791 | 75,7% | FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA | PU7MLI |
4. | PU2TWZ | 53 | 30 | 108 | 10 | 1080 | 56,6% | JOSE ROBERTO LEONEL | PU2TWZ |
5. | ZV8H | 38 | 33 | 115 | 9 | 1035 | 86,8% | ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS | PT8DX |
6. | PR7KG | 49 | 37 | 129 | 7 | 903 | 75,5% | LUIZ CARLOS SILVA | PR7KG |
7. | PY3DS | 33 | 22 | 76 | 10 | 760 | 66,7% | DAVI SOUZA | PY3DS |
8. | PY4WJ | 21 | 18 | 66 | 9 | 594 | 85,7% | JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA | PY4WJ |
9. | PU2TDB | 21 | 20 | 72 | 7 | 504 | 95,2% | FERNANDO MATEUS JUNIOR | PU2TDB |
10. | PY2CX | 20 | 17 | 57 | 8 | 456 | 85,0% | MAURICIO | PY2CX |
11. | PY1LU | 22 | 13 | 47 | 8 | 376 | 59,1% | LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA | PY1LU |
12. | PP8ES | 22 | 15 | 55 | 6 | 330 | 68,2% | EDUARDO SBARAINI | PP8ES |
13. | PU2UOL | 14 | 12 | 46 | 6 | 276 | 85,7% | CHRISTIAN MATSUY | PU2UOL |
14. | PU2YSL | 19 | 11 | 41 | 6 | 246 | 57,9% | FABRICIO | PU2YSL |
15. | PU3VON | 10 | 9 | 35 | 4 | 140 | 90,0% | CARLOS EUGENIO MUNHOZ | PU3VON |
16. | PU5BBR | 16 | 11 | 35 | 4 | 140 | 68,8% | ALEX | PU5BBR |
17. | PU1VKG | 8 | 7 | 27 | 5 | 135 | 87,5% | JOSE MENDES DE SOUZA. | PU1VKG |
18. | PU2ORS | 7 | 6 | 24 | 5 | 120 | 85,7% | ABILIO – FALCONS DX GROUP | PU2ORS |
19. | PP5KJ | 10 | 7 | 23 | 5 | 115 | 70,0% | VINICIUS MACEDO | PP5KJ |
20. | PY2VOA | 11 | 7 | 25 | 4 | 100 | 63,6% | FAUSTINO PRADO MOREIRA | PY2VOA |
21. | PU7PSJ | 5 | 5 | 19 | 5 | 95 | 100,0% | VALDIR JUNIOR | PU7PSJ |
22. | PU8AND | 6 | 4 | 12 | 3 | 36 | 66,7% | ANDRE LUIZ COSTA GARCIA | PU8AND |
23. | PU3DCC | 5 | 5 | 17 | 2 | 34 | 100,0% | DAIAN MARCIANO CHISINI | PU3DCC |
24. | ZV4WDM | 4 | 3 | 9 | 3 | 27 | 75,0% | ALAN FARLEY GOMES DE JESUS | PU4FAR |
25. | PY2TDB | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | 100,0% | DANIEL VIANNA | |
26. | PU5ACV | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 100,0% | MARCOS ROBERTO RODRIGUES | PU5ACV |
27. | PU8AMS | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 40,0% | JAIR MAX FURTUNATO MAIA | PU8AMS |
28. | PU4BRI | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100,0% | JORGE AUGUSTO SIQUEIRA PINTO | PU4BRI,PU4ACS |
29. | PY3ZA | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100,0% | ALEXANDRE FOLATRE | PY3ZA |
- Country: Chile
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | CE4JZO | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20,0% | FEDERICO EDO CONCHA TRAVERSO | IV3HIK |
- Country: Guyana
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | 8R1TM | 72 | 4 | 14 | 3 | 42 | 5,6% | ALDIR BLANC | 8R1TM |
- Country: Italy
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | IV3HIK | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20,0% | GIORGIO BIANCHETTIN | IV3HIK |
- Continent: EU
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | IV3HIK | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20,0% | GIORGIO BIANCHETTIN | IV3HIK |
- Continent: SA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY8ML | 189 | 143 | 496 | 29 | 14384 | 75,7% | MURILO LORENZONI ALMMEIDA | PY8ML |
2. | PW8AO | 124 | 93 | 313 | 12 | 3756 | 75,0% | ANDERSON M OLIVEIRA | PW8AO |
3. | PU7MLI | 74 | 56 | 199 | 9 | 1791 | 75,7% | FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA | PU7MLI |
4. | PU2TWZ | 53 | 30 | 108 | 10 | 1080 | 56,6% | JOSE ROBERTO LEONEL | PU2TWZ |
5. | ZV8H | 38 | 33 | 115 | 9 | 1035 | 86,8% | ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS | PT8DX |
6. | PR7KG | 49 | 37 | 129 | 7 | 903 | 75,5% | LUIZ CARLOS SILVA | PR7KG |
7. | PY3DS | 33 | 22 | 76 | 10 | 760 | 66,7% | DAVI SOUZA | PY3DS |
8. | PY4WJ | 21 | 18 | 66 | 9 | 594 | 85,7% | JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA | PY4WJ |
9. | PU2TDB | 21 | 20 | 72 | 7 | 504 | 95,2% | FERNANDO MATEUS JUNIOR | PU2TDB |
10. | PY2CX | 20 | 17 | 57 | 8 | 456 | 85,0% | MAURICIO | PY2CX |
11. | PY1LU | 22 | 13 | 47 | 8 | 376 | 59,1% | LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA | PY1LU |
12. | PP8ES | 22 | 15 | 55 | 6 | 330 | 68,2% | EDUARDO SBARAINI | PP8ES |
13. | PU2UOL | 14 | 12 | 46 | 6 | 276 | 85,7% | CHRISTIAN MATSUY | PU2UOL |
14. | PU2YSL | 19 | 11 | 41 | 6 | 246 | 57,9% | FABRICIO | PU2YSL |
15. | PU3VON | 10 | 9 | 35 | 4 | 140 | 90,0% | CARLOS EUGENIO MUNHOZ | PU3VON |
16. | PU5BBR | 16 | 11 | 35 | 4 | 140 | 68,8% | ALEX | PU5BBR |
17. | PU1VKG | 8 | 7 | 27 | 5 | 135 | 87,5% | JOSE MENDES DE SOUZA. | PU1VKG |
18. | PU2ORS | 7 | 6 | 24 | 5 | 120 | 85,7% | ABILIO – FALCONS DX GROUP | PU2ORS |
19. | PP5KJ | 10 | 7 | 23 | 5 | 115 | 70,0% | VINICIUS MACEDO | PP5KJ |
20. | PY2VOA | 11 | 7 | 25 | 4 | 100 | 63,6% | FAUSTINO PRADO MOREIRA | PY2VOA |
21. | PU7PSJ | 5 | 5 | 19 | 5 | 95 | 100,0% | VALDIR JUNIOR | PU7PSJ |
22. | 8R1TM | 72 | 4 | 14 | 3 | 42 | 5,6% | ALDIR BLANC | 8R1TM |
23. | PU8AND | 6 | 4 | 12 | 3 | 36 | 66,7% | ANDRE LUIZ COSTA GARCIA | PU8AND |
24. | PU3DCC | 5 | 5 | 17 | 2 | 34 | 100,0% | DAIAN MARCIANO CHISINI | PU3DCC |
25. | ZV4WDM | 4 | 3 | 9 | 3 | 27 | 75,0% | ALAN FARLEY GOMES DE JESUS | PU4FAR |
26. | PY2TDB | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | 100,0% | DANIEL VIANNA | PY2TDB |
27. | PU5ACV | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 100,0% | MARCOS ROBERTO RODRIGUES | PU5ACV |
28. | PU8AMS | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 40,0% | JAIR MAX FURTUNATO MAIA | PU8AMS |
29. | PU4BRI | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100,0% | JORGE AUGUSTO SIQUEIRA PINTO | PU4BRI,PU4ACS |
30. | PY3ZA | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100,0% | ALEXANDRE FOLATRE | PY3ZA |
31. | CE4JZO | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20,0% | FEDERICO EDO CONCHA TRAVERSO | IV3HIK |
- Scores: “SO 15M”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PP7MJ | 27 | 21 | 69 | 6 | 414 | 77,8% | JAMES CAVALCANTE DE MEDEIROS | JAMES |
- Scores: “SO 20M”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PY2VZ | 70 | 59 | 203 | 12 | 2436 | 84,3% | DAVI CHAVES DOS SANTOS | PY2VZ |
2. | PY3LX | 84 | 64 | 222 | 10 | 2220 | 76,2% | LUCIANO BRANDAO | PY3LX |
3. | PY1KV | 57 | 47 | 159 | 11 | 1749 | 82,5% | DIEGO MENDES DE ALMEIDA | PY1KV |
4. | PY2RND | 54 | 45 | 155 | 11 | 1705 | 83,3% | REINALDO CESAR DA SILVA | PY2RND |
5. | PY2EBD | 22 | 21 | 73 | 7 | 511 | 95,5% | EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA | PY2EBD |
6. | PP5IP | 21 | 13 | 43 | 5 | 215 | 61,9% | LESSA – FALCONS DX GROUP | PP5IP |
- Scores: “SO 40M”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PV2N | 125 | 96 | 349 | 12 | 4188 | 76,8% | JOSE CARLOS DIAS | PY2PPZ |
2. | PY1KW | 120 | 100 | 357 | 11 | 3927 | 83,3% | ESAU CESAR VIANA | PY1KW |
3. | PY2AL | 116 | 97 | 350 | 11 | 3850 | 83,6% | WELLINGTON | PY2AL |
4. | PY2DN | 121 | 91 | 326 | 10 | 3260 | 75,2% | ROBERTO ZUNTA | PY2DN |
5. | PY4BAL | 95 | 80 | 285 | 10 | 2850 | 84,2% | MARIO SERGIO SAMORA | PY4BAL |
6. | PP5BJF | 94 | 78 | 281 | 10 | 2810 | 83,0% | ALFREDO JOSE LOEWEN | PP5BJF |
7. | PY2KO | 58 | 53 | 192 | 9 | 1728 | 91,4% | RAFAEL DAMASCENO | PY2KO |
8. | PY5QW | 73 | 62 | 210 | 8 | 1680 | 84,9% | VIGAND OLSSON | PY5QW |
9. | PY2XJ | 59 | 47 | 165 | 10 | 1650 | 79,7% | DANIEL NASCIMENTO | PY2XJ |
10. | PY2ZR | 64 | 52 | 195 | 7 | 1365 | 81,3% | ENIO PAVANELLI FILHO | PY2ZR |
11. | PV2E | 55 | 41 | 148 | 9 | 1332 | 74,5% | FERNANDO PUCCI | PV2E |
12. | PY4WEE | 37 | 29 | 101 | 7 | 707 | 78,4% | EVANI JOSÉ DA SILVA | PY4WEE |
13. | PY2EDF | 30 | 23 | 85 | 6 | 510 | 76,7% | EDUARDO FORNARO | PY2EDF |
14. | PY3TR | 27 | 23 | 84 | 6 | 504 | 85,2% | FERNANDO TROIAN | PY3TR |
15. | PU2TJQ | 27 | 20 | 70 | 6 | 420 | 74,1% | THIAGO TEIXEIRA | PU2TJQ |
16. | PY1FQ | 30 | 20 | 66 | 5 | 330 | 66,7% | SOUZA | PY1FQ |
17. | PY3TD | 12 | 12 | 36 | 6 | 216 | 100,0% | ENIO BARRETO | PY3TD |
18. | PY5AL | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 50,0% | CLAUDIO JOSE PINTO | PY5AL |
- Scores: “SO 80M”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | ZZ2A | 86 | 72 | 255 | 7 | 1785 | 83,7% | BRUNO PANARA | PY2BRP |
2. | PU2LJH | 78 | 63 | 226 | 7 | 1582 | 80,8% | FABIANO CARDOSO DOS SANTOS | PU2LJH |
3. | PU1JAH | 71 | 57 | 214 | 7 | 1498 | 80,3% | RAFAEL MONTEIRO | PU1JAH |
4. | PU5ALE | 40 | 35 | 121 | 6 | 726 | 87,5% | ALEXANDRE MATER | PU5ALE |
5. | PU1KPS | 33 | 27 | 97 | 4 | 388 | 81,8% | FRANCISCO DE ASSIS ARANTES | PU1KPS |
6. | PY1DK | 15 | 14 | 49 | 5 | 245 | 93,3% | FABRICIO | PY1DK |
- Scores: “SO ALL HP”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PT1M | 294 | 246 | 878 | 48 | 42144 | 83,7% | RICARDO VIANNA | PY1PL |
2. | PT7PT | 186 | 136 | 474 | 26 | 12324 | 73,1% | PAULO THIAGO LIMA | PT7PT |
3. | PT2PV | 150 | 128 | 457 | 26 | 11882 | 85,3% | PAULO VIANA MACEDO | PT2PV |
4. | PY1WE | 143 | 128 | 445 | 25 | 11125 | 89,5% | MARCOS NEPOMUCENO | PY1WE |
5. | PY1WK | 136 | 115 | 406 | 22 | 8932 | 84,6% | GABRIEL MOTA | PY1WK |
6. | PY1JDX | 109 | 98 | 351 | 24 | 8424 | 89,9% | PAULO DE TARSO MACHADO BASTOS | PY1JDX |
7. | PP5VX | 117 | 92 | 319 | 19 | 6061 | 78,6% | BONE | PP5VX |
8. | PY2PLC | 80 | 68 | 245 | 22 | 5390 | 85,0% | PEDRO LUIZ DE CAMPOS | PY2PLC |
9. | PY5MM | 126 | 74 | 279 | 19 | 5301 | 58,7% | MAURICIO MAYRINCK FALCÃO | PY5MM |
10. | PY5GAV | 101 | 83 | 304 | 16 | 4864 | 82,2% | FREDDY ANTONIO GAVLAK | PY5GAV |
11. | PY3PA | 63 | 60 | 204 | 17 | 3468 | 95,2% | PAULO DOS SANTOS | PY3PA |
12. | PP1OY | 71 | 61 | 209 | 16 | 3344 | 85,9% | ILTON DUARTE DE OLIVEIRA | PP1OY |
13. | PP5RT | 73 | 59 | 212 | 13 | 2756 | 80,8% | MARCOS SEBASTIÃO JONCK | PP5RT |
14. | PP5KW | 70 | 61 | 211 | 13 | 2743 | 87,1% | ROMULO NUNES | PP5KW |
15. | PY4ME | 26 | 21 | 69 | 10 | 690 | 80,8% | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | PY4ME |
16. | CT1HHP | 32 | 21 | 69 | 5 | 345 | 65,6% | LUCIANO F. MELO | CT1HHP |
- Country: Brazil
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PT1M | 294 | 246 | 878 | 48 | 42144 | 83,7% | RICARDO VIANNA | PY1PL |
2. | PT7PT | 186 | 136 | 474 | 26 | 12324 | 73,1% | PAULO THIAGO LIMA | PT7PT |
3. | PT2PV | 150 | 128 | 457 | 26 | 11882 | 85,3% | PAULO VIANA MACEDO | PT2PV |
4. | PY1WE | 143 | 128 | 445 | 25 | 11125 | 89,5% | MARCOS NEPOMUCENO | PY1WE |
5. | PY1WK | 136 | 115 | 406 | 22 | 8932 | 84,6% | GABRIEL MOTA | PY1WK |
6. | PY1JDX | 109 | 98 | 351 | 24 | 8424 | 89,9% | PAULO DE TARSO MACHADO BASTOS | PY1JDX |
7. | PP5VX | 117 | 92 | 319 | 19 | 6061 | 78,6% | BONE | PP5VX |
8. | PY2PLC | 80 | 68 | 245 | 22 | 5390 | 85,0% | PEDRO LUIZ DE CAMPOS | PY2PLC |
9. | PY5MM | 126 | 74 | 279 | 19 | 5301 | 58,7% | MAURICIO MAYRINCK FALCÃO | PY5MM |
10. | PY5GAV | 101 | 83 | 304 | 16 | 4864 | 82,2% | FREDDY ANTONIO GAVLAK | PY5GAV |
11. | PY3PA | 63 | 60 | 204 | 17 | 3468 | 95,2% | PAULO DOS SANTOS | PY3PA |
12. | PP1OY | 71 | 61 | 209 | 16 | 3344 | 85,9% | ILTON DUARTE DE OLIVEIRA | PP1OY |
13. | PP5RT | 73 | 59 | 212 | 13 | 2756 | 80,8% | MARCOS SEBASTIÃO JONCK | PP5RT |
14. | PP5KW | 70 | 61 | 211 | 13 | 2743 | 87,1% | ROMULO NUNES | PP5KW |
15. | PY4ME | 26 | 21 | 69 | 10 | 690 | 80,8% | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | PY4ME |
- Country: Portugal
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | CT1HHP | 32 | 21 | 69 | 5 | 345 | 65,6% | LUCIANO F. MELO | CT1HHP |
- Continent: EU
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | CT1HHP | 32 | 21 | 69 | 5 | 345 | 65,6% | LUCIANO F. MELO | CT1HHP |
- Continent: SA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | NAME | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
