CBSB 2025 Resultado Oficial

Contest Brasília – CBSB 2025 – Resultado Oficial

19.16. Todo participante que enviar seu log poderá, caso deseje, receber o relatório UBN, contendo todos seus QSO, seus resultados (previsto e confirmados), contendo seus erros e erros das estações trabalhadas, após a publicação do resultado oficial;

Logs pendentes, não corrigidos no prazo,  foram reclassificados para CHECKLOG.

OBS: Estações que não colocaram a UF do seu Estado na linha LOCATION: DX, no log:  Se for o único Estado trabalhado por uma determinada estação, ela não ganhará este Estado multiplicador

PT2AAA Hours Concours

  • SCORES: “MULT-OP”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5EI 252 225 546 19 10374 89,3% UBRO PP5BT PP5LP PP5OM PP5RG UBRO
2. PT9AA 209 180 434 19 8246 86,1% LABRE-MS PT9RF PU9ISS PU9AFL LABRE
3. PP5AA 158 128 328 19 6232 81,0% VINICIUS MACEDO PP5KJ,PP5AA LABRE-SC
4. PY3AA 128 113 299 15 4485 88,3% PY3KIM PU3RDD PU3RDR PU3EMK PY3XUI LABRE-RS
5. PY5AA 110 92 233 12 2796 83,6% LABRE PR PY5MRF PY5LZ
6. PY3GSH 106 91 206 9 1854 85,8% GRUPO ESCOTEIRO SAINT HILAIRE 154/RS PY3ML PU3MBC PU3MAD PU3FLO ESCOTEIROS DO BRASIL
7. PT9GPR 44 37 100 18 1800 84,1% GRUPO PANTANAL DE RADIOAMADORISMO PT9PM PT9RF PU9AFL LABRE
8. PW8AA 89 60 134 12 1608 67,4% LABRE-RO PW8AA LABRE
9. PT7AA 43 20 58 7 406 46,5% LABRE-CE PT7YV PT7AA FORTALEZA DX GROUP-FORDX
10. PU3NKP 20 14 30 10 300 70,0% NILSON KNOP PU3NKP PU3AGG SEM CLUBE / NO CLUB
  • SCORES: “SOAB OM / CW / RADIOAMADOR CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2PIM 32 29 58 6 348 90,6% ROGERIO CORREA PIMENTEL PY2PIM
2. PY1NSC 35 25 54 6 324 71,4% NILSON COELHO PY1NSC FALCONS DX GROUP
3. PY2FCL 22 19 42 7 294 86,4% FRANCISCO CANDIDO DE LIMA JUNIOR PY2FCL SEM CLUBE / NO CLUB
4. PY2AXH 22 18 40 7 280 81,8% ADRIANO HINOJOSA PY2AXH CWSP
  • SCORES: “SOAB OM / CW / RADIOAMADOR CLASSE C”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2YYP 12 9 18 4 72 75,0% EDUARDO L. CASTALDELLI PU2YYP
2. PU2TJQ 9 8 16 4 64 88,9% THIAGO TEIXEIRA PU2TJQ CWSP
3. PU3VON 3 2 6 2 12 66,7% CARLOS EUGENIO MUNHOZ PU3VON RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2MIA 303 264 665 18 11970 87,1% CLAUDIO MIASHITA PY2MIA RIO DX GROUP
2. PP5IP 257 219 559 19 10621 85,2% LESSA – FALCONS DX GROUP PP5IP FALCONS DX GROUP
3. PY2DN 183 166 422 19 8018 90,7% ROBERTO ZUNTA PY2DN 599 DX GROUP
4. PY2RAR 161 143 361 19 6859 88,8% RONAN AUGUSTO REGINATTO PY2RAR ESCOTEIROS DO BRASIL
5. PY4LH 166 149 358 19 6802 89,8% RODINEI BERTOZZI DE CARVALHO PY4LH RIO DX GROUP
6. PY5AMF 188 163 397 17 6749 86,7% AMELIO ALVES DE MARINS FILHO PY5AMF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
7. PS7MA 195 151 366 18 6588 77,4% MARCIO NASCIMENTO CHEHAB PS7MA RIO DX GROUP
8. PP5TG 171 154 375 17 6375 90,1% WALFREDO BABEL PP5TG FALCONS DX GROUP
9. PY2AE 156 137 335 15 5025 87,8% MARCELO PERA PY2AE VALINHOS DX CLUB
10. PY3DE 151 134 356 14 4984 88,7% DEONISIO ROBERTO BARATTO PY3DE USRA
11. PP5RB 153 138 332 15 4980 90,2% RAULINO BRANDT PP5RB FALCONS DX GROUP
12. PY2PLL 140 125 299 16 4784 89,3% MARCUS RAMOS PY2PLL RIO DX GROUP
13. PT2AP 111 95 251 17 4267 85,6% ALEXANDRE PEREIRA SILVA PT2AP RIO DX GROUP
14. PY2FEB 127 113 250 17 4250 89,0% FABIO FRANCESCHINI PY2FEB 599 DX GROUP
15. PP5VX 179 163 413 10 4130 91,1% BONE PP5VX CW/BRASIL
16. PY3TAM 122 110 264 15 3960 90,2% LUCIANO JOAO MILDE PY3TAM FALCONS DX GROUP
17. PY2EBD 90 83 216 18 3888 92,2% EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA PY2EBD RIO DX GROUP
18. PY3LX 101 87 236 16 3776 86,1% LUCIANO BRANDAO PY3LX DX FRIENDS GROUP
19. PY2PI 100 92 256 14 3584 92,0% RAFAEL PATA PY2PI ESCOTEIROS DO BRASIL
20. PY2XJ 112 96 215 16 3440 85,7% DANIEL NASCIMENTO PY2XJ CABREUVADX
21. PY1WG 87 78 202 16 3232 89,7% WILLIAM RODRIGUES PY1WG FALCONS DX GROUP
22. PV2E 89 82 221 14 3094 92,1% FERNANDO PUCCI PV2E RIO DX GROUP
23. PY2MM 83 72 185 14 2590 86,7% EVANDRO LUIS PIZANI PY2MM ARAUCARIA DX GROUP
24. PY4WJ 88 76 166 15 2490 86,4% JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA PY4WJ RIO DX GROUP
25. PY4LI 110 92 220 11 2420 83,6% LEANDRO JORGE ALBINO PY4LI RIO DX GROUP
26. PY5ZHP 96 81 180 12 2160 84,4% CASIMIRO PY5ZHP ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
27. PY4TC 81 71 168 12 2016 87,7% JOAO RIDEO YOKOYAMA PY4TC RIO DX GROUP
28. PR7KSA 87 68 148 13 1924 78,2% GERNEN DOS SANTOS DANTAS PR7KSA FALCONS DX GROUP
29. PY3OZ 46 41 102 9 918 89,1% CLAUDIO ALBERT GONCALVES ZAPPE PY3OZ ARAUCARIA DX GROUP
30. PY1OX 21 18 38 10 380 85,7% NEY ANDERSON PY1OX FALCONS DX GROUP
31. PY4ARS 19 18 36 4 144 94,7% ROBERTO DA COSTA SANTOS PY4ARS RIO DX GROUP
32. PY2TDB 9 6 12 5 60 66,7% DANIEL VIANNA
  • SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE B”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY3TK 77 62 158 15 2370 80,5% EMERSON MORAES MACHADO PY3TK RADIOFAROL DX GROUP
2. PP5KP 83 72 206 9 1854 86,7% RAFAEL G CAPISTRANO PP5KP ARAF
3. PY3RCO 3 2 4 1 4 66,7% ASSOCIACAO RADIOAMADORES CENTRO OESTE RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE C”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2USK 135 110 248 17 4216 81,5% ADRIANO FRANCISCO DIAS PU2USK CABREUVADX
2. PU3POE 104 77 188 17 3196 74,0% FELIPE KAPPAUN PU3POE DX FRIENDS GROUP
3. PU8PSF 114 98 232 9 2088 86,0% FERNANDO P. SOUSA PU8PSF ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
4. PU3AMC 3 1 2 1 2 33,3% ANDRESSA MACHADO CAMPOS PU3AMC RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. ZV1MT 343 301 803 20 16060 87,8% MINHOCAS DA TERRA PY1PL RIO DX GROUP
2. PY2UD 334 295 749 20 14980 88,3% GUILHERME VAZ PY2UD RIO DX GROUP
3. PY3AN 241 216 577 20 11540 89,6% ANILTON BERGER DOS SANTOS PY3AN USRA
4. PY2AL 267 233 576 19 10944 87,3% WELLINGTON CAMPOS RABELO PY2AL 599 DX GROUP
5. PP5TA 240 201 533 20 10660 83,8% PAULO CESAR FRARE PP5TA UBRO
6. PP5GW 217 189 507 21 10647 87,1% GIBSON PP5GW GG52 FLORIPA DX
7. PY5GAV 251 230 585 18 10530 91,6% FREDDY ANTONIO GAVLAK PY5GAV FALCONS DX GROUP
8. PY5BH 272 240 564 18 10152 88,2% ALEXANDRE CYRINO PY5BH ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
9. PY8ML 301 236 591 16 9456 78,4% MURILO LORENZONI ALMEIDA PY8ML
10. PY5IF 185 171 454 19 8626 92,4% INACIO JOSE FERNANDES NETO PY5IF CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI
11. PY1WE 187 168 457 18 8226 89,8% MARCOS NEPOMUCENO PY1WE CABREUVADX
12. PY4DK 192 171 438 18 7884 89,1% LUIZ CARLOS F. SILVA PY4DK RIO DX GROUP
13. PT2PV 190 168 401 19 7619 88,4% PAULO VIANA MACEDO PT2PV FALCONS DX GROUP
14. PY4ATB 209 188 476 16 7616 90,0% ALBERTO TULIO BERTINI LOBATO PY4ATB FALCONS DX GROUP
15. PY2ZR 174 156 387 19 7353 89,7% ENIO PAVANELLI FILHO PY2ZR RIO DX GROUP
16. PV2N 176 152 381 19 7239 86,4% JOSE CARLOS DIAS PY2PPZ
17. PY5MM 194 153 379 19 7201 78,9% MAURICIO MAYRINCK FALCAO PY5MM GRUPO DE VHF DOS CAMPOS GERAIS
18. PT2ADM 194 173 449 16 7184 89,2% GUSTAVO DE FARIA FRANCO PT2ADM ARAUCARIA DX GROUP
19. PY1JDX 153 129 328 20 6560 84,3% PAULO DE TARSO MACHADO BASTOS PY1JDX
20. ZZ2SBT 162 137 339 19 6441 84,6% ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA ZZ2SBT CDR GROUP
21. PY3NLA 175 156 424 15 6360 89,1% NELSON LUIS DE AZEREDO PY3NLA LABRE-RS
22. PP5TI 120 111 353 18 6354 92,5% JACDIR PEREIRA PP5TI ARAF
23. PY4BAL 144 125 321 19 6099 86,8% MARIO SERGIO SAMORA PY4BAL RIO DX GROUP
24. PY2RMY 174 148 381 16 6096 85,1% RONALDO MARTINS PY2RMY 599 DX GROUP
25. PY5DP 157 137 358 17 6086 87,3% DAVI PAULINO PEREIRA PY5DP FALCONS DX GROUP
26. PY5FO 150 133 336 18 6048 88,7% FERNANDO A. CAVALLI PY5FO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
27. PY1RY 133 122 300 18 5400 91,7% JOSE MARCELO RABELO PY1RY RIO DX GROUP
28. PY5QW 162 144 336 16 5376 88,9% VIGAND OLSSON PY5QW ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
29. ZZ2A 122 109 286 18 5148 89,3% BRUNO PANARA PY2BRP NCG DX GROUP
30. PY2WSV 120 105 274 18 4932 87,5% WAGNER SILVA VIEIRA PY2WSV CABREUVADX
31. PP5ZV 137 115 302 16 4832 83,9% CLEITON VOLTOLINI PP5ZV FALCONS DX GROUP
32. PY4KU 151 134 341 14 4774 88,7% ADRIANO DE SOUZA MACIEL
33. PW8RB 130 111 274 17 4658 85,4% RONILDO DE SOUSA BARROSO PW8RB FALCONS DX GROUP
34. PY5YM 117 97 255 18 4590 82,9% MAURICIO MATOS DA SILVA PY5YM ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
35. PY7ZB 185 133 312 14 4368 71,9% JOSE RODRIGUES PY7ZB FALCONS DX GROUP
36. PY3VV 131 118 291 15 4365 90,1% GERALDO S.NETTO PY3VV
37. PP5BJF 122 103 277 15 4155 84,4% ALFREDO JOSE LOEWEN PP5BJF FALCONS DX GROUP
38. PP2CS 145 123 318 13 4134 84,8% UBIRATAN CASTANHA PP2CS
39. PY4EK 146 130 295 14 4130 89,0% FLAVIO MAIELO PY4EK
40. PY9MP 128 111 297 13 3861 86,7% EVERALDO GARCIA FONTES PY9MP
41. PR7RBA 160 123 289 13 3757 76,9% RENO BARROS DE ALENCAR PR7RBA
42. PY1HGB 103 89 212 17 3604 86,4% HENDERSON PY1HGB
43. PY2MAM 76 68 208 17 3536 89,5% MARCOS AKIRA MATSUYAMA PY2MAM RIO DX GROUP
44. PP5HM 94 83 229 15 3435 88,3% JOSE ALVES JUNIOR PP5HM ARAF
45. PT7OS 102 90 232 14 3248 88,2% FRANCISCO EDY FERREIRA DE MENDONÇA PT7OS
46. PY2MLC 75 68 179 18 3222 90,7% FRANCISCO FREITAS CHUBACI PY2MLC SEM CLUBE / NO CLUB
47. PY2MOR 117 96 247 13 3211 82,1% MARCIO MOLINARO DA SILVA PY2MOR
48. PP7MJ 109 89 200 16 3200 81,7% JAMES CAVALCANTE DE MEDEIROS PP7MJ FALCONS DX GROUP
49. PY2OG 155 132 308 10 3080 85,2% VLADIMR KELL PY2OG DX FRIENDS GROUP
50. PY2PLC 91 84 192 16 3072 92,3% PEDRO LUIZ DE CAMPOS PY2PLC
51. PY5PLL 105 89 222 13 2886 84,8% LUIZ CONRADO CIOLA PY5PLL
52. PY3TIO 95 88 215 12 2580 92,6% ISAC PEREIRA PY3TIO USRA
53. PY1KV 61 53 144 17 2448 86,9% DIEGO MENDES DE ALMEIDA PY1KV RIO DX GROUP
54. PY2IG 106 95 230 10 2300 89,6% NICOLAS RIBEIRO BATISTUTI PY2IG ARAUCARIA DX GROUP
55. PP5IS 107 97 222 10 2220 90,7% LUIZ CARLOS PAUPITZ – FALCONS DX GROUP PP5IS FALCONS DX GROUP
56. PY2VZ 92 84 195 11 2145 91,3% DAVI CHAVES DOS SANTOS PY2VZ RIO DX GROUP
57. PT8DX 82 71 178 12 2136 86,6% ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS PT8DX RIO DX GROUP
58. PY2LHA 63 54 133 15 1995 85,7% JOAO BOSCO DE PAULA PY2LHA
59. PY2ROA 73 65 175 10 1750 89,0% FABIO SERAFIM PY2ROA FALCONS DX GROUP
60. PY1XP 78 66 153 11 1683 84,6% MARCELO MORANI LARANJEIRAS PY1XP RIO DX GROUP
61. PY1MSA 79 55 122 13 1586 69,6% MIKE DE SA DE MESQUITA PY1MSA FALCONS DX GROUP
62. PP5IN 35 33 104 15 1560 94,3% INGO KOBARG JR PP5IN ARAF
63. PY2RAF 80 67 170 9 1530 83,8% RODRIGO FREIRE PY2RAF NCG DX GROUP
64. PY2AAK 77 64 168 9 1512 83,1% KELITON SANTOS OLIVEIRA PY2AAK CDR GROUP
65. PY1KB 47 40 117 12 1404 85,1% MARCO PEREIRA PY1KB RIO DX GROUP
66. PT2OP 42 36 105 13 1365 85,7% ORLANDO PEREZ FILHO PT2OP UBRO
67. PY2RND 68 56 142 9 1278 82,4% REINALDO CESAR DA SILVA PY2RND CABREUVADX
68. PY1XK 51 44 102 12 1224 86,3% GIL FALEIRO GONÇALVES PY1XK 144ZORIO
69. PY3EAM 59 50 135 9 1215 84,7% ARI MOLTER PY3EAM MORRO REUTER DX
70. PT2APO 29 27 85 13 1105 93,1% RAIMUNDO PT2APO LABRE-DF
71. PY4WEE 56 43 111 8 888 76,8% EVANI JOSE DA SILVA PY4WEE
72. PY2ARA 46 40 88 9 792 87,0% RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO PY2ARA FALCONS DX GROUP
73. PY2BRD 48 42 110 7 770 87,5% BRUNO DIOGO PY2BRD VICTOR ECHO DX GROUP
74. PY3TR 26 24 68 11 748 92,3% FERNANDO TROIAN PY3TR RADIOFAROL DX GROUP
75. PP7JM 57 44 90 8 720 77,2% JOSIVALDO MEDEIROS PP7JM
76. PP5JK 21 21 58 11 638 100,0% JOSE ALCIR KUBIACK PP5JK ARAUCARIA DX GROUP
77. PY1RTJ 35 29 70 9 630 82,9% ROBERTO TEIXEIRA DE JESUS PY1RTJ PYRATAS DX GROUP
78. PT2AZ 33 27 69 8 552 81,8% JAFFER DE OLIVEIRA ARECO PT2AZ RIO DX GROUP
79. PT9RF 24 23 60 8 480 95,8% PAULO DIONEL DA SILVA PT9RF LABRE
80. PP6MS 18 16 52 4 208 88,9% MARCIO SANTOS SANTANA PP6MS
81. PY2ITM 9 9 26 7 182 100,0% GUILHERME RANDON PY2ITM LABRE-SP
82. PY9AA 9 6 20 4 80 66,7% JOSE OSVALDO PY9BR LABRE-MT
83. PY3DCC 4 4 16 4 64 100,0% DANIEL PY3DCC DX FRIENDS GROUP
84. PT7TAJ 12 7 14 4 56 58,3% FRANCISCO NAPOLEAO XIMENES NETO PT7TAJ FORTALEZA DX GROUP-FORDX
85. PT7PT 8 5 10 4 40 62,5% PAULO THIAGO LIMA PT7PT RIO DX GROUP
86. PY5IQ 6 5 10 3 30 83,3% HENRIQUE WAMSER PY5IQ ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE B”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1KW 186 155 392 19 7448 83,3% ESAU CESAR VIANA PY1KW FALCONS DX GROUP
2. PY2MXU 134 115 287 16 4592 85,8% CRISTIANO DE SOUZA SICA (COMANCHE) PY2MXU SEM CLUBE / NO CLUB
3. PR7KG 75 61 158 11 1738 81,3% LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA PR7KG FALCONS DX GROUP
4. PW8AO 58 51 120 13 1560 87,9% ANDERSON M OLIVEIRA PW8AO
5. PP7GB 114 35 82 11 902 30,7% ANDERSON BARROS PP7GB FALCONS DX GROUP
6. PY2VOA 13 13 26 8 208 100,0% FAUSTINO PRADO MOREIRA PY2VOA CDR GROUP
7. PY3GMA 13 4 16 3 48 30,8% GUSTAVO MAZZAROLLO PY3GMA SEM CLUBE / NO CLUB
8. PY3LB 9 5 10 2 20 55,6% LUIZ AIRTON BROMBATTI PY3LB RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE C”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2LJH 97 76 187 19 3553 78,4% FABIANO CARDOSO DOS SANTOS PU2LJH FALCONS DX GROUP
2. PU5LCH 98 70 187 19 3553 71,4% LUIS CARLOS PU5LCH RIO DX GROUP
3. PU2NZO 100 76 197 18 3546 76,0% EVANDRO SOUZA DE FARIAS PU2NZO CABREUVADX
4. PU3NOL 79 65 165 18 2970 82,3% DIEGO FABIAN PIMENTEL PU3NOL USRA
5. PU1VKG 95 84 194 15 2910 88,4% JOSE MENDES DE SOUZA. PU1VKG FALCONS DX GROUP
6. PU7RML 133 101 222 13 2886 75,9% RANDERSON MIKE PU7RML FALCONS DX GROUP
7. PU1WTW 76 66 169 17 2873 86,8% ALCEMIR TENORIO VENDRAMINI PU1WTW FALCONS DX GROUP
8. PU2OXB 78 73 171 16 2736 93,6% ILDEFONSO ROZA NETO PU2OXB CABREUVADX
9. PU7NLD 142 107 234 11 2574 75,4% ANDRE OLIVEIRA DA SILVA PU7NLD FORTALEZA DX GROUP – FORDX
10. PU2NEZ 77 69 165 15 2475 89,6% GERALDO MARCONDES PU2NEZ CDR GROUP
11. PU1JAH 86 73 164 14 2296 84,9% RAFAEL MONTEIRO PU1JAH RIO DX GROUP
12. PU1KPS 59 50 125 16 2000 84,7% FRANCISCO DE ASSIS ARANTES PU1KPS RIO DX GROUP
13. PU7MLI 96 78 172 11 1892 81,3% FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA PU7MLI FALCONS DX GROUP
14. PU3RIN 67 60 155 11 1705 89,6% GEOVANI DA LUZ S. PU3RIN USRA
15. PU1LEO 48 44 108 13 1404 91,7% LEONARDO MENEZES PU1LEO FALCONS DX GROUP
16. PU8AND 60 51 108 12 1296 85,0% ANDRE LUIZ COSTA GARCIA PU8AND FALCONS DX GROUP
17. PU3OET 33 26 72 15 1080 78,8% VICTOR TEIXEIRA PU3OET
18. PU9FSO 29 25 68 14 952 86,2% FERNANDO FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA PU9FSO RIO DX GROUP
19. PU1PRD 43 34 68 13 884 79,1% FREDERICO PORTO CASTILHO PU1PRD FALCONS DX GROUP
20. PU3DCC 55 43 106 8 848 78,2% DAIAN MARCIANO CHISINI PU3DCC RIO DAS ANTAS DX
21. PU2ORS 28 26 60 13 780 92,9% ABILIO – FALCONS DX GROUP PU2ORS FALCONS DX GROUP
22. PU5BBR 27 22 60 12 720 81,5% ALEX BRUM PU5BBR
23. PU2UOL 30 24 64 11 704 80,0% CHRISTIAN MATSUY PU2UOL
24. PU2UHP 32 31 76 9 684 96,9% HEITOR PATA PU2UHP ESCOTEIROS DO BRASIL
25. PU5AOA 34 23 62 11 682 67,6% JOÃO PAULO WALTRICK PU5AOA FALCONS DX GROUP
26. PU3PEL 30 25 65 9 585 83,3% RUBENS ATRIB PU3PEL
27. PU2UJB 25 22 52 11 572 88,0% MIGUEL ANGELO SILVA PEDRO PU2UJB
28. PU2YSL 17 14 44 8 352 82,4% FABRICIO PU2YSL VICTOR ECHO DX GROUP
29. PU7PSJ 37 30 60 5 300 81,1% VALDIR JUNIOR PU7PSJ FORTALEZA DX GROUP-FORDX
30. PU5WWS 20 14 36 8 288 70,0% FLAVIO ALVES DE SOUZA PU5WWS LABRE
31. PU2MIW 24 20 40 7 280 83,3% MOISES AFONSO DOS SANTOS PU2MIW CABREUVADX
32. PU2NBI 24 19 40 6 240 79,2% DENIS BIASOTTO PIN PU2NBI CABREUVADX
33. PU4TMG 10 10 28 8 224 100,0% PAULO CASSIO PU4TMG
34. PU5MFI 19 13 28 8 224 68,4% LUIZ SERGIO PU5MFI CMDXGROUP
35. PU5EAZ 20 12 32 7 224 60,0% EMERSON ALVES ZIMMERMANN PU5EAZ FALCONS DX GROUP
36. PU2XTB 12 9 18 8 144 75,0% EDUARDO R. SILVA PU2XTB FALCONS DX GROUP
37. PU2WYP 13 10 20 7 140 76,9% CARLOS PORTES PU2WYP RIO DX GROUP
38. PU9DCB 8 8 16 8 128 100,0% DIEGO BUENO PU9DCB CDR GROUP
39. PU5ACV 9 8 16 5 80 88,9% MARCOS ROBERTO RODRIGUES PU5ACV FALCONS DX GROUP
40. PU4BSC 9 8 16 5 80 88,9% OLIVEIRO CAIXETA PU4BSC FALCONS DX GROUP
41. PU2OVY 9 8 16 5 80 88,9% MAURICIO SANTANA PU2OVY SEM CLUBE / NO CLUB
42. ZV4WDM 6 6 12 5 60 100,0% ALAN FARLEY GOMES DE JESUS PU4FAR FALCONS DX GROUP
43. PU3CSD 5 4 16 3 48 80,0% CLAUDIO SYDNEY DIAS PU3CSD
44. PU9AFL 5 4 8 4 32 80,0% LUIZ HENRIQUE CAMARINI MARTINS PU9AFL LABRE
45. PU5FIG 7 5 10 3 30 71,4% PAULO ROBERTO VENTURA PU5FIG ARAF
  • SCORES: “SOAB YL / CW / RADIOAMADORA CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2BIA 30 27 66 7 462 90,0% BEATRIZ MARIA SCARAMELLI ROSA PATA PY2BIA ESCOTEIROS DO BRASIL
  • SCORES: “SOAB YL / MIXED / RADIOAMADORA CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2QL 97 87 221 15 3315 89,7% BARBARA PATA PY2QL ESCOTEIROS DO BRASIL
  • SCORES: “SOAB YL / SSB / RADIOAMADORA CLASSE A”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1EI 131 120 286 18 5148 91,6% MICHELE ANDRADE TRAJANO DA SILVA PY1EI CDR GROUP
2. PT2TF 31 23 67 6 402 74,2% TERESA PT2TF
  • SCORES: “SOAB YL / SSB / RADIOAMADORA CLASSE C”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU3JAQ 81 65 191 17 3247 80,2% JAQUELINE TEIXEIRA SILVEIRA PU3JAQ RADIOFAROL DX GROUP
2. PU2OBE 34 30 72 10 720 88,2% ELIZABETH APARECIDA MUNIZ LAURINDO PU2OBE FALCONS DX GROUP
3. PU3TIA 5 4 8 2 16 80,0% MARIA ROSALINA PU3TIA DX FRIENDS GROUP
  • Team (Club) championship: “All members”
# Name QSO Score Conf. (%) Members
total conf. points mult total
1. RIO DX GROUP 3482 3022 7620 442 129196 86,8% PS7MA; PT2AP; PT2AZ; PT7PT; PT8DX; PU1JAH; PU1KPS; PU2WYP; PU5LCH; PU9FSO; PV2E; PY1DK; PY1KB; PY1KV; PY1RY; PY1XP; PY2EBD; PY2MAM; PY2MIA; PY2PLL; PY2UD; PY2VZ; PY2ZR; PY3BF; PY4ARS; PY4BAL; PY4DK; PY4LH; PY4LI; PY4TC; PY4WJ; ZV1MT
2. FALCONS DX GROUP 3954 3248 7912 519 121764 82,1% PP5BJF; PP5IP; PP5IS; PP5RB; PP5TG; PP5ZV; PP7GB; PP7MJ; PR2Z; PR7KG; PR7KSA; PT2PV; PU1LEO; PU1PRD; PU1VKG; PU1WTW; PU2LJH; PU2OBE; PU2ORS; PU2XTB; PU4BSC; PU5ACV; PU5AOA; PU5EAZ; PU5KHZ; PU7MLI; PU7RML; PU8AND; PW8RB; PY1KW; PY1MSA; PY1NSC; PY1OX; PY1WG; PY2ARA; PY2ROA; PY3TAM; PY4ATB; PY5DP; PY5GAV; PY7ZB; ZV4WDM
3. ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA 991 863 2078 102 35105 87,1% PY5AMF; PY5BH; PY5FO; PY5IQ; PY5QW; PY5YM; PY5ZHP
4. 599 DX GROUP 751 660 1629 71 29308 87,9% PY2AL; PY2DN; PY2FEB; PY2RMY
5. CABREUVADX 874 723 1784 125 28894 82,7% PU2KMM; PU2MIW; PU2NBI; PU2NZO; PU2OXB; PU2USK; PY1WE; PY2RND; PY2WSV; PY2XJ
6. USRA 642 570 1482 78 23821 88,8% PU3LOB; PU3NOL; PU3RIN; PY3AN; PY3DE; PY3TIO
7. UBRO 534 462 1184 52 22399 86,5% PP5EI; PP5TA; PT2OP
8. ESCOTEIROS DO BRASIL 573 471 1186 73 16758 82,2% PU2LFJ; PU2UHP; PY2BIA; PY2PI; PY2QL; PY2RAR; PY3GSH
9. CDR GROUP 468 411 1000 77 15912 87,8% PU2NEZ; PU9DCB; PY1EI; PY2AAK; PY2VOA; ZZ2SBT
10. ARAF 339 304 902 60 13233 89,7% PP5HM; PP5IN; PP5KP; PP5TI; PU5FIG
11. ARAUCARIA DX GROUP 424 361 922 51 12712 85,1% PP5JK; PT2ADM; PU2KRG; PY2IG; PY2MM
12. LABRE 391 318 772 69 12454 81,3% PT9AA; PT9GPR; PT9RF; PU5WWS; PU9AFL; PW8AA
13. LABRE-RS 303 269 723 30 10845 88,8% PY3AA; PY3NLA
14. GG52 FLORIPA DX 217 189 507 21 10647 87,1% PP5GW
15. DX FRIENDS GROUP 369 304 756 49 10132 82,4% PU3POE; PU3TIA; PY2OG; PY3DCC; PY3LX
16. CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI 185 171 454 19 8626 92,4% PY5IF
