CBSB 2025 Resultado Provisório

CBSB 2025 RESULTADO PROVISÓRIO

19.6. Após a divulgação do resultado provisório, não será aceito pedido de correção de log que possa alterar a classificação do concorrente ou do seu clube, salvo se for comprovado que houve falha da Comissão de Apuração.

19.16. Todo participante que enviar seu log poderá, caso deseje, receber o relatório UBN, contendo todos seus QSO, seus resultados (previsto e confirmados), contendo seus erros e erros das estações trabalhadas, após a publicação do resultado oficial;

Logs pendentes, SERÃO RECLASSIFICADOS COMO CHECKLOG, caso não sejam corrigidos dentro do prazo

OBS: Estações que não colocaram a UF do seu Estado na linha LOCATION: DX, no log:  Se for o único Estado trabalhado por uma determinada estação, ela não ganhará este Estado multiplicador

Dúvidas:

  • SCORES: “MULT-OP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5EI 252 226 548 19 10412 89,7% UBRO PP5BT PP5LP PP5OM PP5RG UBRO
2. PT9AA 209 190 467 19 8873 90,9% LABRE-MS PT9RF PU9ISS PU9AFL LABRE
3. PP5AA 158 139 354 19 6726 88,0% VINICIUS MACEDO PP5KJ,PP5AA LABRE-SC
4. PY3AA 128 117 307 17 5219 91,4% PY3KIM PU3RDD PU3RDR PU3EMK PY3XUI LABRE-RS
5. PY5AA 110 92 233 12 2796 83,6% LABRE PR PY5MRF PY5LZ
6. PT9GPR 44 40 106 18 1908 90,9% GRUPO PANTANAL DE RADIOAMADORISMO PT9PM PT9RF PU9AFL LABRE
7. PY3GSH 106 94 212 9 1908 88,7% GRUPO ESCOTEIRO SAINT HILAIRE 154/RS PY3ML PU3MBC PU3MAD PU3FLO ESCOTEIROS DO BRASIL
8. PW8AA 89 68 150 12 1800 76,4% LABRE-RO PW8AA LABRE
9. PT7AA 43 20 58 7 406 46,5% LABRE-CE PT7YV PT7AA FORTALEZA DX GROUP-FORDX
10. PU3NKP 20 16 34 10 340 80,0% NILSON KNOP PU3NKP PU3AGG SEM CLUBE / NO CLUB
  • SCORES: “SOAB OM / CW / RADIOAMADOR CLASSE A”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1NSC 35 28 60 6 360 80,0% NILSON COELHO PY1NSC FALCONS DX GROUP
2. PY2AXH 22 19 42 7 294 86,4% ADRIANO HINOJOSA PY2AXH CWSP
3. PY2FCL 22 19 42 7 294 86,4% FRANCISCO CANDIDO DE LIMA JUNIOR PY2FCL SEM CLUBE / NO CLUB
  • SCORES: “SOAB OM / CW / RADIOAMADOR CLASSE C”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2USK 29 22 44 6 264 75,9% ADRIANO FRANCISCO DIAS PU2USK CABREUVADX
2. PU8PSF 14 13 26 6 156 92,9% FERNANDO P. SOUSA PU8PSF ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
3. PU2YYP 12 9 18 4 72 75,0% EDUARDO L. CASTALDELLI PU2YYP
4. PU2TJQ 9 8 16 4 64 88,9% THIAGO TEIXEIRA PU2TJQ CWSP
5. PU3VON 3 3 8 3 24 100,0% CARLOS EUGENIO MUNHOZ PU3VON RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE A”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2MIA 303 268 673 18 12114 88,4% CLAUDIO MIASHITA PY2MIA RIO DX GROUP
2. PP5IP 257 224 569 19 10811 87,2% LESSA – ALCONS DX GROUP PP5IP FALCONS DX GROUP
3. PY2DN 183 167 424 19 8056 91,3% ROBERTO ZUNTA PY2DN 599 DX GROUP
4. PY5AMF 188 166 416 18 7488 88,3% AMELIO ALVES DE MARINS FILHO PY5AMF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
5. PY4LH 166 152 372 19 7068 91,6% RODINEI BERTOZZI DE CARVALHO PY4LH RIO DX GROUP
6. PY2RAR 161 144 363 19 6897 89,4% RONAN AUGUSTO REGINATTO PY2RAR ESCOTEIROS DO BRASIL
7. PS7MA 195 156 376 18 6768 80,0% MARCIO NASCIMENTO CHEHAB PS7MA RIO DX GROUP
8. PP5TG 171 158 383 17 6511 92,4% WALFREDO BABEL PP5TG FALCONS DX GROUP
9. PY2AE 156 139 339 15 5085 89,1% MARCELO PERA PY2AE VALINHOS DX CLUB
10. PP5RB 153 139 334 15 5010 90,8% RAULINO BRANDT PP5RB FALCONS DX GROUP
11. PY3DE 151 134 356 14 4984 88,7% DEONISIO ROBERTO BARATTO PY3DE USRA
12. PY2PLL 140 125 299 16 4784 89,3% MARCUS RAMOS PY2PLL RIO DX GROUP
13. PY2FEB 127 114 260 17 4420 89,8% FABIO FRANCESCHINI PY2FEB 599 DX GROUP
14. PT2AP 111 97 257 17 4369 87,4% ALEXANDRE PEREIRA SILVA PT2AP RIO DX GROUP
15. PP5VX 179 165 417 10 4170 92,2% BONE PP5VX CW/BRASIL
16. PY3TAM 122 111 266 15 3990 91,0% LUCIANO JOAO MILDE PY3TAM FALCONS DX GROUP
17. PY2EBD 90 84 218 18 3924 93,3% EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA PY2EBD RIO DX GROUP
18. PY3LX 101 87 236 16 3776 86,1% LUCIANO BRANDAO PY3LX DX FRIENDS GROUP
19. PY2PI 100 94 260 14 3640 94,0% RAFAEL PATA PY2PI ESCOTEIROS DO BRASIL
20. PY2XJ 112 98 219 16 3504 87,5% DANIEL NASCIMENTO PY2XJ CABREUVADX
21. PY1WG 87 78 202 16 3232 89,7% WILLIAM RODRIGUES PY1WG FALCONS DX GROUP
22. PV2E 89 82 221 14 3094 92,1% FERNANDO PUCCI PV2E RIO DX GROUP
23. PY2MM 83 74 189 14 2646 89,2% EVANDRO LUIS PIZANI PY2MM ARAUCARIA DX GROUP
24. PY4WJ 88 78 170 15 2550 88,6% JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA PY4WJ RIO DX GROUP
25. PY4LI 110 96 228 11 2508 87,3% LEANDRO JORGE ALBINO PY4LI RIO DX GROUP
26. PY5ZHP 96 87 192 12 2304 90,6% CASIMIRO PY5ZHP ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
27. PY4TC 81 74 174 12 2088 91,4% JOAO RIDEO YOKOYAMA PY4TC RIO DX GROUP
28. PR7KSA 87 69 150 13 1950 79,3% GERNEN DOS SANTOS DANTAS PR7KSA FALCONS DX GROUP
29. PY2PIM 45 40 90 12 1080 88,9% ROGERIO CORREA PIMENTEL PY2PIM
30. PY3OZ 46 41 102 9 918 89,1% CLAUDIO ALBERT GONCALVES ZAPPE PY3OZ ARAUCARIA DX GROUP
31. PY1OX 21 18 38 10 380 85,7% NEY ANDERSON PY1OX FALCONS DX GROUP
32. PY4ARS 19 18 36 4 144 94,7% ROBERTO DA COSTA SANTOS PY4ARS RIO DX GROUP
33. PY2TDB 9 6 12 5 60 66,7% DANIEL VIANNA
  • SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE B”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY3TK 77 64 162 15 2430 83,1% EMERSON MORAES MACHADO PY3TK RADIOFAROL DX GROUP
2. PP5KP 83 75 220 9 1980 90,4% RAFAEL G CAPISTRANO PP5KP ARAF
3. PY3RCO 3 3 6 1 6 100,0% ASSOCIACAO RADIOAMADORES CENTRO OESTE RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE C”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU3POE 104 78 190 17 3230 75,0% FELIPE KAPPAUN PU3POE DX FRIENDS GROUP
2. PU3AMC 3 2 4 1 4 66,7% ANDRESSA MACHADO CAMPOS PU3AMC RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE A”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. ZV1MT 343 305 811 20 16220 88,9% MINHOCAS DA TERRA PY1PL RIO DX GROUP
2. PY2UD 334 298 763 20 15260 89,2% GUILHERME VAZ PY2UD RIO DX GROUP
3. PY3AN 241 216 577 20 11540 89,6% ANILTON BERGER DOS SANTOS PY3AN USRA
4. PY2AL 267 235 580 19 11020 88,0% WELLINGTON CAMPOS RABELO PY2AL 599 DX GROUP
5. PP5GW 217 194 517 21 10857 89,4% GIBSON PP5GW GG52 FLORIPA DX
6. PP5TA 240 205 541 20 10820 85,4% PAULO CESAR FRARE PP5TA UBRO
7. PY5GAV 251 232 597 18 10746 92,4% FREDDY ANTONIO GAVLAK PY5GAV FALCONS DX GROUP
8. PY5BH 272 243 570 18 10260 89,3% ALEXANDRE CYRINO PY5BH ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
9. PY8ML 301 237 593 16 9488 78,7% MURILO LORENZONI ALMEIDA PY8ML
10. PY5IF 185 172 456 19 8664 93,0% INACIO JOSE FERNANDES NETO PY5IF CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI
11. PY1WE 187 172 473 18 8514 92,0% MARCOS NEPOMUCENO PY1WE CABREUVADX
12. PY4DK 192 171 438 18 7884 89,1% LUIZ CARLOS F. SILVA PY4DK RIO DX GROUP
13. PT2PV 190 169 403 19 7657 88,9% PAULO VIANA MACEDO PT2PV FALCONS DX GROUP
14. PY4ATB 209 189 478 16 7648 90,4% ALBERTO TULIO BERTINI LOBATO PY4ATB FALCONS DX GROUP
15. PY2ZR 174 157 389 19 7391 90,2% ENIO PAVANELLI FILHO PY2ZR RIO DX GROUP
16. PT2ADM 194 175 461 16 7376 90,2% GUSTAVO DE FARIA FRANCO PT2ADM ARAUCARIA DX GROUP
17. PV2N 176 153 383 19 7277 86,9% JOSE CARLOS DIAS PY2PPZ
18. PY5MM 194 154 381 19 7239 79,4% MAURICIO MAYRINCK FALCAO PY5MM GRUPO DE VHF DOS CAMPOS GERAIS
19. PY1JDX 153 130 330 20 6600 85,0% PAULO DE TARSO MACHADO BASTOS PY1JDX
20. ZZ2SBT 162 138 341 19 6479 85,2% ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA ZZ2SBT CDR GROUP
21. PY2RMY 174 153 404 16 6464 87,9% RONALDO MARTINS PY2RMY 599 DX GROUP
22. PP5TI 120 112 355 18 6390 93,3% JACDIR PEREIRA PP5TI ARAF
23. PY3NLA 175 157 426 15 6390 89,7% NELSON LUIS DE AZEREDO PY3NLA LABRE-RS
24. PY4BAL 144 128 327 19 6213 88,9% MARIO SERGIO SAMORA PY4BAL RIO DX GROUP
25. PY5FO 150 135 340 18 6120 90,0% FERNANDO A. CAVALLI PY5FO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
26. PY5DP 157 138 360 17 6120 87,9% DAVI PAULINO PEREIRA PY5DP FALCONS DX GROUP
27. PY5QW 162 146 353 16 5648 90,1% VIGAND OLSSON PY5QW ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
28. PY1RY 133 123 302 18 5436 92,5% JOSE MARCELO RABELO PY1RY RIO DX GROUP
29. ZZ2A 122 110 288 18 5184 90,2% BRUNO PANARA PY2BRP NCG DX GROUP
30. PY2WSV 120 107 278 18 5004 89,2% WAGNER SILVA VIEIRA PY2WSV CABREUVADX
31. PP5ZV 137 115 302 16 4832 83,9% CLEITON VOLTOLINI PP5ZV FALCONS DX GROUP
32. PY4KU 151 136 345 14 4830 90,1% ADRIANO DE SOUZA MACIEL
33. PY5YM 117 102 265 18 4770 87,2% MAURICIO MATOS DA SILVA PY5YM ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
34. PR7RBA 160 131 313 15 4695 81,9% RENO BARROS DE ALENCAR PR7RBA
35. PW8RB 130 112 276 17 4692 86,2% RONILDO DE SOUSA BARROSO PW8RB FALCONS DX GROUP
36. PP2CS 145 128 328 14 4592 88,3% UBIRATAN CASTANHA PP2CS
37. PY3VV 131 119 293 15 4395 90,8% GERALDO S.NETTO PY3VV
38. PY7ZB 185 133 312 14 4368 71,9% JOSE RODRIGUES PY7ZB FALCONS DX GROUP
39. PY4EK 146 131 305 14 4270 89,7% FLAVIO MAIELO PY4EK
40. PP5BJF 122 104 279 15 4185 85,2% ALFREDO JOSE LOEWEN PP5BJF FALCONS DX GROUP
41. PY9MP 128 112 301 13 3913 87,5% EVERALDO GARCIA FONTES PY9MP
42. PY1HGB 103 91 216 17 3672 88,3% HENDERSON PY1HGB
43. PY2MAM 76 70 212 17 3604 92,1% MARCOS AKIRA MATSUYAMA PY2MAM RIO DX GROUP
44. PY2MOR 117 100 255 14 3570 85,5% MARCIO MOLINARO DA SILVA PY2MOR
45. PP7MJ 109 93 221 16 3536 85,3% JAMES CAVALCANTE DE MEDEIROS PP7MJ FALCONS DX GROUP
46. PP5HM 94 84 231 15 3465 89,4% JOSE ALVES JUNIOR PP5HM ARAF
47. PT7OS 102 91 234 14 3276 89,2% FRANCISCO EDY FERREIRA DE MENDONÇA PT7OS
48. PY2MLC 75 69 181 18 3258 92,0% FRANCISCO FREITAS CHUBACI PY2MLC SEM CLUBE / NO CLUB
49. PY2PLC 91 85 194 16 3104 93,4% PEDRO LUIZ DE CAMPOS PY2PLC
50. PY2OG 155 132 308 10 3080 85,2% VLADIMR KELL PY2OG DX FRIENDS GROUP
51. PY5PLL 105 90 224 13 2912 85,7% LUIZ CONRADO CIOLA PY5PLL
52. PY3TIO 95 91 229 12 2748 95,8% ISAC PEREIRA PY3TIO USRA
53. PY1KV 61 54 159 17 2703 88,5% DIEGO MENDES DE ALMEIDA PY1KV RIO DX GROUP
54. PY2IG 106 96 232 10 2320 90,6% NICOLAS RIBEIRO BATISTUTI PY2IG ARAUCARIA DX GROUP
55. PP5IS 107 99 226 10 2260 92,5% LUIZ CARLOS PAUPITZ – FALCONS DX GROUP PP5IS FALCONS DX GROUP
56. PY2VZ 92 85 197 11 2167 92,4% DAVI CHAVES DOS SANTOS PY2VZ RIO DX GROUP
57. PT8DX 82 72 180 12 2160 87,8% ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS PT8DX RIO DX GROUP
58. PY2LHA 63 56 137 15 2055 88,9% JOAO BOSCO DE PAULA PY2LHA
59. PY1MSA 79 57 139 13 1807 72,2% MIKE DE SA DE MESQUITA PY1MSA FALCONS DX GROUP
60. PY2ROA 73 65 175 10 1750 89,0% FABIO SERAFIM PY2ROA FALCONS DX GROUP
61. PY1XP 78 66 153 11 1683 84,6% MARCELO MORANI LARANJEIRAS PY1XP RIO DX GROUP
62. PY2AAK 77 65 183 9 1647 84,4% KELITON SANTOS OLIVEIRA PY2AAK CDR GROUP
63. PY2RAF 80 69 174 9 1566 86,3% RODRIGO FREIRE PY2RAF NCG DX GROUP
64. PP5IN 35 33 104 15 1560 94,3% INGO KOBARG JR PP5IN ARAF
65. PY2RND 68 57 157 9 1413 83,8% REINALDO CESAR DA SILVA PY2RND CABREUVADX
66. PY1KB 47 40 117 12 1404 85,1% MARCO PEREIRA PY1KB RIO DX GROUP
67. PT2OP 42 37 107 13 1391 88,1% ORLANDO PEREZ FILHO PT2OP UBRO
68. PY3EAM 59 52 139 10 1390 88,1% ARI MOLTER PY3EAM MORRO REUTER DX
69. PY1XK 51 44 102 12 1224 86,3% GIL FALEIRO GONçALVES PY1XK 144ZORIO
70. PT2APO 29 27 85 13 1105 93,1% RAIMUNDO PT2APO LABRE-DF
71. PY4WEE 56 44 113 8 904 78,6% EVANI JOSE DA SILVA PY4WEE
72. PY2ARA 46 40 88 9 792 87,0% RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO PY2ARA FALCONS DX GROUP
73. PY2BRD 48 43 112 7 784 89,6% BRUNO DIOGO PY2BRD VICTOR ECHO DX GROUP
74. PY3TR 26 24 68 11 748 92,3% FERNANDO TROIAN PY3TR RADIOFAROL DX GROUP
75. PP7JM 57 44 90 8 720 77,2% JOSIVALDO MEDEIROS PP7JM
76. PP5JK 21 21 58 11 638 100,0% JOSE ALCIR KUBIACK PP5JK ARAUCARIA DX GROUP
77. PY1RTJ 35 29 70 9 630 82,9% ROBERTO TEIXEIRA DE JESUS PY1RTJ PYRATAS DX GROUP
78. PT2AZ 33 28 71 8 568 84,8% JAFFER DE OLIVEIRA ARECO PT2AZ RIO DX GROUP
79. PT9RF 24 23 60 8 480 95,8% PAULO DIONEL DA SILVA PT9RF LABRE
80. PP6MS 18 16 52 4 208 88,9% MARCIO SANTOS SANTANA PP6MS
81. PY2ITM 9 9 26 7 182 100,0% GUILHERME RANDON PY2ITM LABRE-SP
82. PT7TAJ 12 10 20 5 100 83,3% FRANCISCO NAPOLEAO XIMENES NETO PT7TAJ FORTALEZA DX GROUP-FORDX
83. PY9AA 9 6 20 4 80 66,7% JOSE OSVALDO PY9BR LABRE-MT
84. PY3DCC 4 4 16 4 64 100,0% DANIEL PY3DCC DX FRIENDS GROUP
85. PT7PT 8 5 10 4 40 62,5% PAULO THIAGO LIMA PT7PT RIO DX GROUP
86. PY5IQ 6 5 10 3 30 83,3% HENRIQUE WAMSER PY5IQ ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE B”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1KW 186 161 404 19 7676 86,6% ESAU CESAR VIANA PY1KW FALCONS DX GROUP
2. PY2MXU 134 116 289 16 4624 86,6% CRISTIANO DE SOUZA SICA (COMANCHE) PY2MXU SEM CLUBE / NO CLUB
3. PR7KG 75 67 170 12 2040 89,3% LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA PR7KG FALCONS DX GROUP
4. PW8AO 58 51 120 13 1560 87,9% ANDERSON M OLIVEIRA PW8AO
5. PP7GB 114 36 86 11 946 31,6% ANDERSON BARROS PP7GB FALCONS DX GROUP
6. PY2VOA 13 13 26 8 208 100,0% FAUSTINO PRADO MOREIRA PY2VOA CDR GROUP
7. PY3GMA 13 6 33 5 165 46,2% GUSTAVO MAZZAROLLO PY3GMA SEM CLUBE / NO CLUB
8. PY3LB 9 5 10 2 20 55,6% LUIZ AIRTON BROMBATTI PY3LB RADIOFAROL DX GROUP
  • SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE C”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU5LCH 98 75 197 19 3743 76,5% LUIS CARLOS PU5LCH RIO DX GROUP
2. PU2LJH 97 79 193 19 3667 81,4% FABIANO CARDOSO DOS SANTOS PU2LJH FALCONS DX GROUP
3. PU2NZO 100 79 203 18 3654 79,0% EVANDRO SOUZA DE FARIAS PU2NZO CABREUVADX
4. PU3NOL 79 67 177 18 3186 84,8% DIEGO FABIAN PIMENTEL PU3NOL USRA
5. PU1VKG 95 85 196 16 3136 89,5% JOSE MENDES DE SOUZA. PU1VKG FALCONS DX GROUP
6. PU1WTW 76 68 173 17 2941 89,5% ALCEMIR TENORIO VENDRAMINI PU1WTW FALCONS DX GROUP
7. PU7RML 133 101 222 13 2886 75,9% RANDERSON MIKE PU7RML FALCONS DX GROUP
8. PU2OXB 78 74 173 16 2768 94,9% ILDEFONSO ROZA NETO PU2OXB CABREUVADX
9. PU7NLD 142 108 236 11 2596 76,1% ANDRE OLIVEIRA DA SILVA PU7NLD FORTALEZA DX GROUP – FORDX
10. PU2NEZ 77 70 167 15 2505 90,9% GERALDO MARCONDES PU2NEZ CDR GROUP
11. PU1JAH 86 75 168 14 2352 87,2% RAFAEL MONTEIRO PU1JAH RIO DX GROUP
12. PU1KPS 59 54 133 16 2128 91,5% FRANCISCO DE ASSIS ARANTES PU1KPS RIO DX GROUP
13. PU7MLI 96 82 180 11 1980 85,4% FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA PU7MLI FALCONS DX GROUP
14. PU3RIN 67 60 155 11 1705 89,6% GEOVANI DA LUZ S. PU3RIN USRA
15. PU1LEO 48 44 108 13 1404 91,7% LEONARDO MENEZES PU1LEO FALCONS DX GROUP
16. PU8AND 60 51 108 12 1296 85,0% ANDRE LUIZ COSTA GARCIA PU8AND FALCONS DX GROUP
17. PU3OET 33 29 78 16 1248 87,9% VICTOR TEIXEIRA PU3OET
18. PU3DCC 55 45 123 8 984 81,8% DAIAN MARCIANO CHISINI PU3DCC RIO DAS ANTAS DX
19. PU9FSO 29 25 68 14 952 86,2% FERNANDO FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA PU9FSO RIO DX GROUP
20. PU1PRD 43 34 68 13 884 79,1% FREDERICO PORTO CASTILHO PU1PRD FALCONS DX GROUP
21. PU2ORS 28 26 60 13 780 92,9% ABILIO – FALCONS DX GROUP PU2ORS FALCONS DX GROUP
22. PU2UOL 30 26 68 11 748 86,7% CHRISTIAN MATSUY PU2UOL
23. PU5BBR 27 22 60 12 720 81,5% ALEX BRUM PU5BBR
24. PU5AOA 34 24 64 11 704 70,6% JOãO PAULO WALTRICK PU5AOA FALCONS DX GROUP
25. PU2UHP 32 31 76 9 684 96,9% HEITOR PATA PU2UHP ESCOTEIROS DO BRASIL
26. PU3PEL 30 25 65 9 585 83,3% RUBENS ATRIB PU3PEL
27. PU2UJB 25 22 52 11 572 88,0% MIGUEL ANGELO SILVA PEDRO PU2UJB
28. PU5WWS 20 16 40 9 360 80,0% FLAVIO ALVES DE SOUZA PU5WWS LABRE
29. PU2YSL 17 14 44 8 352 82,4% FABRICIO PU2YSL VICTOR ECHO DX GROUP
30. PU7PSJ 37 30 60 5 300 81,1% VALDIR JUNIOR PU7PSJ FORTALEZA DX GROUP-FORDX
31. PU2MIW 24 20 40 7 280 83,3% MOISES AFONSO DOS SANTOS PU2MIW CABREUVADX
32. PU5MFI 19 14 30 9 270 73,7% LUIZ SERGIO PU5MFI CMDXGROUP
33. PU2NBI 24 19 40 6 240 79,2% DENIS BIASOTTO PIN PU2NBI CABREUVADX
34. PU4TMG 10 10 28 8 224 100,0% PAULO CASSIO PU4TMG
35. PU5EAZ 20 12 32 7 224 60,0% EMERSON ALVES ZIMMERMANN PU5EAZ FALCONS DX GROUP
36. PU2WYP 13 11 22 8 176 84,6% CARLOS PORTES PU2WYP RIO DX GROUP
37. PU2XTB 12 10 20 8 160 83,3% EDUARDO R. SILVA PU2XTB FALCONS DX GROUP
38. PU9DCB 8 8 16 8 128 100,0% DIEGO BUENO PU9DCB CDR GROUP
39. PU5ACV 9 8 16 5 80 88,9% MARCOS ROBERTO RODRIGUES PU5ACV FALCONS DX GROUP
40. PU4BSC 9 8 16 5 80 88,9% OLIVEIRO CAIXETA PU4BSC FALCONS DX GROUP
41. PU2OVY 9 8 16 5 80 88,9% MAURICIO SANTANA PU2OVY SEM CLUBE / NO CLUB
42. PU5FIG 7 6 20 4 80 85,7% PAULO ROBERTO VENTURA PU5FIG ARAF
43. ZV4WDM 6 6 12 5 60 100,0% ALAN FARLEY GOMES DE JESUS PU4FAR FALCONS DX GROUP
44. PU9AFL 5 5 10 5 50 100,0% LUIZ HENRIQUE CAMARINI MARTINS PU9AFL LABRE
45. PU3CSD 5 4 16 3 48 80,0% CLAUDIO SYDNEY DIAS PU3CSD
  • SCORES: “SOAB YL / CW / RADIOAMADORA CLASSE A”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2BIA 30 29 70 7 490 96,7% BEATRIZ MARIA SCARAMELLI ROSA PATA PY2BIA ESCOTEIROS DO BRASIL
  • SCORES: “SOAB YL / MIXED / RADIOAMADORA CLASSE A”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2QL 97 89 225 15 3375 91,8% BARBARA PATA PY2QL ESCOTEIROS DO BRASIL
  • SCORES: “SOAB YL / SSB / RADIOAMADORA CLASSE A”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1EI 131 122 298 18 5364 93,1% MICHELE ANDRADE TRAJANO DA SILVA PY1EI CDR GROUP
2. PT2TF 31 25 71 7 497 80,6% TERESA PT2TF
  • SCORES: “SOAB YL / SSB / RADIOAMADORA CLASSE C”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU3JAQ 81 69 199 17 3383 85,2% JAQUELINE TEIXEIRA SILVEIRA PU3JAQ RADIOFAROL DX GROUP
2. PU2OBE 34 31 74 10 740 91,2% ELIZABETH APARECIDA MUNIZ LAURINDO PU2OBE FALCONS DX GROUP
3. PU3TIA 5 4 8 2 16 80,0% MARIA ROSALINA PU3TIA DX FRIENDS GROUP

Team (Club) championship: “All members”

# Name QSO Score Conf. (%) Members
total conf. points mult total
1. RIO DX GROUP 3482 3079 7765 445 131579 88,4% PS7MA; PT2AP; PT2AZ; PT7PT; PT8DX; PU1JAH; PU1KPS; PU2WYP; PU5LCH; PU9FSO; PV2E; PY1DK; PY1KB; PY1KV; PY1RY; PY1XP; PY2EBD; PY2MAM; PY2MIA; PY2PLL; PY2UD; PY2VZ; PY2ZR; PY3BF; PY4ARS; PY4BAL; PY4DK; PY4LH; PY4LI; PY4TC; PY4WJ; ZV1MT
2. FALCONS DX GROUP 3954 3320 8100 529 124641 84,0% PP5BJF; PP5IP; PP5IS; PP5RB; PP5TG; PP5ZV; PP7GB; PP7MJ; PR2Z; PR7KG; PR7KSA; PT2PV; PU1LEO; PU1PRD; PU1VKG; PU1WTW; PU2LJH; PU2OBE; PU2ORS; PU2XTB; PU4BSC; PU5ACV; PU5AOA; PU5EAZ; PU5KHZ; PU7MLI; PU7RML; PU8AND; PW8RB; PY1KW; PY1MSA; PY1NSC; PY1OX; PY1WG; PY2ARA; PY2ROA; PY3TAM; PY4ATB; PY5DP; PY5GAV; PY7ZB; ZV4WDM
3. ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA 991 884 2146 103 36620 89,2% PY5AMF; PY5BH; PY5FO; PY5IQ; PY5QW; PY5YM; PY5ZHP
4. 599 DX GROUP 751 669 1668 71 29960 89,1% PY2AL; PY2DN; PY2FEB; PY2RMY
5. CABREUVADX 768 669 1669 125 26103 87,1% PU2KMM; PU2MIW; PU2NBI; PU2NZO; PU2OXB; PU2USK; PY1WE; PY2RND; PY2WSV; PY2XJ
6. USRA 642 576 1510 79 24227 89,7% PU3LOB; PU3NOL; PU3RIN; PY3AN; PY3DE; PY3TIO
7. UBRO 534 468 1196 52 22623 87,6% PP5EI; PP5TA; PT2OP
8. ESCOTEIROS DO BRASIL 573 507 1268 80 17428 88,5% PU2LFJ; PU2UHP; PY2BIA; PY2PI; PY2QL; PY2RAR; PY3GSH
9. CDR GROUP 468 416 1031 77 16331 88,9% PU2NEZ; PU9DCB; PY1EI; PY2AAK; PY2VOA; ZZ2SBT
10. ARAF 339 310 930 61 13475 91,4% PP5HM; PP5IN; PP5KP; PP5TI; PU5FIG
11. LABRE 391 342 833 71 13471 87,5% PT9AA; PT9GPR; PT9RF; PU5WWS; PU9AFL; PW8AA
12. ARAUCARIA DX GROUP 424 384 984 62 13464 90,6% PP5JK; PT2ADM; PU2KRG; PY2IG; PY2MM
13. LABRE-RS 303 274 733 32 11609 90,4% PY3AA; PY3NLA
14. GG52 FLORIPA DX 217 194 517 21 10857 89,4% PP5GW
15. SEM CLUBE / NO CLUB 390 327 829 76 10573 83,8% PU2OVY; PU3EMK; PU3NKP; PU3SSO; PY2FCL; PY2MLC; PY2MXU; PY2SBY; PY3GMA
16. DX FRIENDS GROUP 369 305 758 49 10166 82,7% PU3POE; PU3TIA; PY2OG; PY3DCC; PY3LX
