LOGS RECEBIDOS (Novo prazo para recebimento de logs autorizado pela organização: 26 de dezembro)
Os Logs serão aceitos até as 24:00h do sétimo dia após o conteste;
Não é resultado provisório
Não tem categorias
Score total = 0, ver obs abaixo
atualizada em 28/12//2025
Iniciado o processo de apuração
Scores: “All members”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY3LX | 16 | 12 | 72 | 5 | 360 | 75,0% | LUCIANO BRANDAO | PY3LX | DX FRIENDS GROUP |
| 2. | PY3AA | 12 | 10 | 28 | 7 | 196 | 83,3% | PY3AA | LABRE-RS | |
| 3. | PY1AA | 19 | 10 | 28 | 7 | 196 | 52,6% | LABRE / RJ | PU2TWZ PU2ONX | |
| 4. | 11 | 7 | 30 | 5 | 150 | 63,6% | FERNANDO AUGUSTO CAVALLI | PY5FO | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | |
| 5. | 8 | 6 | 28 | 5 | 140 | 75,0% | MARCUS RAMOS | PY2PLL | RIO DX GROUP | |
| 6. | 11 | 7 | 30 | 4 | 120 | 63,6% | AMELIO ALVES DE MARINS FILHO | PY5AMF | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | |
| 7. | 7 | 6 | 28 | 4 | 112 | 85,7% | Vigand Olsson | PY5QW | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | |
| 8. | PY1KV | 7 | 5 | 26 | 4 | 104 | 71,4% | Diego Mendes de Almeida | PY1KV | RIO DX GROUP |
| 9. | PV2I | 6 | 5 | 18 | 4 | 72 | 83,3% | Fernando Pucci | PY2YYZ | RIO DX GROUP |
| 10. | PY3IP | 5 | 3 | 14 | 3 | 42 | 60,0% | IRENALDO | PY3IP | DX FRIENDS GROUP |
| 11. | ZV8H | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 50,0% | Adonay Fares Custodio dos Santos | PT8DX | RIO DX GROUP |
| 12. | PY2ZA | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0% | JOSE ARMANDO DE MACEDO SOARES JUNIOR | PY2ZA | 599 DX GROUP |
| 13. | PY2KQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ruBENs Galdino | PY2KQ | SEM CLUBE / NO CLUB |
| 14. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Rubens Zolotujin | PY2VE | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | |
Reenviar logs corrigidos em 72h, (até 15h de 19 de dez) sob pena de reclassificação para checklog:
PY2PLL, PY5AMF, PY5FO, PY5QW Erro, Category-Band não aplicável a Category-Operator
PY2VE – Erro exhange e RST enviados
