CQWS DX 2025 Resultado Provisório

CQWS DX 2025 – RESULTADO PROVISÓRIO

15.4 Logs recebidos em desacordo com o regulamento ou com erros que impeçam sua correta apuração é de inteira responsabilidade do competidor e serão automaticamente reclassificados como Checklog.

15.7. Após a divulgação do resultado provisório, não será aceito pedido de correção de log que possa alterar a classificação do concorrente ou do seu clube, salvo se for comprovado que houve falha da Comissão de Apuração.

OBS: 1) 94 estações brasileiras, não substituíram “DX” na linha LOCATION: DX, pela sigla referente a sua UF (estado). Se este for o único Estado trabalhado por uma determinada estação, naquela banda, esta estação não ganhará o multiplicador, desta banda.;

OBS: 2) A pontuação do SWL ainda não foi concluída

Dúvidas:

  • SCORES: “FIELD DAY”

 

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. ZY2MAR 167 148 526 28 14728 88,6% GRUPO ESCOTEIRO DO MAR LEGATIS REGIS 393SP PY2MAM PU2XKK PU2UYA
  • SCORES: “MULTI-ONE GE HP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PT2JB 132 91 332 18 5976 68,9% GE JOAO DE BARRO PP2DX PU2EDY NETO COER C
2. PY4UEB 23 18 64 5 320 78,3% GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS DE JUIZ DE FORA PY4UEB
  • SCORES: “MULTI-ONE GE LP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5GHM 216 185 651 33 21483 85,6% 69SC GRUPO ESCOTEIRO HELIODORO MUNIZ PP5GHM PU5ABP
2. PP5GEM 158 135 458 28 12824 85,4% GRUPO ESCOTEIRO MAFEKING 56/SC PP5GEM PP5BAT
3. PY3GSH 164 139 489 26 12714 84,8% GRUPO ESCOTEIRO SAINT HILAIRE 154/RS PY3GSH PY3ML PU3FOL PU3MAD PU3MBC
4. PY2ITM 159 137 493 24 11832 86,2% GUILHERME RANDON PY2ITM, PU2UAR, PU2UGO
5. PY2GMR 122 101 362 28 10136 82,8% GRUPO ESCOTEIRO MARECHAL RONDON PY2GMR PY2RAR PY2NQC PU2NIK PU2WOU PY2ATT
6. PP5GPB 98 81 290 17 4930 82,7% GRUPO ESCOTEIRO PE PEDRO BARON 003SC PP5GPB,PP5BQ,PP5FT,PP5RAL,PU5GVN,PU5BEA,PU5CEK
7. PY2GEP 92 75 259 15 3885 81,5% 127 GE PIRATININGA AMICINTIAE PY2ZDD PU2NVJ
8. PY2GPV 60 54 204 15 3060 90,0% GE AR 180 PROFESSOR VERDUSSEN CTA PY2GPV PU2UDC PU2MNG PU2MLA
9. PY2SAN 57 45 170 10 1700 78,9% GRUPO ESCOTEIRO SANTO AMARO 56-SP PY2LGM PY2WHY PU2WQK
10. PY1EDB 43 34 116 14 1624 79,1% 86 GE DAVID BARROS PY1JR PY1RTJ PU1KVA
11. PY2GES 60 43 158 10 1580 71,7% GRUPO ESCOTEIRO SUZANO 37SP PY2WPF PY2GRG
12. PY2GEM 54 45 160 7 1120 83,3% GRUPO ESCOTEIRO DO MAR GUARAVITA PY2GEM
13. PY2GDB 51 23 75 8 600 45,1% GREMIO DE RADIOAMADORES DO GRUPO ESCOTEIRO DOM BOS PU2LJY PU2LAY PU2RJW
14. PP5TBZ 17 15 53 7 371 88,2% GRUPO ESCOTEIRO TEóFILO BERNARDO ZADROZNY – 07/SC PP5TBZ, PU5JLR
15. PS8ARP 22 15 51 5 255 68,2% REGIÃƑO ESCOTEIRA DO PIAUI PS8NF PS8PL
16. PY3PLM 5 3 11 3 33 60,0% GRUPO ESCOTEIRO TUPA-CI PY3AES
  • SCORES: “MULTI-ONE HP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY3AA 190 167 594 28 16632 87,9% PY3KIM PY3DCC PY3FOX PU3CSD PU3EMK PU3RDD PY3XUI PU3LHC PY3OK
2. PT2CVA 63 58 194 21 4074 92,1% CRAEC
3. PP5EI 30 28 110 17 1870 93,3% UBRO PP5BT PP5LP
  • SCORES: “MULTI-ONE LP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY4BQS 236 180 652 32 20864 76,3% CLUBE DE RADIOAMADORES DE PO?OS DE CALDAS PY4LH PY2TTN PU4MAM PU4RRB PY4LI
2. PT9AA 79 67 233 19 4427 84,8% LABRE-MS PT9RF PU9AFL PU9ARI
3. PP5CIT 89 72 265 14 3710 80,9% CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE PP5CIT,PP5ZM,PP5AT,PU5LBK,PU5CNN,PU5LSB
4. PP5AA 55 44 158 16 2528 80,0% VINICIUS MACEDO PP5KJ,PP5AA
  • SCORES: “OVERLAY ROOKIE LP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU3NOL 32 31 116 11 1276 96,9% DIEGO FABIAN PIMENTEL PU3NOL
2. PY3TK 36 31 114 11 1254 86,1% EMERSON MORAES MACHADO PY3TZ
3. PU8FNJ 57 38 130 8 1040 66,7% NILSON JUNIOR PU8FNJ
4. PU7LCW 21 16 62 9 558 76,2% JOãO FELIPE FERNANDES SOBRAL PU7LCW
5. PU3OET 7 7 27 5 135 100,0% VICTOR TEIXEIRA PU3OET
6. PU4TMG 7 6 20 5 100 85,7% PAULO CASSIO PU4TMG
7. PU2MLA 5 3 9 1 9 60,0% LUIZ FILIPE VIEIRA BORGES PU2MLA
  • SCORES: “OVERLAY TEEN LP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2BIA 82 64 233 22 5126 78,0% BEATRIZ MARIA SCARAMELLI ROSA PATA PY2BIA
2. PU2UHP 41 37 142 11 1562 90,2% HEITOR PATA PU2UHP
  • SCORES: “SO 10M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY8ML 189 144 499 29 14471 76,2% MURILO LORENZONI ALMMEIDA PY8ML
2. PW8AO 124 96 324 13 4212 77,4% ANDERSON M OLIVEIRA PW8AO
3. PU7MLI 74 65 230 9 2070 87,8% FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA PU7MLI
4. ZV8H 38 34 120 9 1080 89,5% ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS PT8DX
5. PU2TWZ 53 30 108 10 1080 56,6% JOSE ROBERTO LEONEL PU2TWZ
6. PR7KG 49 37 129 7 903 75,5% LUIZ CARLOS SILVA PR7KG
7. PY3DS 33 24 84 10 840 72,7% DAVI SOUZA PY3DS
8. PY4WJ 21 19 69 10 690 90,5% JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA PY4WJ
9. PP8ES 22 18 64 9 576 81,8% EDUARDO SBARAINI PP8ES
10. PU2TDB 21 20 72 7 504 95,2% FERNANDO MATEUS JUNIOR PU2TDB
11. PY2CX 20 17 57 8 456 85,0% MAURICIO PY2CX
12. PY1LU 22 13 47 8 376 59,1% LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA PY1LU
13. PU2YSL 19 14 50 7 350 73,7% FABRICIO PU2YSL
14. PU2UOL 14 13 49 7 343 92,9% CHRISTIAN MATSUY PU2UOL
15. PU3VON 10 9 35 4 140 90,0% CARLOS EUGENIO MUNHOZ PU3VON
16. PU5BBR 16 11 35 4 140 68,8% ALEX PU5BBR
17. PU1VKG 8 7 27 5 135 87,5% JOSE MENDES DE SOUZA. PU1VKG
18. PP5KJ 10 8 26 5 130 80,0% VINICIUS MACEDO PP5KJ
19. PU2ORS 7 6 24 5 120 85,7% ABILIO – FALCONS DX GROUP PU2ORS
20. PY2VOA 11 8 30 4 120 72,7% FAUSTINO PRADO MOREIRA PY2VOA
21. PU7PSJ 5 5 19 5 95 100,0% VALDIR JUNIOR PU7PSJ
22. PU8AND 6 5 15 4 60 83,3% ANDRE LUIZ COSTA GARCIA PU8AND
23. 8R1TM 72 4 14 3 42 5,6% ALDIR BLANC 8R1TM
24. ZV4WDM 4 4 12 3 36 100,0% ALAN FARLEY GOMES DE JESUS PU4FAR
25. PU3DCC 5 5 17 2 34 100,0% DAIAN MARCIANO CHISINI PU3DCC
26. PU8AMS 5 3 9 3 27 60,0% JAIR MAX FURTUNATO MAIA PU8AMS
27. PY2TDB 3 3 11 2 22 100,0% DANIEL VIANNA
28. PU5ACV 2 2 6 2 12 100,0% MARCOS ROBERTO RODRIGUES PU5ACV
29. PU4BRI 1 1 3 1 3 100,0% JORGE AUGUSTO SIQUEIRA PINTO PU4BRI,PU4ACS
30. PY3ZA 1 1 3 1 3 100,0% ALEXANDRE FOLATRE PY3ZA
31. IV3HIK 5 1 3 1 3 20,0% GIORGIO BIANCHETTIN IV3HIK
32. CE4JZO 5 1 3 1 3 20,0% FEDERICO EDO CONCHA TRAVERSO IV3HIK
  • COUNTRY: BRAZIL
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY8ML 189 144 499 29 14471 76,2% MURILO LORENZONI ALMMEIDA PY8ML
2. PW8AO 124 96 324 13 4212 77,4% ANDERSON M OLIVEIRA PW8AO
3. PU7MLI 74 65 230 9 2070 87,8% FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA PU7MLI
4. ZV8H 38 34 120 9 1080 89,5% ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS PT8DX
5. PU2TWZ 53 30 108 10 1080 56,6% JOSE ROBERTO LEONEL PU2TWZ
6. PR7KG 49 37 129 7 903 75,5% LUIZ CARLOS SILVA PR7KG
7. PY3DS 33 24 84 10 840 72,7% DAVI SOUZA PY3DS
8. PY4WJ 21 19 69 10 690 90,5% JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA PY4WJ
9. PP8ES 22 18 64 9 576 81,8% EDUARDO SBARAINI PP8ES
10. PU2TDB 21 20 72 7 504 95,2% FERNANDO MATEUS JUNIOR PU2TDB
11. PY2CX 20 17 57 8 456 85,0% MAURICIO PY2CX
12. PY1LU 22 13 47 8 376 59,1% LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA PY1LU
13. PU2YSL 19 14 50 7 350 73,7% FABRICIO PU2YSL
14. PU2UOL 14 13 49 7 343 92,9% CHRISTIAN MATSUY PU2UOL
15. PU3VON 10 9 35 4 140 90,0% CARLOS EUGENIO MUNHOZ PU3VON
16. PU5BBR 16 11 35 4 140 68,8% ALEX PU5BBR
17. PU1VKG 8 7 27 5 135 87,5% JOSE MENDES DE SOUZA. PU1VKG
18. PP5KJ 10 8 26 5 130 80,0% VINICIUS MACEDO PP5KJ
19. PU2ORS 7 6 24 5 120 85,7% ABILIO – FALCONS DX GROUP PU2ORS
20. PY2VOA 11 8 30 4 120 72,7% FAUSTINO PRADO MOREIRA PY2VOA
21. PU7PSJ 5 5 19 5 95 100,0% VALDIR JUNIOR PU7PSJ
22. PU8AND 6 5 15 4 60 83,3% ANDRE LUIZ COSTA GARCIA PU8AND
23. ZV4WDM 4 4 12 3 36 100,0% ALAN FARLEY GOMES DE JESUS PU4FAR
24. PU3DCC 5 5 17 2 34 100,0% DAIAN MARCIANO CHISINI PU3DCC
25. PU8AMS 5 3 9 3 27 60,0% JAIR MAX FURTUNATO MAIA PU8AMS
26. PY2TDB 3 3 11 2 22 100,0% DANIEL VIANNA
27. PU5ACV 2 2 6 2 12 100,0% MARCOS ROBERTO RODRIGUES PU5ACV
28. PU4BRI 1 1 3 1 3 100,0% JORGE AUGUSTO SIQUEIRA PINTO PU4BRI,PU4ACS
29. PY3ZA 1 1 3 1 3 100,0% ALEXANDRE FOLATRE PY3ZA
  • COUNTRY: CHILE
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. CE4JZO 5 1 3 1 3 20,0% FEDERICO EDO CONCHA TRAVERSO IV3HIK
  • COUNTRY: GUYANA
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. 8R1TM 72 4 14 3 42 5,6% ALDIR BLANC 8R1TM
  • COUNTRY: ITALY
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. IV3HIK 5 1 3 1 3 20,0% GIORGIO BIANCHETTIN IV3HIK
  • CONTINENT: EU
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. IV3HIK 5 1 3 1 3 20,0% GIORGIO BIANCHETTIN IV3HIK
  • CONTINENT: SA
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY8ML 189 144 499 29 14471 76,2% MURILO LORENZONI ALMMEIDA PY8ML
2. PW8AO 124 96 324 13 4212 77,4% ANDERSON M OLIVEIRA PW8AO
3. PU7MLI 74 65 230 9 2070 87,8% FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA PU7MLI
4. ZV8H 38 34 120 9 1080 89,5% ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS PT8DX
5. PU2TWZ 53 30 108 10 1080 56,6% JOSE ROBERTO LEONEL PU2TWZ
6. PR7KG 49 37 129 7 903 75,5% LUIZ CARLOS SILVA PR7KG
7. PY3DS 33 24 84 10 840 72,7% DAVI SOUZA PY3DS
8. PY4WJ 21 19 69 10 690 90,5% JEFFERSON DIAS CABRAL DA SILVA PY4WJ
9. PP8ES 22 18 64 9 576 81,8% EDUARDO SBARAINI PP8ES
10. PU2TDB 21 20 72 7 504 95,2% FERNANDO MATEUS JUNIOR PU2TDB
11. PY2CX 20 17 57 8 456 85,0% MAURICIO PY2CX
12. PY1LU 22 13 47 8 376 59,1% LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA PY1LU
13. PU2YSL 19 14 50 7 350 73,7% FABRICIO PU2YSL
14. PU2UOL 14 13 49 7 343 92,9% CHRISTIAN MATSUY PU2UOL
15. PU3VON 10 9 35 4 140 90,0% CARLOS EUGENIO MUNHOZ PU3VON
16. PU5BBR 16 11 35 4 140 68,8% ALEX PU5BBR
17. PU1VKG 8 7 27 5 135 87,5% JOSE MENDES DE SOUZA. PU1VKG
18. PP5KJ 10 8 26 5 130 80,0% VINICIUS MACEDO PP5KJ
19. PU2ORS 7 6 24 5 120 85,7% ABILIO – FALCONS DX GROUP PU2ORS
20. PY2VOA 11 8 30 4 120 72,7% FAUSTINO PRADO MOREIRA PY2VOA
21. PU7PSJ 5 5 19 5 95 100,0% VALDIR JUNIOR PU7PSJ
22. PU8AND 6 5 15 4 60 83,3% ANDRE LUIZ COSTA GARCIA PU8AND
23. 8R1TM 72 4 14 3 42 5,6% ALDIR BLANC 8R1TM
24. ZV4WDM 4 4 12 3 36 100,0% ALAN FARLEY GOMES DE JESUS PU4FAR
25. PU3DCC 5 5 17 2 34 100,0% DAIAN MARCIANO CHISINI PU3DCC
26. PU8AMS 5 3 9 3 27 60,0% JAIR MAX FURTUNATO MAIA PU8AMS
27. PY2TDB 3 3 11 2 22 100,0% DANIEL VIANNA
28. PU5ACV 2 2 6 2 12 100,0% MARCOS ROBERTO RODRIGUES PU5ACV
29. PU4BRI 1 1 3 1 3 100,0% JORGE AUGUSTO SIQUEIRA PINTO PU4BRI,PU4ACS
30. PY3ZA 1 1 3 1 3 100,0% ALEXANDRE FOLATRE PY3ZA
31. CE4JZO 5 1 3 1 3 20,0% FEDERICO EDO CONCHA TRAVERSO IV3HIK
  • SCORES: “SO 15M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP7MJ 27 22 72 6 432 81,5% JAMES CAVALCANTE DE MEDEIROS JAMES
  • SCORES: “SO 20M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2VZ 70 59 203 12 2436 84,3% DAVI CHAVES DOS SANTOS PY2VZ
2. PY3LX 84 64 222 10 2220 76,2% LUCIANO BRANDAO PY3LX
3. PY1KV 57 49 167 12 2004 86,0% DIEGO MENDES DE ALMEIDA PY1KV
4. PY2RND 54 46 158 11 1738 85,2% REINALDO CESAR DA SILVA PY2RND
5. PY2EBD 22 21 73 7 511 95,5% EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA PY2EBD
6. PP5IP 21 14 46 5 230 66,7% LESSA – ALCONS DX GROUP PP5IP
  • SCORES: “SO 40M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PV2N 125 97 352 12 4224 77,6% JOSE CARLOS DIAS PY2PPZ
2. PY1KW 120 103 368 11 4048 85,8% ESAU CESAR VIANA PY1KW
3. PY2AL 116 98 353 11 3883 84,5% WELLINGTON PY2AL
4. PY4BAL 95 81 288 10 2880 85,3% MARIO SERGIO SAMORA PY4BAL
5. PP5BJF 94 79 284 10 2840 84,0% ALFREDO JOSE LOEWEN PP5BJF
6. PY5QW 73 65 230 8 1840 89,0% VIGAND OLSSON PY5QW
7. PY2KO 58 53 192 9 1728 91,4% RAFAEL DAMASCENO PY2KO
8. PY2XJ 59 48 168 10 1680 81,4% DANIEL NASCIMENTO PY2XJ
9. PY2ZR 64 53 198 7 1386 82,8% ENIO PAVANELLI FILHO PY2ZR
10. PV2E 55 41 148 9 1332 74,5% FERNANDO PUCCI PV2E
11. PY4WEE 37 29 101 7 707 78,4% EVANI JOSé DA SILVA PY4WEE
12. PY3TR 27 24 87 6 522 88,9% FERNANDO TROIAN PY3TR
13. PY2EDF 30 23 85 6 510 76,7% EDUARDO FORNARO PY2EDF
14. PY1FQ 30 22 74 6 444 73,3% SOUZA PY1FQ
15. PU2TJQ 27 20 70 6 420 74,1% THIAGO TEIXEIRA PU2TJQ
16. PY3TD 12 12 36 6 216 100,0% ENIO BARRETO PY3TD
17. PY5AL 4 3 11 2 22 75,0% CLAUDIO JOSE PINTO PY5AL
  • SCORES: “SO 80M”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. ZZ2A 86 73 260 7 1820 84,9% BRUNO PANARA PY2BRP
2. PU2LJH 78 65 234 7 1638 83,3% FABIANO CARDOSO DOS SANTOS PU2LJH
3. PU1JAH 71 58 217 7 1519 81,7% RAFAEL MONTEIRO PU1JAH
4. PU5ALE 40 35 121 6 726 87,5% ALEXANDRE MATER PU5ALE
5. PU1KPS 33 29 105 4 420 87,9% FRANCISCO DE ASSIS ARANTES PU1KPS
6. PY1DK 15 14 49 5 245 93,3% FABRICIO PY1DK
  • SCORES: “SO ALL HP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PT1M 294 249 889 48 42672 84,7% RICARDO VIANNA PY1PL
2. PT7PT 186 143 499 27 13473 76,9% PAULO THIAGO LIMA PT7PT
3. PT2PV 150 131 470 26 12220 87,3% PAULO VIANA MACEDO PT2PV
4. PY1WE 143 129 448 25 11200 90,2% MARCOS NEPOMUCENO PY1WE
5. PY1WK 136 119 422 22 9284 87,5% GABRIEL MOTA PY1WK
6. PY1JDX 109 98 351 24 8424 89,9% PAULO DE TARSO MACHADO BASTOS PY1JDX
7. PP5VX 117 97 338 20 6760 82,9% BONE PP5VX
8. PY2PLC 80 69 250 22 5500 86,3% PEDRO LUIZ DE CAMPOS PY2PLC
9. PY5GAV 101 88 319 17 5423 87,1% FREDDY ANTONIO GAVLAK PY5GAV
10. PY5MM 126 75 282 19 5358 59,5% MAURICIO MAYRINCK FALCAO PY5MM
11. PP1OY 71 63 217 16 3472 88,7% ILTON DUARTE DE OLIVEIRA PP1OY
12. PY3PA 63 60 204 17 3468 95,2% PAULO DOS SANTOS PY3PA
13. PY2DN 121 93 332 10 3320 76,9% ROBERTO ZUNTA PY2DN
14. PP5RT 73 62 221 13 2873 84,9% MARCOS SEBASTI?O JONCK PP5RT
15. PP5KW 70 62 214 13 2782 88,6% ROMULO NUNES PP5KW
16. PY4ME 26 22 74 10 740 84,6% MARCOS RODRIGUES DA SILVA PY4ME
17. CT1HHP 32 27 87 7 609 84,4% LUCIANO F. MELO CT1HHP
  • COUNTRY: BRAZIL
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PT1M 294 249 889 48 42672 84,7% RICARDO VIANNA PY1PL
2. PT7PT 186 143 499 27 13473 76,9% PAULO THIAGO LIMA PT7PT
3. PT2PV 150 131 470 26 12220 87,3% PAULO VIANA MACEDO PT2PV
4. PY1WE 143 129 448 25 11200 90,2% MARCOS NEPOMUCENO PY1WE
5. PY1WK 136 119 422 22 9284 87,5% GABRIEL MOTA PY1WK
6. PY1JDX 109 98 351 24 8424 89,9% PAULO DE TARSO MACHADO BASTOS PY1JDX
7. PP5VX 117 97 338 20 6760 82,9% BONE PP5VX
8. PY2PLC 80 69 250 22 5500 86,3% PEDRO LUIZ DE CAMPOS PY2PLC
9. PY5GAV 101 88 319 17 5423 87,1% FREDDY ANTONIO GAVLAK PY5GAV
10. PY5MM 126 75 282 19 5358 59,5% MAURICIO MAYRINCK FALCAO PY5MM
11. PP1OY 71 63 217 16 3472 88,7% ILTON DUARTE DE OLIVEIRA PP1OY
12. PY3PA 63 60 204 17 3468 95,2% PAULO DOS SANTOS PY3PA
13. PY2DN 121 93 332 10 3320 76,9% ROBERTO ZUNTA PY2DN
14. PP5RT 73 62 221 13 2873 84,9% MARCOS SEBASTI?O JONCK PP5RT
15. PP5KW 70 62 214 13 2782 88,6% ROMULO NUNES PP5KW
16. PY4ME 26 22 74 10 740 84,6% MARCOS RODRIGUES DA SILVA PY4ME
  • COUNTRY: PORTUGAL
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. CT1HHP 32 27 87 7 609 84,4% LUCIANO F. MELO CT1HHP
  • CONTINENT: EU
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. CT1HHP 32 27 87 7 609 84,4% LUCIANO F. MELO CT1HHP
  • CONTINENT: SA
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PT1M 294 249 889 48 42672 84,7% RICARDO VIANNA PY1PL
2. PT7PT 186 143 499 27 13473 76,9% PAULO THIAGO LIMA PT7PT
3. PT2PV 150 131 470 26 12220 87,3% PAULO VIANA MACEDO PT2PV
4. PY1WE 143 129 448 25 11200 90,2% MARCOS NEPOMUCENO PY1WE
5. PY1WK 136 119 422 22 9284 87,5% GABRIEL MOTA PY1WK
6. PY1JDX 109 98 351 24 8424 89,9% PAULO DE TARSO MACHADO BASTOS PY1JDX
7. PP5VX 117 97 338 20 6760 82,9% BONE PP5VX
8. PY2PLC 80 69 250 22 5500 86,3% PEDRO LUIZ DE CAMPOS PY2PLC
9. PY5GAV 101 88 319 17 5423 87,1% FREDDY ANTONIO GAVLAK PY5GAV
10. PY5MM 126 75 282 19 5358 59,5% MAURICIO MAYRINCK FALCAO PY5MM
11. PP1OY 71 63 217 16 3472 88,7% ILTON DUARTE DE OLIVEIRA PP1OY
12. PY3PA 63 60 204 17 3468 95,2% PAULO DOS SANTOS PY3PA
13. PY2DN 121 93 332 10 3320 76,9% ROBERTO ZUNTA PY2DN
14. PP5RT 73 62 221 13 2873 84,9% MARCOS SEBASTI?O JONCK PP5RT
15. PP5KW 70 62 214 13 2782 88,6% ROMULO NUNES PP5KW
16. PY4ME 26 22 74 10 740 84,6% MARCOS RODRIGUES DA SILVA PY4ME
  • SCORES: “SO ALL LP”
# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S)
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2PLL 232 191 695 39 27105 82,3% MARCUS RAMOS PY2PLL
2. PR2V 267 208 738 33 24354 77,9% CLAUDIO MIASHITA PY2MIA
3. PY2UD 191 173 615 37 22755 90,6% GUILHERME VAZ PY2UD
4. PP5GW 201 172 587 34 19958 85,6% GIBSON PP5GW
5. PY3AN 175 156 536 32 17152 89,1% ANILTON BERGER DOS SANTOS PY3AN
6. PY1EF 167 144 513 33 16929 86,2% VINCIUS PY1EF
7. PP5WEB 176 156 566 28 15848 88,6% JACKES ALBERTO BARB PP5WEB
8. PP5RB 142 126 458 27 12366 88,7% RAULINO BRANDT PP5RB
9. PY4DK 135 117 406 29 11774 86,7% LUIZ CARLOS F. SILVA PY4DK
10. PY2HA 136 114 408 24 9792 83,8% LUIS CLAUDIO CAMPOS PY2HA
11. ZZ2SBT 117 104 378 23 8694 88,9% ALESSANDRO SANTOS ALMEIDA ZZ2SBT
12. PY4ARS 122 92 327 20 6540 75,4% ROBERTO DA COSTA SANTOS PY4ARS
13. PP5TG 101 94 343 19 6517 93,1% WALFREDO BABEL PP5TG
14. PY1ZV 103 79 265 24 6360 76,7% FABIO PY1ZV
15. PY2RAR 86 77 278 21 5838 89,5% RONAN AUGUSTO REGINATTO PY2RAR
16. PT7OS 91 78 271 21 5691 85,7% FRANCISCO EDY FERREIRA DE MENDONÇA PT7OS
17. PY3DE 77 72 247 23 5681 93,5% DEONISIO ROBERTO BARATTO PY3DE
18. PP5KP 136 92 314 18 5652 67,6% RAFAEL G CAPISTRANO PP5KP
19. PY2OG 133 107 394 13 5122 80,5% VLADIMR KELL PY2OG
20. PP5BM 86 79 278 18 5004 91,9% RICARDO PIRES PP5BM
21. PY5DP 103 90 308 16 4928 87,4% DAVI PAULINO PEREIRA PY5DP
22. PY3CT 74 67 225 20 4500 90,5% ALEXANDRE DEVES SAILER PY3CT
23. PU2TBK 85 70 253 15 3795 82,4% CHARLES ASCANIO PU2TBK
24. PY3TAM 81 65 230 15 3450 80,2% LUCIANO JOAO MILDE PY3TAM
25. ZY80FEB 66 51 184 16 2944 77,3% CARLOS RINCON ZY80FEB
26. PY4FP 63 56 196 14 2744 88,9% SIEGFRIED PY4FP
27. PU1WTW 52 47 180 14 2520 90,4% ALCEMIR TENORIO VENDRAMINI PU1WTW
28. LT5L 52 49 178 13 2314 94,2% RODOLFO FERREYRA LU5LAE
29. PY2ED 72 53 194 9 1746 73,6% ROCHA PY2ED
30. PY2LGM 44 41 151 11 1661 93,2% LUIS GUSTAVO M. MIOKI PY2LGM
31. PY2AXH 44 37 125 13 1625 84,1% ADRIANO HINOJOSA PY2AXH
32. PU3MEM 39 37 140 10 1400 94,9% MARLON PU3MEM
33. PY2ATR 40 34 114 11 1254 85,0% ARTUR PY2ATR
34. CT2IXX 37 34 108 11 1188 91,9% JACQUES DIEGUES CT2IXX
35. PT2AP 43 28 96 12 1152 65,1% ALEX PT2AP
36. PY2RX 36 31 101 11 1111 86,1% CARLOS WAGNER PY2RX
37. PY4SK 38 33 118 9 1062 86,8% BRENDEL DIAS DE LIMA PY4SK
38. PU2OXB 35 32 116 8 928 91,4% ILDEFONSO ROZA NETO PU2OXB
39. PU2UDC 33 24 101 9 909 72,7% GIAN NARESSI DE SA PU2UDC
40. PY5YM 43 34 121 7 847 79,1% MAURICIO MATOS DA SILVA PY5YM
41. PY2OX 30 25 85 9 765 83,3% MARCELO SALVADOR LEME ROMERO PY2OX
42. PU2MGE 17 17 65 10 650 100,0% MARCOS GOMES DA SILVA BRUNO PU2MGE
43. PR4C 32 29 95 6 570 90,6% JOAO RIDEO YOKOYAMA PY2TI
44. PU2NVM 21 18 73 7 511 85,7% FLAVIO PU2NVM
45. PY2OP 15 15 53 6 318 100,0% SAMIR HAMZO PY2OP
