Após concluída a apuração final do Contest RTTY da LABRE-RJ, ficamos satisfeitos com o número de participantes em uma modalidade bastante antiga porém pouca utilizada nos dias de hoje com poucos adeptos no Brasil.
Temos certeza que no Contest de 2026 teremos muito mais participantes e que o evento será grandioso.
Com o resultado final do Contest e do número de participantes temos certeza de que estamos no caminho certo para tornar o Contest RTTY muito mais representativo.
Agradecemos a participação de todos.
Scores: “MOST / LOW POWER”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY3AA | 12 | 7 | 22 | 6 | 132 | 58,3% | PY3AA | LABRE-RS | |
| 2. | PY1AA | 19 | 6 | 20 | 5 | 100 | 31,6% | LABRE / RJ | PU2TWZ PU2ONX | |
Scores: “SOSB / HIGH POWER / 20m”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY3LX | 3 | 2 | 12 | 2 | 24 | 66,7% | Luciano Brandao | PY3LX | DX FRIENDS GROUP |
Scores: “SOSB / LOW POWER / 10m”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | ZV8H | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 75,0% | Adonay Fares Custodio dos Santos | PT8DX | RIO DX GROUP |
| 2. | PY2KQ | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0% | Rubens Galdino | PY2KQ | |
Scores: “SOSB / LOW POWER / 20m”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY3IP | 3 | 2 | 12 | 2 | 24 | 66,7% | Irenaldo | PY3IP | DX FRIENDS GROUP |
Scores: “SOSB / LOW POWER / 40m”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY1KV | 6 | 3 | 14 | 3 | 42 | 50,0% | Diego Mendes de Almeida | PY1KV | RIO DX GROUP |
| 2. | PV2I | 4 | 2 | 12 | 2 | 24 | 50,0% | Fernando Pucci | PY2YYZ | RIO DX GROUP |
| 3. | PY2ZA | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0% | Jose Armando de Macedo Soares Junior | PY2ZA | 599 DX GROUP |
Team (Club) championship: “All members”
| # | Name | QSO | Score | Conf. (%) | Members | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||
| 1. | LABRE-RS | 12 | 7 | 22 | 6 | 132 | 58,3% | PY3AA |
| 2. | RIO DX GROUP | 14 | 8 | 32 | 8 | 84 | 57,1% | PV2I; PY1KV; ZV8H |
| 3. | DX FRIENDS GROUP | 6 | 4 | 24 | 4 | 48 | 66,7% | PY3IP; PY3LX |
| 4. | 599 DX GROUP | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0% | PY2ZA |
Scores: “CHECKLOG”
1-PY5FO
2-PY5AMF
3-PY5QW
4-PY2PLL
5-PY2VE
