CBNR 2021 – RESULTADO OFICIAL | |||||||||
Scores: “MOST MIL OM” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PT2CVA | 297 | 249 | 610 | 21 | 12810 | 83,80% | CRAEC | PT2FC PT2AC PT2JD PU2EDY EMMANUEL LUCAS COER B |
2º | PW7M | 87 | 71 | 195 | 17 | 3315 | 81,60% | AROEIRA DX GROUP | OPERATORS: PS7DX, PS7KC, PS7NN, PS7AW, PU7JDI |
Scores: “MOST MIXED” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PR2TT | 548 | 421 | 1069 | 20 | 21380 | 76,80% | GUSTAVO DE AQUINO MARQUES | PY2GM, PU2YMH, PY2WH, PU2VAV, PU4TPM |
2º | ZW8T | 299 | 268 | 747 | 21 | 15687 | 89,60% | MILTON LIMA RIBEIRO | PS8HF PS8NF |
3º | PY3FD | 311 | 286 | 705 | 20 | 14100 | 92,00% | Marcio | PU3FKW PU3JRO PY3FD PY3OZ ROGER |
4º | PP5EI | 312 | 286 | 716 | 18 | 12888 | 91,70% | UNIAO BRASILEIRA DE RADIO OPERADORES | PU5KGB PU5ETC PP5BC |
5º | PP5CRB | 285 | 257 | 640 | 18 | 11520 | 90,20% | ARAB – ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DE BRUSQUE | PP5WEB PP5JTC PU5FLI |
6º | PY5AA | 307 | 269 | 667 | 15 | 10005 | 87,60% | LABRE-PR | PY5BT-PY5MRF-PU5NBX |
7º | ZW1P | 209 | 183 | 521 | 18 | 9378 | 87,60% | Thiago Rempto e Fabricio Janiques | PU1KMH PY1IR |
8º | PY3AA | 264 | 237 | 575 | 16 | 9200 | 89,80% | LABRE-RS | PY3AA |
9º | PY1AFR | 208 | 172 | 448 | 18 | 8064 | 82,70% | AFRR | PY1PDF PY1PM |
10º | PP5GHM | 212 | 190 | 466 | 16 | 7456 | 89,60% | 69SC GRUPO ESCOTEIRO HELIODORO MUNIZ | PP5FZ |
11º | ZY2E | 185 | 173 | 413 | 14 | 5782 | 93,50% | EVERSON GOMES FERNANDES | PY2NU PU2NCR |
12º | PQ1BNR/MM | 206 | 124 | 297 | 15 | 4455 | 60,20% | RODRIGO GONCALVES | PP5BT PY2UGO PU5ADF PY2AE PY2XM |
13º | PP5BLU | 131 | 120 | 316 | 10 | 3160 | 91,60% | CLUBE DE RADIOAMADORES DE BLUMENAU | PP5BJF |
14º | PP5CIT | 109 | 104 | 270 | 10 | 2700 | 95,40% | CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE | PP5CIT PP5RMS PP5RSL PU5BLA |
15º | PY9AA | 94 | 73 | 179 | 12 | 2148 | 77,70% | LABRE-MT | PU9OJZ PY9MT |
16º | PU5HVW | 161 | 131 | 306 | 7 | 2142 | 81,40% | Helio Vidal | PU5BOM PU5HVW |
17º | PY3GAS | 90 | 78 | 190 | 7 | 1330 | 86,70% | GRUPO ESCOTEIRO ALENCARINO SCARPETTI | PY3CEN PY3AES PU3CSD PU3PTN |
18º | PY4UEB | 33 | 30 | 76 | 8 | 608 | 90,90% | Gremio de Radioamadores Escoteiros de Juiz de Fora | PY4WQN |
19º | PY2GDB | 37 | 32 | 70 | 6 | 420 | 86,50% | GRÊMIO DE RADIOAMADORES DO GE DOM BOSCO 122 SP | PY2GDB |
20º | PY3CA | 21 | 20 | 40 | 5 | 200 | 95,20% | Cruz Vermelha Brasileira Filial de Caxias do Sul | PY3CA |
21º | ZV1AK | 252 | 12 | 30 | 6 | 180 | 4,80% | GIL | GIL[PY1XK] SOLANGE[PY1IK] |
Scores: “SOAB / CW / HIGH POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2OP | 112 | 105 | 313 | 17 | 5321 | 93,80% | Samir Hamzo | PY2OP |
Scores: “SOAB / CW / LOW POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2KC | 132 | 125 | 398 | 18 | 7164 | 94,70% | RODRIGO ISOLA TARIKIAN | PY2KC |
2º | PY2OTN | 73 | 59 | 174 | 16 | 2784 | 80,80% | Juarez Anderson Silva | PY2OTN |
3º | PY1RCH | 48 | 37 | 91 | 10 | 910 | 77,10% | Fabio Rocha | PY1RCH |
4º | PY2PIM | 22 | 21 | 54 | 12 | 648 | 95,50% | Rogerio Correa Pimentel | PY2PIM |
5º | PY3CAD | 19 | 16 | 50 | 9 | 450 | 84,20% | CESAR AUGUSTO DE DEUS | PY3CAD |
6º | PT7ENG | 13 | 10 | 35 | 7 | 245 | 76,90% | Fabio Barroso Brito | PT7ENG |
7º | PY2VOB | 6 | 5 | 16 | 5 | 80 | 83,30% | Valdir de Oliveira Benedito | PY2VOB |
Scores: “SOAB / MIXED / HIGH POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2KNK | 482 | 438 | 1145 | 21 | 24045 | 90,90% | Leonardo Zucon | PY2KNK |
2º | PT2AW | 232 | 226 | 580 | 15 | 8700 | 97,40% | Paulo Cesar Milito | PT2AW |
3º | PY4XC | 215 | 195 | 478 | 17 | 8126 | 90,70% | Luiz Augusto de Freitas Santos | PY4XC |
4º | PV8DX | 136 | 123 | 370 | 16 | 5920 | 90,40% | PAULO | PV8DX |
5º | PP5AX | 187 | 164 | 431 | 12 | 5172 | 87,70% | Carlos J Mazzoni Cintra | PP5AX |
6º | PY4DK | 139 | 120 | 318 | 12 | 3816 | 86,30% | Luiz Carlos F. Silva | PY4DK |
7º | PY2EU | 35 | 32 | 76 | 15 | 1140 | 91,40% | Martini | PY2EU |
Scores: “SOAB / MIXED / LOW POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2XYZ | 300 | 262 | 653 | 20 | 13060 | 87,30% | Arnaldo de Barros Rezende Piccardi | PY2XYZ |
2º | PY2QT | 271 | 252 | 612 | 17 | 10404 | 93,00% | João Paulo Rico | PY2QT |
3º | PY5ZW | 233 | 219 | 575 | 18 | 10350 | 94,00% | VALNEI PERONDI JUNIOR | PY5ZW |
4º | PY2MIA | 246 | 229 | 549 | 17 | 9333 | 93,10% | Claudio Miashita | PY2MIA |
5º | ZZ1SAD | 191 | 173 | 474 | 16 | 7584 | 90,60% | Aldir Blanc | PY1SAD |
6º | PY2PI | 168 | 162 | 444 | 14 | 6216 | 96,40% | Rafael Pata | PY2PI |
7º | PY2VZ | 133 | 128 | 317 | 14 | 4438 | 96,20% | DAVI CHAVES DOS SANTOS | PY2VZ |
8º | PY2QL | 121 | 113 | 282 | 15 | 4230 | 93,40% | Barbara Pata | PY2QL |
9º | PY4ARS | 105 | 99 | 262 | 15 | 3930 | 94,30% | Roberto da Costa Santos | PY4ARS |
10º | PY2SG | 128 | 116 | 283 | 11 | 3113 | 90,60% | nelson tadeu | PY2SG |
11º | PP5VX | 144 | 133 | 320 | 9 | 2880 | 92,40% | Bone | PP5VX |
12º | PY2KA | 107 | 98 | 238 | 11 | 2618 | 91,60% | ELISEU DIAS URTADO | PY2KA |
13º | PY2OKB | 78 | 74 | 174 | 15 | 2610 | 94,90% | Edson Bertoldo Alves | PY2OKB |
14º | PY1CH | 129 | 97 | 214 | 12 | 2568 | 75,20% | Jos? Paulo Alves da Rosa | PY1CH |
15º | PY2DN | 58 | 55 | 152 | 16 | 2432 | 94,80% | Roberto Zunta | PY2DN |
16º | PY4RN | 94 | 79 | 202 | 10 | 2020 | 84,00% | ROBERTO CLAUDINEY DA SILVA | PY4RN |
17º | PY5VE | 103 | 88 | 224 | 9 | 2016 | 85,40% | ROBERTO LUIZ MARMENTINI | PY5VE |
18º | PY2TEY | 69 | 63 | 139 | 13 | 1807 | 91,30% | Deborah Galdi Bortolin | PY2TEY |
19º | PY1BAB | 70 | 60 | 156 | 11 | 1716 | 85,70% | ADILSON CARDOSO | PY1BAB |
20º | PY4IM | 66 | 59 | 150 | 11 | 1650 | 89,40% | Igor | PY4IM |
21º | PX2O | 53 | 48 | 125 | 11 | 1375 | 90,60% | ORLANDO DOS SANTOS DOURADO | PY2OSD |
22º | PT7KC | 37 | 34 | 106 | 10 | 1060 | 91,90% | Kleber Cavalcante | PT7KC |
23º | PU2TJQ | 29 | 26 | 72 | 10 | 720 | 89,70% | Thiago Teixeira | PU2TJQ |
Scores: “SOAB / PHONE / HIGH POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2IG | 479 | 443 | 1136 | 22 | 24992 | 92,50% | Nicolas Ribeiro Batistuti | PY2IG |
2º | PY4AZ | 452 | 390 | 1026 | 22 | 22572 | 86,30% | CONTEST STATION – ALEX ALFENAS | PY4AZ |
3º | PY6RT | 375 | 343 | 931 | 22 | 20482 | 91,50% | ROBERTO TOURINHO – BETO | PY6RT |
4º | PP1KV | 390 | 343 | 915 | 21 | 19215 | 87,90% | FILIPE ATILA SANTOS PEREIRA | PP1KV |
5º | PY2YS | 379 | 359 | 901 | 20 | 18020 | 94,70% | RODRIGO BREVIGLIERI | PY2YS |
6º | PY1FI | 333 | 305 | 762 | 19 | 14478 | 91,60% | ANDERSON M. LOPES | PY1FI |
7º | PP5CG | 351 | 320 | 796 | 18 | 14328 | 91,20% | CLAUDIO | PP5CG |
8º | PY4RGS | 338 | 303 | 758 | 17 | 12886 | 89,60% | Rafael Sa | PY4RGS |
9º | PY5DS | 278 | 251 | 611 | 18 | 10998 | 90,30% | MARCIO VALERIO FEREIRA | PY5DS |
10º | PY3PA | 204 | 183 | 450 | 19 | 8550 | 89,70% | PAULO DOS SANTOS | PY3PA |
11º | PY2XV | 200 | 186 | 433 | 19 | 8227 | 93,00% | Julio Tarraco | PY2XV |
12º | PY4OY | 233 | 219 | 533 | 15 | 7995 | 94,00% | Carlos Gregorio de Almeida | PY4OY |
13º | PY3MSS | 176 | 161 | 402 | 18 | 7236 | 91,50% | Marta Saurin | PY3MSS |
14º | PY2SBY | 192 | 179 | 443 | 11 | 4873 | 93,20% | Elvis | PY2SBY |
15º | PY5DP | 192 | 158 | 380 | 9 | 3420 | 82,30% | DAVI PAULINO PEREIRA | PY5DP |
16º | PT7BI | 88 | 78 | 216 | 13 | 2808 | 88,60% | Daniel Moutinho | PT7BI |
17º | PY2NZ | 84 | 69 | 186 | 15 | 2790 | 82,10% | CLAUDIO A. DA SILVA | PY2NZ |
18º | PY3VV | 118 | 107 | 272 | 10 | 2720 | 90,70% | Geraldo S. Netto | PY3VV |
19º | PP5BJF | 151 | 131 | 331 | 7 | 2317 | 86,80% | ALFREDO JOS? LOWEN | PP5BJF |
20º | PY5AL | 77 | 68 | 174 | 13 | 2262 | 88,30% | Claudio PInto | PY5AL |
21º | PY1MU | 101 | 98 | 234 | 9 | 2106 | 97,00% | Mauricio Vicente Souza Lima | PY1MU |
22º | PY5DV | 108 | 99 | 225 | 8 | 1800 | 91,70% | EDUARDO TRIVILIN DE FREITAS | PY5DV |
23º | PY3ER | 75 | 70 | 168 | 10 | 1680 | 93,30% | Ersom Ricardo | PY3ER |
24º | PY3PS | 83 | 72 | 180 | 9 | 1620 | 86,70% | PIETRO SEVERO FRAGOSO | PY3PS |
25º | PY1GAM | 113 | 104 | 215 | 7 | 1505 | 92,00% | ANTOIO MARCOS | PY1GAM |
26º | PY2GVR | 64 | 57 | 147 | 9 | 1323 | 89,10% | JOSE ALFREDO DE NATALE | PY2GVR |
27º | PY4WQN | 42 | 39 | 96 | 8 | 768 | 92,90% | Ignacio Vilomar Castanon de Mattos | PY4WQN |
28º | PY2RGA | 24 | 19 | 44 | 8 | 352 | 79,20% | Cassio Alexandre M. Beletti | PY2RGA |
29º | PY2TOW | 22 | 20 | 40 | 8 | 320 | 90,90% | FERNANDO DA CUNHA | PY2TOW |
30º | PY3EAM | 112 | 8 | 16 | 5 | 80 | 7,10% | Ary Molter | PY3EAM |
31º | PY9GC | 162 | 7 | 14 | 5 | 70 | 4,30% | GON?ALO CURVO | PY9GC |
32º | PP2REI | 22 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4,50% | REINALDO BRITO | PP2REI |
Scores: “SOAB / PHONE / LOW POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PP5DZ | 352 | 325 | 829 | 20 | 16580 | 92,30% | Daniel Fernandes | PP5DZ |
2º | PY5PLL | 371 | 343 | 877 | 18 | 15786 | 92,50% | CONRADO | PY5PLL |
3º | PY2OX | 288 | 271 | 686 | 19 | 13034 | 94,10% | Marcelo Salvador Leme Romero | PY2OX |
4º | PY2ANH | 280 | 260 | 669 | 18 | 12042 | 92,90% | TONY | PY2ANH |
5º | PY3LX | 220 | 208 | 552 | 19 | 10488 | 94,50% | LUCIANO MENDES BRANDAO | PY3LX |
6º | PY5MM | 303 | 270 | 667 | 15 | 10005 | 89,10% | MAURICIO MAYRINCK FALCAO | PY5MM |
7º | PY3OO | 209 | 202 | 491 | 18 | 8838 | 96,70% | LUIZ ROBERTO HOE | PY3OO |
8º | PY5IF | 209 | 190 | 485 | 17 | 8245 | 90,90% | Inacio Jose Fernandes Neto | PY5IF |
9º | PY2HT | 230 | 215 | 505 | 16 | 8080 | 93,50% | AL, CARLOS A. BRANDINO | PY2HT |
10º | PP5HM | 189 | 172 | 461 | 17 | 7837 | 91,00% | Jose Alves Junior | PP5HM |
11º | PY2DP | 279 | 255 | 611 | 12 | 7332 | 91,40% | ELISEU COUTINHO | PY2DP |
12º | PP5TI | 212 | 198 | 479 | 15 | 7185 | 93,40% | JACDIR | PP5TI |
13º | PP2CS | 157 | 150 | 395 | 18 | 7110 | 95,50% | Ubiratan CASTANHA | PP2CS |
14º | PY5HT | 164 | 155 | 384 | 17 | 6528 | 94,50% | HUGO TIMM ALVES | PY5HT |
15º | PY2SGL | 206 | 188 | 466 | 14 | 6524 | 91,30% | DEVANIR GALLO | PY2SGL |
16º | PY5DU | 196 | 180 | 415 | 15 | 6225 | 91,80% | Eduardo Costa Silva | PY5DU |
17º | PY4ATB | 169 | 162 | 390 | 15 | 5850 | 95,90% | ALBERTO T. B. LOBATO | PY4ATB |
18º | PY2RMY | 175 | 166 | 390 | 15 | 5850 | 94,90% | Ronaldo Martins | PY2RMY |
19º | PP5TG | 191 | 179 | 449 | 13 | 5837 | 93,70% | WALFREDO BABEL | PP5TG |
20º | PT2EM | 189 | 172 | 423 | 13 | 5499 | 91,00% | Marcus Vinicius S Masson | PT2EM |
21º | PY2MIB | 185 | 167 | 397 | 13 | 5161 | 90,30% | Anderson Silva | PY2MIB |
22º | PP5LEO | 151 | 141 | 364 | 14 | 5096 | 93,40% | Leandro Werling | PP5LEO |
23º | PY3RS | 185 | 173 | 416 | 12 | 4992 | 93,50% | Cezar Bopp | PY3RS |
24º | PY6JZ | 119 | 96 | 270 | 17 | 4590 | 80,70% | JOILSON LIMA OLIVEIRA | PY6JZ |
25º | PY2RIC | 174 | 167 | 408 | 11 | 4488 | 96,00% | Ricardo Rogerio Fontanezi | PY2RIC |
26º | PT2JAR | 113 | 97 | 258 | 16 | 4128 | 85,80% | ROBERTO CESAR CORREA | PT2JAR |
27º | PP5XA | 153 | 144 | 340 | 12 | 4080 | 94,10% | ANDERSON XAVIER | PP5XA |
28º | PY5RKR | 152 | 145 | 340 | 10 | 3400 | 95,40% | CASSIANO MERLIN | PY5RKR |
29º | PP1AA | 101 | 92 | 251 | 13 | 3263 | 91,10% | ELISEU PEREIRA | PP1AA |
30º | PY3TIO | 112 | 104 | 263 | 12 | 3156 | 92,90% | Isac PEREIRA | PY3TIO |
31º | PY5RH | 119 | 115 | 286 | 11 | 3146 | 96,60% | HENRIQUE LUIZ P RIBEIRO | PY5RH |
32º | PY5DN | 103 | 89 | 224 | 14 | 3136 | 86,40% | THUNDER AZEVEDO | PY5DN |
33º | PP2WD | 75 | 73 | 200 | 15 | 3000 | 97,30% | Amarildo | PP2WD |
34º | PY2GMI | 137 | 128 | 318 | 9 | 2862 | 93,40% | Antonio Carlos de Souza Guarmani | PY2GMI |
35º | ZV2T | 68 | 66 | 184 | 15 | 2760 | 97,10% | FERNANDO FERNANDES | PY2TUA |
36º | PR7KG | 66 | 56 | 162 | 17 | 2754 | 84,80% | LUIZ CARLOS SILVA | PR7KG |
37º | PR7RBA | 61 | 53 | 182 | 15 | 2730 | 86,90% | Reno Barros de Alencar | PR7RBA |
38º | PY2PLC | 102 | 96 | 222 | 12 | 2664 | 94,10% | Pedro Luiz de Campos | PY2PLC |
39º | PY2ASA | 100 | 91 | 222 | 12 | 2664 | 91,00% | AGENOR APARECIDO SANT ANA | PY2ASA |
40º | PY5XD | 72 | 66 | 163 | 16 | 2608 | 91,70% | RENAN PENHA MENDONCA | PY5XD |
41º | PU2LJY | 116 | 104 | 260 | 10 | 2600 | 89,70% | Luis Fernando S. Orejas | PU2LJY |
42º | PY5BS | 118 | 103 | 252 | 9 | 2268 | 87,30% | Cezar Padilha de Souza | PY5BS |
43º | PY4LI | 72 | 71 | 170 | 12 | 2040 | 98,60% | Leandro | PY4LI |
44º | PY6JP | 45 | 42 | 120 | 16 | 1920 | 93,30% | JUAREZ PASSOS DE ARAUJO JUNIOR | PY6JP |
45º | PY2TSM | 63 | 60 | 151 | 12 | 1812 | 95,20% | Duilio Rodrigues | PY2TSM |
46º | PY1FOG | 82 | 63 | 162 | 11 | 1782 | 76,80% | fernando de oliveira gurgel | PY1FOG |
47º | PY2AD | 56 | 53 | 112 | 14 | 1568 | 94,60% | REYNALDO ‘REY’ JUNIOR | PY2AD |
48º | PU3RIN | 69 | 64 | 160 | 8 | 1280 | 92,80% | Geovani Da Luz Sortica | PU3RIN |
49º | PY2GAS | 70 | 58 | 134 | 8 | 1072 | 82,90% | ANTONIO DE SOUZA | PY2GAS |
50º | ZY8BJ | 40 | 32 | 88 | 12 | 1056 | 80,00% | FERNANDO LANDIM | ZY8BJ |
51º | PY1JT | 54 | 42 | 96 | 11 | 1056 | 77,80% | Joao Batista | PY1JT |
52º | PP7KVA | 35 | 33 | 84 | 12 | 1008 | 94,30% | Sandro Torres | PP7KVA |
53º | PQ2HX | 27 | 25 | 68 | 10 | 680 | 92,60% | HERMES SANTOS DA SILVEIRA | PQ2HX |
54º | PY2ZOT | 28 | 24 | 64 | 9 | 576 | 85,70% | Gerardo Daniel Aveldano | PY2ZOT |
55º | PT2APO | 19 | 19 | 62 | 9 | 558 | 100,00% | RAIMUNDO | PT2APO |
56º | PU2TWZ | 53 | 36 | 76 | 6 | 456 | 67,90% | JOSE ROBERTO LEONEL PEREIRA | PU2TWZ |
57º | PV8AAS | 16 | 14 | 38 | 8 | 304 | 87,50% | Jose Elias Fraxe | PV8AAS |
58º | PY1HGB | 38 | 26 | 70 | 4 | 280 | 68,40% | Henderson | PY1HGB |
59º | PT9JFM | 13 | 12 | 30 | 6 | 180 | 92,30% | Jimmy Fábian de Sá Miranda | PT9JFM |
60º | PY2KG | 10 | 8 | 22 | 6 | 132 | 80,00% | CLOVIS SOBRINHO | PY2KG |
61º | PY3AES | 11 | 10 | 26 | 5 | 130 | 90,90% | JULIO SCHNEIDERS NETO | PY3AES |
62º | PU2OZC | 11 | 10 | 20 | 4 | 80 | 90,90% | FERNANDO CARDOZO | PU2OZC |
63º | PT2ZDX | 6 | 6 | 12 | 6 | 72 | 100,00% | Martin F. O Butera Almenara Moura Da Silva | PT2ZDX |
64º | PU3CSD | 6 | 5 | 14 | 4 | 56 | 83,30% | CLAUDIO SYDNEY DIAS | PU3CSD |
65º | PY2AB | 58 | 3 | 12 | 2 | 24 | 5,20% | MAURICIO LOPES | PY2AB |
66º | PU3PTN | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 33,30% | PAULO DE TARSO NASCIMENTO | PU3PTN |
67º | PP6GM | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 100,00% | JORGE ALBERTO REZENDE | PP6GM |
Scores: “SOAB MIL / CW / HIGH POWER” | |||||||||
Participants not found. | |||||||||
Scores: “SOAB MIL / CW / LOW POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2BBQ | 50 | 39 | 112 | 14 | 1568 | 78,00% | HILTON LIBANORI | PY2BBQ |
Scores: “SOAB MIL / MIXED / HIGH POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY1ZV | 448 | 404 | 1002 | 22 | 22044 | 90,20% | FABIO HOELZ | PY1ZV |
2º | PY3DX | 105 | 95 | 213 | 9 | 1917 | 90,50% | Paul Toledo | PY3DX |
Scores: “SOAB MIL / MIXED / LOW POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY3KN | 249 | 227 | 579 | 17 | 9843 | 91,20% | Naelton Caiper Silva | PY3KN |
2º | PY3JK | 224 | 203 | 493 | 18 | 8874 | 90,60% | TIAGO DALLA BRIDA | PY3JK |
3º | PY7BR | 200 | 177 | 501 | 16 | 8016 | 88,50% | Jean Kleber Ramos Batista | PY7BR |
Scores: “SOAB MIL / PHONE / HIGH POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY1RI | 205 | 185 | 480 | 19 | 9120 | 90,20% | RICARDO | PY1RI |
2º | PY2MM | 229 | 214 | 527 | 17 | 8959 | 93,40% | Evandro LUIS PIZANI | PY2MM |
Scores: “SOAB MIL / PHONE / LOW POWER” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PP5FE | 248 | 229 | 534 | 15 | 8010 | 92,30% | Glenn Prussek Martinho | PP5FE |
2º | PY7AC | 110 | 101 | 290 | 18 | 5220 | 91,80% | AILTON A. CARDOSO DO NASCIMENTO | PY7AC |
3º | PT9GD | 69 | 64 | 162 | 14 | 2268 | 92,80% | Gabriel Ramão Duarte | PT9GD |
4º | PV8AJ | 47 | 46 | 138 | 12 | 1656 | 97,90% | Amaro de Lima Silva Junior | PV8AJ |
5º | PR7KSA | 44 | 39 | 108 | 13 | 1404 | 88,60% | gernen dos santos dantas | PR7KSA |
6º | PY1PM | 42 | 37 | 108 | 13 | 1404 | 88,10% | PAULO ROBERTO MONTEIRO ARAUJO | PY1PM |
7º | PY3GE | 56 | 48 | 108 | 9 | 972 | 85,70% | Gilberto Cruz | PY3GE |
8º | PU4PDG | 60 | 55 | 128 | 6 | 768 | 91,70% | PAULO SERGIO GUERRA | PU4PDG |
9º | PU3TRT | 45 | 33 | 78 | 4 | 312 | 73,30% | EDENILTON ROCHA TORRES | PU3TRT |
10º | PY3ASQ | 40 | 25 | 50 | 6 | 300 | 62,50% | ITACIR AMORIM | PY3ASQ |
11º | PU3GEO | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20,00% | michel dos santos gioza | PU3GEO |
Scores: “SOAB QRP / CW” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2ND | 24 | 16 | 46 | 8 | 368 | 66,70% | HUMBERTO QUEIROZ | PY2ND |
2º | PY5WEF | 17 | 10 | 26 | 6 | 156 | 58,80% | WLADIMIR EDISON FONSECA | PY5WEF |
3º | PT7OS | 15 | 8 | 30 | 4 | 120 | 53,30% | FRANCISCO EDY FERREIRA DE MENDONCA | PT7OS |
Scores: “SOAB QRP / MIXED” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2FEB | 145 | 128 | 331 | 17 | 5627 | 88,30% | Fabio Franceschini | PY2FEB |
2º | PU2SZK | 87 | 61 | 164 | 11 | 1804 | 70,10% | leonardo timoteo silva | PU2SZK |
3º | PY1XR | 42 | 38 | 110 | 9 | 990 | 90,50% | Fabio Almeida | PY1XR |
Scores: “SOAB QRP / PHONE” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2WOT | 126 | 107 | 263 | 15 | 3945 | 84,90% | wellington | PY2WOT |
2º | PY2TTN | 55 | 45 | 103 | 9 | 927 | 81,80% | Marcio Cabral Barbio | PY2TTN |
3º | PU2KEH | 56 | 49 | 103 | 6 | 618 | 87,50% | Victor Hugo Vieira Denis | PU2KEH |
4º | PY5AR | 22 | 21 | 50 | 8 | 400 | 95,50% | FERNANDO CARNEIRO | PY5AR |
5º | PU5AGM | 27 | 19 | 48 | 3 | 144 | 70,40% | MAICON DE FARIAS | PU5AGM |
Scores: “SOSB / CW / HIGH POWER / 10M” | |||||||||
Participants not found | |||||||||
Scores: “SOSB / CW / HIGH POWER / 15M” | |||||||||
Participants not found | |||||||||
Scores: “SOSB / CW / HIGH POWER / 20M” | |||||||||
Participants not found | |||||||||
Scores: “SOSB / CW / HIGH POWER / 40M” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY6TS | 63 | 51 | 142 | 12 | 1704 | 81,00% | Ramon Sepulveda | PY6TS |
2º | PY5AKW | 67 | 50 | 139 | 11 | 1529 | 74,60% | Nei Ferreira de Camargo Neto | PY5AKW |
3º | PY4ME | 43 | 35 | 83 | 8 | 664 | 81,40% | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | PY4ME |
Scores: “SOSB / CW / HIGH POWER / 80M” | |||||||||
Participants not found | |||||||||
Scores: “SOSB / CW / HIGH POWER / 160M” | |||||||||
Participants not found | |||||||||
Scores: “SOSB / CW / LOW POWER / 10M” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY1MK | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 100,00% | MARCOS ASSUMPCAO | PY1MK |
Scores: “SOSB / CW / LOW POWER / 15M” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PW7P | 9 | 7 | 14 | 2 | 28 | 77,80% | Irapuan de Sousa Ferreira | PR7AR |
Scores: “SOSB / CW / LOW POWER / 20M” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PS7AW | 16 | 12 | 42 | 6 | 252 | 75,00% | CHARLON SILLES DE SOUZA GOMES | PS7AW |
Scores: “SOSB / CW / LOW POWER / 40M” | |||||||||
Classificação | Call | QSO | Score | conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
total | conf. | points | mult | total | |||||
1º | PY2AAM | 65 | 55 | 157 | 11 | 1727 | 84,60% | RODRIGO | PY2AAM |
2º | PU2WMW | 64 | 56 | 150 | 11 | 1650 | 87,50% | Bruno Dias Lobrito | PU2WMW |
3º | PP5DAN | 70 | 56 | 152 | 9 | 1368 | 80,00% | Daniell Tavares | PP5DAN |
4º | PY4XX | 51 | 43 | 117 | 11 | 1287 | 84,30% | Carlos Alberto Cipriano | PY4XX |
5º | PY2XL | 50 | 45 | 128 | 10 | 1280 | 90,00% | Danilo | PY2XL |
6º | PY2AGO | 44 | 37 | 111 | 9 | 999 | 84,10% | FABIO | PY2AGO |
7º | PY2WQ | 30 | 30 | 90 | 11 | 990 | 100,00% | EDU | PY2WQ |
