CBNR-2023-SSB-Resultado Oficial

A Organização do Contest Batalha Naval do Riachuelo, tem a satisfação de apresentar o Resultado Oficial do CNBR-SSB 2023.
Agradecemos o apoio e cumprimentamos todos os participantes, principalmente, os vencedores de cada categoria.

“Os 10 mais”

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY2KNK 436 415 1066 21 22386 95,2% LEONARDO PY2KNK ARAUCARIA DX GROUP
2. PP5KW 360 348 895 23 20585 96,7% ROMULO NUNES PP5KW ARAUCARIA DX GROUP
3. ZZ5D 408 388 963 21 20223 95,1% GIBSON PP5GW GG52 FLORIPA DX
4. PP5ARF 352 333 843 22 18546 94,6% JACDIR PEREIRA PP5TI PP5ZAA PP5LTI PU5KJN ARAF
5. PY1FJ 333 307 766 22 16852 92,2% PABRICIO PAIVA PY1FJ FALCONS DX GROUP
6. PY3IE 333 308 761 21 15981 92,5% CRISTIANA BOENO DOS SANTOS PY3IE FALCONS DX GROUP
7. PP5CG 316 300 750 21 15750 94,9% CLAUDIO PP5CG
8. PP5CRB 347 307 747 21 15687 88,5% ARAB – ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DE BRUSQUE PP5WEB PU5LPB PU5BNC PU5CTZ FALCONS DX GROUP
9. PY2QT 309 300 761 20 15220 97,1% JOAO PAULO RICO PY2QT RIO DX GROUP
10. PY5MM 314 290 713 21 14973 92,4% MAURICIO MAYRINCK FALCAO PY5MM GRUPO DE VHF DOS CAMPOS GERAIS

SCORES: “MOST”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5ARF 352 333 843 22 18546 94,6% ARAF PP5TI PP5ZAA PP5LTI PU5KJN ARAF
2. PP5CRB 347 307 747 21 15687 88,5% ARAB – ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DE BRUSQUE PP5WEB PU5LPB PU5BNC PU5CTZ FALCONS DX GROUP
3. PP5GHM 272 257 646 20 12920 94,5% 69SC GRUPO ESCOTEIRO HELIODORO MUNIZ PP5FZ PP5GHM LABRE-SC
4. PS8SA 268 243 641 18 11538 90,7% 2º/PI GRUPO ESCOTEIRO ERIVALDO SANDRO PS8WA PS8HJ PS8DS PS8CD PU8SHA PU8RLA PU8REI PU8RPB 2 /PI GRUPO ESCOTEIRO ERIVALDO SANDRO
5. ZY1T 238 228 567 20 11340 95,8% CASSIO FURIATI PY1VA PU1WES 144ZORIO
6. ZW1F 249 232 603 18 10854 93,2% PY1TB PY1EY PU1PZP PU1LJY PU1RFZ FALCONS DX GROUP
7. PY4BQS 214 205 508 20 10160 95,8% CLUBE DE RADIOAMADORES DE POCOS DE CALDAS PY4LH PU4RRB RIO DX GROUP
8. PY3UEB 194 172 440 18 7920 88,7% GRUPO ESCOTEIRO BAEPENDI 91/RS PY3UK PY3JRT PY3BM PY3JSS PU3AEL PU3DFR PU3BSL ARAUCARIA DX GROUP
9. ZZ3M 191 171 392 19 7448 89,5% TED CAMARGO PY3EW PY3ZL PU3ELH MORRO REUTER DX
10. PY3AA 208 180 437 17 7429 86,5% LABRE-RS PY3KT PY3TG PU3JPF PU3AGG LABRE-RS
11. ZV5WPC 156 143 342 19 6498 91,7% ZV5WPC PU5AOA PU5LMJ FALCONS DX GROUP
12. PY3BL 188 178 414 15 6210 94,7% AUGUSTO MORO PY3BL PU3DCC PU3LPL PY3ER RIO DAS ANTAS DX
13. PY9AA 114 104 269 18 4842 91,2% LABRE-MT PY9BR PY9MT LABRE-MT
14. PY5AA 93 93 223 10 2230 100,0% LABRE-PR LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO PY5LZ PY5MRF LABRE-PR
15. PY3PXY 125 111 244 9 2196 88,8% PXPY CLUBE DE CAXIAS DO SUL PY3EN PY3TVI PU3DNE
16. PY3GAS 95 92 203 9 1827 96,8% GRUPO ESCOTEIRO ALENCARINO SCARPETTI PY3GAS PY3CEN PY3AES ESCOTEIROS DX GROUP
17. PY3GSH 50 47 105 7 735 94,0% GRUPO ESCOTEIRO SAINT HILAIRE PY3ML PU3MBC PU3MAD PU3EAM GRUPO ESCOTEIRO SAINT HILAIRE
18. PY5/PS8ARP 40 38 78 7 546 95,0% ARPI PS8NF PS8PL ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI

SCORES: “MOST-MIL-OM-IF”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PT2CVA 14 14 29 5 145 100,0% CRAEC PT2AC PT2ZM CRAEC

PT2CVA – Não elegível para premiação, item, 9.1 Troféu para o primeiro colocado em cada categoria, desde que tenha efetuado no mínimo 20 QSO válidos, exceto para a banda de 160m, que será no mínimo 5 QSO válidos; 

SCORES: “MOST-MIL-OM-IP”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PW7M 152 135 350 19 6650 88,8% AROEIRA DX GROUP PS7AW PS7HD PS7KC AROEIRA DX GROUP

SCORES: “SOAB-HP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2KNK 436 415 1066 21 22386 95,2% LEONARDO PY2KNK ARAUCARIA DX GROUP
2. ZZ5D 408 388 963 21 20223 95,1% GIBSON PP5GW GG52 FLORIPA DX
3. PP5CG 316 300 750 21 15750 94,9% CLAUDIO PP5CG
4. PY3TX 215 197 484 19 9196 91,6% CLEBER FERNANDES RODRIGUES PY3TX CDR GROUP
5. PY3PA 166 163 399 21 8379 98,2% PAULO DOS SANTOS PY3PA USRA
6. PY1CG 173 167 463 17 7871 96,5% CARLOS GUINLE PY1CG RIO DX GROUP
7. PY2EBD 167 164 393 20 7860 98,2% EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA PY2EBD RIO DX GROUP
8. PY6UL 140 136 377 18 6786 97,1% EDSON TELLES PY6UL BAHIA DX GROUP
9. PY3MSS 129 125 306 21 6426 96,9% MARTA SAURIN PY3MSS USRA
10. PP1OZ 106 105 267 20 5340 99,1% MARCELO PAIXAO PP1OZ ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
11. PT2NP 34 31 67 10 670 91,2% PAULO HERNANDES PT2NP LABRE
12. PY5AL 14 14 38 7 266 100,0% CLAUDIO JOSE PINTO PY5AL ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
13. PY1JG 14 12 35 5 175 85,7% JOSE CARLOS A. DOS SANTOS PY1JG

SCORES: “SOAB-LP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP5KW 360 348 895 23 20585 96,7% ROMULO NUNES PP5KW ARAUCARIA DX GROUP
2. PY1FJ 333 307 766 22 16852 92,2% PABRICIO PAIVA PY1FJ FALCONS DX GROUP
3. PY3IE 333 308 761 21 15981 92,5% CRISTIANA BOENO DOS SANTOS PY3IE FALCONS DX GROUP
4. PY2QT 309 300 761 20 15220 97,1% JOAO PAULO RICO PY2QT RIO DX GROUP
5. PY5MM 314 290 713 21 14973 92,4% MAURICIO MAYRINCK FALCAO PY5MM GRUPO DE VHF DOS CAMPOS GERAIS
6. PY3RS 251 242 639 21 13419 96,4% CEZAR BOPP PY3RS USRA
7. PY2RE 251 245 615 21 12915 97,6% RENATO GRILLO
8. PP5LC 260 239 597 21 12537 91,9% LUCIANO CARLOS PP5LC FALCONS DX GROUP
9. PY3AN 229 214 522 22 11484 93,4% ANILTON BERGER DOS SANTOS PY3AN USRA
10. PY1XS 234 227 547 19 10393 97,0% RENATO – FALCONS DX GROUP PY1XS FALCONS DX GROUP
11. PY5GAV 222 215 526 19 9994 96,8% FREDDY ANTONIO GAVLAK PY5GAV FALCONS DX GROUP
12. PY2MIA 208 199 488 20 9760 95,7% CLAUDIO MIASHITA PY2MIA RIO DX GROUP
13. PY2RAR 202 198 492 19 9348 98,0% RONAN AUGUSTO REGINATTO PY2RAR ESCOTEIROS DX GROUP
14. PY3DS 190 166 389 21 8169 87,4% DAVI SOUZA PY3DS FALCONS DX GROUP
15. PY5IF 168 164 377 20 7540 97,6% INACIO JOSE FERNANDES NETO PY5IF CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI
16. PP5TG 167 157 363 20 7260 94,0% WALFREDO BABEL PP5TG FALCONS DX GROUP
17. PY1NS 141 138 362 20 7240 97,9% JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIA PY1NS RIO DX GROUP
18. PY2RMY 164 158 371 19 7049 96,3% RONALDO MARTINS PY2RMY 599DXGROUP
19. PP2CS 162 157 390 18 7020 96,9% UBIRATAN CASTANHA PP2CS
20. PP5BJF 202 195 464 15 6960 96,5% ALFREDO JOSE LOEWEN PP5BJF FALCONS DX GROUP
21. PY4ATB 146 138 335 20 6700 94,5% ALBERTO PY4ATB FALCONS DX GROUP
22. PY5IQ 126 126 304 19 5776 100,0% HENRIQUE WAMSER PY5IQ ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
23. PP1AA 127 124 319 18 5742 97,6% ELISEU PEREIRA PP1AA ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
24. PP5RB 132 126 299 18 5382 95,5% RAULINO BRANDT PP5RB FALCONS DX GROUP
25. PR7RBA 121 107 282 18 5076 88,4% RENO BARROS DE ALENCAR PR7RBA
26. ZV2D 123 116 287 17 4879 94,3% REINALDO CESAR DA SILVA ZV2D CABREUVADX
27. PY3TIO 121 117 270 17 4590 96,7% ISAC PEREIRA PY3TIO USRA
28. PR7AD 110 98 257 17 4369 89,1% HELIO PEREGRINO MONTENEGRO NETO PR7AD GUARA DX GROUP
29. PP1JL 85 77 214 18 3852 90,6% JOSE LUIZ MAIN DA CUNHA PP1JL ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
30. PT2JAR 91 85 236 16 3776 93,4% ROBERTO CESAR CORREA PT2JAR FALCONS DX GROUP
31. PY2WLM 95 90 209 18 3762 94,7% WILLIAM ISAAC PY2WLM CABREUVADX
32. PY2NNM 85 82 235 15 3525 96,5% SEBASTIAO DOMINGOS DE PONTES PY2NNM CDR GROUP
33. PY5YM 97 95 230 15 3450 97,9% MAURICIO MATOS DA SILVA PY5YM ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
34. PY4XYZ 75 74 176 19 3344 98,7% CLAUDIO ALVARENGA PY4XYZ LABRE-MG
35. PU2GIN 96 90 217 15 3255 93,8% OTAVIO FALCONS DX GROUP PU2GIN FALCONS DX GROUP
36. PY6RQ 67 64 176 17 2992 95,5% ANTONIO CARLOS PY6RQ
37. PY2MSB 72 71 191 14 2674 98,6% RENATO SARTORI MARQUES PY2MSB CABREUVADX
38. PU3RIN 88 76 187 14 2618 86,4% GEOVANI DA LUZ PU3RIN
39. PY2QL 105 102 234 11 2574 97,1% BARBARA PATA PY2QL ESCOTEIROS DX GROUP
40. PY3CEN 107 105 253 10 2530 98,1% CEANI NASCIMENTO PY3CEN ESCOTEIROS DX GROUP
41. PY2RX 72 66 164 15 2460 91,7% CARLOS WAGNER PY2RX RIO DX GROUP
42. PY2TI 62 60 152 16 2432 96,8% JOAO RIDEO YOKOYAMA PY2TI RIO DX GROUP
43. PT7ZE 70 66 151 16 2416 94,3% FERNANDO PT7ZE
44. PY2DSN 105 103 259 9 2331 98,1% AMADEU DIOGO DA SILVA NETO PY2DSN CDR GROUP
45. PY2GVR 64 61 155 15 2325 95,3% JOSE ALFREDO DE NATALE PY2GVR
46. PP5HR 181 54 122 17 2074 29,8% HAROLDO RITZKE PP5HR FALCONS DX GROUP
47. PY1QZ 61 60 133 15 1995 98,4% ALEXANDRE LUCAS DA SILVA PY1QZ 144ZORIO
48. PY5DP 80 70 141 14 1974 87,5% DAVI PAULINO PEREIRA PY5DP GRVDCL
49. PU2TWZ 76 61 141 14 1974 80,3% JOSE ROBERTO LEONEL PU2TWZ SPDXT
50. PY2WSV 77 77 195 10 1950 100,0% WAGNER SILVA VIEIRA PY2WSV CABREUVADX
51. PT7PT 85 78 173 11 1903 91,8% PAULO THIAGO LIMA DO NASCIMENTO PT7PT RIO DX GROUP
52. PU1LEO 51 50 133 14 1862 98,0% LEONARDO MENEZES PU1LEO FALCONS DX GROUP
53. PY4RP 82 78 197 9 1773 95,1% WELLINGTON C COIMBRA PY4RP RIO DX GROUP
54. PY1IC 55 53 132 13 1716 96,4% INALDO COSTA PY1IC LABRE-RJ
55. PY7AN 42 40 105 16 1680 95,2% LUCAS FELIX DA SILVA PY7AN FALCONS DX GROUP
56. PU5RTM 85 83 183 9 1647 97,6% JOSE RICARDO DE OLIVEIRA PU5RTM
57. PY1PD 73 69 183 9 1647 94,5% JOELSON DE CARVALHO DO COUTO PY1PD
58. PY3TAM 61 60 134 12 1608 98,4% LUCIANO JOAO MILDE PY3TAM FALCONS DX GROUP
59. PU1YRA 66 58 130 12 1560 87,9% JOSE RICARDO DE SOUZA AGUIAR PU1YRA 144ZORIO
60. PT2APO 40 40 96 16 1536 100,0% RAIMUNDO PT2APO
61. PY5HT 42 42 95 16 1520 100,0% HUGO TIMM ALVES PY5HT CDR GROUP
62. PY2TEY 63 61 156 9 1404 96,8% DEBORAH PY2TEY CWSP
63. PY2LSW 78 62 139 10 1390 79,5% ANDRE L SANTOS PY2LSW
64. PY2OPV 55 47 118 8 944 85,5% ALESSANDRO S ALMEIDA PY2OPV CDR GROUP
65. PY3KV 38 35 78 10 780 92,1% ALEXANDRE SELL PY3KV
66. PP5CJ 51 47 100 7 700 92,2% JOSUÉ COELHO PP5CJ FALCONS DX GROUP
67. PU2MCY 33 32 69 10 690 97,0% ALEXANDRE FURHOLZ PU2MCY
68. PP5ZV 58 47 98 6 588 81,0% CLEITON VOLTOLINI PP5ZV FALCONS DX GROUP
69. PP5VX 35 32 88 6 528 91,4% BONE PP5VX CW/BRASIL
70. PY2CT 28 28 75 7 525 100,0% FERNANDO FERNANDES PY2CT CDR GROUP
71. PY7AZN 24 12 49 7 343 50,0% JOSE RODRIGUES SILVA JUNIOR PY7AZN
72. PU2KRG 18 15 31 8 248 83,3% IVONILSON RODRIGUES PU2KRG
73. PU1FAP 14 12 24 6 144 85,7% PAULO ALBERTO PU1FAP ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
74. PY3RLC 14 12 28 3 84 85,7% RENATO LUIZ CHAGAS GONCALVES PY3RLC
75. PP7CJ 8 6 12 4 48 75,0% CREZIVANDO JUNOIR PP7CJ FALCONS DX GROUP

SCORES: “SOAB-MIL-HP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PS7DX 66 61 175 16 2800 92,4% FRANCISCO E P FREITAS PS7DX NDG-NATAL DIGITAL GROUP
2. PY2MM 94 87 210 12 2520 92,6% EVANDRO LUIS PIZANI PY2MM CABREUVADX
3. PY1PM 66 35 110 10 1100 53,0% PAULO ROBERTO MONTEIRO ARAUJO PY1PM FALCONS DX GROUP

SCORES: “SOAB-MIL-LP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY1PDF 157 146 383 19 7277 93,0% FRANCISCO JACSON PY1PDF FALCONS DX GROUP
2. PY1WG 132 120 296 16 4736 90,9% WILLIAM RODRIGUES PY1WG FALCONS DX GROUP
3. PY4CR 115 110 262 16 4192 95,7% CLAUDIO ROBERTO DA SILVA PY4CR
4. PS7BL 83 79 188 15 2820 95,2% BRAZ LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA PS7BL AROEIRA DX GROUP
5. PY2ORG 88 75 182 15 2730 85,2% EDMILSON BERNARDINO PEREIRA PY2ORG CABREUVADX
6. PY1SGT 61 60 160 14 2240 98,4% CONSTANTINO TEIXEIRA DE AZEVEDO PY1SGT CDR GROUP
7. PT9GD 53 51 124 18 2232 96,2% GABRIEL R. DUARTE PT9GD
8. PP1JE 62 54 134 12 1608 87,1% MARIO FRANCISCO CANDEIAS DIAS PP1JE ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
9. PY5AMF 79 74 175 9 1575 93,7% AMELIO ALVES DE MARINS FILHO PY5AMF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
10. PY7AC 34 34 88 14 1232 100,0% AILTON AUSTECLINIO CARDOSO DO NASCIMENTO PY7AC GUARA DX GROUP
11. PP5BM 56 54 126 9 1134 96,4% RICARDO PIRES PP5BM GG52 FLORIPA DX
12. PR7KSA 33 31 75 14 1050 93,9% GERNEN DOS SANTOS DANTAS PR7KSA GUARA DX GROUP
13. PU3CSD 23 20 48 5 240 87,0% CLAUDIO SYDNEY DIAS PU3CSD
14. PU2NEZ 17 14 34 6 204 82,4% JOSE GERALDO MARCONDES FILHO PU2NEZ CDR GROUP

SCORES: “SOAB-QRP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2FEB 138 134 332 20 6640 97,1% FABIO FRANCESCHINI PY2FEB 599 DX GROUP
2. PY3AKS 98 94 219 15 3285 95,9% KURT SCHUMACHER PY3AKS
3. PT2YW 78 77 191 17 3247 98,7% YWSTTER MOURA PT2YW
4. PX2G 142 137 307 10 3070 96,5% ILSON R SANTOS PY2MIG CDR GROUP
5. PY6GOE 53 51 129 11 1419 96,2% JACKSON OLIVEIRA DE GOES JUNIOR PY6GOE RIO DX GROUP
6. PY1KJA 6 6 12 3 36 100,0% FRANCISCO JARDIM PY1KJA RIO DX GROUP

SCORES: “SODB LP SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU2LJH 137 130 298 19 5662 94,9% FABIANO CARDOSO DOS SANTOS PU2LJH
2. PU2OXB 138 126 289 18 5202 91,3% ILDEFONSO ROZA NETO PU2OXB CABREUVADX
3. PY4ZAP 129 126 296 16 4736 97,7% FRANCISLEY FERNANDO FRANCO PY4ZAP CABREUVADX
4. PY2ANH 129 127 294 16 4704 98,4% TONY PY2ANH CABREUVADX
5. PU1JSV 119 118 298 15 4470 99,2% JOSE SILVA PU1JSV RIO DX GROUP
6. PU5DEH 106 103 255 17 4335 97,2% DENIS HOBUS PU5DEH FALCONS DX GROUP
7. PU1JAH 108 99 225 15 3375 91,7% RAFAEL MONTEIRO PU1JAH RIO DX GROUP
8. PU3POE 86 83 201 16 3216 96,5% FELIPE KAPPAUN PU3POE RADIOFAROL DX GROUP
9. PU2TKV 76 69 158 16 2528 90,8% MAURICIO DE OLIVEIRA NETO PU2TKV FALCONS DX GROUP
10. PU4MMZ 92 77 180 14 2520 83,7% ROMULO DE OLIVEIRA MARTINS PU4MMZ FALCONS DX GROUP
11. PU5CPM 81 76 170 14 2380 93,8% CELIO PIRES DE MORAES PU5CPM FALCONS DX GROUP
12. PU2MIW 71 70 169 14 2366 98,6% MOISES AFONSO DOS SANTOS PU2MIW CABREUVADX
13. PU2ORS 44 42 104 16 1664 95,5% ABILIO – FALCONS DX GROUP PU2ORS FALCONS DX GROUP
14. PU2LJY 67 64 136 12 1632 95,5% LUIS FERNANDO S OREJAS PU2LJY ESCOTEIROS DX GROUP
15. PU1KPS 44 42 120 13 1560 95,5% FRANCISCO DE ASSIS ARANTES PU1KPS RIO DX GROUP
16. PU1JUL 91 64 130 12 1560 70,3% JULIO ALBERTO DOS SANTO SILVA PU1JUL RIO DX GROUP
17. PU5DPD 63 60 129 10 1290 95,2% DALTON GONCALVES PU5DPD ARAF
18. PU2TNT 39 37 100 12 1200 94,9% LUOERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR PU2TNT ARAUCARIA DX GROUP
19. PU2RKJ 56 48 112 9 1008 85,7% MARCIO RODOLFO SANTOS DA SILVA PU2RKJ CABREUVADX
20. PU3LOB 41 39 104 9 936 95,1% GERSON SCHMITT PU3LOB USRA
21. PU3ANG 32 32 72 8 576 100,0% ANGELICA CASSANEGO PU3ANG USRA
22. PU5ACV 22 20 44 11 484 90,9% MARCOS ROBERTO RODRIGUES PU5ACV FALCONS DX GROUP
23. PU1TWF 31 29 66 7 462 93,5% GLAUBER PU1TWF
24. PU2LDP 2 2 4 2 8 100,0% CLARICIO ANTONIO CRAVEIRO GRILLO PU2LDP CABREUVADX

SCORES: “SODB QRP SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PU3BAD 41 40 94 9 846 97,6% ALEXANDRE S ROTH PU3BAD RADIOFAROL DX GROUP

SCORES: “SOSB-10M-HP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PR7AR 107 96 229 11 2519 89,7% IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA PR7AR GUARA DX GROUP
2. PY3TR 11 10 20 7 140 90,9% FERNANDO TROIAN PY3TR RADIOFAROL DX GROUP

SCORES: “SOSB-10M-LP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PW8RB 172 159 417 18 7506 92,4% RONILDO DE SOUSA BARROSO PW8RB FALCONS DX GROUP
2. PW8DF 162 139 360 16 5760 85,8% DOMINGOS TORRES FH PW8DF ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
3. PT8DX 132 115 291 17 4947 87,1% ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS PT8DX RIO DX GROUP
4. PT7KC 123 109 259 15 3885 88,6% KLEBER CAVALCANTE PT7KC RIO DX GROUP
5. PU8PSF 119 114 272 13 3536 95,8% FERNANDO P. DE SOUSA PU8PSF ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI
6. PU8WCB 145 128 317 10 3170 88,3% ALAN PU8WCB FALCONS DX GROUP
7. PY7ZB 143 93 209 11 2299 65,0% JOSE RODRIGUES PY7ZB FALCONS DX GROUP
8. PU2UAF 26 24 65 12 780 92,3% FRANNCISCO ASSIS FAGOTTE (PACO) PU2UAF ARAUCARIA DX GROUP
9. PU1RED 32 28 75 9 675 87,5% DIEGO MENDES DE ALMEIDA PU1RED RIO DX GROUP
10. PU2XYT 20 19 57 9 513 95,0% IRINEU PEREIRA DE ANDRADE PU2XYT CDR GROUP
11. PU2NIV 18 16 50 10 500 88,9% NIVALDO PU2NIV
12. PY1LU 24 19 44 10 440 79,2% LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA PY1LU RIO DX GROUP
13. PU2ULN 16 15 43 9 387 93,8% LUIZ HENRIQUE MARAM PU2ULN CABREUVADX
14. PU2NZO 23 17 40 8 320 73,9% EVANDRO SOUZA DE FARIAS PU2NZO CABREUVADX
15. PU3VON 17 17 42 7 294 100,0% CARLOS EUGENIO MUNHOZ PU3VON RADIOFAROL DX GROUP
16. PY2ASA 12 11 34 8 272 91,7% AGENOR APARECIDO SANTANA PY2ASA CABREUVADX
17. PU8MGB 20 20 41 5 205 100,0% ROBERVALDO SILVA (ROB) PU8MGB RIO DX GROUP
18. PU7HLT 19 17 38 5 190 89,5% LUIS FELIPHE SILVA COSTA PU7HLT RIO DX GROUP
19. PY2CTF 11 9 18 7 126 81,8% CUSTODIO TEIXEIRA FILHO PY2CTF CRABS-CLUBE DE RADIOAMADORES DA BAIXADA SANTISTA
20. PU9FSO 6 6 12 5 60 100,0% FERNANDO FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA PU9FSO 599 DX GROUP
21. PU1AJN 11 6 13 4 52 54,5% JONILSON NUNES SILVA PU1AJN ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
22. PU2NHD 4 4 14 3 42 100,0% FABIO FERNANDES DA SILVA PU2NHD CABREUVADX
23. PU5RLS 14 4 9 2 18 28,6% REINALDO LUIS DE SOUZA PU5RLS GRVDCL
24. PU1CTL 4 3 7 2 14 75,0% CHRISTIAN ALVES MONTEIRO PU1CTL ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
25. PU2WYP 2 2 4 2 8 100,0% CARLOS ALBERTO PORTES JUNIOR PU2WYP RIO DX GROUP
26. PV8DR 1 1 2 1 2 100,0% DARCIO S CARVALHO PV8DR

SCORES: “SOSB-10M-QRP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY8RG 103 94 247 12 2964 91,3% RODRIGO LUIZ SENA GOUVEA PY8RG FALCONS DX GROUP

SCORES: “SOSB-15M-HP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PP7MJ 38 35 104 8 832 92,1% JAMES CAVALCANTE DE MEDEIROS PP7MJ FALCONS DX GROUP
2. PP5IS 6 6 12 6 72 100,0% LUIZ CARLOS PAUPITZ – PP5IS FALCONS DX GROUP

SCORES: “SOSB-15M-LP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY7GB 71 68 174 9 1566 95,8% GALBA SOUZA PY7GB CDR GROUP
2. PP7DX 44 40 91 9 819 90,9% JOSE FLAVIO DE O. TEIXEIRA PP7DX ALAGOAS DX GROUP

SCORES: “SOSB-15M-QRP-SSB”

PARTICIPANTS NOT FOUND.

SCORES: “SOSB-160M-HP-SSB-SUDESTE”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2GTA 15 14 36 6 216 93,3% JOAO CARLOS VIEIRA PY2GTA CABREUVADX

SCORES: “SOSB-160M-HP-SSB-SUL”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PT5I 14 13 26 6 156 92,9% JACDIR PEREIRA PP5TI ARAF

SCORES: “SOSB-160M-LP-SSB-SUDESTE”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2MST 18 17 34 7 238 94,4% ADRIANO AMADOR DA SILVA PY2MST CDR GROUP
2. PU2USK 16 15 38 6 228 93,8% ADRIANO FRANCISCO DIAS PU2USK CABREUVADX

SCORES: “SOSB-20M-HP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY6TS 62 61 179 14 2506 98,4% RAMON SEPULVEDA PY6TS BAHIA DX GROUP
2. PP1WW 82 56 137 18 2466 68,3% WESLEY CORTELETTI POSSATTI PP1WW ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP

SCORES: “SOSB-20M-LP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY3LX 42 42 129 14 1806 100,0% LUCIANO MENDES BRANDAO PY3LX RADIOFAROL DX GROUP
2. PY3BEG 34 31 101 7 707 91,2% BENHUR EBERSOL GODINHO PY3BEG CDR GROUP
3. PP5EB 15 14 34 7 238 93,3% EMERSON GIL REUTER PP5EB UBRO

SCORES: “SOSB-20M-QRP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
TOTAL CONF. POINTS MULT TOTAL
1. PY2MAM 13 13 30 6 180 100,0% MARCOS AKIRA MATSUYAMA PY2MAM RIO DX GROUP

PY2MAM – Não elegível para premiação, item, 9.1 Troféu para o primeiro colocado em cada categoria, desde que tenha efetuado no mínimo 20 QSO válidos, exceto para a banda de 160m, que será no mínimo 5 QSO válidos; 

SCORES: “SOSB-40M-HP-SSB”

# CALL QSO SCORE CONF. (%) NAME OPERATOR(S) CLUB
