| | | | | | | | |
Classificação CBNR 2017 – Resultado Modalidade SSB |
| | | | | | | | |
Estação Militar Individual |
| | | | | | | | |
Classificação | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name |
total | conf. | points | mult | total |
1º | PY4CR | 125 | 121 | 336 | 15 | 5040 | 96,80% | Claudio Roberto da Silva |
2º | PY1MT | 124 | 110 | 318 | 14 | 4452 | 88,70% | Marcelo Tavares dos Santos |
3º | PY1ZV | 79 | 75 | 227 | 12 | 2724 | 94,90% | Fabio Hoelz |
4º | PY5II | 52 | 50 | 146 | 12 | 1752 | 96,20% | Roberto Henrique Tonete |
5º | PT2MG | 60 | 57 | 159 | 9 | 1431 | 95,00% | Otacilio Freire |
6º | PS7NN | 51 | 42 | 142 | 10 | 1420 | 82,40% | Jose Nazareno de Carvalho |
7º | PT2AC | 37 | 34 | 101 | 9 | 909 | 91,90% | Glauber Viana Fernandes |
8º | PY1PM | 32 | 29 | 102 | 8 | 816 | 90,60% | Paulo Roberto |
9º | PY3GE | 42 | 38 | 96 | 8 | 768 | 90,50% | Gilberto Cruz |
10º | PY1SGT | 23 | 20 | 64 | 10 | 640 | 87,00% | Constantino Teixeira de Aevedo Brito |
11º | PR7KSA | 26 | 23 | 64 | 7 | 448 | 88,50% | Gernen dos Santos Dantas |
12º | PY4COM | 7 | 7 | 20 | 3 | 60 | 100,00% | Anderson Candido da Silva |
13º | PY1JR | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 75,00% | Liece Junior |
14º | PU1XZU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Demetrius Santana Moreira |
| | | | | | | | |
Estação Militar OM |
| | | | | | | | |
Classificação | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name |
total | conf. | points | mult | total |
1º | PW7M | 60 | 56 | 203 | 9 | 1827 | 93,30% | Grupo Aroeira de DX |
| | | Operadores | | | |
| PS7DX | | | | | | | Francisco E P de Freitas |
| PS7HD | | | | | | | Nathan Fernandes de Almeida |
| PS7GL | | | | | | | João Batista Macedo |
| PS7KC | | | | | | | Carlos Aurélio Cavalcanti |
| PS7AW | | | | | | | Charlon Silles de Souza Gomes |
| PU7LAN | | | | | | | José Luiz Nunes do Amaral |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Name |
HC | PY1BJN | 125 | 112 | 313 | 14 | 4382 | 89,60% | Gremio de Comunicações da Escola Naval |
| | | Hors Concurs | | | |
| | | Operadores | | | |
| PY1XH | | | | | | | Cesar Henrique Assad dos Santos |
| PY1ON | | | | | | | Linneu Neves Bonorino |
| PY1PFL | | | | | | | Paulo Roberto Cardoso Amado |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Estação Multi-operador |
| | | | | | | | |
Classificação | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name |
total | conf. | points | mult | total |
1º | PY1AA | 163 | 156 | 483 | 15 | 7245 | 95,70% | LABRE/RJ |
| | | Operadores | | | |
| PY1PDF | | | | | | | Francisco Jacson dos Santos |
| | | | | | | | |
2º | ZW8T | 155 | 145 | 504 | 14 | 7056 | 93,50% | Teresina DX Group |
| | | Operadores | | | |
| PS8NF | | | | | | | Nelson de Almeida Costa Filho |
| PS8HF | | | | | | | Milton Lima Ribeiro |
| | | | | | | | |
3º | PT5D | 169 | 136 | 396 | 13 | 5148 | 80,50% | Uniao Brasileira de Radio Operadores (UBRO) |
| | | Operadores | | | |
| PU5EMS | | | | | | | Juliano De Mello |
| PP5BT | | | | | | | Rodrigo Gonçalves |
| PU5ETC | | | | | | | Edinei Cirilo |
| PP5RD | | | | | | | Daniel Régis |
| PP5ZCX | | | | | | | Carlos Gonzales |
| PP5MGT | | | | | | | Marcelo Gadotti |
| | | | | | | | |
4º | PP5AA | 114 | 110 | 316 | 13 | 4108 | 96,50% | LABRE/SC |
| | | Operadores | | | |
| PP5SL | | | | | | | Silas Claudio de Bona |
| PP5DZ | | | | | | | Daniel Fernandes |
| | | | | | | | |
5º | PY2KC | 110 | 101 | 284 | 14 | 3976 | 91,80% | Rodrigo Isola Tarikian |
| | | Operadores | | | |
| PU2MZI | | | | | | | Benevides de Oliveira Franco Junior |
| | | | | | | | |
6º | PT9AA | 94 | 91 | 259 | 13 | 3367 | 96,80% | LABRE/MS |
| | | Operadores | | | |
| PT9RF | | | | | | | Paulo Dionel da Silva |
| PT9JFM | | | | | | | Jimmy Fabian de Sá Miranda |
| | | | | | | | |
7º | PY7AHA | 81 | 69 | 235 | 14 | 3290 | 85,20% | CQDX-3730 |
| | | Operadores | | | |
| PY7AHA | | | | | | | Alexandre Neves |
| PY7SAD | | | | | | | Agostinho Bento |
| | | | | | | | |
8º | PR1M | 90 | 89 | 270 | 12 | 3240 | 98,90% | Rio DX Group |
| | | Operadores | | | |
| PY1MK | | | | | | | Marcos Assumpção |
| PY1LU | | | | | | | Luiz Pinheiro |
| | | | | | | | |
9º | PP5CRB | 91 | 85 | 252 | 12 | 3024 | 93,40% | Associacao de Radioamadores de Brusque – ARAB |
| | | Operadores | | | |
| PP5WEB | | | | | | | Jackes Alberto Barg |
| PP5JTC | | | | | | | James Thomas Crews |
| PU5GYT | | | | | | | Milton Gomes |
| | | | | | | | |
10º | PY4AA | 59 | 45 | 129 | 12 | 1548 | 76,30% | LABRE/MG |
| | | Operadores | | | |
| PY4CLK | | | | | | | José Lahor Filho |
| | | | | | | | |
11º | PY1EDB | 63 | 52 | 162 | 8 | 1296 | 82,50% | 86 GE David Barros |
| | | Operadores | | | |
| PY1LOF | | | | | | | Virgilio Cesar Garcia Leandro |
| PY1JR | | | | | | | Liece Gomes de Souza Junior |
| PY1RTJ | | | | | | | Roberto Teixeira de Jesus |
| | | | | | | | |
12º | PY4UEB | 18 | 15 | 62 | 5 | 310 | 83,30% | Gremio de Radioamadores Escoteiros de Juiz de Fora |
| | | Operadores | | | |
| PY4WQN | | | | | | | Ignacio Vilomar Caastanon de Mattos |
| | | | | | | | |
13º | PP5CIT | 10 | 9 | 24 | 4 | 96 | 90,00% | Clube de Radioamadores de Joinville |
| | | Operadores | | | |
| PU5IKE | | | | | | | José Henrique Schossland |
| | | | | | | | |
Estação QRP |
| | | | | | | | |
Classificação | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name |
total | conf. | points | mult | total |
1º | PY2VTC | 52 | 51 | 151 | 10 | 1510 | 98,10% | Rafael Andrade Camargo |
2º | PR2D | 34 | 34 | 112 | 10 | 1120 | 100,00% | Billy Heinz Dorsch |
3º | PY2EW | 22 | 22 | 69 | 8 | 552 | 100,00% | Fernando Pereira de Carvalho |
4º | PY2VQ | 12 | 12 | 44 | 6 | 264 | 100,00% | Joao Carlos Alvarenga |
| | | | | | | | |
Estação YL |
| | | | | | | | |
Classificação | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name |
total | conf. | points | mult | total |
1º | PY2TEY | 28 | 28 | 77 | 10 | 770 | 100,00% | Deborah Galdi Bortolin |
2º | PS7YL | 11 | 11 | 46 | 6 | 276 | 100,00% | Eua Monica C S de Freitas |
3º | PU1TMT | 18 | 17 | 54 | 4 | 216 | 94,40% | Solange Faleiro Goncalves |
4º | PU1JMK | 20 | 15 | 42 | 5 | 210 | 75,00% | Michele Andrade Trajano da Silva |
| | | | | | | | |
Estação Radioamador Classe A |
| | | | | | | | |
Classificação | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name |
total | conf. | points | mult | total |
1º | PY4VG | 130 | 125 | 385 | 15 | 5775 | 96,20% | Jackson Verissimo |
2º | PY1AX | 142 | 120 | 361 | 15 | 5415 | 84,50% | Antoni Karol Dianovsky |
3º | PY4RL | 116 | 110 | 330 | 13 | 4290 | 94,80% | Jainir Dos Reis Rodrigues |
4º | PP1WW | 99 | 95 | 291 | 14 | 4074 | 96,00% | Wesley C. Possatti |
5º | PY5QW | 93 | 80 | 253 | 14 | 3542 | 86,00% | Vigand Olsson |
6º | PY2LED | 84 | 78 | 235 | 14 | 3290 | 92,90% | Fernando Fernandez Rodrigues Cordoba |
7º | PY1VOY | 81 | 77 | 228 | 14 | 3192 | 95,10% | Ricardo de Souza Carvalho |
8º | PY1FI | 67 | 64 | 208 | 12 | 2496 | 95,50% | Anderson Medeiros Lopes |
9º | PY2ZR | 75 | 71 | 206 | 12 | 2472 | 94,70% | Enio Pavanelli Filho |
10º | PY1NS | 66 | 63 | 222 | 11 | 2442 | 95,50% | Jose Ricardo Motta de Oliveira |
11º | PY1BAB | 81 | 65 | 201 | 12 | 2412 | 80,20% | Adilson Cardoso |
12º | PY2SHF | 72 | 64 | 191 | 12 | 2292 | 88,90% | Luciano Berloffa |
13º | PY3PA | 72 | 72 | 189 | 12 | 2268 | 100,00% | Paulo dos Santos |
14º | PY5MM | 78 | 67 | 200 | 10 | 2000 | 85,90% | Mauricio Mayrinck Falcao |
15º | PP5KF | 61 | 57 | 178 | 11 | 1958 | 93,40% | Henrique Vilmar Agertt Silva |
16º | PY1AK | 70 | 67 | 217 | 9 | 1953 | 95,70% | Roberto Luiz Goncalves |
17º | PY5JR | 69 | 68 | 193 | 10 | 1930 | 98,60% | Mario Cley Onofre Montemezzo |
18º | PR7RBA | 55 | 54 | 188 | 10 | 1880 | 98,20% | Reno Barros de Alencar |
19º | PY4CEP | 64 | 46 | 149 | 12 | 1788 | 71,90% | Carlos Eduardo Pereira |
20º | PY1SAD | 56 | 55 | 178 | 10 | 1780 | 98,20% | Aldir Blanc da Silva |
21º | PY5FO | 61 | 60 | 158 | 11 | 1738 | 98,40% | Fernando Augusto Cavalli |
22º | PY2MIA | 62 | 62 | 179 | 9 | 1611 | 100,00% | Claudio Miashita |
23º | PY2HZ | 59 | 56 | 163 | 9 | 1467 | 94,90% | Denzil Vianna Florian |
24º | PY3TIO | 48 | 47 | 143 | 9 | 1287 | 97,90% | Isac Machado Pereira |
25º | PP5KC | 46 | 45 | 127 | 10 | 1270 | 97,80% | Jose Alcir Kubiack |
26º | PY2YZB | 43 | 41 | 114 | 11 | 1254 | 95,30% | Luiz Gustavo Galano |
27º | PY2XJ | 50 | 45 | 135 | 9 | 1215 | 90,00% | Daniel Rodrigues Nascimento |
28º | PY3BEG | 39 | 39 | 120 | 10 | 1200 | 100,00% | Benhur Ebersol Godinho |
29º | PY2DPM | 40 | 37 | 119 | 10 | 1190 | 92,50% | David Paulo Magalhaes |
30º | PY2GMI | 51 | 50 | 131 | 9 | 1179 | 98,00% | Antonio Carlos de Souza Guarmani |
31º | PY1TV | 39 | 35 | 126 | 9 | 1134 | 89,70% | Oswaldo Ferreira Mendes |
32º | PP5AM | 50 | 46 | 138 | 8 | 1104 | 92,00% | Robertson da Silva Cardoso |
33º | PY1ZP | 39 | 39 | 115 | 9 | 1035 | 100,00% | Wenderson Matheus Jacintho |
34º | PY3ZZR | 41 | 41 | 112 | 9 | 1008 | 100,00% | Adriano Ruviaro |
35º | PY1CH | 37 | 34 | 102 | 8 | 816 | 91,90% | Jose Paulo Alves da Rosa |
36º | PP7KVA | 26 | 23 | 88 | 9 | 792 | 88,50% | Sandro Jose de Carvalho Torres |
37º | PR7JM | 22 | 19 | 70 | 7 | 490 | 86,40% | Jose Francisco Marcos |
38º | PY1UA | 20 | 20 | 60 | 7 | 420 | 100,00% | Sergio Vianna |
39º | PP5XA | 18 | 18 | 63 | 5 | 315 | 100,00% | Anderson Xavier |
40º | PY4WQN | 18 | 15 | 62 | 5 | 310 | 83,30% | Ignacio Vilomar Castanon de Mattos |
41º | PY1RX | 16 | 12 | 36 | 5 | 180 | 75,00% | Pedro Paulo de Souza |
42º | PY7KG | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 100,00% | Josivaldo Moreira |
43º | PR8DX | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Reginaldo Lima Silva |
| | | | | | | | |
Estação Radioamador Classe B |
| | | | | | | | |
Classificação | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name |
total | conf. | points | mult | total |
1º | PY2GTA | 74 | 68 | 183 | 13 | 2379 | 91,90% | Joao Carlos Viera |
2º | PY7ZB | 72 | 66 | 196 | 12 | 2352 | 91,70% | Jose Rodrigues |
3º | PY2DMZ | 60 | 59 | 178 | 12 | 2136 | 98,30% | Danilo Modanez Mussim |
4º | PP7DX | 54 | 53 | 178 | 12 | 2136 | 98,10% | Jose Flavio de O. Teixeira |
5º | PY2BTF | 53 | 52 | 149 | 10 | 1490 | 98,10% | Marco Antonio de Toledo Piza Filho |
6º | PY2EM | 52 | 49 | 128 | 10 | 1280 | 94,20% | Ailson Moreno dos Santos |
7º | PY2TTE | 40 | 36 | 99 | 10 | 990 | 90,00% | Janilson Santos |
8º | PY2VOA | 36 | 33 | 99 | 9 | 891 | 91,70% | Faustino Prado Moreira |
9º | PP5NS | 16 | 15 | 57 | 7 | 399 | 93,80% | Antonio Jose Arins Andrade |
10º | PY2RTB | 16 | 16 | 44 | 9 | 396 | 100,00% | Rodrigo Breviglieri |
11º | PR7GA | 13 | 10 | 32 | 7 | 224 | 76,90% | Alisson Teles Cavalcanti |
12º | PY1EZ | 11 | 9 | 18 | 5 | 90 | 81,80% | Leonardo Portella |
13º | PY2RBN | 10 | 8 | 16 | 4 | 64 | 80,00% | Romulo Bartolone Neto |
14º | PY2GVR | 9 | 4 | 8 | 4 | 32 | 44,40% | Jose Alfredo de Natale |
| | | | | | | | |
Estação Radioamador Classe C |
| | | | | | | | |
Classificação | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name |
total | conf. | points | mult | total |
1º | PU1VKG | 70 | 64 | 182 | 12 | 2184 | 91,40% | Jose Mendes de Souza |
2º | PU1LMN | 50 | 47 | 142 | 13 | 1846 | 94,00% | Alexandre Bichara |
3º | PU2UAF | 57 | 51 | 127 | 13 | 1651 | 89,50% | Francisco de Assis Fagotte |
4º | PU2LEW | 71 | 64 | 163 | 10 | 1630 | 90,10% | Leandro Luiz Benedito |
5º | PU2PSP | 48 | 45 | 121 | 9 | 1089 | 93,80% | Enrique Martin Scheuer |
6º | PU5DUD | 50 | 43 | 114 | 7 | 798 | 86,00% | Renato Cesar Mendes |
7º | PU1LIG | 24 | 23 | 82 | 7 | 574 | 95,80% | Gil Goncalves |
8º | PU3NVN | 29 | 24 | 68 | 7 | 476 | 82,80% | Charles Rodrigues Bercot |
9º | PU2SDX | 18 | 17 | 52 | 7 | 364 | 94,40% | Rogerio Inacio Biscaro |
10º | PU5KGB | 25 | 24 | 49 | 7 | 343 | 96,00% | Richard Jurgen Gerhke |
11º | PU2GEI | 16 | 15 | 36 | 9 | 324 | 93,80% | Ubiratan Castanha de Melo |
12º | PU1RTP | 29 | 20 | 40 | 6 | 240 | 69,00% | Carlos Alberto Ramos Teixeira |
13º | PU9DCB | 16 | 15 | 36 | 6 | 216 | 93,80% | Diego Costa Bueno |
14º | PU1MHO | 16 | 15 | 50 | 4 | 200 | 93,80% | Marcos Henrique Oliveira |
15º | PU2WDX | 13 | 13 | 38 | 5 | 190 | 100,00% | Celso Dias dos Santos |
16º | PU7RCN | 9 | 9 | 30 | 6 | 180 | 100,00% | Ailton Auteclinio Cardoso |
17º | PU7EDR | 9 | 9 | 30 | 6 | 180 | 100,00% | Luiz Carlos Silva |
18º | PU1FAP | 11 | 10 | 32 | 5 | 160 | 90,90% | Paulo Alberto Ferreira |
19º | PU2LZQ | 15 | 14 | 29 | 5 | 145 | 93,30% | Benedito Eufrasio da Silva |
20º | PU4BNL | 12 | 10 | 26 | 4 | 104 | 83,30% | Marcelo Moura |
21º | PU9ATH | 9 | 8 | 16 | 6 | 96 | 88,90% | Tyaraju de Oliveira Henriques (Rick) |
22º | PU2NAX | 8 | 8 | 30 | 3 | 90 | 100,00% | Anderson Santos |
23º | PU1WTM | 8 | 6 | 20 | 1 | 20 | 75,00% | Wagner Tavares |
24º | PU2YJO | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 75,00% | Oscar Julio Burd |
25º | PU4FNP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Felipe Nilvan |
26º | PU1RTR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Tiago Alves Nascimento |
| | | | | | | | |
| | TOP FIVE SSB | | | |
| | | | | | | | |
1º | PY1AA | 163 | 156 | 483 | 15 | 7245 | 95,70% | LABRE-RJ |
2º | ZW8T | 155 | 145 | 504 | 14 | 7056 | 93,50% | TERESINA DX GROUP |
3º | PY4VG | 130 | 125 | 385 | 15 | 5775 | 96,20% | JACKSON VERISSIMO |
4º | PY1AX | 142 | 120 | 361 | 15 | 5415 | 84,50% | Antoni Karol Dianovsky |
5º | PT5D | 169 | 136 | 396 | 13 | 5148 | 80,50% | UNIAO BRASILEIRA DE RADIO OPERADORES (UBRO) |