BSBVHF 2024 – Resultado Oficial
Agradecemos vossa participação e convidamos para o próximo ano, em mais edição do BSBVHF Contest
Parabens a todos pelos resultados alcançados, especialmente aos que lograram êxito na categoria escolhida
Scores: “A.SOSB / FM / 2M”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PY2EBD | 12 | 10 | 20 | 3 | 985 | 1045 | 83,3% | Edivaldo Benedito Delangelica | |
2. | PY2PPZ | 2 | 2 | 4 | 2 | 274 | 282 | 100,0% | Jose Carlos Dias | CDR GROUP |
3. | PU2USK | 6 | 4 | 8 | 2 | 82 | 98 | 66,7% | Adriano Francisco Dias | CABREUVADX |
4. | PU2WMQ | 3 | 2 | 4 | 2 | 81 | 89 | 66,7% | Pedro Miquete | |
5. | PY2TI | 4 | 3 | 6 | 2 | 71 | 83 | 75,0% | Joao Rideo Yokoyama | RIO DX GROUP |
6. | PU2NHD | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 23 | 66,7% | Fabio Fernandes da Silva | CABREUVADX |
- Scores: “A.SOSB / MIXED / 2M”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PU2NEZ | 36 | 21 | 42 | 4 | 2592 | 2760 | 58,3% | Geraldo Marcondes | CDR GROUP |
2. | PY2DN | 22 | 21 | 42 | 5 | 1457 | 1667 | 95,5% | Roberto Zunta | 599 DX GROUP |
3. | PU2OXB | 12 | 9 | 18 | 4 | 1425 | 1497 | 75,0% | Ildefonso Roza Neto | CABREUVADX |
4. | PY2CAF | 19 | 16 | 32 | 4 | 988 | 1116 | 84,2% | Conrado Avila Ferreira | NCG DX GROUP |
5. | PY2OPV | 17 | 12 | 24 | 4 | 731 | 827 | 70,6% | Alessandro Santos Almeida | |
6. | PU2XMT | 13 | 12 | 24 | 3 | 730 | 802 | 92,3% | Matheus Silva Fornel | ESCOTEIROS DO BRASIL |
7. | PU2RNC | 9 | 9 | 18 | 3 | 706 | 760 | 100,0% | Renato Pantojo De Oliveira | SOROCABA DX GROUP |
8. | PY2ATT | 6 | 5 | 10 | 3 | 519 | 549 | 83,3% | Ronaldo Cesar Figueiredo | ESCOTEIROS DO BRASIL |
9. | PU2LFU | 12 | 6 | 12 | 2 | 180 | 204 | 50,0% | Rodolfo Prado Nogueira | CABREUVADX |
- Scores: “A.SOSB / SSB / 2M”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PY1LK | 5 | 1 | 2 | 1 | 197 | 199 | 20,0% | Gleison Gomes Da Costa | 144ZORIO |
- Scores: “B.SOAB / MIXED”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PU2TWZ | 38 | 30 | 57 | 5 | 2403 | 2688 | 78,9% | Jose Roberto | RIO DX GROUP |
2. | PY2ZYV | 28 | 26 | 46 | 6 | 1959 | 2235 | 92,9% | Cesar Ramirez | CABREUVADX |
3. | PY2ORG | 28 | 15 | 30 | 5 | 1278 | 1428 | 53,6% | Edmilson Bernardino Pereira | CABREUVADX |
4. | PY2AE | 22 | 20 | 31 | 5 | 979 | 1134 | 90,9% | Marcelo Pera | VALINHOS DX CLUB |
- Scores: “C.MOABAM”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PV2B | 35 | 28 | 56 | 5 | 2386 | 2666 | 80,0% | EQUIPE BICHO DO MATO | CDR GROUP |
- Team (Club) championship: “All members”
# | Name | QSO | Score | Conf. (%) | Members | |||
total | conf. | points | mult | total | ||||
1. | CABREUVADX | 93 | 66 | 126 | 22 | 5870 | 71,0% | PU2LFU; PU2NHD; PU2OXB; PU2USK; PY2IB; PY2ORG; PY2ZYV |
2. | CDR GROUP | 73 | 51 | 102 | 11 | 5708 | 69,9% | PU2NEZ; PV2B; PY2PPZ |
3. | RIO DX GROUP | 43 | 33 | 63 | 7 | 2771 | 76,7% | PR1T; PU2TWZ; PY2TI |
4. | 599 DX GROUP | 22 | 21 | 42 | 5 | 1667 | 95,5% | PY2DN |
5. | ESCOTEIROS DO BRASIL | 23 | 20 | 40 | 8 | 1439 | 87,0% | PU2XMT; PY2ATT; PY2QL |
6. | VALINHOS DX CLUB | 22 | 20 | 31 | 5 | 1134 | 90,9% | PY2AE |
7. | NCG DX GROUP | 19 | 16 | 32 | 4 | 1116 | 84,2% | PY2CAF |
8. | SOROCABA DX GROUP | 9 | 9 | 18 | 3 | 760 | 100,0% | PU2RNC |
9. | 144ZORIO | 5 | 1 | 2 | 1 | 199 | 20,0% | PY1LK |
Scores: “D.CHECKLOG”
1-PR1T
2-PU2KOB
3-PY1PTS
4-PY2IB
5-PY2QLL
6-PY4ZW
Logs não aceitos:
PY1BQ
PU2NZO
PY2AL
PY2LHA