CBNR 2026 – Resultado Provisório

Apresentamos o resultado provisório do CBNR 2026.

10.1.3 – Denúncias e recursos sobre condutas antidesportivas deverão ser encaminhados para gcen@outlook.com.
Tudo minúsculo. a qualquer momento até 73 horas após a divulgação do resultado provisório, acompanhadas de fundamentação baseada em provas suficientes para verificação e julgamento;
10.1.4 – O competidor poderá solicitar a retirada do seu log da competição, até 73 horas após a publicação do resultado provisório e esta solicitação será divulgada no resultado final;

 

Use Ctrl+F para buscar seu indicativo

Tire  dúvidas sobre seu log pelo zap 84 996696537 contestbr.org

 

Scores: 1-SOSB / 10M

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PW8RB 110 90 238 14 3332 81,8% Ronildo de Sousa Barroso PW8RB FALCONS DX GROUP
2. PT7PD 92 82 201 9 1809 89,1% FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA PT7PD FALCONS DX GROUP
3. PR7AR 81 73 188 8 1504 90,1% Irapuan de Sousa Ferreira PR7AR GUARA DX GROUP
4. PR7KG 55 46 114 7 798 83,6% LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA PR7KG FALCONS DX GROUP
5. PU1JSV 28 26 76 9 684 92,9% Jose Silva RIO DX GROUP
6. PT8SP 36 30 72 9 648 83,3% KEMMIL DE ARAUJO LIMA PT8SP DX FRIENDS GROUP
7. PU8DAS 30 25 64 8 512 83,3% Henry Moura PU8DAS FALCONS DX GROUP
8. PU7FEC 27 21 54 7 378 77,8% FLAVIO COSTA PU7FEC
9. PU5FND 9 9 18 5 90 100,0% FERNANDO STREME PU5FND FALCONS DX GROUP
10. PY7CLE 15 10 20 3 60 66,7% CLECIOS SOUSA PY7CLE CDR GROUP
11. PP5YC 8 6 12 4 48 75,0% ALEX BRUM PP5YC ARAF
12. PU2AQV 2 2 10 2 20 100,0% VICTOR PU2AQV RIO DX GROUP
13. PU5MKX 3 3 6 3 18 100,0% LUIZ RICARDO COLLACO SOARES DO PRAADO PU5MKX FALCONS DX GROUP
14. PU2XEE 3 3 6 2 12 100,0% gilberto PU2XEE
15. PS7BZ 3 3 6 2 12 100,0% ALEXANDRE CABRAL DE AZEVEDO PS7BZ ESCOTEIROS DO BRASIL
16. PU1FAP 4 3 6 2 12 75,0% PAULO ALBRTO FERREIRA PU1FAP ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
17. PU1AJN 2 2 4 1 4 100,0% JONILSON NUNES SILVA PU1AJN ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
18. PU1ERS 3 2 4 1 4 66,7% Ronaldo da Silva Ferreira PU1ERS ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
19. PU2PQT 1 1 2 1 2 100,0% GILSON ANTONIO QUEIROZ TAVARES PU2PQT FALCONS DX GROUP
20. PU5HVK 1 1 2 1 2 100,0% Nilton Geraldo Schlindwein

 

Scores: 1-SOSB / 15M

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY7ZB 81 67 203 10 2030 82,7% Jose Rodrigues PY7ZB FALCONS DX GROUP
2. PS8WA 88 79 236 8 1888 89,8% Romerio de Oliveira Lima PS8WA ESCOTEIROS DO BRASIL
3. PY8WW 43 36 122 11 1342 83,7% RENATO ARAUJO PY8WW RIO DX GROUP
4. PP5KJ 29 23 65 12 780 79,3% Vinicius Macedo PP5KJ GG52 FLORIPA DX
5. PY7GB 32 32 90 7 630 100,0% Galba Souza PY7GB CDR GROUP
6. PP7MJ 28 27 70 7 490 96,4% JAMES CAVALCANTE DE MEDEIROS PP7MJ FALCONS DX GROUP
7. PP5IS 14 14 34 7 238 100,0% LUIZ CARLOS PAUPITZ – PP5IS FALCONS DX GROUP
8. PU7ASP 9 7 15 5 75 77,8% Italo Adriano B. C. Marcelino PU7ASP ALAGOAS DX GROUP

 

Scores: 1-SOSB / 20M

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PP1WW 92 76 218 16 3488 82,6% WESLEY C POSSATTI PP1WW ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
2. PP1AA 55 48 137 13 1781 87,3% Ricardo Folador Bergamaschi PP1AA ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
3. ZV2D 16 14 32 5 160 87,5% Reinaldo Cesar da Silva ZV2D CABREUVADX

 

Scores: 1-SOSB / 40M

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY1KW 193 170 470 16 7520 88,1% Esau Cesar Viana PY1KW FALCONS DX GROUP
2. PY1KB 190 171 445 12 5340 90,0% MARCO AURELIO PEREIRA PY1KB RIO DX GROUP
3. PY2AL 169 151 407 13 5291 89,3% wellington PY2AL 599 DX GROUP
4. PY4ZAP 157 140 368 13 4784 89,2% Francisley Fernando PY4ZAP FALCONS DX GROUP
5. PP5GP 177 159 421 11 4631 89,8% Geraldo Lucas Poli PP5GP ARAUCARIA DX GROUP
6. PY2ANH 194 170 457 10 4570 87,6% ANTONI HERREA – TONY PY2ANH Cabreuvadx
7. PY5ZHP 182 163 454 10 4540 89,6% Casimiro PY5ZHP ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
8. PY2TBK 157 140 374 11 4114 89,2% CHARLES ASCANIO PY2TBK
9. PR2DC 181 153 411 10 4110 84,5% DAVI CHAVES DOS SANTOS PR2DC RIO DX GROUP
10. PP5EN 173 146 379 10 3790 84,4% Luiz Mengarda Jr PP5EN FALCONS DX GROUP
11. PY2MMZ 166 139 376 10 3760 83,7% Marcelo Minelli Ruiz PY2MMZ CDR GROUP
12. PY2XC 172 150 415 9 3735 87,2% CARLOS SILVERIO PY2XC CWJF
13. PY5PLL 113 103 272 13 3536 91,2% LUIZ CONRADO CIOLA PY5PLL
14. PR2WK 142 122 308 11 3388 85,9% Wilker Oliveira PR2WK RIO DX GROUP
15. PY5FO 144 129 348 9 3132 89,6% FERNANDO AUGUSTO CAVALLI PY5FO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
16. PY2HA 120 113 288 10 2880 94,2% Luis Claudio Campos PY2HA RIO DX GROUP
17. PR2EP 125 110 304 9 2736 88,0% Enio Pavanelli Filho PR2EP RIO DX GROUP
18. PP5AL 126 114 303 9 2727 90,5% ALFREDO JOSE LOEWEN PP5BJF FALCONS DX GROUP
19. PY4TOP 90 77 209 13 2717 85,6% Marco Antonio Tureta Felisberto PY4TOP RIO DX GROUP
20. PY5TSP 138 121 334 8 2672 87,7% LUIS HENRIQUE P. SILVA PY5TSP FALCONS DX GROUP
21. PY5JR 151 126 332 8 2656 83,4% MARIO C. O. MONTEMEZZO PY5JR UBRO
22. PY4BAL 111 99 255 10 2550 89,2% MARIO SERGIO SAMORA PY4BAL RIO DX GROUP
23. PY5QW 126 112 312 8 2496 88,9% Vigand Olsson PY5QW ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
24. PR2BR 126 114 301 8 2408 90,5% JOSENIAS RENATO CABRAL DE SOUZA PR2BR CABREUVADX
25. PY2XL 76 72 209 11 2299 94,7% Danilo PY2XL CWSP
26. PY4RR 113 99 255 9 2295 87,6% Ric PY4RR RIO DX GROUP
27. PR2CQ 109 94 255 9 2295 86,2% Adriano Amador da silva PR2CQ CDR GROUP
28. PP5WEB 117 103 269 8 2152 88,0% JACKES ALBERTO BARB PP5WEB FALCONS DX GROUP
29. PY1XP 118 99 255 8 2040 83,9% MARCELO MORANI LARANJEIRAS PY1XP RIO DX GROUP
30. PY2ROA 95 86 220 9 1980 90,5% Fabio Serafim PY2ROA FALCONS DX GROUP
31. PY1KA 102 90 239 8 1912 88,2% Leonardo Menezes PY1KA FALCONS DX GROUP
32. PY6SL 51 50 145 13 1885 98,0% Saulo Felipe de Souza Leão PY6SL BAHIA DX GROUP
33. PY4DK 94 85 206 9 1854 90,4% Luiz Carlos F. Slva PY4DK RIO DX GROUP
34. PP5HM 107 97 263 7 1841 90,7% JOSE PP5HM ARAF
35. PY1WL 80 68 168 10 1680 85,0% AZEVEDO PY1WL RIO DX GROUP
36. PY2SSM 120 101 272 6 1632 84,2% Cleiton santos da silva PY2SSM FALCONS DX GROUP
37. PY4ME 76 75 202 8 1616 98,7% MARCOS RODRIGUES DA SILVA RIO DX GROUP
38. PU2XCI 71 64 178 9 1602 90,1% CINARA FIOCO PU2XCI 599 DX GROUP
39. PY2TGD 87 78 197 7 1379 89,7% Tulio G Duarte PY2TGD
40. PR2WT 80 73 188 7 1316 91,3% JOSE EDUARDO AURELIO PR2WT CDR GROUP
41. PY5IN 78 68 182 7 1274 87,2% GONCALVES PY5IN ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
42. PY3BEG 65 62 158 8 1264 95,4% Benhur Ebersol Godinho PY3BEG CDR GROUP
43. PY4KN 73 65 169 7 1183 89,0% Adailton Roman de Carvalho PY4kn
44. PY5JA 78 72 192 6 1152 92,3% Marcelo Arthur Mendes Waechter PY5JA CABREUVADX
45. PY9MP 58 54 140 8 1120 93,1% Everaldo Garcia Fontes PY9MP
46. PX1O 75 64 160 7 1120 85,3% ALEXANDRE ROLIM DA SILVA PY1KO RIO DX GROUP
47. PY4GG 52 49 111 10 1110 94,2% ALEXANDRE ZERBETO PY4GG RIO DX GROUP
48. PY1NSC 57 56 138 8 1104 98,2% nilson coelho PY1NSC
49. PY4HO 60 51 134 8 1072 85,0% Fabio PY4HO ARAUCARIA DX GROUP
50. PY2OP 57 55 152 7 1064 96,5% Samir T. Hamzo PY2OP CWSP
51. PX1M 49 47 139 7 973 95,9% MARCOS ASSUMPCAO PY1MK RIO DX GROUP
52. PY2MDF 65 59 156 6 936 90,8% LUIZ MARCELO DUS FARDIN PY2MDF FALCONS DX GROUP
53. PY6TS 48 39 103 8 824 81,3% RAMON SEPULVEDA PY6TS BAHIA DX GROUP
54. PY2KA 51 42 99 8 792 82,4% ELISEU DIAS URTADO PY2KA CABREUVADX
55. PY1JUA 54 40 94 8 752 74,1% Juarez Alvaro Nahas Cuneo PY1JUA RIO DX GROUP
56. PY4WEE 46 36 90 8 720 78,3% Evani Jose da Silva PY4WEE
57. PY2CDR 66 59 142 5 710 89,4% Vagner Gomes de Souza PY2CDR CDR GROUP
58. PY6GMM 27 26 77 9 693 96,3% Guiovanni Macedo mayermyik PY6GMM BAHIA DX GROUP
59. PY2ND 41 37 100 6 600 90,2% HUMBERTO QUEIROZ PY2ND
60. ZV4D 31 29 70 8 560 93,5% Alan Farley Gomes de Jesus PY4DSN RIO DX GROUP
61. PY2IML 39 30 93 6 558 76,9% JULIO CESAR CANCIANO PY2IML 599 DX GROUP
62. PY2PIM 29 29 82 6 492 100,0% ROGERIO CORREA PIMENTEL PY2PIM
63. PT9DX 34 32 81 6 486 94,1% Mario Borges Jr PT9DX
64. PR2YZ 30 29 61 7 427 96,7% Fernando Pucci PR2YZ RIO DX GROUP
65. PY5VE 28 26 64 5 320 92,9% ROBERTO LUIZ MARMENTINI PY5VE ABRA
66. PY2OZ 26 22 50 6 300 84,6% Fabio Casagrande PY2OZ RIO DX GROUP
67. PY3TR 17 15 30 5 150 88,2% FERNANDO TROIAN PY3TR RADIOFAROL DX GROUP
68. PY4ORL 13 9 30 5 150 69,2% MATHIAS ESTEVAO NASCIMENTO PY4ORL
69. PP5LTI 14 14 34 4 136 100,0% Luis Claudio Oliveira Pinheiro PP5LTI ARAF
70. PU2PFY 9 9 28 3 84 100,0% Rafael Greco Bellodi PU2PFY CWSP
71. PY2MTG 6 4 14 3 42 66,7% MARCELO TODESCAN PY2MTG FALCONS DX GROUP

 

Scores: 1-SOSB / 80M

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PU2UAF 115 99 259 8 2072 86,1% FRANCISCO ASSIS FAGOTTE PACO PU2UAF ARAUCARIA DX GROUP
2. PU2NEU 77 67 171 7 1197 87,0% FABIANO NUNES PU2NEU CABREUVADX
3. PU2NOR 74 68 169 7 1183 91,9% Cleber Palotta Gomes Bacarissa PU2NOR SEM CLUBE / NO CLUB
4. PU1WTW 54 49 134 7 938 90,7% ALCEMIR TENORIO VENDRAMINI PU1WTW FALCONS DX GROUP
5. PY2EBD 56 52 128 7 896 92,9% Edivaldo Benedito Delangelica PY2EBD Rio DX Group
6. PU2NBI 46 40 124 7 868 87,0% DENIS BIASOTTO PIN PU2NBI CABREUVADX
7. PU2LFU 61 57 133 6 798 93,4% RODOLFO PRADO NOGUEIRA PU2LFU CABREUVADX
8. PU2OXB 57 53 131 6 786 93,0% ildefonso roza neto PU2OXB CABREUVADX
9. PU2MIW 38 35 88 6 528 92,1% MOISES AFONSO DOS SANTOS PU2MIW CABREUVADX
10. PU3WCS 37 36 88 5 440 97,3% Wagner Carvalho da Silva. PU3WCS RADIOFAROL DX GROUP
11. PP5NB 31 27 68 6 408 87,1% Rodrigo Mendes PP5NB GG52 FLORIPA DX
12. PU5SHB 28 25 62 6 372 89,3% HEMERSON BIZZON PU5SHB
13. PU3EAM 25 23 53 6 318 92,0% Anderson Morales PU3EAM ESCOTEIROS DO BRASIL
14. PY1LOG 27 21 54 3 162 77,8% FABIO LOPES LEITAO PY1LOG
15. PU5HAK 24 17 40 4 160 70,8% Marcos Fernandes PU5HAK SEM CLUBE / NO CLUB

 

Scores: 2-SOAB / CW / HP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY2DN 81 79 205 18 3690 97,5% Roberto Zunta PY2DN 599 DX GROUP
2. PY2OYA 49 46 122 11 1342 93,9% Ilton Duarte de Oliveira PY2OYA ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP

 

Scores: 2-SOAB / CW / LP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PU2TWZ 105 90 226 20 4520 85,7% JOSE ROBERTO LEONEL PU2TWZ LABRE-RJ
2. PR2AA 103 82 193 17 3281 79,6% JOSE ARMANDO DE MACEDO SOARES JUNIOR PY2ZA 599 DX GROUP
3. PU2TJQ 50 49 131 10 1310 98,0% Thiago Teixeira PU2TJQ CWSP
4. PY3AKS 51 50 138 9 1242 98,0% Kurt Schumacher PY3AKS RADIOFAROL DX GROUP
5. PY2BZZ 16 15 30 6 180 93,8% FERNANDO FON PY2BZZ RIO DX GROUP
6. PT7BI 29 9 18 7 126 31,0% DANIEL MOUTINHO PT7BI RIO DX GROUP
7. PY2ZMN 3 2 10 1 10 66,7% Joseph Daniel Smith PY2ZMN

 

Scores: 2-SOAB / MIXED / HP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY2KNK 471 428 1180 64 75520 90,9% LEONARDO ZUCON PY2KNK ARAUCARIA DX GROUP
2. PP5RT 394 350 907 55 49885 88,8% Marcos Sebasti?o Jonck PP5RT RIO DX GROUP
3. PP5KR 236 212 594 29 17226 89,8% LUCAS NAGEL COSTA PP5KR ARAUCARIA DX GROUP
4. PY2KJ 184 172 459 33 15147 93,5% Artur Herchcovitch PY2KJ ARAUCARIA DX GROUP
5. PP5RB 156 150 388 25 9700 96,2% RAULINO BRANDT PP5RB FALCONS DX GROUP
6. PY2GZ 169 155 400 19 7600 91,7% Dilson Teodoro da Siva PY2GZ CDR GROUP
7. PY2MZ 101 96 260 23 5980 95,0% DEVANIR GALLO PY2MZ SAO PAULO CONTEST GROUP
8. PY2AE 113 100 249 20 4980 88,5% Marcelo Pera PY2AE VALINHOS DX CLUB
9. PY2KP 120 113 294 15 4410 94,2% Claudio Gimenez PY2KP
10. PP5VX 103 98 228 12 2736 95,1% Bone PP5VX CW/Brasil
11. PV8DX 58 52 116 17 1972 89,7% PAULO PV8DX RIO DX GROUP

 

Scores: 2-SOAB / MIXED / LP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PS7MA 284 260 784 46 36064 91,5% Marcio Nascimento Chehab PS7MA RIO DX GROUP
2. PR2DX 324 280 750 38 28500 86,4% Claudio Miashita PR2DX RIO DX GROUP
3. PY1AX 214 189 535 43 23005 88,3% Antoni Karol Dianovsky PY1AX RIO DX GROUP
4. PY4ARS 151 128 346 18 6228 84,8% Roberto da Costa Santos PY4ARS RIO DX GROUP
5. PY8ZB 95 87 246 20 4920 91,6% Zenobio Severiano PY8ZB FALCONS DX GROUP
6. PY1WX 114 97 258 19 4902 85,1% VALDEMAR HENRIQUE PY1WX ARAUCARIA DX GROUP
7. PY5IQ 111 97 268 15 4020 87,4% HENRIQUE WAMSER PY5IQ
8. PY2CER 111 102 262 15 3930 91,9% Carlos Rincon PY2CER UBRO
9. PP5TG 92 85 195 17 3315 92,4% WALFRDO BABEL PP5TG FALCONS DX GROUP
10. PY4TC 100 94 249 13 3237 94,0% JOAO RIDEO YOKOYAMA PY4TC RIO DX GROUP
11. PY5KS 75 67 169 12 2028 89,3% TIAGO TIMOTIO DOS SANTOS PY5KS RIO DX GROUP
12. PY3TAM 50 47 112 10 1120 94,0% LUCIANO JOAO MILDE PY3TAM FALCONS DX GROUP
13. PY1YS 44 34 92 12 1104 77,3% WAGNER PY1YS FALCONS DX GROUP
14. PY3FG 49 43 92 10 920 87,8% Luís Fernando Cáceres Gama PY3FG SEM CLUBE / NO CLUB
15. PY1MU 37 31 68 11 748 83,8% MAURICIO VICENTE SOUZA LIMA PY1MU
16. PY1DI 38 36 90 7 630 94,7% Arnaldo Nunes PY1DI RIO DX GROUP

 

Scores: 2-SOAB / QRP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY2FEB 176 166 442 26 11492 94,3% Fabio Franceschini PY2FEB 599 DX GROUP
2. PY4RL 133 123 311 19 5909 92,5% jainir dos reis rodrigues PY4RL RIO DX GROUP
3. PY4LR 103 97 252 23 5796 94,2% Ronie Peterson Carbonaro Leopoldo PY4LR RIO DX GROUP
4. PY2PLL 65 64 163 15 2445 98,5% MARCUS RAMOS PY2PLL RIO DX GROUP
5. PT7OS 39 36 120 15 1800 92,3% FRANCISCO EDY FERREIRA DE MENDONÇA PT7OS
6. PR2AS 50 45 130 9 1170 90,0% FABIO GOMES FREIRE PR2AS FALCONS DX GROUP
7. PP5DC 40 35 82 11 902 87,5% Rafael Ribeiro Boos PP5DC UBRO
8. PY2VQ 38 38 105 7 735 100,0% JOAO CARLOS ALVARENGA PY2VQ ARAUCARIA DX GROUP
9. PY2RD 34 28 72 8 576 82,4% GRIMALDI PEREIRA DE BRITO PY2RD CWSP
10. PY2AJT 24 23 52 5 260 95,8% antonio jair trajano PY2AJT CWJF GROUP
11. PY4WZ 22 18 46 5 230 81,8% Wladimir Edison Fonseca PY4WZ 599 DX GROUP
12. PY2YJ 4 4 14 3 42 100,0% MARCIO MONTE PY2YJ RIO DX GROUP
13. PU5GIR 2 2 4 1 4 100,0% PU5GIR
14. PU3BAD 2 1 2 1 2 50,0% Alexandre S Roth PU3BAD RADIOFAROL DX GROUP

 

Scores: 2-SOAB / SSB / HP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PP5KW 350 314 841 66 55506 89,7% Romulo Nunes PP5KW RIO DX GROUP
2. PY2MP 374 326 896 61 54656 87,2% Eduardo Anjiolino PY2MP CDR GROUP
3. PY2PPZ 268 240 643 49 31507 89,6% JOSE CARLOS DIAS PY2PPZ
4. PY3CT 190 167 472 34 16048 87,9% Alexandre Sailer PY3CT CDR GROUP
5. PY3PA 166 152 423 36 15228 91,6% Paulo Santos PY3PA USRA
6. PY4PK 197 177 465 31 14415 89,8% RICARDO SOARES PERES PY4PK RIO DX GROUP
7. PP5CG 203 185 474 30 14220 91,1% Claudio PP5CG FALCONS DX GROUP
8. PY3MSS 136 125 349 35 12215 91,9% Marta Saurin dos Santos PY3MSS USRA
9. PY5GAV 180 170 444 18 7992 94,4% Freddy Antonio Gavlak PY5GAV FALCONS DX GROUP
10. PY2CEC 169 148 378 17 6426 87,6% CARLOS E. CANTELLI PY2CEC CABREUVADX
11. PY1FS 125 109 314 19 5966 87,2% FREDERICO PORTO CASTILHO PY1FS FALCONS DX GROUP
12. PY5AL 86 79 178 18 3204 91,9% CLAUDIO JOSE PINTO PY5AL
13. PY6HD 39 37 99 19 1881 94,9% JOSE HAMILTON LIMEIRA PY6HD BAHIA DX GROUP
14. PP1DX 58 40 105 14 1470 69,0% ALEX ALFENAS PP1DX ARAUCARIA DX GROUP
15. PY2PLC 49 46 116 9 1044 93,9% Pedro Luiz de Campos PY2PLC
16. PP5GN 27 24 60 4 240 88,9% Antonio Alberto PP5GN ARAF

 

Scores: 2-SOAB / SSB / LP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PP5DZ 345 309 842 59 49678 89,6% Daniel Fernandes PP5DZ RIO DX GROUP
2. ZZ5DX 277 247 633 44 27852 89,2% GIBSON PP5GW GG52 FLORIPA DX
3. PR2AR 263 232 599 39 23361 88,2% Fabiano CARDOSO dos Santos PR2AR ARAUCARIA DX GROUP
4. PY2XV 177 158 417 32 13344 89,3% Julio Cesar F. Tarraço PY2XV ARAUCARIA DX GROUP
5. PP5FZ 189 169 424 28 11872 89,4% FABIO GUEDES PP5FZ RIO DX GROUP
6. PY1NS 140 120 343 29 9947 85,7% JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIA PY1NS RIO DX GROUP
7. PY5IF 139 131 337 27 9099 94,2% Inacio Jose Fernandes Neto PY5IF FALCONS DX GROUP
8. PP5ZM 129 122 324 26 8424 94,6% LUCIANO ALEXANDRE MULLER PP5ZM CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE
9. PP5LEO 133 120 332 24 7968 90,2% LEANDRO WERLING PP5LEO UBRO
10. PP5BP 150 140 350 22 7700 93,3% SAMUEL WIESE PP5BP FALCONS DX GROUP
11. PP5KE 113 103 275 24 6600 91,2% Kelmer Cunha PP5KE ARAF
12. PR2AE 134 123 312 21 6552 91,8% (Arantes) Atacil Arantes Jr. PR2AE FALCONS DX GROUP
13. PR7RBA 112 99 267 24 6408 88,4% Reno Barros de Alencar PR7RBA Guaradxgroup
14. PY5DP 140 128 331 18 5958 91,4% DAVI PAULINO PEREIRA PY5DP FALCONS DX GROUP
15. PP5BA 137 118 317 18 5706 86,1% RODNEI GONCALVES NUNES PP5BA FALCONS DX GROUP
16. PY2MXU 176 154 383 14 5362 87,5% CRISTIANO DE SOUZA SICA PY2MXU
17. PP5DCB 135 119 297 18 5346 88,1% THIAGO DESCHAMPS PP5DCB CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI
18. PY4BSC 114 96 255 19 4845 84,2% OLIVEIRO CAIXETA PY4BSC FALCONS DX GROUP
19. PP2CS 77 75 192 22 4224 97,4% Ubiratan CASTANHA PP2CS
20. PR2IT 107 92 228 18 4104 86,0% CHRISTIAN MATSUY PR2IT NGX DX GROUP
21. PY2ASA 96 88 234 15 3510 91,7% AGENOR APARECIDO SANT´ANA PY2ASA CABREUVADX
22. PP5ZF 101 90 214 15 3210 89,1% MARCOS ROBERTO RODRIGUES PP5ZF FALCONS DX GROUP
23. PP5LC 103 88 238 12 2856 85,4% Luciano Carlos PP5LC FALCONS DX GROUP
24. PY1TE 121 102 251 11 2761 84,3% REINALDO TAVARES PY1TE FALCONS DX GROUP
25. PY1WAT 70 63 164 16 2624 90,0% JOAREZ PY1WAT RIO DX GROUP
26. PY1EI 85 80 213 12 2556 94,1% MICHELE ANDRADE TRAJANO DA SILVA PY1EI CDR GROUP
27. PP5DCM 81 72 170 15 2550 88,9% DIONI MAFALDA PP5DCM
28. PY1RPC 84 65 158 16 2528 77,4% ANDERSON PY1RPC FALCONS DX GROUP
29. PY4AP 108 97 269 9 2421 89,8% MARCIO RAMOS DE CARVALHO PY4AP
30. PU5LCH 77 65 154 15 2310 84,4% Luis Carlos Hillebrandt PU5LCH RIO DX GROUP
31. PY2GVR 66 62 170 11 1870 93,9% JOSE ALFREDO DE NATALE PY2GVR
32. PY3RS 44 42 116 13 1508 95,5% Cezar Augusto Bopp PY3RS LU CONTEST GROUP
33. PY2CT 47 45 114 13 1482 95,7% Fernando Fernandes PY2CT CDR GROUP
34. PP6RF 42 38 108 11 1188 90,5% Ricardo PP6RF
35. PY4TB 37 34 86 13 1118 91,9% TULIO PY4TB FALCONS DX GROUP
36. PY2TES 59 52 122 8 976 88,1% Tiago Enke PY2TES CDR GROUP
37. PT9HZ 35 27 84 11 924 77,1% Vinícius Alves de Oliveira PT9HZ RIO DX GROUP
38. PY1HGB 31 29 70 12 840 93,5% Henderson PY1HGB
39. PP5ABE 47 40 98 8 784 85,1% RODOLPHO JOSE FORMOLO LANGE PP5ABE ARAF
40. PY3DCC 15 13 38 8 304 86,7% Daniel PY3DCC DX FRIENDS GROUP
41. PU2MCY 14 14 34 7 238 100,0% ALEXANDRE FURHOLZZ PU2MCY FEDERACAO UBATUBENSE DE RADIO AMADORES
42. PY2MCS 11 11 22 8 176 100,0% LEOPOLDINO RODRIGUES NETO PY2MCS FALCONS DX GROUP
43. PT2APO 9 9 18 6 108 100,0% RAIMUNDO PT2APO LABRE-DF

 

Scores: 3-SODB

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PU2VLW 124 117 288 19 5472 94,4% VINICIUS LENCI CABREUVADX
2. PU2USK 106 96 236 20 4720 90,6% ADRIANO FRANCIS DIAS PU2USK CABREUVADX
3. PU1VKG 100 88 222 15 3330 88,0% Jose Mendes de Souza. PU1VKG FALCONS DX GROUP
4. PU5AHM 85 72 176 16 2816 84,7% Jonas M?ller PU5AHM RIO DX GROUP
5. PP5DH 42 39 96 13 1248 92,9% Denis PP5DH FALCONS DX GROUP

 

Scores: 4-SOAB-MIL / HP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY1RI 337 298 833 52 43316 88,4% PY1RI RIO DX GROUP
2. PT2PV 195 173 459 31 14229 88,7% PAULO VIANA MACEDO PT2PV FALCONS DX GROUP

 

Scores: 4-SOAB-MIL / LP

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s) Club
total conf. points mult total
1. PY5AMF 306 283 718 52 37336 92,5% AMELIO ALVES DE MARINS FILHO ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA
2. PY1ZV 154 146 396 29 11484 94,8% FABIO HOELZ PY1ZV RIO DX GROUP
3. PY2DES 186 156 402 24 9648 83,9% DORIVAL BUENO PY2DES CABREUVADX
4. PY2MM 130 119 321 27 8667 91,5% EVANDRO LUIS PIZANI PY2MM CABREUVADX
5. PY1WG 112 97 253 24 6072 86,6% WILLIAN RODRIGUES PY1WG FALCONS DX GROUP
6. PY2MOR 145 129 348 12 4176 89,0% MARCIO PY2MOR
7. PY4XX 83 79 216 19 4104 95,2% Carlos Alberto Cipriano PY4XX RIO DX GROUP
8. PY3DX 103 92 244 12 2928 89,3% Paul Toledo PY3DX ARAUCARIA DX GROUP
9. PY2TEL 116 103 261 10 2610 88,8% LUCAS RODRIGUES PY2TEL FALCONS DX GROUP
10. PY2AXH 68 67 179 13 2327 98,5% Adriano Hinojosa PY2AXH CWSP
11. PY2CTF 50 48 136 11 1496 96,0% CUSTODIO TEIXEIRA PY2CTF RIO DX GROUP
12. PY3VV 80 74 183 6 1098 92,5% Geraldo S.Netto PY3VV
13. PR7KSA 28 21 62 12 744 75,0% gernen PR7KSA FALCONS DX GROUP
14. PY1PM 35 32 76 9 684 91,4% PAULO ROBERTO MONTEIRO ARAUJO PY1PM FALCONS DX GROUP
15. PY3BF 36 35 96 7 672 97,2% Francisco Braccini PY3BF RIO DX GROUP
