MODALIDADE CW
| 1º | Estação Militar – Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal | ZZ14A | Grupo Aroeira de DX – Operadores PS7AW, PS7DX, PS7GL, PS7HD, PS7KC, PU7LAN |
| 2º | Estação Militar | PY5AMF | Amélio A. Marins Filho |
| 3º | Estação Militar | PY1ZV | Fabio Hoelz |
| 1º | Estação Clube | PY1EDB | GE86RJ David Barros |
| 1º | Operador Único, Classe “A” | PY2FN | Marcelo Hideo Motoyama |
| 2º | Operador Único, Classe “A” | PY2FCL | Francisco Candido L. Júnior |
| 3º | Operador Único, Classe “A” | PY2AE | Marcelo Pera |
| 4º | Operador Único, Classe “A” | PY1TL | Hélio Teixera |
| 5º | Operador Único, Classe “A” | PY2XC | Carlos Silvério |
| 6º | Operador Único, Classe “A” | PR7AYE | Murilo Martins Ferreira |
| 7º | Operador Único, Classe “A” | PP2PS | Ercilio Pires |
| 8º | Operador Único, Classe “A” | PY9MP | Everaldo Garcia Fontes |
| 9º | Operador Único, Classe “A” | PY8MGB | Manuel Geraldo Bentes Canto |
| 10º | Operador Único, Classe “A” | PR7AB | Alcides Fernandes Júnior |
| 11º | Operador Único, Classe “A” | ZZ2KDM | Silvio Roberto Mazetto – PY2TGL |
| 12º | Operador Único, Classe “A” | ZV2K | Luciano Berloffa |
| 13º | Operador Único, Classe “A” | PP5AX | Carlos Jose Mazzoni Cintra |
| 14º | Operador Único, Classe “A” | PY2ITM | Guilherme Randon |
| 15º | Operador Único, Classe “A” | PY1GQ | Francisco Quaranta |
| 16º | Operador Único, Classe “A” | PY3OO | Luis Roberto Hoe |
| 17º | Operador Único, Classe “A” | PY3KV | Alexandre Sell |
| 18º | Operador Único, Classe “A” | PR7AP | Alberto Junior |
| 1º | Operador Único, Classe “B” | PY7AHA | Alexandre Henrique da Silva Neves |
| 2º | Operador Único, Classe “B” | PY2WZR | Paulo Waizer Novaes |
| 3º | Operador Único, Classe “B” | PP2CC | Ransdonny de Souza |
| 1º | Operador Único, Classe “C” | PU2XIZ | Willian Araujo Santolica |
| 2º | Operador Único, Classe “C” | PU1NAF | Ney Anderson F. dos Santos |
| 3º | Operador Único, Classe “C” | PU7DEF | Jose Flavio de O. Teixeira |
| 1º | Operador Único, “QRP” | PY2DS | Murilo R Rodrigues |
| 2º | Operador Único, “QRP” | PY1MX | José Claudio |
| 1º | Operadora Única, “YL” | PY2TEY | Déborah Galdi Bortolin |
MODALIDADE FONIA
| Classificação | Categoria | Call | Nome |
| 1º Lugar | Estação Militar – Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal | ZZ14A | Grupo Aroeira de DX |
| 2º Lugar | Estação Militar | PP5FE | Glenn Prussek Martinho |
| 3º Lugar | Estação Militar | PY2ALC | Francisco Trevisan de Carvalho |
| 4º Lugar | Estação Militar | PY5AMF | Amélio Alves de Marins Filho |
| 5º Lugar | Estação Militar | PY2MAS | Jairo de Castro Motta |
| 6º Lugar | Estação Militar | PS8BR | Joselito Rodrigues Cavalcante |
| 7º Lugar | Estação Militar | PY1JR | Liece Júnior |
| 8º Lugar | Estação Militar | PY1ZV | Fábio Hoelz |
| 9º Lugar | Estação Militar | PY2DJ | Evandro Luis Pizani |
| 10º Lugar | Estação Militar | PS7NN | José Nazareno de Carvalho |
| 11º Lugar | Estação Militar | PS7DX | Francisco Edvaldo P de Freitas |
| 12º Lugar | Estação Militar | PY3ASQ | Itacir Amorim |
| 13º Lugar | Estação Militar | PU1MDX | Marco Aurélio Hoelz |
| 1º Lugar | Estação Clube | PP5EI | União Brasileira de Radio Operadores |
| 2º Lugar | Estação Clube | PP5AA | LABRE-SC |
| 3º Lugar | Estação Clube | PY5ARC | ARCESUL – Associação dos Radioamadores do Centro Sul do Paraná. |
| 4º Lugar | Estação Clube | PY1AA | LABRE-RJ |
| 5º Lugar | Estação Clube | PY3AA | LABRE/RS |
| 6º Lugar | Estação Clube | ZY5R | Grupo de VHF dos Campos Gerais |
| 7º Lugar | Estação Clube | PY3CBS | Associação Santacruzense de Radioamadores |
| 8º Lugar | Estação Clube | PY1EDB | 86 GE David Barros |
| 9º Lugar | Estação Clube | PY2AA | LABRE SP |
| 10º Lugar | Estação Clube | PP5CRB | ARAB – Associação de Radioamadores de Brusque |
| 11º Lugar | Estação Clube | PP5BLU | Clube de Blumenau |
| 12º Lugar | Estação Clube | PY3UR | União Santamariense de Radioamadores |
| 13º Lugar | Estação Clube | PY4BQS | Clube de Radioamadores de Poços dde Caldas |
| 14º Lugar | Estação Clube | PT9AA | LABRE – MS |
| 15º Lugar | Estação Clube | PY5AA | LABRE-PR |
| 16º Lugar | Estação Clube | PT7APM | 05 GEAR Pinto Martins |
| 1º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY5FO | Fernando Augusto Cavalli |
| 2º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2FN | Marcelo Hideo Motoyama |
| 3º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY5JY | Jackson Clayton da Luz |
| 4º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PX2L | Marcelo Pera |
| 5º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PR7RBA | Reno Barros de Alencar |
| 6º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2ITM | Guilherme Randon |
| 7º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY5MM | Maurício M. Falcão |
| 8º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PP5KC | Jose Alcir Kubiack |
| 9º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2HZ | Denzil Vianna Florian |
| 10º Lugar | Operador Único, Classe “A” | ZV2K | Luciano Berloffa |
| 11º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PT2OM | Marcelo de Oliveira Mendonça |
| 12º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY1TL | Hélio Teixeira |
| 13º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2BAM | Adriano Barreto Martins |
| 14º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PR7JM | José Francisco Marcos |
| 15º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3PC | César Homero Pasold |
| 16º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2ND | Humberto Marucci A. Queiroz |
| 17º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3KV | Alexandre Sell |
| 18º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2DDB | João Carlos Alvarenga |
| 19º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY5PLL | Luiz Conrado Ciola |
| 20º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY1RY | Jose Marcelo Rabello |
| 21º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2KG | Clóvis Cranchi Sobrinho |
| 22º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PP2MM | Marco Antonio Arcanjo Mesquita |
| 23º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PP5VX | B.S. Silva ( Bone ) |
| 24º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PP2BO | Adriano Gomes |
| 25º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY9MP | Everaldo Garcia Fontes |
| 26º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3TIO | Isac Pereira |
| 27º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2VZ | Davi Chaves dos Santos |
| 28º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2XC | Carlos Silvério |
| 29º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3XW | Luiz Paulo Correa |
| 30º Lugar | Operador Único, Classe “A” | ZZ90IARU | Mario Ernesto Libardi |
| 31º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2YRC | Reginaldo Cipriano |
| 32º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY4DK | Luiz Carlos F. Silva |
| 33º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY8ZE | José Maia da Silva Filho |
| 34º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2GMI | Antônio Carlos de Souza Guarmani |
| 35º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2ZR | Enio Pavanelli Filho |
| 36º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PP5AO | Alexandre Zardo – Alex |
| 37º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2ABN | Adriano Brito Martins |
| 38º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY1GQ | Francisco Quaranta |
| 39º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PP5IS | Luiz Carlos Paupitz |
| 40º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3ML | Marcelo Bisso de Mello |
| 41º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PP5BJF | Alfredo José Loewen |
| 42º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY4WQN | Ignácio Vilomar Castaãn de Mattos |
| 43º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PR7AP | Alberto Junior |
| 44º Lugar | Operador Único, Classe “A” | ZZ2KDM | Silvio Roberto Mazetto – PY2TGL |
| 45º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3MU | Rodrigo Mussatto |
| 46º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY4WEE | Evani José da Silva |
| 47º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3EZE | Ezequiel Strom Flores |
| 48º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PT2NP | Paulo Hernandes |
| 49º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY1LU | Luiz Pinheiro |
| 50º Lugar | Operador Único, Classe “A” | ZW1F | Constantino Teixeira de A. Brito |
| 51º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3KIM | Joaquim Machado |
| 52º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY4ZW | Evandro Nardy |
| 53º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY1WMJ | Wagner Monteiro de Jesus |
| 54º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY3OO | Luiz Roberto Hoe |
| 55º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PY2VPC | Carlos Pettinelli Valotta |
| 56º Lugar | Operador Único, Classe “A” | PP7FO | Francisco de Oliveira Silva |
| 1º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY7AHA | Alexandre Henrique da Silva Neves |
| 2º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY7ZB | José Rodrigues da Silva |
| 3º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY5JT | Joel Teodoro da Silva |
| 4º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY3CT | Alexandre Deves Sailer |
| 5º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PR7ARA | Aldenor Alencar |
| 6º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY4JRR | Jainir dos Reis Rodrigues |
| 7º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY4DF | Leandro Reis Rebelles |
| 8º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY2VOA | Faustino Prado Moreira |
| 9º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY3RLC | Renato Gonçalves |
| 10º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY5ZOZ | Adir Luiz Colombo |
| 11º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY2EM | Ailson Moreno dos Santos |
| 12º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PT2ASR | Vamberto Pereira Souto |
| 13º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY2UD | Guilherme Vaz |
| 14º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PY2WIN | Jean Pierre Litsas |
| 15º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PP2CC | Ransdonny de Sousa |
| 16º Lugar | Operador Único, Classe “B” | PP5GEL | Anjen Lana Arpon |
| 1º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU5OSB | Hideraldo Luiz Zanetti |
| 2º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU5NBX | Gilmar Mendes da Silva |
| 3º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU7DEF | Jose Flavio de O. Teixeira |
| 4º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU2KKE | João Carlos Vieira |
| 5º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU9ATH | Tyaraju de Oliveira Henriques (Rick) |
| 6º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU1VKG | Jose Mendes de Souza |
| 7º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU1JAM | Antonio Marcos de S. Silva |
| 8º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU3AGM | André Gasparetto Martinovski |
| 9º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU2KNM | Claudio Pedroso de Macedo |
| 10º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU2LPV | Anderson Lima |
| 11º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU5AGM | Maicon de Farias |
| 12º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU2RDB | Alberto Francisco F. Pimenta Junior |
| 13º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU5DAF | Daniel Fernandes |
| 14º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU2SGF | Gilberto Rodrigues da Silva |
| 15º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU5BOY | Mauro Stefanes |
| 16º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU5MFL | Filipe Leandro Pereira da Silva |
| 17º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU2KKM | Carlos Eduardo G. Corrente |
| 18º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU1RSN | Rodrigo de Oliveira Carvalho |
| 19º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU1KGG | Pedro Russo |
| 20º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU1VGD | Pedro Paulo de Oliveira Júnior |
| 21º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU1SSH | Helio Salustiano da Silva |
| 22º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU1MHZ | Leonardo Portella |
| 23º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU1MDX | Marco Aurélio Hoelz |
| 24º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU5VIT | Vitóeria Piffer Colombo |
| 25º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU8TEB | Miguel Augusto Bastos Ferreira |
| 26º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU2TYA | Edgar Morato da Silva Araujo |
| 27º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU7MCV | Marcos CLayton Pessoa |
| 28º Lugar | Operador Único, Classe “C” | PU8TAS | Alceu de Lima Sampaio |
| 1º Lugar | Operadora Única, “YL” | PU5YLA | Leticia Casa Grande |
| 2º Lugar | Operadora Única, “YL” | PU2AMF | Flávia Arruda Mendonça |
| 3º Lugar | Operadora Única, “YL” | PS7YL | Euã Monica C. S. de Freitas |
| 1º Lugar | Operador Único, “QRP” | PY2DS | Murilo Rogério Rodrigues |
| 2º Lugar | Operador Único, “QRP” | PY1CMT | Cládio Marcelo Teixeira |
| 3º Lugar | Operador Único, “QRP” | PY2IML | Júlio César Canciano |
| 4º Lugar | Operador Único, “QRP” | PP5LG | Silvio de Souza e Silva |
