CBSB-2023-Resultado final
Prezados amigos contesteiros,
A LABRE-DF agradece a participação de cada um de vocês nas comemorações do aniversário da nossa capital.
Estamos muito satisfeitos com a participação ativa dos radioamadores brasileiros no conteste.
No início de nossa gestão afirmamos que nós iríamos reativar o conteste mais antigo do Brasil, e que nunca poderia ter sido descontinuado.
Sabíamos que não seria fácil voltar com a pujança dos anos passados, mas temos a certeza que estamos no caminho certo, e com a participação de todos vocês.
Já estamos trabalhando nos troféus para serem encaminhados aos vencedores de cada modalidade, de acordo com as nossas regras.
73,
Gustavo de Faria Franco – PT2ADM – Presidente
Orlando Perez Filho – PT2OP – Vice-Presidente
SCORES: “MULT-OP”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PP5EI | 420 | 392 | 935 | 22 | 20570 | 93,3% | UBRO | PP5BT PP5OM PP5RG PP5LP PP5DF | UBRO |
2. | PY5AA | 227 | 209 | 493 | 16 | 7888 | 92,1% | LABRE PR | PY5MRF PY5BT | LABRE-PR |
3. | PT2GMA | 125 | 119 | 311 | 18 | 5598 | 95,2% | 1DF – GRUPO ESCOTEIRO MORAES ANTAS | PT2OP,PT2ZDX | LABRE-DF |
4. | PY5DCL | 108 | 85 | 198 | 8 | 1584 | 78,7% | G.R.V.C.L | PY5NCC, PY5DP, PP5PH, PU5RLS | GRVDCL |
5. | PP7AA | 51 | 44 | 116 | 8 | 928 | 86,3% | LABRE ALAGOAS | PP7LB PP7AA | LABRE-AL |
6. | PT2CVA | 39 | 35 | 99 | 8 | 792 | 89,7% | CRAEC | PT2AC | CRAEC |
7. | ZW4ELO | 10 | 7 | 16 | 5 | 80 | 70,0% | THIAGO PARREIRA MARCILIO FAVILLA BARATELLA | PY4KM PU4CHN PU4EBP | CABREUVADX |
SCORES: “SOAB OM / CW / RADIOAMADOR CLASSE A”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY1SAD | 111 | 95 | 234 | 15 | 3510 | 85,6% | ALDIR BLANC DA SILVA | PY1SAD | MACAE CW DX GROUP |
2. | PY2AXH | 105 | 92 | 217 | 16 | 3472 | 87,6% | ADRIANO HINOJOSA | PY2AXH | CDR GROUP |
3. | PY2PIM | 101 | 88 | 201 | 16 | 3216 | 87,1% | ROGERIO CORREA PIMENTEL | PY2PIM | |
4. | PY3NT | 97 | 67 | 157 | 16 | 2512 | 69,1% | NATANIEL KEGLES | RIO DX GROUP | |
5. | PY2XL | 64 | 60 | 141 | 14 | 1974 | 93,8% | DANILO | PY2XL | CWSP |
6. | PY3TD | 76 | 65 | 158 | 12 | 1896 | 85,5% | ENIO BARRETO | PY3TD | RIO DX GROUP |
7. | PY3YD | 68 | 59 | 144 | 12 | 1728 | 86,8% | FREDDY A PINTO | PY3YD | ARAUCARIA DX GROUP |
8. | PY4XX | 61 | 54 | 131 | 13 | 1703 | 88,5% | CARLOS ALBERTO CIPRIANO | PY4XX | RIO DX GROUP |
9. | PQ8VA | 76 | 58 | 129 | 13 | 1677 | 76,3% | ALDIR C H JUNIOR | PQ8VA | |
10. | PT7BI | 143 | 62 | 137 | 9 | 1233 | 43,4% | DANIEL MOUTINHO | PT7BI | ARAUCARIA DX GROUP |
11. | PQ8RS | 59 | 48 | 109 | 11 | 1199 | 81,4% | ROBERTO DA CONCEICAO DA SILVA | PQ8RS | |
12. | PY2KP | 41 | 34 | 89 | 11 | 979 | 82,9% | CLAUDIO GIMENEZ | PY2KP | ARAUCARIA DX GROUP |
13. | PT9DX | 37 | 32 | 90 | 10 | 900 | 86,5% | MARIO BORGES JR | PT9DX | CWSP |
14. | PY1FW | 45 | 36 | 72 | 10 | 720 | 80,0% | LEONARDO TAVARES | PY1FW | |
15. | PY1KB | 27 | 24 | 69 | 9 | 621 | 88,9% | MARCO AURELIO PEREIRA | PY1KB | RIO DX GROUP |
16. | PY1NSC | 47 | 34 | 76 | 8 | 608 | 72,3% | NILSON COELHO | PY1NSC | FALCONS DX GROUP |
17. | PY3AU | 28 | 24 | 69 | 7 | 483 | 85,7% | JOSÉ RAFAEL F. GODINHO | PY3AU | CWJF |
18. | PY3CAD | 15 | 13 | 39 | 8 | 312 | 86,7% | CESAR AUGUSTO DE DEUS | PY3CAD | 599 DX GROUP |
19. | PT7ENG | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 100,0% | FABIO BARROSO BRITO | PT7ENG |
SCORES: “SOAB OM / CW / RADIOAMADOR CLASSE B”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY1CMT | 60 | 49 | 121 | 12 | 1452 | 81,7% | CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA | PY1CMT | RIO DX GROUP |
2. | PY1OX | 22 | 13 | 26 | 5 | 130 | 59,1% | NEY ANDERSON | PY1OX | FALCONS DX GROUP |
SCORES: “SOAB OM / CW / RADIOAMADOR CLASSE C”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PU2NBI | 75 | 68 | 154 | 12 | 1848 | 90,7% | DENIS BIASOTTO PIN | PU2NBI | CABREUVADX |
2. | PU2OGQ | 44 | 39 | 91 | 11 | 1001 | 88,6% | JOAO CARLOS MATTOS | PU2OGQ | CDR GROUP |
3. | PU4MMZ | 33 | 26 | 75 | 8 | 600 | 78,8% | ROMULO DE OLIVEIRA MARTINS | PU4MMZ | FALCONS DX GROUP |
4. | PU2VLW | 24 | 21 | 50 | 8 | 400 | 87,5% | VINICIUS LENCI | PU2VLW | CABREUVADX |
SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE A”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY1ZV | 419 | 385 | 943 | 22 | 20746 | 91,9% | FABIO HOELZ | PY1ZV | RIO DX GROUP |
2. | PY2ANH | 290 | 286 | 697 | 22 | 15334 | 98,6% | ANTONI HERRERA (TONY) | PY2ANH | CABREUVADX |
3. | PY4LH | 299 | 282 | 674 | 21 | 14154 | 94,3% | RODINEI BERTOZZI DE CARVALHO | PY4LH | RIO DX GROUP |
4. | ZV2HAM | 302 | 289 | 691 | 19 | 13129 | 95,7% | EGER BOEHM | PY2EX | SAO PAULO CONTEST GROUP |
5. | PY3FA | 249 | 240 | 601 | 21 | 12621 | 96,4% | FABIO MARQUES SCHEFFER | PY3FA | |
6. | PY2KJ | 256 | 244 | 559 | 22 | 12298 | 95,3% | ARTUR HERCHCOVITCH | PY2KJ | ARAUCARIA DX GROUP |
7. | PY2FEB | 226 | 217 | 540 | 22 | 11880 | 96,0% | FABIO FRANCESCHINI | PY2FEB | 599 DX GROUP |
8. | PY8WW | 328 | 271 | 621 | 19 | 11799 | 82,6% | RENATO ARAUJO | PY8WW | RIO DX GROUP |
9. | PY1FI | 234 | 222 | 561 | 21 | 11781 | 94,9% | ANDERSON M. LOPES | PY1FI | RIO DX GROUP |
10. | PP5IP | 295 | 256 | 594 | 19 | 11286 | 86,8% | LESSA – FALCONS DX GROUP | PP5IP | FALCONS DX GROUP |
11. | PY4DK | 234 | 219 | 556 | 19 | 10564 | 93,6% | LUIZ CARLOS F. SILVA | PY4DK | RIO DX GROUP |
12. | PY2DN | 222 | 216 | 503 | 21 | 10563 | 97,3% | ROBERTO ZUNTA | PY2DN | 599 DX GROUP |
13. | PY2PLL | 225 | 208 | 513 | 20 | 10260 | 92,4% | MARCUS RAMOS | PY2PLL | RIO DX GROUP |
14. | PY2MIA | 240 | 226 | 532 | 18 | 9576 | 94,2% | CLAUDIO MIASHITA | PY2MIA | RIO DX GROUP |
15. | PY3OO | 191 | 177 | 398 | 16 | 6368 | 92,7% | LUIZ ROBERTO HOE | PY3OO | CWJF GROUP |
16. | PP5RB | 161 | 153 | 349 | 14 | 4886 | 95,0% | RAULINO BRANDT | PP5RB | FALCONS DX GROUP |
17. | PY5IQ | 123 | 110 | 267 | 16 | 4272 | 89,4% | HENRIQUE WAMSER | PY5IQ | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
18. | PP7DX | 131 | 118 | 283 | 14 | 3962 | 90,1% | JOSE FLAVIO DE O. TEIXEIRA | PP7DX | GUARA DX GROUP |
19. | PY2GTA | 124 | 122 | 296 | 13 | 3848 | 98,4% | JOAO CARLOS VIEIRA | PY2GTA | CABREUVADX |
20. | PP5TG | 141 | 132 | 309 | 11 | 3399 | 93,6% | WALFREDO BABEL FALCONS DX GROUP | PP5TG | FALCONS DX GROUP |
21. | PP2RON | 94 | 90 | 229 | 13 | 2977 | 95,7% | RONNAN WERNECK | PP2RON | |
22. | PY2ITM | 92 | 86 | 215 | 13 | 2795 | 93,5% | GUILHERME RANDON | PY2ITM | SERRA DO LOPO DX GROUP |
23. | PY2AE | 110 | 105 | 232 | 12 | 2784 | 95,5% | MARCELO PERA | PY2AE | VALINHOS DX CLUB |
24. | PY2RAR | 127 | 116 | 277 | 10 | 2770 | 91,3% | RONAN AUGUSTO REGINATTO | PY2RAR | ESCOTEIROS DX GROUP |
25. | PP5VX | 111 | 105 | 228 | 12 | 2736 | 94,6% | BONE | PP5VX | CW/BRASIL |
26. | PY2WLM | 68 | 63 | 156 | 16 | 2496 | 92,6% | WILLIAM ISAAC | PY2WLM | CABREUVADX |
27. | PS7DX | 64 | 60 | 152 | 10 | 1520 | 93,8% | FRANCISCO FREITAS | PS7DX | NDG-NATAL DIGITAL GROUP |
28. | PY2NNM | 73 | 68 | 140 | 10 | 1400 | 93,2% | SEBASTIAO DOMINGOS DE PONTES | PY2NNM | |
29. | PY3TR | 52 | 43 | 105 | 12 | 1260 | 82,7% | FERNANDO TROIAN | PY3TR | RADIOFAROL DX GROUP |
30. | PY6FX | 35 | 35 | 89 | 12 | 1068 | 100,0% | FÁBIO SOUSA | PY6FX | RIO DX GROUP |
31. | PY1RI | 22 | 22 | 50 | 12 | 600 | 100,0% | RICARDO BANDEIRA EMMEL | PY1RI | RIO DX GROUP |
32. | PP5IN | 22 | 20 | 40 | 10 | 400 | 90,9% | INGO KOBARG JR | PP5IN | ARAF |
33. | PY1DK | 36 | 33 | 66 | 5 | 330 | 91,7% | FABRICIO | PY1DK | RIO DX GROUP |
34. | PP7CJ | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 100,0% | CREZIVANDO JUNIOR | PP7CJ | FALCONS DX GROUP |
SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE B”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2CER | 116 | 112 | 273 | 17 | 4641 | 96,6% | CARLOS RINCON | PY2CER | SPDXT |
SCORES: “SOAB OM / MIXED / RADIOAMADOR CLASSE C”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PU2UAF | 223 | 196 | 450 | 18 | 8100 | 87,9% | FRANCISCO ASSIS FAGOTTE (PACO) | PU2UAF | ARAUCARIA DX GROUP |
2. | PU2USK | 158 | 142 | 327 | 15 | 4905 | 89,9% | ADRIANO FRANCISCO DIAS | PU2USK | CABREUVADX |
3. | ZV8WFC | 142 | 114 | 240 | 10 | 2400 | 80,3% | FERNANDO P. DE SOUSA | PU8PSF | ARPI-ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PIAUI |
4. | PU1JSV | 67 | 66 | 142 | 14 | 1988 | 98,5% | JOSE SILVA | PU1JSV | RIO DX GROUP |
5. | PU1SKO | 85 | 77 | 171 | 10 | 1710 | 90,6% | WELLINGTONMARQUES DE ANDRADE | PU1SKO | RIO DX GROUP |
6. | PU2MLO | 67 | 56 | 120 | 12 | 1440 | 83,6% | MARCELLO MEDINA DE CARVALHO SILVA | PU2MLO | CABREUVADX |
7. | PU2XFF | 49 | 46 | 115 | 6 | 690 | 93,9% | FELIPE FONTOURA | CABREUVADX | |
8. | PU7ASP | 21 | 21 | 44 | 6 | 264 | 100,0% | ITALO ADRIANO B. C. MARCELINO | PU7ASP | GUARA DX GROUP |
SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE A”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY2SGL | 321 | 296 | 742 | 18 | 13356 | 92,2% | DEVANIR GALLO | PY2SGL | ARAUCARIA DX GROUP |
2. | PP5ZP | 261 | 255 | 632 | 20 | 12640 | 97,7% | JOSE CARLOS OLIVO | PP5ZP | LABRE-SC |
3. | PY1FJ | 290 | 275 | 644 | 18 | 11592 | 94,8% | PABRICIO PAIVA | PY1FJ | FALCONS DX GROUP |
4. | PY2QT | 277 | 262 | 638 | 18 | 11484 | 94,6% | JOÃO PAULO RICO | PY2QT | RIO DX GROUP |
5. | PY2KDU | 285 | 264 | 664 | 17 | 11288 | 92,6% | KADU POTINATTI | PY2KDU | CABREUVADX |
6. | PY3RS | 238 | 232 | 576 | 19 | 10944 | 97,5% | CEZAR BOPP | PY3RS | |
7. | PP5GW | 244 | 238 | 587 | 18 | 10566 | 97,5% | GIBSON | PP5GW | GG52 FLORIPA DX |
8. | PY5GAV | 261 | 254 | 615 | 17 | 10455 | 97,3% | FREDDY ANTONIO GAVLAK | PY5GAV | FALCONS DX GROUP |
9. | ZY1T | 253 | 246 | 580 | 18 | 10440 | 97,2% | CASSIO FURIATI | PY1VA | 144ZORIO |
10. | PY1XS | 241 | 232 | 571 | 17 | 9707 | 96,3% | RENATO – FALCONS DX GROUP | PY1XS | FALCONS DX GROUP |
11. | PY2PPZ | 229 | 219 | 537 | 18 | 9666 | 95,6% | JOSE CARLOS DIAS | PY2PPZ | CDR GROUP |
12. | PT2ASR | 228 | 220 | 559 | 17 | 9503 | 96,5% | VAMBERTO | PT2ASR | FALCONS DX GROUP |
13. | PP5FZ | 215 | 204 | 505 | 18 | 9090 | 94,9% | FABIO LUIS GUEDES | PP5FZ | LABRE-SC |
14. | PP2CS | 206 | 196 | 501 | 17 | 8517 | 95,1% | UBIRATAN CASTANHA | PP2CS | |
15. | PP5TI | 178 | 174 | 444 | 19 | 8436 | 97,8% | JACDIR | PP5TI | GG52 FLORIPA DX |
16. | PY3PA | 208 | 199 | 467 | 18 | 8406 | 95,7% | PAULO DOS SANTOS | PY3PA | USRA |
17. | PY1PDF | 186 | 175 | 437 | 19 | 8303 | 94,1% | FRANCISCO JACSON | PY1PDF | FALCONS DX GROUP |
18. | PY4ATB | 181 | 176 | 433 | 19 | 8227 | 97,2% | ALBERTO T B LOBATO | PY4ATB | FALCONS DX GROUP |
19. | PY5FO | 163 | 158 | 405 | 19 | 7695 | 96,9% | FERNANDO AUGUSTO CAVALLI | PY5FO | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
20. | PP5KC | 156 | 153 | 376 | 20 | 7520 | 98,1% | JOSE ALCIR KUBIACK | PP5KC | ARAUCARIA DX GROUP |
21. | PT2OM | 175 | 165 | 442 | 17 | 7514 | 94,3% | MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA | PT2OM | RIO DX GROUP |
22. | PY1NS | 184 | 165 | 420 | 17 | 7140 | 89,7% | JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIRA | PY1NS | RIO DX GROUP |
23. | PP5BJF | 171 | 162 | 379 | 18 | 6822 | 94,7% | ALFREDO JOSE LOEWEN | PP5BJF | CLUBE DE RADIOAMADORES DE BLUMENAU |
24. | PY3TIO | 160 | 157 | 395 | 17 | 6715 | 98,1% | ISAC PEREIRA | PY3TIO | USRA |
25. | PY5LZ | 190 | 172 | 397 | 15 | 5955 | 90,5% | LUIZ ANTONIO FERREIRA SANTOS | PY5LZ | |
26. | PP5LC | 175 | 155 | 348 | 17 | 5916 | 88,6% | LUCIANO CARLOS | PP5LC | FALCONS DX GROUP |
27. | PT2JAR | 171 | 161 | 408 | 14 | 5712 | 94,2% | ROBERTO CESAR CORREA | PT2JAR | FALCONS DX GROUP |
28. | PY5IF | 131 | 129 | 326 | 17 | 5542 | 98,5% | INACIO JOSE FERNANDES NETO | PY5IF | CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI |
29. | PY5HT | 156 | 156 | 376 | 14 | 5264 | 100,0% | HUGO TIMM ALVES | PY5HT | CDR GROUP |
30. | PY2TTN | 118 | 112 | 282 | 18 | 5076 | 94,9% | MARCIO CABRAL | PY2TTN | RIO DX GROUP |
31. | PY6UL | 150 | 144 | 347 | 14 | 4858 | 96,0% | EDSON TELLES | PY6UL | BAHIA DX GROUP |
32. | PP5IS | 176 | 174 | 399 | 12 | 4788 | 98,9% | LUIZ CARLOS PAUPITZ – FALCONS DX GROUP | PP5IS | FALCONS DX GROUP |
33. | PT2OP | 98 | 96 | 245 | 18 | 4410 | 98,0% | ORLANDO PEREZ FILHO | PT2OP | LABRE-DF |
34. | PT2ARR | 116 | 115 | 322 | 13 | 4186 | 99,1% | ALVES | PT2ARR | LABRE-DF |
35. | PY2ROA | 122 | 118 | 279 | 15 | 4185 | 96,7% | FABIO SERAFIM FALCONS DX GROUP | PY2ROA | FALCONS DX GROUP |
36. | PY2MAM | 102 | 100 | 247 | 15 | 3705 | 98,0% | MARCOS AKIRA MATSUYAMA | PY2MAM | RIO DX GROUP |
37. | PY1GAM | 95 | 92 | 233 | 15 | 3495 | 96,8% | ANTONIO MARCOS DE SANTANA SILVA | PY1GAM | |
38. | PT2PV | 132 | 120 | 287 | 12 | 3444 | 90,9% | PAULO VIANA MACEDO | PT2PV | FALCONS DX GROUP |
39. | PR7RBA | 134 | 119 | 273 | 12 | 3276 | 88,8% | RENO BARROS DE ALENCAR | PR7RBA | GUARA DX GROUP |
40. | PY2OX | 113 | 113 | 269 | 12 | 3228 | 100,0% | MARCELO ROMERO | PY2OX | RIO DX GROUP |
41. | PY9MP | 108 | 107 | 265 | 12 | 3180 | 99,1% | EVERALDO GARCIA FONTES | PY9MP | |
42. | PY1WG | 119 | 111 | 261 | 12 | 3132 | 93,3% | WILLIAN RODRIGUES | PY1WG | FALCONS DX GROUP |
43. | PY1TB | 120 | 119 | 279 | 11 | 3069 | 99,2% | DEMETRIO | PY1TB | FALCONS DX GROUP |
44. | PT8DX | 105 | 99 | 235 | 13 | 3055 | 94,3% | ADONAY FARES CUSTODIO DOS SANTOS | PT8DX | RIO DX GROUP |
45. | PY2ZR | 104 | 101 | 245 | 12 | 2940 | 97,1% | ENIO PAVABELLI FILHO | PY2ZR | RIO DX GROUP |
46. | PP7MJ | 110 | 96 | 242 | 12 | 2904 | 87,3% | JAMES CAVALCANTE DE MEDEIROS | PP7MJ | FALCONS DX GROUP |
47. | PY2DSN | 111 | 108 | 249 | 11 | 2739 | 97,3% | AMADEU DIOGO DA SILVA NETO | PY2DSN | CDR GROUP |
48. | PY2XJ | 96 | 86 | 217 | 11 | 2387 | 89,6% | DANIEL R.NASCIMENTO | PY2XJ | CABREUVADX |
49. | PP5WEB | 88 | 86 | 215 | 11 | 2365 | 97,7% | JACKES ALBERTO BARG | PP5WEB | FALCONS DX GROUP |
50. | PP1KV | 136 | 90 | 211 | 11 | 2321 | 66,2% | FILIPE ATILA SANTOS PEREIRA | PP1KV | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP |
51. | PY3CT | 75 | 74 | 202 | 11 | 2222 | 98,7% | ALEXANDRE DEVES SAILER | PY3CT | MORRO REUTER DX |
52. | PY1GTA | 86 | 81 | 189 | 11 | 2079 | 94,2% | DOUGLAS DA CUNHA DUARTE | PY1GTA | FALCONS DX GROUP |
53. | PY3LX | 77 | 75 | 187 | 11 | 2057 | 97,4% | LUCIANO MENDES BRANDAO | PY3LX | RADIOFAROL DX GROUP |
54. | PY1XA | 95 | 78 | 191 | 10 | 1910 | 82,1% | MAX MEZACHE VIANA | PY1XA | CABREUVADX |
55. | PY2MDF | 79 | 78 | 189 | 10 | 1890 | 98,7% | LUIZ MARCELO DUS FARDIN | PY2MDF | FALCONS DX GROUP |
56. | PT2CSM | 69 | 56 | 145 | 13 | 1885 | 81,2% | CARLOS SOUZA MORGADO | PT2CSM | LABRE-DF |
57. | PP5HR | 124 | 101 | 234 | 8 | 1872 | 81,5% | HAROLDO RITZKE | PP5HR | FALCONS DX GROUP |
58. | PY1CG | 89 | 81 | 186 | 10 | 1860 | 91,0% | CARLOS GUINLE | PY1CG | RIO DX GROUP |
59. | PP1ZZ | 63 | 57 | 141 | 13 | 1833 | 90,5% | RICARDO FOLADOR BERGAMASCHI | PP1ZZ | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP |
60. | PY5JR | 75 | 75 | 183 | 10 | 1830 | 100,0% | MARIO C. O. MONTEMEZZO | PY5JR | UBRO |
61. | PY4WEE | 74 | 62 | 163 | 11 | 1793 | 83,8% | EVANI JOSÉ DA SILVA | PY4WEE | |
62. | PY2WSV | 92 | 85 | 199 | 9 | 1791 | 92,4% | WAGNER SILVA VIEIRA | PY2WSV | CABREUVADX |
63. | PY2FBO | 64 | 60 | 147 | 12 | 1764 | 93,8% | FABIO FREIRE | PY2FBO | FALCONS DX GROUP |
64. | PY2QM | 66 | 62 | 157 | 11 | 1727 | 93,9% | ROBERTO ROCHA | PY2QM | 599 DX GROUP |
65. | PR7KSA | 63 | 54 | 125 | 12 | 1500 | 85,7% | GERNEN DOS SANTOS DANTAS | PR7KSA | GUARA DX GROUP |
66. | PY2BRP | 55 | 52 | 124 | 12 | 1488 | 94,5% | BRUNO PANARA | PY2BRP | NCG DX GROUP |
67. | PY1PD | 72 | 70 | 165 | 9 | 1485 | 97,2% | JOELSON DE CARVALHO DO COUTO | PY1PD | |
68. | PY2MM | 78 | 69 | 148 | 10 | 1480 | 88,5% | EVANDRO LUIS PIZANI | PY2MM | CABREUVADX |
69. | PP5KW | 62 | 59 | 146 | 10 | 1460 | 95,2% | ROMULO NUNES | PP5KW | UBRO |
70. | PX2G | 62 | 61 | 146 | 9 | 1314 | 98,4% | BICHO DO MATO DX | PY2MIG | CDR GROUP |
71. | PY5DP | 56 | 52 | 118 | 10 | 1180 | 92,9% | DAVI PAULINO PEREIRA | PY5DP | GRVDCL |
72. | PY2MPB | 43 | 42 | 96 | 12 | 1152 | 97,7% | VLADIMIR H FRANZAO | PY2MPB | CABREUVADX |
73. | PY4CLK | 68 | 50 | 112 | 10 | 1120 | 73,5% | JOSE LAHOR FILHO | PY4CLK | |
74. | PP5LDO | 55 | 53 | 128 | 8 | 1024 | 96,4% | LOURIVAL DE OLIVEIRA | PP5LDO | FALCONS DX GROUP |
75. | PY8ML | 70 | 62 | 126 | 8 | 1008 | 88,6% | MURILO LORENZONI ALMEIDA | PY8ML | |
76. | PT2ZDX | 40 | 37 | 111 | 9 | 999 | 92,5% | MARTIN BUTERA | PT2ZDX | LABRE-DF |
77. | PY2WPF | 52 | 46 | 98 | 10 | 980 | 88,5% | WALDEMAR PANADES FILHO | PY2WPF | |
78. | PY2PZL | 37 | 37 | 80 | 9 | 720 | 100,0% | JOSÉ BENEDITO GAMA DORE JUNIOR | PY2PZL | RIO DX GROUP |
79. | PV8DX | 47 | 45 | 102 | 7 | 714 | 95,7% | PAULO | PV8DX | |
80. | PY4UEB | 38 | 37 | 99 | 7 | 693 | 97,4% | GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS DE JUIZ DE FORA | PY4WQN | GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS DE JUIZ DE FORA |
81. | PY2PLC | 31 | 31 | 78 | 8 | 624 | 100,0% | PEDRO LUIZ DE CAMPOS | PY2PLC | |
82. | PT2YW | 22 | 21 | 67 | 7 | 469 | 95,5% | YWSTTER MOURA | PT2YW | |
83. | PY1LU | 24 | 24 | 50 | 8 | 400 | 100,0% | LUIZ PINHEIRO CORDOVIL DA SILVA | PY1LU | RIO DX GROUP |
84. | PY2OPV | 21 | 19 | 40 | 7 | 280 | 90,5% | ALMEIDA | PY2OPV | |
85. | PY7AC | 14 | 13 | 26 | 8 | 208 | 92,9% | AILTON AUSTECLINIO CARDOSO DONASCIMENTO | PY7AC | |
86. | PY2MOH | 5 | 4 | 8 | 3 | 24 | 80,0% | HALEKSON DE SOUSA BRITO | PY2MOH | CABREUVADX |
87. | PY2TDB | 4 | 4 | 8 | 2 | 16 | 100,0% | DANIEL VIANNA | PY2TDB |
SCORES: “SOAB OM / SSB / RADIOAMADOR CLASSE B”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | OPERATOR(S) | CLUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | TOTAL | ||||||
1. | PY4ZAP | 212 | 205 | 480 | 20 | 9600 | 96,7% | FRANCISLEY FERNANDO FRANCO | PY4ZAP | CABREUVADX |
2. | PY1KW | 215 | 209 | 496 | 19 | 9424 | 97,2% | ESAU CESAR VIANA | PY1KW | FALCONS DX GROUP |
3. | PY3AN | 204 | 190 | 467 | 19 | 8873 | 93,1% | ANILTON BERGER DOS SANTO | PY3AN | |
4. | PP5BM | 166 | 163 | 386 | 18 | 6948 | 98,2% | RICARDO PIRES | PP5BM | GG52 FLORIPA DX |
5. | PY2ATT | 157 | 152 | 363 | 16 | 5808 | 96,8% | RONALDO CESAR FIGUEIREDO | PY2ATT | ESCOTEIROS DX GROUP |
6. | PY2CX | 145 | 140 | 329 | 17 | 5593 | 96,6% | MAURICIO | PY2CX | RIO DX GROUP |
7. | PY2MCS | 197 | 191 | 456 | 11 | 5016 | 97,0% | LEOPOLDINO RODRIGUES NETO | PY2MCS | CDR GROUP |
8. | PY2RCF | 156 | 148 | 330 | 15 | 4950 | 94,9% | RAFAEL COSTA FERNANDES | PY2RCF | |
9. | PY3DS | 174 | 130 | 288 | 16 | 4608 | 74,7% | DAVI SILVA DE SOUZA | PY3DS | FALCONS DX GROUP |
10. | PY4BAL | 113 | 108 | 265 | 15 | 3975 | 95,6% | MARIO SERGIO SAMORA | PY4BAL | RIO DX GROUP |
11. | PY2RVM | 90 | 88 | 209 | 14 | 2926 | 97,8% | RONALD VAGNER BRAGA MARTINS | PY2RVM | CABREUVADX |
12. | PY2LGM | 101 | 100 | 239 | 12 | 2868 | 99,0% | LUIS GUSTAVO M. MIOKI | PY2LGM | |
13. | PT2PAG | 109 | 105 | 255 | 11 | 2805 | 96,3% | PAULO ANDRE GALVAO | PT2PAG | LABRE-DF |
14. | PY6GOE | 92 | 87 | 219 | 12 | 2628 | 94,6% | JACKSON OLIVEIRA DE GOES JUNIOR | PY6GOE | RIO DX GROUP |
15. | PY2RND | 89 | 81 | 205 | 11 | 2255 | 91,0% | REINALDO CESAR DA SILVA | PY2RND | CABREUVADX |
