BSBVHF 2022 – Oficial
SCORES: “MOABAM”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | CLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | DISTANCES (KM) | TOTAL | |||||
1. | ZZ5D | 33 | 28 | 49 | 10 | 13901 | 14391 | 84,8% | GG52 FLORIPA DX | GG52 FLORIPA DX |
2. | PU2XEM | 96 | 78 | 144 | 14 | 11408 | 13424 | 81,3% | TOCA DA ONCA DX | CABREUVADX |
3. | PV2B | 92 | 79 | 145 | 13 | 11207 | 13092 | 85,9% | EQUIPE BICHO DO MATO | CDR GROUP |
4. | PT5C | 20 | 14 | 27 | 6 | 1885 | 2047 | 70,0% | OSG DX GROUP | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
SCORES: “SO144AM”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | CLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | DISTANCES (KM) | TOTAL | |||||
1. | PU2NEZ | 80 | 63 | 126 | 6 | 9198 | 9954 | 78,8% | JOSE GERALDO MARCONDES FILHO | CDR GROUP |
2. | PY2WOT | 35 | 35 | 70 | 6 | 3727 | 4147 | 100,0% | WELLINGTON CAMPOS RABELO | 599 DX GROUP |
3. | PY2ND | 26 | 25 | 50 | 6 | 3482 | 3782 | 96,2% | HUMBERTO QUEIROZ | |
4. | PV2Y | 33 | 27 | 54 | 5 | 3216 | 3486 | 81,8% | CESAR RAMIREZ | CABREUVADX |
5. | PY2DN | 41 | 40 | 80 | 5 | 3081 | 3481 | 97,6% | ROBERTO ZUNTA | 599 DX GROUP |
6. | PY2ATT | 28 | 26 | 52 | 5 | 2444 | 2704 | 92,9% | RONALDO CESAR FIGUEIREDO | RONDON DX GROUP |
7. | PU2PKL | 28 | 27 | 54 | 5 | 2076 | 2346 | 96,4% | KELITON SANTOS DE OLIVEIRA | CDR GROUP |
8. | PY2MIB | 27 | 26 | 52 | 5 | 1887 | 2147 | 96,3% | ANDERSON SILVA | CABREUVADX |
9. | PU2OXB | 12 | 10 | 20 | 2 | 1700 | 1740 | 83,3% | ILDEFONSO ROZA NETO | CABREUVADX |
10. | PY2RIC | 8 | 8 | 16 | 3 | 1196 | 1244 | 100,0% | RICARDO ROGERIO FONTANEZI | CABREUVADX |
11. | PU2KFQ | 9 | 9 | 18 | 4 | 1008 | 1080 | 100,0% | CARLOS ALBERTO (BETO) | |
12. | PU2PNY | 24 | 19 | 38 | 4 | 853 | 1005 | 79,2% | DARIO S NUNES | |
13. | PU3MIP | 24 | 15 | 30 | 2 | 711 | 771 | 62,5% | ALEXANDRE MARTINI | RADIOFAROL DX GROUP |
14. | PY3IE | 23 | 18 | 36 | 2 | 595 | 667 | 78,3% | CRISTIANA BOENO | RADIOFAROL DX GROUP |
15. | PU2PYB | 22 | 16 | 32 | 4 | 470 | 598 | 72,7% | DÉCIO LUIZ BALANCUELO | CABREUVADX |
16. | PU3DCC | 11 | 10 | 20 | 2 | 532 | 572 | 90,9% | DAIAN MARCIANO CHISINI | RIO DAS ANTAS DX |
17. | PU3AFG | 12 | 9 | 18 | 2 | 492 | 528 | 75,0% | AUGUSTO MORO | RIO DAS ANTAS DX |
18. | PU2VLI | 13 | 13 | 26 | 4 | 380 | 484 | 100,0% | EMMANUEL JUN DE N. YOKOYAMA | |
19. | PU2OYP | 6 | 6 | 12 | 2 | 340 | 364 | 100,0% | PU2OYP ROGERIO FIGUEIREDO | RONDON DX GROUP |
20. | PU2OGH | 5 | 5 | 10 | 2 | 291 | 311 | 100,0% | GEOVANE CEZAR MONTEIRO | CABREUVADX |
21. | PY3TR | 18 | 12 | 24 | 2 | 255 | 303 | 66,7% | FERNANDO TROIAN | RADIOFAROL DX GROUP |
22. | PU2LDP | 15 | 2 | 4 | 1 | 20 | 24 | 13,3% | CLARICIO ANTONIO CRAVEIRO GRILLO | CABREUVADX |
23. | PU5OBZ | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 40,0% | OSWALDO BIENTINEZ | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
SCORES: “SO144CW”
Sem competidores nesta categoria.
SCORES: “SO144FM”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | CLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | DISTANCES (KM) | TOTAL | |||||
1. | PY2PPZ | 25 | 23 | 46 | 5 | 2446 | 2676 | 92,0% | JOSE CARLOS DIAS | CDR GROUP |
2. | PU4MDO | 29 | 22 | 44 | 4 | 1712 | 1888 | 75,9% | MARCIO OLIVEIRA | |
3. | PY2EBD | 14 | 12 | 24 | 3 | 1117 | 1189 | 85,7% | EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA | RIO DX GROUP |
4. | PU2ULN | 11 | 11 | 22 | 3 | 1083 | 1149 | 100,0% | LUIZ HENRIQUE MARAM | CABREUVADX |
5. | PU2TRO | 24 | 20 | 40 | 4 | 947 | 1107 | 83,3% | CARLOS ANDRE TROSTOLF | |
6. | PU2MIW | 12 | 11 | 22 | 3 | 991 | 1057 | 91,7% | MOISES AFONSO DOS SANTOS | CABREUVADX |
7. | PU2KVE | 10 | 10 | 20 | 3 | 871 | 931 | 100,0% | REGINALDO F.M.SOUZA | SPDXT |
8. | PY2WLM | 20 | 16 | 32 | 3 | 758 | 854 | 80,0% | WILLIAM ISAAC | CABREUVADX |
9. | PU2YWR | 14 | 13 | 26 | 4 | 590 | 694 | 92,9% | EDSON NAGY | SERRA DO LOPO DX GROUP |
10. | PY2RND | 4 | 4 | 8 | 3 | 588 | 612 | 100,0% | REINALDO CESAR DA SILVA | CABREUVADX |
11. | PY2QB | 15 | 11 | 22 | 3 | 524 | 590 | 73,3% | RICARDO DA SILVA BENEDITO | CDR GROUP |
12. | PY2MXU | 16 | 12 | 24 | 4 | 492 | 588 | 75,0% | CRISTIANO SICA | |
13. | PU2XEE | 13 | 11 | 22 | 4 | 456 | 544 | 84,6% | GILBERTO FERRAZ MEIRA | |
14. | PU3YST | 18 | 12 | 24 | 2 | 483 | 531 | 66,7% | MARCIO ANTONIO DA COSTA | RADIOFAROL DX GROUP |
15. | PU2ODO | 20 | 16 | 32 | 4 | 388 | 516 | 80,0% | ARTHUR GOMES CARDOSO | CABREUVADX |
16. | PU2MSS | 21 | 16 | 32 | 4 | 387 | 515 | 76,2% | RAFAEL MESQUITA TORRES | CABREUVADX |
17. | PY2MRD | 18 | 15 | 30 | 4 | 385 | 505 | 83,3% | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | CABREUVADX |
18. | PU3LMZ | 11 | 9 | 18 | 2 | 431 | 467 | 81,8% | LUIZ AIRTON BROMBATTI | RADIOFAROL DX GROUP |
19. | PY4ZAP | 5 | 4 | 8 | 3 | 435 | 459 | 80,0% | FRANCISLEY FERNANDO FRANCO | CABREUVADX |
20. | PY1XA | 3 | 1 | 2 | 1 | 433 | 435 | 33,3% | MAX MEZACHE VIANA | CABREUVADX |
21. | PU2NUI | 17 | 10 | 20 | 4 | 290 | 370 | 58,8% | LEONARDO RODOLFO DE CARVALHO | CABREUVADX |
22. | PU3MLN | 11 | 6 | 12 | 1 | 307 | 319 | 54,5% | MARLON CASSIANO DOS SANTOS | RADIOFAROL DX GROUP |
23. | PU3POE | 11 | 9 | 18 | 2 | 250 | 286 | 81,8% | FELIPE ANGELO VARGAS KAPPAUN | RADIOFAROL DX GROUP |
24. | PY3ER | 6 | 5 | 10 | 2 | 260 | 280 | 83,3% | ERSOM RICARDO | |
25. | PU2NHD | 10 | 8 | 16 | 3 | 179 | 227 | 80,0% | FABIO FERNANDES DA SILVA | CABREUVADX |
26. | PU2TSL | 9 | 8 | 16 | 3 | 166 | 214 | 88,9% | MARCIO GRASSI SALVATTI | CABREUVADX |
27. | PU3TCG | 8 | 5 | 10 | 2 | 190 | 210 | 62,5% | CLAITON GONÇALVES | RADIOFAROL DX GROUP |
28. | PY2GPV | 3 | 2 | 4 | 1 | 176 | 180 | 66,7% | GEAR VERDUSSEN CTA | CABREUVADX |
29. | PU3VON | 7 | 7 | 14 | 2 | 144 | 172 | 100,0% | CARLOS EUGENIO MUNHOZ | |
30. | PY2TDB | 1 | 1 | 2 | 1 | 151 | 153 | 100,0% | DANIEL VIANNA | |
31. | PU2RKJ | 4 | 4 | 8 | 2 | 112 | 128 | 100,0% | MARCIO RODOLFO SANTOS DA SILVA | CABREUVADX |
32. | PU2MNG | 4 | 4 | 8 | 1 | 106 | 114 | 100,0% | MANOEL GUSTAVO F. TORRES | CABREUVADX |
33. | PU2PZN | 3 | 3 | 6 | 1 | 106 | 112 | 100,0% | JOSE NILTON BARBOSA | CABREUVADX |
34. | PY2DKD | 4 | 3 | 6 | 1 | 97 | 103 | 75,0% | MANOEL TORRES GIMENEZ | CABREUVADX |
35. | PY2YJ | 5 | 3 | 6 | 1 | 95 | 101 | 60,0% | MARCIO L MONTE | RIO DX GROUP |
36. | PU3AJA | 3 | 3 | 6 | 2 | 77 | 89 | 100,0% | ANTONIO JARBAZ ALMEIDA | RADIOFAROL DX GROUP |
37. | PU4CEH | 4 | 1 | 2 | 1 | 72 | 74 | 25,0% | CARLOS EDUARDO HUSSAR | CABREUVADX |
38. | PU3MVR | 7 | 4 | 8 | 2 | 43 | 59 | 57,1% | MARCUS VINICIUS RAMOS | RADIOFAROL DX GROUP |
39. | PU3JAI | 3 | 2 | 4 | 1 | 36 | 40 | 66,7% | JAIRO RAMOS SANSONE | RADIOFAROL DX GROUP |
40. | PU5FIG | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 27 | 33,3% | PAULO ROBERTO VENTURA | ARAF |
41. | PY5QW | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 66,7% | VIGAND OLSSON | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
42. | PU5OKA | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33,3% | RODRIGO STROKA | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
43. | PY2SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | NELSON TADEU ALMEIDA | CABREUVADX |
44. | PU3JVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | JAIRO PORTO | RADIOFAROL DX GROUP |
SCORES: “SO144SSB”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | CLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | DISTANCES (KM) | TOTAL | |||||
1. | PY1LK | 6 | 5 | 10 | 4 | 1763 | 1803 | 83,3% | GLEISON GOMES DA COSTA | 144ZORIO |
2. | PY2FSR | 7 | 7 | 14 | 4 | 1406 | 1462 | 100,0% | RAFAEL CAMARGO | CABREUVADX |
3. | PU2YBW | 14 | 11 | 22 | 3 | 1077 | 1143 | 78,6% | JOSENIAS RENATO CABRAL DE SOUZA | CABREUVADX |
4. | PT9VR | 5 | 1 | 2 | 1 | 843 | 845 | 20,0% | LEOPOLDO VIEIRA DA SILVA | GPR |
5. | PY2ZDU | 5 | 5 | 10 | 3 | 808 | 838 | 100,0% | JOSE EDUARDO AURELIO | CDR GROUP |
6. | PU5AGM | 1 | 1 | 2 | 1 | 105 | 107 | 100,0% | MAICON DE FARIAS | CABREUVADX |
SCORES: “SO50AM”
Sem competidores nesta categoria.
SCORES: “SO50CW”
Sem competidores nesta categoria.
SCORES: “SO50FM”
Sem competidores nesta categoria.
SCORES: “SO50SSB”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | CLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | DISTANCES (KM) | TOTAL | |||||
1. | PY2XJ | 4 | 3 | 3 | 2 | 157 | 163 | 75,0% | PY2XJ | CABREUVADX |
SCORES: “SOABAM”
# | CALL | QSO | SCORE | CONF. (%) | NAME | CLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CONF. | POINTS | MULT | DISTANCES (KM) | TOTAL | |||||
1. | PY4YY | 98 | 81 | 146 | 11 | 9281 | 10887 | 82,7% | FABIO FAGUNDES | CABREUVADX |
2. | PU2TWZ | 52 | 46 | 87 | 7 | 4096 | 4705 | 88,5% | JOSE ROBERTO LEONEL PEREIRA | SPDXT |
3. | PU2WLA | 14 | 9 | 18 | 3 | 4080 | 4134 | 64,3% | WLADIMIR CORRAL FERNANDES JUNIOR | |
4. | PU2LFU | 54 | 44 | 81 | 8 | 2981 | 3629 | 81,5% | RODOLFO PRADO NOGUEIRA | CABREUVADX |
5. | PY2VH | 33 | 28 | 50 | 6 | 2853 | 3153 | 84,8% | LUIS CARLOS BENEDICTO VIOLA | CABREUVADX |
6. | PU1JSV | 8 | 5 | 9 | 4 | 2593 | 2629 | 62,5% | JOSE SILVA | RIO DX GROUP |
7. | PU5DPD | 6 | 6 | 11 | 4 | 1981 | 2025 | 100,0% | DALTON GONçALVES | ARAF |
8. | PU1WRC | 5 | 3 | 4 | 2 | 1228 | 1236 | 60,0% | RICARDO DE CARVALHO | CABREUVADX |
9. | PY2ORG | 35 | 27 | 48 | 6 | 947 | 1235 | 77,1% | EDMILSON BERNARDINO PEREIRA | CABREUVADX |
10. | PU2USK | 30 | 22 | 39 | 5 | 920 | 1115 | 73,3% | ADRIANO FRANCISCO DIAS | CABREUVADX |
11. | PY2AD | 13 | 12 | 22 | 3 | 835 | 901 | 92,3% | REY JR. | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
12. | PY3LX | 22 | 16 | 30 | 4 | 326 | 446 | 72,7% | LUCIANO MENDES BRANDAO | RADIOFAROL DX GROUP |
13. | PU3RSL | 15 | 10 | 19 | 3 | 273 | 330 | 66,7% | RONALDO LORENCENA | RADIOFAROL DX GROUP |
14. | PU3DRM | 14 | 8 | 15 | 3 | 107 | 152 | 57,1% | TIERRES FORGIARINI | RADIOFAROL DX GROUP |
15. | PY5LZA | 6 | 2 | 4 | 1 | 24 | 28 | 33,3% | LUIZ ZANINELLI NETO | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA |
QSO COM MAIOR DISTÂNCIA:
PT9VR >> GG29QN PU2XEM >> GG66LR > 843KM
PU2XEM >> GG66LR PT9VR >> GG29QN > 843KM
CLASSE C COM MAIOR PONTUAÇÃO:
PU2NEZ >>>>>>>> 9.954 PONTOS
CHECKLOG:
PU2PKA-OPÇÃO
PU3PIL
Classificação de Clubes e Associações
# | Name | total | Members |
1. | CABREUVADX | 54728 | PU1WRC; PU2LDP; PU2LFU; PU2MIW; PU2MNG; PU2MSS; PU2NHD; PU2NUI; PU2ODO; PU2OGH; PU2OXB; PU2PKA; PU2PYB; PU2PZN; PU2RKJ; PU2TSL; PU2ULN; PU2USK; PU2XEM; PU2YBW; PU4CEH; PU5AGM; PV2Y; PY1XA; PY2DKD; PY2FSR; PY2GPV; PY2MIB; PY2MRD; PY2ORG; PY2RIC; PY2RND; PY2SG; PY2VH; PY2WLM; PY2XJ; PY4YY; PY4ZAP |
2. | CDR GROUP | 29496 | PU2NEZ; PU2PKL; PV2B; PY2PPZ; PY2QB; PY2ZDU |
3. | GG52 FLORIPA DX | 14391 | ZZ5D |
4. | 599 DX GROUP | 7628 | PY2DN; PY2WOT |
5. | SPDXT | 5636 | PU2KVE; PU2TWZ |
6. | RADIOFAROL DX GROUP | 4670 | PU3AJA; PU3DRM; PU3JAI; PU3JVP; PU3LMZ; PU3MIP; PU3MLN; PU3MVR; PU3PIL; PU3POE; PU3RSL; PU3TCG; PU3YST; PY3IE; PY3LX; PY3TR |
7. | RIO DX GROUP | 3919 | PU1JSV; PY2EBD; PY2YJ |
8. | RONDON DX GROUP | 3068 | PU2OYP; PY2ATT |
9. | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | 2998 | PT5C; PU5OBZ; PU5OKA; PY2AD; PY5LZA; PY5QW |
10. | ARAF | 2052 | PU5DPD; PU5FIG |
11. | 144ZORIO | 1803 | PY1LK |
12. | RIO DAS ANTAS DX | 1100 | PU3AFG; PU3DCC |
13. | GPR | 845 | PT9VR |
14. | SERRA DO LOPO DX GROUP | 694 | PU2YWR |