Use Ctrl+F para buscar seu indicativo
Parabéns a todos, especialmente aos vencedores de cada categoria
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PR1T | 1506 | 883 | 1982 | 178 | 352796 | 58,6% | RIO DX GROUP | RIO DX GROUP |
2. | N8OO | 826 | 615 | 2447 | 118 | 288746 | 74,5% | Victor Petcherkin | CABREUVADX |
3. | PY2NA | 1074 | 756 | 1690 | 170 | 287300 | 70,4% | Mark | ARAUCARIA DX GROUP |
4. | ZW2A | 1049 | 704 | 1585 | 159 | 252015 | 67,1% | Devanir Gallo | ARAUCARIA DX GROUP |
5. | PV2K | 1078 | 689 | 1557 | 158 | 246006 | 63,9% | Leonardo Zucon | ARAUCARIA DX GROUP |
6. | PX2A | 1042 | 761 | 1668 | 142 | 236856 | 73,0% | Ricardo Rodrigues | ARAUCARIA DX GROUP |
7. | PP5AA | 973 | 677 | 1495 | 150 | 224250 | 69,6% | LABRE-SC | LABRE-SC |
8. | PP5DZ | 767 | 688 | 1520 | 145 | 220400 | 89,7% | Daniel Fernandes | LABRE-SC |
9. | PY2UD | 779 | 598 | 1348 | 146 | 196808 | 76,8% | Guilherme Vaz | RIO DX GROUP |
10. | PT1M | 788 | 608 | 1348 | 142 | 191416 | 77,2% | Ricardo Vianna | RIO DX GROUP |
- Scores: “Single Operator, 10m, High Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY7ZB | 378 | 285 | 634 | 34 | 21556 | 75,4% | Jose Rodrigues | FALCONS DX GROUP |
2. | PP5LTI | 45 | 38 | 94 | 20 | 1880 | 84,4% | Luis Claudio Oliveira Pinheiro | ARAF |
3. | PY5ZZ | 43 | 32 | 78 | 14 | 1092 | 74,4% | Chyend Gustavo Alves da Silva | FALCONS DX GROUP |
- Scores: “Single Operator, 10m, Low Power””
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PR7AR | 343 | 277 | 608 | 34 | 20672 | 80,8% | Irapuan de Sousa Ferreira | GUARA DX GROUP |
2. | PW8RB | 330 | 281 | 580 | 27 | 15660 | 85,2% | Ronildo de Sousa Barroso | FALCONS DX GROUP |
3. | PU7RIO | 273 | 223 | 485 | 29 | 14065 | 81,7% | Almir do Nascimento | FALCONS DX GROUP |
4. | PY8ML | 332 | 272 | 590 | 23 | 13570 | 81,9% | Murilo Lorenzoni Almeida | |
5. | PU8PSF | 232 | 201 | 432 | 25 | 10800 | 86,6% | Fernando Pereira de Sousa | CDR GROUP |
6. | PU8TLH | 209 | 175 | 364 | 22 | 8008 | 83,7% | Luiz Henrique Cesar Mine | LABRE |
7. | PY7RP | 212 | 117 | 279 | 28 | 7812 | 55,2% | Renner Pedroza | RIO DX GROUP |
8. | PY3FOX | 122 | 82 | 211 | 33 | 6963 | 67,2% | Christian Horbe | ARAUCARIA DX GROUP |
9. | PU7HLT | 142 | 118 | 257 | 24 | 6168 | 83,1% | Luis Feliphe Silva Costa | RIO DX GROUP |
10. | PU7PSJ | 138 | 120 | 252 | 18 | 4536 | 87,0% | Valdir Junior | RIO DX GROUP |
11. | PR7KG | 147 | 128 | 266 | 17 | 4522 | 87,1% | Luiz Carlos Silva | GUARA DX GROUP |
12. | PY2BN | 88 | 56 | 146 | 28 | 4088 | 63,6% | Antonio Carlos Rodrigues ( In Dx Tuka) | Cantareira Dx Grup |
13. | PU4JOE | 64 | 49 | 140 | 28 | 3920 | 76,6% | Jose Roberto da Silva Cunha | |
14. | PU7EGC | 113 | 85 | 186 | 16 | 2976 | 75,2% | Renner Ronkalle de Araujo Morais | RIO DX GROUP |
15. | PP6MS | 110 | 62 | 143 | 20 | 2860 | 56,4% | Marcio Santos Santana | |
16. | PU2TDB | 65 | 55 | 140 | 20 | 2800 | 84,6% | Fernando Mateus Junior | |
17. | PU5CZA | 65 | 46 | 121 | 22 | 2662 | 70,8% | Cezar Roberto Roeck | UBRO |
18. | PU5BBR | 56 | 43 | 110 | 20 | 2200 | 76,8% | Alex Brum | |
19. | PU2ULN | 53 | 41 | 108 | 20 | 2160 | 77,4% | Luiz Henrique Maram | CABREUVADX |
20. | PU2TES | 47 | 42 | 107 | 20 | 2140 | 89,4% | Jose Valdenir Alves Rodrigues | RIO DX GROUP |
21. | PY2VOA | 45 | 39 | 102 | 20 | 2040 | 86,7% | Faustino Prado Moreira | CDR GROUP |
22. | PY2ASA | 51 | 40 | 100 | 20 | 2000 | 78,4% | Agenor Aparecido Santana | CABREUVADX |
23. | PU3MON | 59 | 36 | 93 | 18 | 1674 | 61,0% | Roberto | MORRO REUTER DX |
24. | PY3KIM | 43 | 35 | 87 | 18 | 1566 | 81,4% | Kim | |
25. | PU1TWF | 40 | 30 | 81 | 18 | 1458 | 75,0% | Glauber | CABREUVADX |
26. | PU5MFI | 42 | 32 | 77 | 18 | 1386 | 76,2% | Luiz Sergio | CMDXGROUP |
27. | PU2WYP | 44 | 36 | 83 | 16 | 1328 | 81,8% | Carlos Alberto Portes Junior | RIO DX GROUP |
28. | PU5RLS | 49 | 34 | 81 | 16 | 1296 | 69,4% | Reinaldo Luis de Souza | GRVDL |
29. | PU2UOL | 45 | 29 | 71 | 15 | 1065 | 64,4% | Christian Matsuy | CABREUVADX |
30. | PY8ZW | 72 | 63 | 130 | 8 | 1040 | 87,5% | Sandro Tolosa | RIO DX GROUP |
31. | PU2VNC | 29 | 25 | 57 | 12 | 684 | 86,2% | Tulio J Duarte | |
32. | PU3CSD | 27 | 20 | 49 | 12 | 588 | 74,1% | Claudio Sydney Dias | |
33. | PU2PNY | 26 | 20 | 47 | 12 | 564 | 76,9% | Dario S Nunes | |
34. | PU2TRH | 34 | 19 | 45 | 11 | 495 | 55,9% | Paulo | CABREUVADX |
35. | PU3VON | 19 | 17 | 42 | 11 | 462 | 89,5% | Carlos Eugenio Munhoz | RADIOFAROL DX GROUP |
36. | PU3BAD | 25 | 18 | 44 | 9 | 396 | 72,0% | Alexandre S Roth | RADIO FAROL DX GROUP |
37. | PP2TO | 16 | 12 | 35 | 10 | 350 | 75,0% | Thiago Policena | RIO DX GROUP |
38. | PU2XTB | 15 | 11 | 31 | 9 | 279 | 73,3% | Eduardo R. Silva | |
39. | PU2OQB | 9 | 8 | 17 | 6 | 102 | 88,9% | Fabiano Freire da Silva | CRRP Casa do Radioamador de Ribeirão Preto |
40. | PU7PIM | 7 | 4 | 10 | 5 | 50 | 57,1% | Emanoel de Oliveira | |
- Scores: “Single Operator, 15m, High Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PX4M | 94 | 73 | 178 | 27 | 4806 | 77,7% | Marcos Rodrigues da Silva | RIO DX GROUP |
2. | PP7MJ | 108 | 90 | 189 | 16 | 3024 | 83,3% | James Cavalcante de Medeiros | FALCONS DX GROUP |
3. | PY2EBD | 34 | 31 | 78 | 19 | 1482 | 91,2% | Edivaldo Benedito Delangelica | RIO DX GROUP |
4. | PP5IS | 19 | 16 | 35 | 13 | 455 | 84,2% | Luiz Carlos Paupitz – Falcons Dx Group | FALCONS DX GROUP |
5. | PY5ZHP | 19 | 16 | 36 | 12 | 432 | 84,2% | Casimiro | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES do PARANA |
- Scores: “Single Operator, 15m, Low Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PS8AB | 221 | 188 | 420 | 31 | 13020 | 85,1% | Anselmo Miranda | ARPI – ASSOCIAÇÃO de RADIOAMADORES do PIAUÍ |
2. | PY7GB | 176 | 157 | 340 | 26 | 8840 | 89,2% | Galba Souza | CDR GROUP |
3. | PP7DX | 129 | 111 | 245 | 20 | 4900 | 86,0% | Jose Flavio de O. Teixeira | ALAGOAS DX GROUP |
4. | PS8DX | 102 | 96 | 209 | 20 | 4180 | 94,1% | Junior | TERESINA DX GROUP |
5. | PY2VZ | 85 | 50 | 129 | 29 | 3741 | 58,8% | Davi Chaves Dos Santos | RIO DX GROUP |
- Scores: “Single Operator, 20m, High Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY6TS | 247 | 198 | 434 | 35 | 15190 | 80,2% | Ramon Sepulveda | BAHIA DX GROUP |
2. | PP1ZZ | 217 | 193 | 417 | 33 | 13761 | 88,9% | Ricardo Bergamaschi | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP |
3. | PR4E | 120 | 109 | 233 | 24 | 5592 | 90,8% | Rodinei Bertozzi de Carvalho | RIO DX GROUP |
4. | PP1OY | 97 | 86 | 188 | 20 | 3760 | 88,7% | Ilton Duarte de Oliveira | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP |
5. | PY3XW | 93 | 80 | 164 | 14 | 2296 | 86,0% | Luiz Paulo Correa | |
6. | PY1CDE | 61 | 49 | 102 | 12 | 1224 | 80,3% | Osvaldo Gomes Terra Junior | CABREUVADX |
- Scores: “Scores: “Single Operator, 20m, Low Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY2ZR | 152 | 129 | 286 | 28 | 8008 | 84,9% | Enio Pavanelli Filho | RIO DX GROUP |
2. | PY1KB | 103 | 89 | 197 | 25 | 4925 | 86,4% | Marco Aurelio Pereira | RIO DX GROUP |
3. | PY2SRL | 102 | 95 | 205 | 23 | 4715 | 93,1% | Paulo Cesar Merajo | ARAUCARIA DX GROUP |
4. | PY3BEG | 120 | 105 | 219 | 18 | 3942 | 87,5% | Benhur Ebersol Godinho | CDR GROUP |
5. | ZV2D | 91 | 80 | 172 | 18 | 3096 | 87,9% | Reinaldo Cesar da Silva | CABREUVADX |
6. | PT9GPR | 61 | 57 | 117 | 14 | 1638 | 93,4% | GPR – Grupo Pantanal de Radioamadorismo | LABRE |
7. | PY1KO | 54 | 42 | 88 | 13 | 1144 | 77,8% | Alexandre Rolim da Silva | RIO DX GROUP |
8. | PY1AX | 46 | 43 | 86 | 13 | 1118 | 93,5% | Antoni Karol Dianovsky | RIO DX GROUP |
9. | PY5AP | 12 | 12 | 27 | 8 | 216 | 100,0% | Carlos Pedrosa | |
- Scores: “Single Operator, 40m, High Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY5QW | 335 | 265 | 553 | 30 | 16590 | 79,1% | Vigand Olsson | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES do PARANA |
2. | PY2TB | 278 | 247 | 508 | 25 | 12700 | 88,8% | Lucas Miranda | FALCONS DX GROUP |
3. | PY6HD | 260 | 218 | 448 | 25 | 11200 | 83,8% | José Hamilton Limeira | RIO DX GROUP |
4. | PY2DV | 222 | 205 | 422 | 26 | 10972 | 92,3% | Mario Ernesto Libardi | ARAUCARIA DX GROUP |
5. | PY1KW | 264 | 230 | 472 | 23 | 10856 | 87,1% | Esau Cesar Viana | FALCONS DX GROUP |
6. | PP5ZP | 209 | 192 | 396 | 22 | 8712 | 91,9% | Jose Carlos Olivo | FALCONS DX GROUP |
7. | PY2PPZ | 240 | 219 | 445 | 19 | 8455 | 91,3% | Jose Carlos Dias | CDR GROUP |
8. | PP2BK | 196 | 175 | 361 | 23 | 8303 | 89,3% | Raimundo | |
9. | PY4OY | 220 | 197 | 402 | 19 | 7638 | 89,5% | Carlos Gregorio de Almeida | ARAUCARIA DX GROUP |
10. | PY9MP | 152 | 142 | 293 | 20 | 5860 | 93,4% | Everaldo Garcia Fontes | |
11. | PY5IN | 166 | 147 | 301 | 16 | 4816 | 88,6% | Goncalves | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES do PARANA |
12. | PP2JP | 125 | 118 | 237 | 13 | 3081 | 94,4% | Jordane Pacheco | GRC-GO |
13. | PY2OF | 115 | 105 | 215 | 14 | 3010 | 91,3% | Marcos Furquim Kim | ARAUCARIA DX GROUP |
14. | PY5AL | 105 | 100 | 205 | 14 | 2870 | 95,2% | Claudio Jose Pinto | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES do PARANA |
15. | PY4EK | 132 | 114 | 228 | 12 | 2736 | 86,4% | Flavio Maielo | ARAUCARIA DX GROUP |
- Scores: “Single Operator, 40m, Low Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY2XJ | 257 | 232 | 477 | 25 | 11925 | 90,3% | Daniel | CABREUVADX |
2. | PY2AL | 258 | 237 | 484 | 22 | 10648 | 91,9% | Wellington | 599 DX GROUP |
3. | PY2RIO | 258 | 225 | 460 | 23 | 10580 | 87,2% | Eduardo Graziano | ESCOTEIROS DX GROUP |
4. | PX2T | 256 | 230 | 472 | 22 | 10384 | 89,8% | Roberto Zunta | 599 DX GROUP |
5. | PP5JK | 216 | 198 | 406 | 22 | 8932 | 91,7% | Jose Alcir Kubiack | ARAUCARIA DX GROUP |
6. | PY2CER | 240 | 208 | 426 | 20 | 8520 | 86,7% | Carlos Rincon | UBRO |
7. | PY2MMZ | 258 | 221 | 451 | 18 | 8118 | 85,7% | Marcelo Minelli Ruiz | CDR GROUP |
8. | PY2MST | 217 | 198 | 403 | 20 | 8060 | 91,2% | Adriano Amador da Silva | CDR GROUP |
9. | PY2KO | 208 | 194 | 398 | 20 | 7960 | 93,3% | Rafael Damasceno | CABREUVADX |
10. | PY2IB | 201 | 189 | 386 | 19 | 7334 | 94,0% | Rafael Camargo | CABREUVADX |
11. | PY2MXU | 185 | 173 | 350 | 16 | 5600 | 93,5% | Cristiano de Souza Sica | NENHUM |
12. | PY2CPS | 179 | 167 | 340 | 16 | 5440 | 93,3% | Wilker | RIO DX GROUP |
13. | PY4BAL | 159 | 152 | 310 | 17 | 5270 | 95,6% | Mario Sergio Samora | RIO DX GROUP |
14. | PP2AR | 152 | 148 | 299 | 17 | 5083 | 97,4% | Iron Luiz Gomes Dos Reis | LABRE |
15. | PY5DP | 158 | 142 | 290 | 14 | 4060 | 89,9% | Davi Paulino Pereira | FALCONS DX GROUP |
16. | PY1PD | 120 | 116 | 232 | 13 | 3016 | 96,7% | Joelson de Carvalho do Couto | MACAE CW DX GROUP |
17. | PY5ZW | 104 | 95 | 201 | 15 | 3015 | 91,3% | Valnei Perondi Junior | ARAUCARIA DX GROUP |
18. | PY2BGM | 163 | 134 | 268 | 11 | 2948 | 82,2% | Guilherme Rocha | |
19. | PV2E | 116 | 111 | 222 | 11 | 2442 | 95,7% | Fernando Pucci | RIO DX GROUP |
20. | PY2NY | 93 | 91 | 183 | 13 | 2379 | 97,8% | Vitor Luis Aidar Dos Santos | ARAUCARIA DX GROUP |
21. | PT2EM | 67 | 62 | 125 | 12 | 1500 | 92,5% | Marcus Vinicius S Masson | |
22. | PY2QM | 52 | 48 | 96 | 12 | 1152 | 92,3% | Roberto Rocha | 599 DX GROUP |
23. | PY1MK | 57 | 57 | 114 | 10 | 1140 | 100,0% | Marcos Assumpção | RIO DX GROUP |
24. | PY4WEE | 47 | 46 | 92 | 9 | 828 | 97,9% | Evani José da Silva | . |
25. | PY3LAR | 46 | 39 | 81 | 9 | 729 | 84,8% | Luis André Rossa | |
26. | PY4RP | 51 | 48 | 96 | 6 | 576 | 94,1% | Wellington C Coimbra | RIO DX GROUP |
27. | PY6AVB | 39 | 24 | 48 | 12 | 576 | 61,5% | Avido Rodrigues de Medeiros | RIO DX GROUP |
28. | PY2GFA | 41 | 40 | 80 | 6 | 480 | 97,6% | Silvio Cesar Artusi | |
29. | PY1QN | 9 | 5 | 10 | 3 | 30 | 55,6% | Flavio Lopes da Rocha | RIO DX GROUP |
30. | PY2TIM | 7 | 5 | 10 | 2 | 20 | 71,4% | Renato | ARAUCARIA DX GROUP |
- Scores: “Single Operator, 80m, High Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | ZZ2P | 227 | 206 | 420 | 18 | 7560 | 90,7% | Joao Carlos Vieira | CABREUVADX |
2. | PY5RB | 195 | 176 | 359 | 17 | 6103 | 90,3% | Jose Ricardo de Oliveira | |
3. | PY5DC | 190 | 173 | 355 | 15 | 5325 | 91,1% | Vagner Alvarez | ARAUCARIA DX GROUP |
4. | PY2KP | 80 | 74 | 149 | 12 | 1788 | 92,5% | Claudio Gimenez | ARAUCARIA DX GROUP |
5. | PY3TR | 20 | 19 | 38 | 6 | 228 | 95,0% | Fernando Troian | RADIOFAROL DX GROUP |
- Scores: “Single Operator, 80m, Low Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PU5LMJ | 222 | 191 | 389 | 16 | 6224 | 86,0% | Luiz Mengarda Jr | FALCONS DX GROUP |
2. | PY2MCS | 183 | 167 | 338 | 15 | 5070 | 91,3% | Leopoldino Rodrigues Neto | |
3. | PU2VLW | 181 | 167 | 336 | 14 | 4704 | 92,3% | Vinicius Lenci | CABREUVADX |
4. | PU5AOA | 173 | 157 | 318 | 13 | 4134 | 90,8% | João Paulo Waltrick | FALCONS DX GROUP |
5. | PY2BRA | 152 | 138 | 278 | 13 | 3614 | 90,8% | Cristiano | RIO DX GROUP |
6. | PU1JAH | 114 | 101 | 203 | 11 | 2233 | 88,6% | Rafael Monteiro | RIO DX GROUP |
7. | PW2W | 84 | 77 | 156 | 10 | 1560 | 91,7% | Jose Armando de Macedo Soares Junior | 599 DX GROUP |
8. | PU4AAO | 70 | 63 | 126 | 10 | 1260 | 90,0% | Anderson Assis de Oliveira | |
9. | PU2TLX | 90 | 78 | 156 | 8 | 1248 | 86,7% | Benedito Luis Siqueira | |
10. | PP5GN | 76 | 72 | 145 | 8 | 1160 | 94,7% | Antonio Alberto Goetze Neto | |
11. | PU3WCS | 62 | 50 | 102 | 9 | 918 | 80,6% | Wagner | RADIO FAROL DX GROUP |
12. | PY2ZQ | 56 | 50 | 100 | 8 | 800 | 89,3% | Zanotto | 599 DX GROUP |
13. | PU2NBI | 59 | 46 | 92 | 7 | 644 | 78,0% | Denis Biasotto Pin | CABREUVADX |
14. | PU1RTR | 55 | 47 | 94 | 6 | 564 | 85,5% | Tiago Alves Nascimento | RIO DX GROUP |
15. | PU3TLM | 41 | 35 | 71 | 6 | 426 | 85,4% | Moreira | LABRE/RS |
16. | PU2UAF | 33 | 30 | 60 | 7 | 420 | 90,9% | Francisco Assis Fagotte Paco | ARAUCARIA DX GROUP |
- Scores: “Single Operator, 160m, High Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY5XH | 57 | 53 | 110 | 12 | 1320 | 93,0% | Jose Maria Berezoski | RIO DX GROUP |
2. | PY3ZL | 18 | 18 | 37 | 7 | 259 | 100,0% | Mario Cesarllompart | MRDX |
- Scores: “Single Operator, 160m, Low Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY5LAU | 19 | 16 | 33 | 8 | 264 | 84,2% | Laercio Gomes Sardinha | RIO DX GROUP |
2. | PT9CA | 20 | 9 | 18 | 6 | 108 | 45,0% | Celso Antonio Fernandes | LABRE |
3. | PU2OXB | 8 | 7 | 14 | 5 | 70 | 87,5% | Ildefonso Roza Neto | CABREUVADX |
- Scores: “Single Operator, Dual Band, Low Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PU2USK | 391 | 269 | 604 | 47 | 28388 | 68,8% | Adriano Francisco Dias | CABREUVADX |
2. | PU1JSV | 282 | 203 | 470 | 47 | 22090 | 72,0% | Jose Silva | RIO DX GROUP |
3. | PY2ANH | 265 | 226 | 486 | 41 | 19926 | 85,3% | Tony | CABREUVADX |
4. | PU2KNM | 255 | 210 | 463 | 42 | 19446 | 82,4% | Claudio Macedo | CDR GROUP |
5. | PU9AZZ | 243 | 161 | 379 | 44 | 16676 | 66,3% | Pedro Silva | LABRE |
6. | PU2TBK | 207 | 185 | 396 | 35 | 13860 | 89,4% | Charles Ascanio | |
7. | PU1KPS | 154 | 134 | 301 | 35 | 10535 | 87,0% | Francisco de Assis Arantes | RIO DX GROUP |
8. | PU2NZO | 176 | 143 | 304 | 25 | 7600 | 81,3% | Evandro Souza de Farias | CABREUVADX |
9. | PP5OM | 154 | 139 | 290 | 26 | 7540 | 90,3% | Valmire da Silveira Ouriques | UBRO |
10. | PU1WTW | 134 | 119 | 255 | 29 | 7395 | 88,8% | Alcemir Tenorio Vendramini | FALCONS DX GROUP |
11. | PP5JDS | 129 | 105 | 226 | 31 | 7006 | 81,4% | Clube de Rádio Emissão de Jaraguá do Sul | FALCONS DX GROUP |
12. | PU1VKG | 145 | 129 | 275 | 24 | 6600 | 89,0% | Jose Mendes de Souza. | FALCONS DX GROUP |
13. | PU1AJN | 115 | 92 | 202 | 28 | 5656 | 80,0% | Jonilson Nunes Silva | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP |
14. | PU2PNB | 144 | 110 | 227 | 23 | 5221 | 76,4% | Paulo Messias Fontes Rico | CABREUVADX |
15. | PU3JSM | 105 | 84 | 188 | 27 | 5076 | 80,0% | Jean Silveira Machado | |
16. | PY3PE | 113 | 91 | 197 | 25 | 4925 | 80,5% | Jean Patrick de Freitas Nobre | FALCONS DX GROUP |
17. | PU1SKO | 97 | 78 | 173 | 23 | 3979 | 80,4% | Wellington Marques de Andrade | RIO DX GROUP |
18. | PU2NOR | 78 | 59 | 138 | 26 | 3588 | 75,6% | Cleber Palotta Gomes Bacarissa | |
19. | PU2DLJ | 75 | 52 | 125 | 28 | 3500 | 69,3% | Diego Lins | |
20. | PU2PKA | 75 | 63 | 141 | 20 | 2820 | 84,0% | Leandro Martins Carneiro | CABREUVADX |
21. | PU3YST | 62 | 57 | 127 | 22 | 2794 | 91,9% | Marcio Antonio da Costa | DX FRIENDS GROUP |
22. | PU2NUI | 75 | 69 | 147 | 19 | 2793 | 92,0% | Leonardo Rodolfo de Carvalho | CABREUVADX |
23. | PU2LJY | 111 | 81 | 166 | 15 | 2490 | 73,0% | Luis Fernando S Orejas | ESCOTEIROS do BRASIL |
24. | PU5CPM | 76 | 72 | 144 | 17 | 2448 | 94,7% | CéLio Pires de Moraes | FALCONS DX GROUP |
25. | PU9FSO | 51 | 42 | 101 | 24 | 2424 | 82,4% | Fernando Fernandes de Sousa Oliveira | RIO DX GROUP |
26. | PU3LOB | 68 | 56 | 119 | 18 | 2142 | 82,4% | Gerson Schmitt | USRA |
27. | PU2MNV | 55 | 33 | 93 | 21 | 1953 | 60,0% | Robson Paiva | FALCONS DX GROUP |
28. | PU5ACV | 44 | 42 | 93 | 18 | 1674 | 95,5% | Marcos Roberto Rodrigues | FALCONS DX GROUP |
29. | PU1ERS | 56 | 44 | 93 | 15 | 1395 | 78,6% | Ronaldo da Silva Ferreira | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP |
30. | PU1MIF | 33 | 24 | 58 | 15 | 870 | 72,7% | Marcio de Carvalho Esteves | RIO DX GROUP |
- Scores: “Single Operator, All band, QRP”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY2PLL | 296 | 268 | 580 | 72 | 41760 | 90,5% | Marcus Ramos | RIO DX GROUP |
2. | PY2FEB | 285 | 257 | 548 | 70 | 38360 | 90,2% | Fabio Franceschini | 599 DX GROUP |
3. | PY2AJT | 208 | 174 | 377 | 55 | 20735 | 83,7% | Jair Trajano | CWJF |
4. | PY2VQ | 168 | 151 | 329 | 56 | 18424 | 89,9% | Joao Carlos Alvarenga | ARAUCARIA DX GROUP |
5. | PT7OS | 141 | 129 | 263 | 44 | 11572 | 91,5% | Francisco Edy Ferreira de Mendonça | XXX |
6. | PU5KHZ | 88 | 72 | 147 | 17 | 2499 | 81,8% | Mauricio Ricardo de Freitas | FALCONS DX GROUP |
7. | PU7EFV | 59 | 49 | 105 | 15 | 1575 | 83,1% | Luis Eduardo Silva Costa | RIO DX GROUP |
8. | PU5WMA | 78 | 64 | 129 | 10 | 1290 | 82,1% | Marcelo Arthur Waechter | CABREUVADX |
9. | PU5IKE | 47 | 30 | 78 | 15 | 1170 | 63,8% | Jose Henrique Schossland | ARAUCARIA DX GROUP |
10. | PP5OLA | 68 | 63 | 129 | 8 | 1032 | 92,6% | Olair Marcos da Silva | |
11. | PU4BOT | 21 | 16 | 45 | 10 | 450 | 76,2% | Tulio J Duarte | |
12. | PU1TNC | 11 | 5 | 11 | 5 | 55 | 45,5% | Alexandre Furholz | |
13. | PY1PTS | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 75,0% | Luiz Alberto Alves Azevedo | CWJF |
- Scores: “Single Operator YL, Classe A”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PY2QL | 220 | 202 | 421 | 64 | 26944 | 91,8% | Barbara Pata | ESCOTEIROS DX GROUP |
2. | PY2TEY | 155 | 144 | 302 | 42 | 12684 | 92,9% | Deborah Galdi Bortolin | CWSP |
3. | PY3MSS | 136 | 123 | 250 | 44 | 11000 | 90,4% | Marta Saurin | USRA |
4. | PT2TF | 60 | 50 | 107 | 28 | 2996 | 83,3% | Teresa | |
- Scores: “Single Operator YL, Classe C”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PU2WZU | 73 | 59 | 132 | 23 | 3036 | 80,8% | Maria Fernanda Sampaio Zucchini Hanser | |
2. | PU3ANG | 52 | 44 | 94 | 15 | 1410 | 84,6% | Angelica Cassanego | USRA |
- Scores: “Single Operator All Band, High Power”
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
total | conf. | points | mult | total |
1. | PV2K | 1078 | 689 | 1557 | 158 | 246006 | 63,9% | Leonardo Zucon | ARAUCARIA DX GROUP |
2. | PY2QT | 746 | 591 | 1321 | 135 | 178335 | 79,2% | João Paulo Rico | RIO DX GROUP |
3. | PP1KV | 739 | 557 | 1258 | 137 | 172346 | 75,4% | Filipe Atila Santos Pereira | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP |
4. | PY6FP | 713 | 521 | 1176 | 129 | 151704 | 73,1% | Fred Magalhaes Pereira | BAHIA DX GROUP |
5. | PP2CC | 614 | 537 | 1154 | 127 | 146558 | 87,5% | Ransdonny de Sousa Soares | RIO DX GROUP |
6. | PY2UEB | 646 | 545 | 1177 | 115 | 135355 | 84,4% | Marcelo Salvador Leme Romero | RIO DX GROUP |
7. | PP5CG | 614 | 534 | 1119 | 95 | 106305 | 87,0% | Claudio | FALCONS DX GROUP |
8. | PY3TX | 431 | 370 | 803 | 91 | 73073 | 85,8% | Cleber Fernandes Rodrigues | RIO DX GROUP |
9. | PY1CG | 391 | 326 | 741 | 97 | 71877 | 83,4% | Carlos Guinle | RIO DX GROUP |
10. | PY5GAV | 480 | 438 | 917 | 73 | 66941 | 91,3% | Freddy Antonio Gavlak | FALCONS DX GROUP |
11. | PY1WE | 416 | 379 | 806 | 76 | 61256 | 91,1% | Marcos Nepomuceno | CABREUVADX |
12. | PY5MM | 461 | 334 | 737 | 75 | 55275 | 72,5% | Mauricio Mayrinck Falcao | GRUPO de VHF DOS CAMPOS GERAIS |
13. | PY4XZ | 327 | 292 | 633 | 79 | 50007 | 89,3% | Leandro Jose Souto | 599 DX GROUP |
14. | PT2OM | 309 | 280 | 593 | 78 | 46254 | 90,6% | Marcelo de Oliveira Mendonça | RIO DX GROUP |
15. | PY2AE | 334 | 298 | 625 | 74 | 46250 | 89,2% | Marcelo Pera | UBRO |
16. | PY6RL | 290 | 256 | 552 | 66 | 36432 | 88,3% | Rosemar Costa Silva | BAHIA DX GROUP |
17. | PY1RY | 272 | 251 | 529 | 64 | 33856 | 92,3% | Marcelo | RIO DX GROUP |
18. | PY2PLC | 201 | 185 | 397 | 63 | 25011 | 92,0% | Pedro Luiz de Campos | |
